| Toutes Catégories F (4 performances) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Poids (4 kg) | 8m30 RP (R6) | VIDEAU Odile | Masters | Saint renan | 22/05/2016 |
| Disque (1.0 kg) | 35m41 RP (IR3) | CLECH Rose | Cadets | Redon | 30/06/2024 |
| Marteau (4 kg) | 34m50 RP (R4) | LEURANGUER Chloe | Séniors | Saint agathon | 17/12/2022 |
| Javelot (600 g) | 23m68 RP (D2) | LE PENNEC Laurine | Cadets | Paimpol | 06/06/2010 |
| Toutes Catégories M (9 performances) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Poids (4 kg) | 10m44 RP | PERSON Timothe | Minimes | Rennes | 28/06/2025 |
| Poids (7.26 kg) | 11m71 RP (R2) | GARNIER Christophe | Masters | Allonnes | 13/04/2019 |
| Disque (1.0 kg) | 18m56 RP | LE GOFF Envel | Benjamins | Saint agathon | 30/04/2022 |
| Disque (2.0 kg) | 28m44 RP (D1) | GARNIER Christophe | Masters | Saint renan | 18/05/2019 |
| Marteau (4 kg) | 25m82 RP | LAGAIN Gregoire | Minimes | Quimper | 17/06/2006 |
| Marteau (7.26 kg) | 23m30 RP (D5) | GARNIER Christophe | Masters | Saint-brieuc | 04/05/2025 |
| Poids (7 kg) - Salle | 11m31 RP (R3) | GARNIER Christophe | Masters | Saint-brieuc | 22/12/2019 |
| Javelot (600 g) | 39m64 RP | BODROS Paul | Minimes | Lamballe | 17/01/2026 |
| Javelot (800 g) | 35m79 RP | LE COZ Ronan | Juniors | Lamballe | 05/06/2004 |
| Nouveau record | |
| Record club | |
| Record catégorie |