AMAKE HoelAMOURET InesAUBLANC GastonBARDOT KyraBAZINI-QUILLEVERE ClaireBERNE MargauxBIRAULT LucaBODROS PaulBOTREL KevinBOUGET SarahBOUTOILLE DamienBRETON BENECH DenaCALLAC ANTHOINE YlannCAMPION GaetanCAUFOURIER NoeliaCAVAN ClaudiaCHAINON AliceCHAINON SebastienCLECH RoseCOATMELEC JulesCOLVEZ GabrielDANIEL EvaDECRUYENAERE HowelDIVARET GaetanDUHOUX DamienFEGAR Mai-EnvelFOUET LeoGALLOIS ChristelleGARDIEN GuillaumeGARNIER ChristopheGARNIER EmmaGARNIER MarieGNEPO MilaGOASDOUE YouenGRELET RaphaelGUILBAUT LouisGUIMARAES SaraHADJADJE EricHAGUE CamilleHAMET MONZOGOYI AugustineHELLIO BENECH LoumeoHERVE JulienHOWE OfeliaIGIGABEL LeaJAN CelineJAN MartinJOSSE MaelysKERMOAL OfeliaLAGIER AudrenLALINEC YannLAUDY BenoitLAZOU AlexisLE BARBIER NaigLE BOULBIN VirginieLE BOULZEC AdeleLE BOURVA YannickLE BUAN RenaudLE BUAN YouenLE CARLUER QuentinLE CARLUER RegisLE CHAPELAIN ClaraLE CHAPELAIN EtienneLE CORRE LounaLE CORRE NICOLAS KelvinLE CORRE NICOLAS NielsLE COULS ClementineLE FLOCH AlainLE FOLL MathildeLE GOFF LaureenLE LANN EwenLE LANN LizLE LIORZOU LiyaLE LUYER SoenLE MOINE EliazLE MORVAN NinaLE MORVAN SuzanneLE PAVEC SandraLE QUERE GlennLE TANNOU-GEFFROY BleuennLE TIEC AxelLE TIEC SamuelLE TIEC SarahLEMOINE EliazLESTIC RaphaelLESTIC TelioLEURANGUER AnaisLEURANGUER PerrineLORVELLEC CedricMAROS TugdualMELEARD PaulineMENOU CiaraMONJARET EmmaMORVAN JadeMOURAND LouaneNICOL LouiseNICOLAS DanielOFFRET RomanePAILLARDON EnoraPERNIN FabricePERNIN SoniaPERRIGOUE MelaniePERSON TimothePERSONNIC RenaudPICARD MariusPLASSART FannyRANCE JulesRIO Guy-MichelRIO LauraneSALEMBIER IsabelleSALOU AubinSAUVAGE PenelopeSERRA LionelSILARD ErwanSIMON AmaurySIMON ChanelSOULLARD LUTZ CandiceTANGUY DavidTASSEL EmericTHOMAS ChristopheTHOMAS LeaneTHOMAS RafaelTOERAMANA SylvanoTURUBAN EvaTURUBAN ManonTURUBAN Theo
CLECH Rose
Perfomances
156
Records club
5
Records catégorie
10
41
19
6
Les courses
50m (5 performances) | ||||
---|---|---|---|---|
08"52 RP | Benjamins | Guingamp | 23/06/2019 | |
08"56 | Benjamins | Guingamp | 12/10/2019 | |
08"59 | Benjamins | Saint-brieuc | 30/03/2019 | |
08"69 | Benjamins | Paimpol | 25/05/2019 | |
08"97 | Poussins | Guingamp | 06/10/2018 |
50m - Salle (3 performances) | ||||
---|---|---|---|---|
08"20 RP | Minimes | Saint-brieuc | 08/01/2022 | |
08"59 | Benjamins | Rennes | 01/12/2018 | |
08"82 | Benjamins | Rennes | 01/12/2018 |
80m (6 performances) | ||||
---|---|---|---|---|
12"49 RP | Minimes | Dinan | 14/05/2022 | |
12"54 | Minimes | Paimpol | 22/05/2021 | |
12"71 | Minimes | Saint malo | 09/10/2021 | |
12"80 | Minimes | Merdrignac | 02/04/2022 | |
12"88 | Minimes | Rochefort | 16/04/2022 | |
13"27 | Minimes | Lannion | 08/05/2021 |
100m (1 performance) | ||||
---|---|---|---|---|
16"32 RP (D6) | Cadets | Bannalec | 10/04/2024 |
1 000m (3 performances) | ||||
---|---|---|---|---|
04'14"67 RP | Benjamins | Guingamp | 12/10/2019 | |
04'17"29 | Minimes | Lannion | 08/05/2021 | |
04'33"96 | Poussins | Guingamp | 06/10/2018 |
2 000m Marche-Salle (2 performances) | ||||
---|---|---|---|---|
14'02"12 RP | Benjamins | Saint-brieuc | 01/02/2020 | |
14'58"23 | Benjamins | Saint-brieuc | 16/11/2019 |
Les lancers
Poids (2 kg) (5 performances) | ||||
---|---|---|---|---|
7m00 RP | Benjamins | Paimpol | 06/04/2019 | |
6m87 | Benjamins | Guingamp | 12/10/2019 | |
6m58 | Benjamins | Saint-brieuc | 30/03/2019 | |
6m47 | Benjamins | Guingamp | 23/06/2019 | |
5m54 | Poussins | Guingamp | 06/10/2018 |
Poids (3 kg) (12 performances) | ||||
---|---|---|---|---|
10m49 RP (R4) | Cadets | Lamballe | 02/06/2024 | |
9m55 | Minimes | Plerin | 01/05/2022 | |
9m46 (R6) | Cadets | Redon | 29/06/2024 | |
9m31 (R6) | Cadets | Dinan | 12/05/2024 | |
9m24 | Minimes | Dinan | 14/05/2022 | |
9m18 (D1) | Cadets | Caen | 06/07/2024 | |
9m13 (D1) | Cadets | Lamballe | 28/05/2023 | |
9m12 (D1) | Cadets | Vannes | 10/06/2023 | |
9m09 | Minimes | Saint agathon | 30/04/2022 | |
8m73 (D1) | Cadets | Saint-brieuc | 28/04/2024 | |
8m51 | Minimes | Bannalec | 26/06/2022 | |
7m99 | Minimes | Lannion | 11/06/2022 |
Poids (4 kg) (2 performances) | ||||
---|---|---|---|---|
7m43 RP (D2) | Cadets | Saint-brieuc | 07/05/2023 | |
6m98 (D3) | Cadets | Pont l'abbé | 21/05/2023 |
Disque (0.8 kg) (13 performances) | ||||
---|---|---|---|---|
31m48 RP | Minimes | Lannion | 11/06/2022 | |
30m10 | Minimes | Bannalec | 26/06/2022 | |
30m05 | Minimes | Dinan | 14/05/2022 | |
29m92 | Minimes | Merdrignac | 02/04/2022 | |
29m48 | Minimes | Saint agathon | 30/04/2022 | |
28m10 | Minimes | Rochefort | 16/04/2022 | |
27m24 | Minimes | Saint renan | 27/11/2021 | |
26m05 | Minimes | Lamballe | 15/01/2022 | |
24m19 | Minimes | Saint malo | 09/10/2021 | |
23m85 | Minimes | Lannion | 08/05/2021 | |
23m67 | Minimes | Saint-brieuc | 26/06/2021 | |
22m99 | Minimes | Paimpol | 22/05/2021 | |
22m84 | Minimes | Saint-brieuc | 05/06/2021 |
Disque (1.0 kg) (28 performances) | ||||
---|---|---|---|---|
35m41 RP (IR3) | Cadets | Redon | 30/06/2024 | |
33m67 (R1) | Cadets | Caen | 06/07/2024 | |
33m23 (R1) | Cadets | Saint-brieuc | 28/04/2024 | |
32m36 (R1) | Cadets | Albi | 19/07/2024 | |
32m33 (R1) | Cadets | Saint renan | 16/06/2024 | |
31m92 (R2) | Cadets | Saint agathon | 18/05/2024 | |
31m79 (R2) | Cadets | Coutances | 13/07/2024 | |
31m58 (R2) | Cadets | Dinan | 12/05/2024 | |
30m53 (R2) | Cadets | Merdrignac | 01/06/2024 | |
30m50 (R2) | Cadets | Montfort sur me | 19/11/2023 | |
30m15 (R2) | Cadets | Pont l'abbé | 21/05/2023 | |
30m01 (R2) | Cadets | Saint-brieuc | 07/01/2024 | |
29m88 (R3) | Cadets | Vannes | 11/02/2024 | |
29m19 (R3) | Cadets | Vannes | 11/06/2023 | |
28m96 (R4) | Cadets | Saint malo | 25/06/2023 | |
28m77 (R4) | Cadets | Redon | 18/06/2023 | |
28m75 (R4) | Cadets | Saint agathon | 08/04/2023 | |
28m73 (R4) | Cadets | Loudeac | 16/12/2023 | |
28m71 (R4) | Cadets | Dijon | 31/05/2023 | |
28m65 (R4) | Cadets | Saint agathon | 27/01/2024 | |
28m60 (R4) | Cadets | Lamballe | 28/05/2023 | |
28m09 (R4) | Cadets | Brest | 29/04/2023 | |
27m95 (R5) | Cadets | Saint renan | 10/12/2022 | |
27m75 (R5) | Cadets | Saint agathon | 17/12/2022 | |
27m45 (R5) | Cadets | Saint-brieuc | 07/05/2023 | |
26m22 (R6) | Cadets | Saint renan | 09/12/2023 | |
24m02 (D2) | Cadets | Lamballe | 21/01/2023 | |
22m77 (D3) | Cadets | Lamballe | 15/01/2023 |
Disque (0.6 kg) (5 performances) | ||||
---|---|---|---|---|
21m73 RP | Benjamins | Paimpol | 19/10/2019 | |
20m42 | Benjamins | Guingamp | 23/06/2019 | |
18m61 | Benjamins | Paimpol | 04/01/2020 | |
17m21 | Benjamins | Paimpol | 06/04/2019 | |
16m79 | Benjamins | Paimpol | 25/05/2019 |
Marteau (2 kg) (3 performances) | ||||
---|---|---|---|---|
23m42 RP | Benjamins | Paimpol | 04/01/2020 | |
23m06 | Benjamins | Paimpol | 19/10/2019 | |
20m30 | Benjamins | Paimpol | 06/04/2019 |
Marteau (3 kg) (11 performances) | ||||
---|---|---|---|---|
32m34 RP | Minimes | Landerneau | 27/05/2022 | |
31m96 | Minimes | Rochefort | 16/04/2022 | |
29m99 | Minimes | Saint renan | 27/11/2021 | |
29m63 | Minimes | Plerin | 01/05/2022 | |
27m96 | Minimes | Lamballe | 15/01/2022 | |
27m29 | Minimes | Lannion | 11/06/2022 | |
26m80 | Minimes | Saint agathon | 30/04/2022 | |
24m72 | Minimes | Saint-brieuc | 26/06/2021 | |
24m50 | Minimes | Merdrignac | 02/04/2022 | |
20m86 | Minimes | Saint-brieuc | 05/06/2021 | |
20m83 | Minimes | Bannalec | 26/06/2022 |
Javelot (500 g) (2 performances) | ||||
---|---|---|---|---|
15m73 RP | Minimes | Plerin | 01/05/2022 | |
14m50 | Minimes | Saint agathon | 30/04/2022 |
Poids (2 kg) - Salle (3 performances) | ||||
---|---|---|---|---|
6m76 RP | Benjamins | Saint-brieuc | 16/11/2019 | |
6m70 | Benjamins | Saint-brieuc | 01/02/2020 | |
6m37 | Benjamins | Rennes | 01/12/2018 |
Poids (3 kg) - Salle (3 performances) | ||||
---|---|---|---|---|
8m94 RP (D1) | Cadets | Saint-brieuc | 06/01/2024 | |
8m69 (D1) | Cadets | Saint-brieuc | 18/11/2023 | |
6m93 | Minimes | Saint-brieuc | 08/01/2022 |
Les sauts
Longueur (4 performances) | ||||
---|---|---|---|---|
3m09 RP | Benjamins | Saint-brieuc | 30/03/2019 | |
2m85 | Benjamins | Guingamp | 12/10/2019 | |
2m83 | Benjamins | Paimpol | 25/05/2019 | |
2m61 | Poussins | Guingamp | 06/10/2018 |
Triple saut (4 performances) | ||||
---|---|---|---|---|
8m86 RP | Minimes | Lannion | 08/05/2021 | |
8m31 | Minimes | Paimpol | 22/05/2021 | |
8m20 | Minimes | Saint malo | 09/10/2021 | |
8m08 | Minimes | Saint-brieuc | 05/06/2021 |
Longueur - Salle (2 performances) | ||||
---|---|---|---|---|
3m16 RP | Benjamins | Rennes | 01/12/2018 | |
3m04 | Benjamins | Saint-brieuc | 16/11/2019 |
Triple saut - Salle (2 performances) | ||||
---|---|---|---|---|
8m39 RP | Minimes | Saint-brieuc | 08/01/2022 | |
7m40 | Benjamins | Saint-brieuc | 01/02/2020 |
Les combinés
Triathlon (9 performances) | ||||
---|---|---|---|---|
82 pts RP (R3) | Minimes | Dinan | 14/05/2022 | |
74 pts (R4) | Minimes | Rochefort | 16/04/2022 | |
70 pts (R4) | Minimes | Merdrignac | 02/04/2022 | |
58 pts (D1) | Minimes | Saint malo | 09/10/2021 | |
58 pts (D1) | Minimes | Paimpol | 22/05/2021 | |
53 pts (D1) | Benjamins | Saint-brieuc | 30/03/2019 | |
52 pts (D1) | Benjamins | Guingamp | 12/10/2019 | |
52 pts (D1) | Benjamins | Paimpol | 25/05/2019 | |
34 pts | Poussins | Guingamp | 06/10/2018 |
Quadrathlon (2 performances) | ||||
---|---|---|---|---|
69 pts RP | Benjamins | Guingamp | 12/10/2019 | |
47 pts | Poussins | Guingamp | 06/10/2018 |
Triathlon - Salle (4 performances) | ||||
---|---|---|---|---|
58 pts RP (D1) | Benjamins | Saint-brieuc | 01/02/2020 | |
55 pts (D1) | Minimes | Saint-brieuc | 08/01/2022 | |
52 pts (D1) | Benjamins | Rennes | 01/12/2018 | |
50 pts (D1) | Benjamins | Saint-brieuc | 16/11/2019 |
Kids Athletics (14 performances) | ||||
---|---|---|---|---|
1 pts RP | Poussins | Saint-brieuc | 13/05/2017 | |
1 pts | Poussins | Dinan | 21/01/2017 | |
1 pts | Poussins | Bégard | 19/11/2016 | |
1 pts | École d'Athlétisme | Bégard | 29/03/2014 | |
0 pts | École d'Athlétisme | Saint quay perr | 14/05/2016 | |
0 pts | École d'Athlétisme | Bégard | 26/03/2016 | |
0 pts | École d'Athlétisme | Guingamp | 30/01/2016 | |
0 pts | École d'Athlétisme | Saint-brieuc | 21/11/2015 | |
0 pts | École d'Athlétisme | Loudeac | 16/05/2015 | |
0 pts | École d'Athlétisme | Tregueux | 04/04/2015 | |
0 pts | École d'Athlétisme | Guingamp | 29/11/2014 | |
0 pts | École d'Athlétisme | Loudeac | 17/05/2014 | |
0 pts | École d'Athlétisme | Guingamp | 15/02/2014 | |
0 pts | École d'Athlétisme | Saint-brieuc | 30/11/2013 |
Hors-Stade
Les résultats (8 performances) | |||||
---|---|---|---|---|---|
10/04/2024 | Disque | 29m72 (R3) | Bannalec | ||
24/03/2018 | Course Endurance 8' | '1'' | Plumaugat | ||
59 | 14/01/2018 | Poussines POF | 7'29'' | Rostrenen | |
25/03/2017 | Course Endurance 8' | '1'' | Merdrignac | ||
71 | 08/01/2017 | F-Course des Poussines 14 | 7'35'' | Cohiniac | |
10/01/2016 | Cross des Ecoles d'Athlé | 1km000m | Lannion | ||
11/01/2015 | Eveils Athlétiques EA | - | Plumaugat | ||
12/01/2014 | Course des Eveils Athléti | - | Merdrignac |
Nouveau record | |
Record club | |
Record catégorie |