LE BILAN DES LICENCIES

Année : 
AMAKE HoelAMOURET InesAUBLANC GastonBARDOT KyraBAZINI-QUILLEVERE ClaireBODROS PaulBOTREL KevinBOUTOILLE DamienCAMPION GaetanCAUFOURIER NoeliaCHAINON AliceCHAINON SebastienCLECH RoseDANIEL EvaDECRUYENAERE HowelDIVARET GaetanDUHOUX DamienFEGAR Mai-EnvelFOUET LeoGALLOIS ChristelleGARDIEN GuillaumeGARNIER ChristopheGARNIER EmmaGARNIER MarieGNEPO MilaGOASDOUE YouenGRELET RaphaelGUILBAUT LouisHADJADJE EricHAGUE CamilleHERVE JulienHOWE OfeliaIGIGABEL LeaJAN CelineJAN MartinJOSSE MaelysLAGIER AudrenLALINEC YannLAUDY BenoitLAZOU AlexisLE BOULBIN VirginieLE BOURVA YannickLE BUAN RenaudLE BUAN YouenLE CARLUER QuentinLE CARLUER RegisLE CHAPELAIN ClaraLE CHAPELAIN EtienneLE CORRE LounaLE CORRE NICOLAS KelvinLE CORRE NICOLAS NielsLE COULS ClementineLE FLOCH AlainLE FOLL MathildeLE LANN LizLE LIORZOU LiyaLE LUYER SoenLE MOINE EliazLE PAVEC SandraLE QUERE GlennLE TANNOU-GEFFROY BleuennLE TIEC AxelLE TIEC SamuelLE TIEC SarahLESTIC TelioLEURANGUER AnaisLEURANGUER PerrineLORVELLEC CedricMAROS TugdualMELEARD PaulineMONJARET EmmaMORVAN JadeMOURAND LouaneNICOLAS DanielOFFRET RomanePAILLARDON EnoraPERNIN FabricePERNIN SoniaPERRIGOUE MelaniePERSON TimothePERSONNIC RenaudPICARD MariusPLASSART FannyRIO Guy-MichelRIO LauraneSALEMBIER IsabelleSERRA LionelSILARD ErwanSIMON AmaurySIMON ChanelTANGUY DavidTASSEL EmericTHOMAS ChristopheTHOMAS LeaneTHOMAS RafaelTOERAMANA SylvanoTURUBAN EvaTURUBAN ManonTURUBAN Theo

GARNIER Christophe

Perfomances

322

Records club

17

Records catégorie

26

72

30

23

Les courses

60m - Salle (15 performances)
08"12 RP (R6)   Masters Saint-brieuc 23/11/2019
08"15 (D1)   Masters Rennes 07/01/2017
08"16 (D1)   Masters Saint-brieuc 22/12/2019
08"17 (D1)   Masters Rennes 22/12/2018
08"17 (D1)   Masters Rennes 11/12/2016
08"19 (D1)   Masters Rennes 09/12/2017
08"20 (D1)   Rennes 22/12/2018
08"22 (D1)   Val de reuil 11/02/2017
08"23 (D1)   Masters Rennes 23/12/2018
08"24 (D1)   Masters Rennes 12/12/2015
08"28 (D2)   Nogent sur oise 20/02/2016
08"29 (D2)   Rennes 16/12/2017
08"30 (D2)   Masters Saint-brieuc 09/01/2022
08"32 (D2)   Rennes 16/12/2017
08"33 (D2)   Masters Ploermel 19/11/2017
100m (15 performances)
12"62 RP (D2)   Masters Plumaugat 27/04/2019
12"78 (D3)   Masters Plerin 01/05/2017
12"80 (D3)   Masters Lannion 14/04/2018
12"81 (D3)   Masters Cesson sevigne 19/05/2018
12"82 (D3)   Masters Allonnes 13/04/2019
12"93 (D3)   Masters Loudeac 23/04/2016
13"05 (D4)   Masters Plumaugat 08/04/2017
13"06 (D4)   Cesson sevigne 06/07/2019
13"06 (D4)   Masters Plerin 01/05/2016
13"16 (D5)   Angers 17/06/2018
13"17 (D5)   Masters Lamballe 08/05/2016
13"31 (D5)   Masters Chalon sur saon 28/08/2021
13"31 (D5)   Aarhus 27/07/2017
13"49 (D6)   Masters Merdrignac 17/09/2022
13"60 (D7)   Masters Chalon sur saon 01/10/2022
200m (7 performances)
26"08 RP (D2)   Masters Saint renan 22/05/2016
26"21 (D3)   Masters Lamballe 29/05/2016
26"27 (D3)   Masters Lamballe 24/05/2015
26"47 (D3)   Masters Paimpol 10/05/2015
26"53 (D3)   Compiegne 18/06/2016
26"59 (D4)   Masters Arles 17/06/2017
27"58 (D6)   Masters Arles 18/06/2017
200m - Salle (3 performances)
27"07 RP (D5)   Masters Rennes 11/12/2016
27"75 (D6)   Masters Rennes 13/12/2015
28"35 (D7)   Nogent sur oise 21/02/2016
400m (8 performances)
64"28 RP (D5)   Masters Cesson sevigne 06/07/2019
65"02 (D6)   Masters Aarhus (DEN) 27/07/2017
65"23 (D6)   Masters Loudeac 23/04/2016
65"83 (D7)   Masters Lannion 14/04/2018
66"89 (D8)   Masters Merdrignac 17/09/2022
67"36 (D8)   Masters Plumaugat 08/04/2017
67"66 (D8)   Masters Chalon sur saon 01/10/2022
71"73 (D8)   Masters Chalon sur saon 28/08/2021
800m - Salle (1 performance)
02'49"46 RP (D8)   Masters Saint-brieuc 12/11/2022
1 000m - Salle (3 performances)
03'51"92 RP (D8)   Masters Nantes 10/02/2018
03'52"78 (D8)   Masters Lievin 17/03/2019
03'53"41 (D8)   Masters Nantes 22/02/2020
1 500m (7 performances)
06'05"38 RP (D8)   Masters Compiegne 18/06/2016
06'25"68 (D8)   Masters Chalon sur saon 02/10/2022
06'27"44 (D8)   Masters Arles 17/06/2017
06'36"40 (D8)   Aarhus 28/07/2017
06'40"89 (D8)   Masters Cesson sevigne 07/07/2019
07'04"15 (D8)   Masters Chalon sur saon 29/08/2021
07'08"22 (D8)   Masters Lannion 15/04/2018
10 Km Route (3 performances)
49'52" RP (D7)   Masters Laval 27/09/2015
50'40" (D8)   Masters Laval 28/09/2014
56'29" (D8)   Masters Laval 29/09/2019
1/2 Marathon (3 performances)
01h56'06" RP (D8)   Masters Tregueux 06/03/2016
02h00'16" (D8)   Masters Morlaix 02/11/2014
02h24'03" (D8)   Masters Vannes 11/09/2016
Marathon (1 performance)
04h41'44" RP (D8)   Masters Paris 03/04/2016
110m Haies (99) (4 performances)
22"36 RP  Masters Cesson sevigne 07/07/2019
23"34   Masters Lannion 14/04/2018
23"60   Masters Chalon sur saon 29/08/2021
26"42   Masters Aarhus (DEN) 28/07/2017
60m Haies (99)-Salle (5 performances)
11"71 RP  Masters Rennes 29/02/2020
11"86   Nantes 22/02/2020
12"19   Masters Nantes 10/02/2018
12"21   Masters Lievin 17/03/2019
12"55   Masters Rennes 08/01/2017
100m Haies (91) (1 performance)
19"72 RP  Masters Chalon sur saon 02/10/2022

Les lancers

Poids (6 kg) (7 performances)
12m06 RP  Masters Montfort sur me 09/07/2022
11m85   Masters Lamballe 28/05/2023
11m50   Laval 24/06/2023
11m31   Masters Saint agathon 17/12/2022
11m25   Masters Chalon sur saon 01/10/2022
10m91   Masters Saint agathon 27/01/2024
10m86   Masters Plerin 01/05/2023
Poids (7.26 kg) (16 performances)
11m71 RP (R2)   Masters Allonnes 13/04/2019
11m07   Masters Dinan 22/05/2022
11m03 (R3)   Masters Saint-brieuc 05/06/2022
10m91 (R4)   Masters Saint-brieuc 06/06/2021
10m88 (R4)   Masters Saint-brieuc 08/05/2022
10m70 (R4)   Masters Lamballe 29/05/2021
10m69 (R4)   Masters Cesson sevigne 19/05/2018
10m68 (R4)   Masters Saint-brieuc 02/06/2019
10m56 (R4)   Masters Paimpol 22/05/2021
10m27 (R5)   Masters Loudeac 13/06/2021
10m21 (R5)   Masters Paimpol 27/01/2018
10m16 (R5)   Masters Plerin 05/05/2024
9m81 (R5)   Masters Saint-brieuc 21/05/2017
9m18 (D1)   Masters Paimpol 11/11/2016
8m84 (D1)   Masters Paimpol 10/05/2015
8m63 (D1)   Compiegne 19/06/2016
Disque (1.5 kg) (5 performances)
31m06 RP  Masters Chalon sur saon 02/10/2022
28m42   Masters Lamballe 28/05/2023
27m91   Masters Saint agathon 27/01/2024
27m16   Laval 25/06/2023
24m47   Masters Saint agathon 17/12/2022
Disque (2.0 kg) (25 performances)
28m44 RP (D1)   Masters Saint renan 18/05/2019
27m81 (D1)   Masters Paimpol 28/01/2017
27m55 (D1)   Masters Loudeac 13/06/2021
26m95 (D2)   Masters Saint-brieuc 02/06/2019
26m68 (D2)   Masters Saint-brieuc 06/06/2021
26m28 (D2)   Masters Paimpol 11/11/2016
26m05 (D2)   Masters Saint-brieuc 07/05/2017
26m01 (D2)   Masters Saint-brieuc 27/05/2017
25m78 (D2)   Masters Paimpol 27/01/2018
25m19 (D2)   Masters Plumaugat 09/04/2017
25m18 (D2)   Masters Paimpol 06/04/2019
24m89 (D3)   Masters Paimpol 03/06/2018
24m69 (D3)   Masters Chateau gontier 15/06/2018
24m61 (D3)   Dreux 16/06/2019
24m07 (D3)   Cesson sevigne 07/07/2019
23m45 (D3)   Masters Lamballe 08/05/2016
23m42 (D3)   Masters Paimpol 04/05/2019
23m39 (D3)   Compiegne 18/06/2016
23m19 (D3)   Masters Segre 19/06/2021
22m60 (D4)   Aarhus 28/07/2017
22m16 (D4)   Lannion 14/04/2018
22m14 (D4)   Masters Saint-brieuc 21/05/2017
22m12 (D4)   Masters Lamballe 29/05/2016
21m82 (D4)   Chalon sur saon 29/08/2021
20m57 (D5)   Plumaugat 28/04/2019
Marteau (6 kg) (1 performance)
23m67 RP  Masters Saint agathon 27/01/2024
Marteau (7.26 kg) (1 performance)
21m93 RP (D6)   Masters Plerin 01/05/2023
Poids (6 kg) - Salle (5 performances)
11m87 RP  Masters Saint-brieuc 12/11/2022
11m84   Masters Saint-brieuc 07/01/2023
11m80   Masters Saint-brieuc 18/11/2023
11m57   Masters Saint-brieuc 06/01/2024
11m05   Lyon 03/03/2024
Poids (7 kg) - Salle (25 performances)
11m31 RP (R3)   Masters Saint-brieuc 22/12/2019
10m98 (R4)   Masters Rennes 29/02/2020
10m89 (R4)   Masters Paimpol 06/04/2019
10m81 (R4)   Masters Saint-brieuc 09/01/2022
10m74 (R4)   Masters Saint-brieuc 23/11/2019
10m71 (R4)   Lievin 16/03/2019
10m61 (R4)   Masters Saint-brieuc 13/11/2021
10m60 (R4)   Masters Rennes 09/12/2017
10m53 (R4)   Masters Saint-brieuc 11/12/2021
10m44 (R4)   Nantes 23/02/2020
10m44 (R4)   Masters Rennes 22/12/2018
10m37 (R5)   Lievin 17/03/2019
10m27 (R5)   Masters Saint-brieuc 18/01/2020
10m25 (R5)   Masters Rennes 24/11/2018
10m14 (R5)   Masters Ploermel 19/11/2017
10m10 (R5)   Nantes 22/02/2020
10m05 (R5)   Rennes 16/12/2017
10m00 (R5)   Masters Rennes 23/12/2018
9m93 (R5)   Nantes 10/02/2018
9m70 (R6)   Val de reuil 12/02/2017
9m64 (R6)   Masters Paimpol 28/01/2017
9m53 (R6)   Rennes 07/01/2017
9m44 (R6)   Masters Plerin 01/05/2017
8m58 (D2)   Masters Rennes 11/12/2016
8m20 (D2)   Nogent sur oise 20/02/2016
Javelot (700 g) (4 performances)
34m04 RP  Masters Chalon sur saon 02/10/2022
33m41   Masters Plerin 01/05/2023
32m83   Masters Lamballe 28/05/2023
29m69   Masters Saint agathon 17/12/2022
Javelot (800 g) (26 performances)
33m60 RP (D2)   Masters Lamballe 29/05/2021
33m54 (D2)   Masters Saint-brieuc 02/06/2019
33m43 (D2)   Chalon sur saon 29/08/2021
33m40 (D2)   Masters Saint renan 27/11/2021
33m33 (D2)   Masters Segre 19/06/2021
33m07 (D2)   Chateauroux 18/06/2022
32m99 (D3)   Masters Paimpol 11/11/2016
32m71 (D3)   Masters Paimpol 22/05/2021
32m69 (D3)   Masters Saint agathon 30/04/2022
32m49 (D3)   Masters Paimpol 03/06/2018
32m41 (D3)   Masters Saint-brieuc 06/06/2021
31m93 (D3)   Masters Saint-brieuc 27/05/2017
31m87 (D3)   Masters Plerin 01/05/2017
31m38 (D3)   Lannion 14/04/2018
31m15 (D3)   Cesson sevigne 07/07/2019
31m03 (D3)   Compiegne 19/06/2016
30m80 (D4)   Masters Saint-brieuc 05/06/2022
30m70 (D4)   Masters Pont l'abbé 21/05/2023
30m40 (D4)   Masters Paimpol 27/01/2018
30m06 (D4)   Masters Paimpol 06/04/2019
29m28 (D4)   Plumaugat 28/04/2019
28m82 (D5)   Aarhus 28/07/2017
28m23 (D5)   Dreux 15/06/2019
27m40 (D5)   Masters Plumaugat 09/04/2017
27m02 (D5)   Masters Plerin 01/05/2016
26m56 (D5)   Arles 17/06/2017

Les sauts

Hauteur (15 performances)
1m55 RP (D2)   Chateauroux 19/06/2022
1m55 (D2)   Masters Saint-brieuc 05/06/2022
1m55 (D2)   Masters Dinan 22/05/2022
1m54 (D3)   Masters Montfort sur me 09/07/2022
1m50 (D3)   Masters Saint-brieuc 08/05/2022
1m47 (D4)   Laval 24/06/2023
1m46 (D4)   Masters Cesson sevigne 06/07/2019
1m45 (D4)   Masters Chalon sur saon 01/10/2022
1m44 (D5)   Masters Chalon sur saon 28/08/2021
1m44 (D5)   Allonnes 13/04/2019
1m41 (D5)   Masters Lannion 14/04/2018
1m40 (D5)   Masters Aarhus (DEN) 27/07/2017
1m40 (D5)   Masters Loudeac 23/04/2016
1m35 (D6)   Masters Plumaugat 08/04/2017
1m00 (D8)   Plumaugat 27/04/2019
Perche (5 performances)
2m30 RP (D6)   Masters Cesson sevigne 07/07/2019
2m22 (D6)   Masters Chalon sur saon 02/10/2022
2m22 (D6)   Masters Chalon sur saon 29/08/2021
2m00 (D7)   Masters Lannion 14/04/2018
2m00 (D7)   Masters Aarhus (DEN) 28/07/2017
Longueur (11 performances)
4m67 RP (D5)   Masters Compiegne 19/06/2016
4m62 (D5)   Masters Chalon sur saon 01/10/2022
4m62 (D5)   Masters Aarhus (DEN) 27/07/2017
4m51 (D6)   Arles 17/06/2017
4m49 (D6)   Masters Plumaugat 08/04/2017
4m45 (D6)   Masters Lannion 14/04/2018
4m44 (D6)   Masters Cesson sevigne 06/07/2019
4m39 (D6)   Masters Chalon sur saon 28/08/2021
4m34 (D6)   Masters Loudeac 23/04/2016
4m26 (D7)   Allonnes 13/04/2019
2m76 (D8)   Plumaugat 27/04/2019
Hauteur - Salle (12 performances)
1m58 RP (D2)   Masters Saint-brieuc 09/01/2022
1m53 (D3)   Masters Saint-brieuc 13/11/2021
1m52 (D3)   Masters Rennes 29/02/2020
1m51 (D3)   Nantes 22/02/2020
1m50 (D3)   Masters Saint-brieuc 11/12/2021
1m50 (D3)   Masters Saint-brieuc 23/11/2019
1m49 (D4)   Lievin 17/03/2019
1m45 (D4)   Masters Saint-brieuc 12/11/2022
1m45 (D4)   Masters Saint-brieuc 22/12/2019
1m42 (D5)   Masters Nantes 10/02/2018
1m42 (D5)   Masters Rennes 07/01/2017
1m40 (D5)   Masters Saint-brieuc 02/12/2023
Longueur - Salle (10 performances)
4m72 RP (D5)   Masters Nantes 10/02/2018
4m67 (D5)   Masters Rennes 07/01/2017
4m65 (D5)   Masters Rennes 12/12/2015
4m62 (D5)   Masters Ploermel 19/11/2017
4m59 (D6)   Masters Nantes 22/02/2020
4m56 (D6)   Masters Lievin 17/03/2019
4m55 (D6)   Masters Saint-brieuc 23/11/2019
4m45 (D6)   Masters Saint-brieuc 07/01/2023
4m39 (D6)   Masters Saint-brieuc 02/12/2023
4m30 (D6)   Masters Nogent sur oise 20/02/2016

Les combinés

Decathlon (5 performances)
4788 pts RP  Masters Chalon sur saon 02/10/2022
4310 pts   Masters Cesson sevigne 07/07/2019
3951 pts   Masters Lannion 14/04/2018
3826 pts   Masters Chalon sur saon 28/08/2021
3257 pts   Masters Aarhus (DEN) 28/07/2017
Pentathlon (2 performances)
2029 pts RP  Masters Compiegne 17/06/2016
1903 pts   Masters Arles 16/06/2017
Pentathlon - Salle (3 performances)
2344 pts RP  Masters Nantes 21/02/2020
2292 pts   Masters Lievin 15/03/2019
2245 pts   Masters Nantes 09/02/2018

Hors-Stade

Les résultats (68 performances)
12/05/2024 Poids (7 Kg) 10m66 (R4)   Dinan
5 12/05/2024 Marteau (7 Kg) 21m89 (D6)   Dinan
07/04/2024 Javelot (700 g) (DecaVH) 26m85   Dinan
07/04/2024 Disque (1.5 kg) (DecaVH) 25m68   Dinan
06/04/2024 Hauteur (DecaVH) MAM 1m43 (D5)   Dinan
06/04/2024 Longueur (DecaVH) MAM 4m48 (NC) (D6)   Dinan
06/04/2024 Decathlon VH 50 3 268 pts   Dinan
06/04/2024 Poids (6 kg) (DecaVH) MAM 10m96   Dinan
06/04/2024 400m (DecaVH) MAM 74''15 (D8)   Dinan
5 06/04/2024 100m (DecaVH) MAM 13''20 (+6.8) (D5)   Dinan
8 02/03/2024 1 000m - Salle (Penv50s) 4'05''07 (D8)   Lyon
02/03/2024 Poids (6 kg) - Salle (Pen 11m40   Lyon
6 02/03/2024 60m Haies (91)-salle (Pen 11''90   Lyon
4 02/03/2024 Hauteur - Salle (Penv50s) 1m44 (D5)   Lyon
6 02/03/2024 Longueur - Salle (Penv50s 4m53 (D6)   Lyon
7 01/03/2024 Penta VH 50 salle 50-55 2 428 pts   Lyon
5 02/12/2023 60m Haies (91)-salle (Pes 11''74   Saint-brieuc
02/12/2023 Poids (6 Kg) - Salle (Pes 11m35   Saint-brieuc
02/12/2023 Penta Vh Salle 2 079 pts   Saint-brieuc
4 21/10/2023 Marteaulourd 11kg (Lpe M 9m93   Saint renan
5 21/10/2023 Marteau (6 Kg) (Lpe M5) 25m36   Saint renan
21/10/2023 Poids (6 Kg) (Lpe M5) 10m82   Saint renan
21/10/2023 Javelot (700 G) (Lpe M5) 29m78   Saint renan
21/10/2023 Disque (1.5 Kg) (Lpe M5) 26m21   Saint renan
4 21/10/2023 Pentalancer Vm50 2 207 pts   Saint renan
4 11/06/2023 Poids (7 Kg) 10m76 (R4)   Vannes
21/05/2023 Poids (7 Kg) 9m86 (R5)   Pont l'abbé
07/05/2023 Poids (7 Kg) 10m36 (R5)   Saint-brieuc
5 07/05/2023 Marteau (7 Kg) 21m31 (D6)   Saint-brieuc
08/04/2023 Poids (6 Kg) (Lpe M5) 11m89   Saint agathon
08/04/2023 Disque (1.5 Kg) (Lpe M5) 29m14   Saint agathon
08/04/2023 Marteaulourd 11kg (Lpe M 12m48   Saint agathon
08/04/2023 Pentalancer Vm50 2 496 pts   Saint agathon
08/04/2023 Marteau (6 Kg) (Lpe M5) 24m00   Saint agathon
08/04/2023 Javelot (700 G) (Lpe M5) 27m92   Saint agathon
18/06/2022 Poids (7 Kg) 10m92 (R4)   Chateauroux
22/05/2022 Poids (7 Kg) 11m07 (R3)   Dinan
30/04/2022 Poids (7 Kg) 10m50 (R4)   Saint agathon
27/11/2021 Poids (7 Kg) 10m00 (R5)   Saint renan
28/08/2021 Poids (7 Kg) 10m86 (R4)   Chalon sur saon
19/06/2021 Poids (7 Kg) 10m23 (R5)   Segre
06/07/2019 Poids (7 Kg) 10m92 (R4)   Cesson sevigne
5 15/06/2019 Poids (7 Kg) 10m81 (R4)   Dreux
18/05/2019 Poids (7 Kg) 11m11 (R3)   Saint renan
04/05/2019 Poids (7 Kg) 10m71 (R4)   Paimpol
27/04/2019 Poids (7 Kg) 10m71 (R4)   Plumaugat
4 27/04/2019 Decathlon Vh 2 306 pts   Plumaugat
5 24/11/2018 60m - Salle Ca Ju Es M 8''21 q (D1)   Rennes
24/11/2018 60m - Salle Ca Ju Es M 8''26 (D2)   Rennes
87 09/09/2018 8 KM TC 46'04''   Bégard
6 16/06/2018 Poids (7 Kg) 10m67 (R4)   Angers
03/06/2018 Poids (7 Kg) 10m49 (R4)   Paimpol
14/04/2018 Poids (7 Kg) 10m20 (R5)   Lannion
8 27/07/2017 Poids (7 Kg) 9m28 (R6)   Aarhus
5 18/06/2017 Poids (7 Kg) 9m62 (R6)   Arles
27/05/2017 Poids (7 Kg) 9m25 (R6)   Saint-brieuc
07/05/2017 Poids (7 Kg) 9m50 (R6)   Saint-brieuc
08/04/2017 Poids (7 Kg) 9m39 (R6)   Plumaugat
08/04/2017 Decathlon Vh 2 310 pts   Plumaugat
22/05/2016 Poids (7 Kg) 8m70 (D1)   Saint renan
23/04/2016 Poids (7 Kg) 8m64 (D1)   Loudeac
137 13/09/2015 Trail Des 2 Rivieres 15 1h33'02''   Bégard
128 27/06/2015 Foulees Begarroises 10 km 52'12''   Bégard
144 21/06/2015 Trail Des Chateaux 10 km 59'38''   Tonquedec
24/05/2015 Poids (7 Kg) 8m50 (D2)   Lamballe
164 14/09/2014 Course Nature Des 2 Rivie 1h33'08''   Bégard
96 28/06/2014 Foulees Begarroises 10 km 50'25''   Bégard
130 22/06/2014 Trail Des Chateaux 10 km 1h03'24''   Tonquedec
  Nouveau record
  Record club
  Record catégorie