ALEXANDRE EtienneALEXANDRE PierreARROYO LolaARZUL TugdualBALCOU ChristopheBALCOU TitouanBLONDEAU GuyBOIVIN PascalBORGES LoicBRIGANT PatrickBROCHEN TanguiBROCHEN TanguyCALLENNEC Jean-DominiqueCAMPION GaetanCAMPION LeaCAMPION PascalCAMPION RomainCHAINON SebastienCHATENET LilouCHATENET TeddyCLECH RoseCLECH SeverineCOATANTIEC HerveCOLAS NawelCOM LeonieCOM RomainDANIEL ErwanDAVID MaiwenDERRIEN NadineDETANTE AdrienDUIGOU EstelleDUIGOU SylvainEID GabyEVEN NicoleEVEN OlivierFEUVRIER JacquelineFOS AdiaraGARNIER ChristopheGARNIER EmmaGARNIER LineGARNIER MarieGELARD LeoGICQUEL AntonyGILLET MarleneGILLOUARD LounaGITTON VirginieGOAS MaellieGOASDOUE LouisGODEAU Anne-LiseGODEAU EricGOURIOU ArmandGUEGAN NadineGUIGUEN LonannGUILLOU HubertGUYOMARD LizeaHADJADJE FlorianHELARY GhislaineHENRY TristanHERISSON FrancoisHERVE JulienHINGANT AmelieHOUSSIER YannJOSSE PhilippeJOUANIN HugoJOURDEN JoelJUGON LoraLANGLAIS EnzoLAUDY BenoitLE BLEVENNEC BrunoLE BOURHIS SylvainLE BOURVA AdrienLE BOURVA DidierLE BOURVA YannickLE BRICON QuentinLE CHAPELAIN EtienneLE FLOCH AlainLE GALL BrieucLE GALL NathanLE GALLOU PaolLE GALLOU SebastienLE GOFF MaguyLE GORJU LisaLE MENER FrancoiseLE PAPE CoralieLE PARQUIER ChristopheLE QUERE GlennLE ROY ClaudineLE ROY DominiqueLE SAINT BertrandLE SCORNEC ErwanLE TIEC SamuelLE TIEC SarahLEURANGUER AnaisLEURANGUER ChloeLEURANGUER KarineLEURANGUER PerrineLORVELLEC CedricLORVELLEC GwenaelleMALDONADO KylianMALDONADO MarieMATHIAS-AUTEM FannyMENARD RichardMENOU RemyMONFORT ZiaMORELLEC ChristopheMORVAN AmelieMORVAN LucasMORVAN YannickMOUE EmmanuelNICOLAS DanielOFFRET EliseOFFRET EricOFFRET MartineOFFRET RomaneOFFRET ThierryPELLEN ThierryPETIBON EwanPICHOT MaelPRIGENT PaulQUELEN ThomasQUILLEVERE BernardRAOUL AntonyRIO ThomasSALEMBIER IsabelleSCRUIGNEC HugoSEGER MireilleSEGER YannickSOYER AmbreSTRUILLOU PatriceTANGUY DavidTASSEL EmericTHEFO EvaTHOMAS NicolasTHOMAS RafaelTHOUEMENT StephaneTOERAMANA SylvanoUNVOAS EricVIDEAU AinsleyVIDEAU FrancoisVIDEAU KayceeVIDEAU LydieVIDEAU Odile
VIDEAU Lydie
Perfomances
46
Records club
0
Records catégorie
0
0
2
1
Les courses
| 50m (5 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 08"52 RP | Benjamins | Lamballe | 28/05/2016 | |
| 08"63 | Minimes | Paimpol | 29/04/2017 | |
| 08"69 | Benjamins | Paimpol | 12/03/2016 | |
| 08"77 | Minimes | Saint-brieuc | 01/04/2017 | |
| 08"84 | Benjamins | Paimpol | 28/03/2015 | |
| 1 000m (1 performance) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 04'18"26 RP | Benjamins | Paimpol | 02/04/2016 | |
| 2 000m Marche (1 performance) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 15'11"90 RP | Benjamins | Lamballe | 30/05/2015 | |
Les lancers
| Poids (3 kg) (2 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 6m10 RP | Minimes | Saint-brieuc | 27/05/2017 | |
| 5m78 | Minimes | Paimpol | 29/04/2017 | |
| Disque (0.8 kg) (1 performance) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 15m20 RP | Minimes | Saint-brieuc | 27/05/2017 | |
| Marteau (2 kg) (5 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 24m22 RP | Benjamins | Lamballe | 28/05/2016 | |
| 21m58 | Benjamins | Paimpol | 02/04/2016 | |
| 21m33 | Benjamins | Paimpol | 12/03/2016 | |
| 17m89 | Benjamins | Lamballe | 30/05/2015 | |
| 15m74 | Benjamins | Paimpol | 28/03/2015 | |
| Marteau (3 kg) (3 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 26m96 RP | Minimes | Saint-brieuc | 01/04/2017 | |
| 23m30 | Minimes | Saint-brieuc | 27/05/2017 | |
| 19m64 | Minimes | Paimpol | 29/04/2017 | |
| Javelot (400 g) (1 performance) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 11m96 RP | Benjamins | Paimpol | 02/04/2016 | |
| Javelot (500 g) (1 performance) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 13m79 RP | Minimes | Saint-brieuc | 01/04/2017 | |
Les sauts
| Hauteur (2 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1m16 RP | Benjamins | Paimpol | 02/04/2016 | |
| 1m15 | Benjamins | Lamballe | 28/05/2016 | |
| Longueur (3 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 3m31 RP | Benjamins | Paimpol | 12/03/2016 | |
| 3m11 | Benjamins | Paimpol | 28/03/2015 | |
| 3m07 | Benjamins | Lamballe | 30/05/2015 | |
Les combinés
| Triathlon (7 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 63 pts RP (R6) | Benjamins | Lamballe | 28/05/2016 | |
| 60 pts (R6) | Benjamins | Paimpol | 02/04/2016 | |
| 56 pts (D1) | Benjamins | Paimpol | 12/03/2016 | |
| 52 pts (D1) | Minimes | Saint-brieuc | 01/04/2017 | |
| 47 pts (D2) | Benjamins | Lamballe | 30/05/2015 | |
| 45 pts (D2) | Minimes | Paimpol | 29/04/2017 | |
| 45 pts (D2) | Benjamins | Paimpol | 28/03/2015 | |
| Kids Athletics (7 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 52 pts RP | École d'Athlétisme | Tregueux | 14/05/2011 | |
| 1 pts | Poussins | Bégard | 29/03/2014 | |
| 1 pts | École d'Athlétisme | Pleneuf val and | 05/05/2012 | |
| 1 pts | École d'Athlétisme | Lannion | 15/10/2011 | |
| 1 pts | École d'Athlétisme | Guingamp | 09/04/2011 | |
| 0 pts | Poussins | Guingamp | 15/02/2014 | |
| 0 pts | Poussins | Guingamp | 16/02/2013 | |
Hors-Stade
| Les résultats (7 performances) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 62 | 08/01/2017 | C-Course des Minimes Fill | 14'59'' | Cohiniac | |
| 27 | 22/11/2015 | 1 - Course BEF | 9'24'' | Morlaix | |
![]() |
12/01/2014 | Course des Poussines et P | - | Merdrignac | |
| 25 | 24/11/2013 | 2 - Cross Poussines | 6'46'' | Carhaix | |
| 13/01/2013 | Cross PO | - | Paimpol | ||
| 33 | 02/12/2012 | Course des Poussins | 5'44'' | Paimpol | |
![]() |
16/10/2010 | Haies /EAF | 1pt | Lannion | |
| Nouveau record | |
| Record club | |
| Record catégorie |