ANTHOINE JulienBARET LeoBELLEGUIC LeaBLANCHAIS ArthurBLONDEAU GuyBOETE LeaBOUGEARD NicolasBOUSSOUGAN LeaneBRIGANT PatrickCAMPION LeaCAMPION PascalCAMPION RomainCHEVALLIER ElisaCHEVALLIER MaximeCLECH EvaCLECH SeverineCONGARD AlizeeCONGARD DorineCONGARD Jean-FrancoisCORDIER LoicCOSSIN Jean-FrancoisCUENNET Jean-CharlesDESORMEAUX EmmaDETANTE AdrienDUIGOU EstelleDUIGOU GwenaelleDUIGOU SylvainEVEN NicoleEVEN OlivierFAUJOURON MarieFAUJOURON PascalFEUVRIER AudeFEUVRIER JacquelineFISCHER AxelleFLOCH Jean-MarcGARNIER LineGILLET DenisGILLET FlorianeGILLET MarleneGODEAU Anne-LiseGODEAU EricGOGAIL AlanGOURIOU ArmandGUERANDEL PaulineGUIGUEN LonannGUILLOU HubertGUIZOUARN MaevaHADJADJE AudreyHADJADJE EricHELARY AloisHELARY FlavieHELARY GhislaineHELARY MarieHELARY MelanieHERNOT AntoineHERNOT ErwanHOUSSIER YannINTEM ChristineJAGUIN BrunoJANNIN GildasJEZEQUEL AlanJEZEQUEL ColineJEZEQUEL DavidJEZEQUEL NadegeJOURDEN JoelJOURDEN ThomasJUGON LoraJUGON MorganeLE BOURVA LucieLE COZ LouisLE PENNEC LaurineLE BAIL ManonLE BLEVENNEC BrunoLE BLEVENNEC DidierLE BOURVA AdrienLE BOURVA DidierLE BOURVA YannickLE BOZEC JeanLE CAROU Jean-YvesLE CAROU PerrineLE DRUILLENNEC VeroniqueLE FLOC'H AlainLE FLOHIC Jean-PierreLE FOLL AmelieLE FOLL RomainLE FOLL YannickLE GUERN ErwanLE GUERN MarionLE KERNEAU YunaLE LEVIER ThierryLE LUYER HubertLE NOAN FranckLE PARQUIER ChristopheLE PARQUIER PenelopeLE QUERE GerardLE QUERE GlennLE ROY AnnickLE ROY ClaudineLE ROY DominiqueLE VELLY FabriceLE YAOUANC AlainLEURANGUER ChloeLEURANGUER KarineLEURANGUER PerrineLOISEL AntoineLOISEL MarieLORVELLEC CedricMEHU PaulineMENARD RichardMEUR CelineMEUR LeaMORVAN AmelieMOUE EmmanuelNICOLAS DanielOFFRET EliseOFFRET EricOFFRET MartineOFFRET RomaneOFFRET ThierryOLLIVIER AntoinePADE AurelienPADE LudivinePADE RichardPRIGENT PaulQUELEN ThomasQUELEN ValerieQUEMPER MartinQUILLEVERE BernardSALAUN NathalieSEGER MireilleSEGER YannickSOHIER StephaneSOYER NathalieSOYER NoemieSTEVENIN KillianSTRUILLOU PatriceSTRUILLOU Patrice (V1)STRUILLOU TanguyTASSEL CelineTASSEL SeverineTASSEL StephaneTASSEL YoannTHEPAUT MickaelTHOMAS AdrienTHOMAS KevinTHOMAS PierreTOERAMANA SylvanoTOUPILLIER AlainUNVOAS EliseVAILLANT AnaisVAILLANT AurelieVEILLON PierreVIDEAU FrancoisVIDEAU LydieVIDEAU Odile
OFFRET Martine
Perfomances
175
Records club
0
Records catégorie
7
8
7
11
Les courses
| 800m (2 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 02'41"42 RP (R5) | Masters | Saint-brieuc | 22/05/2011 | |
| 02'44"47 (R6) | Masters | Paimpol | 08/05/2011 | |
| 1 000m (7 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 03'32"34 RP | Séniors | Morlaix | 14/04/2007 | |
| 03'32"70 | Séniors | Bégard | 17/03/2007 | |
| 03'32"89 | Séniors | Morlaix | 19/04/2008 | |
| 03'34"30 | Séniors | Plerin | 01/05/2008 | |
| 03'37"91 (D2) | Masters | Loudeac | 10/06/2011 | |
| 03'37"96 (D2) | Masters | Lannion | 07/06/2013 | |
| 03'42"10 | Séniors | Lannion | 11/05/2007 | |
| 1 500m (8 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 05'31"19 RP (R6) | Masters | Saint-brieuc | 07/05/2017 | |
| 05'34"98 (R6) | Masters | St-renan | 09/05/2010 | |
| 05'38"97 (R6) | Masters | Paimpol | 06/06/2010 | |
| 05'39"91 (R6) | Masters | Paimpol | 19/05/2013 | |
| 05'41"30 (D1) | Masters | Lamballe | 31/05/2009 | |
| 05'41"81 (D1) | Masters | Saint-brieuc | 21/05/2017 | |
| 05'42"98 (D1) | Masters | Lamballe | 17/05/2009 | |
| 05'55"19 | Masters | Lamballe | 03/05/2009 | |
| 2 000m (1 performance) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 07'47"73 RP | Séniors | Lannion | 13/05/2005 | |
| 3 000m (9 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 11'57"47 RP (R5) | Masters | Saint renan | 22/05/2016 | |
| 12'00"85 (R6) | Masters | Bégard | 17/03/2012 | |
| 12'07"38 (R6) | Masters | Saint renan | 18/05/2014 | |
| 12'13"01 (R6) | Masters | Lamballe | 04/05/2014 | |
| 12'14"97 (R6) | Masters | Lamballe | 08/05/2016 | |
| 12'16"61 (D1) | Masters | Lamballe | 24/05/2015 | |
| 12'16"98 (D1) | Masters | Paimpol | 05/05/2013 | |
| 12'27"40 (D1) | Masters | Cesson sevigne | 19/05/2018 | |
| 12'37"52 (D2) | Masters | Paimpol | 06/05/2018 | |
| 5 Km Route (2 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 21'56" RP | Masters | Pleyber christ | 15/06/2013 | |
| 26'31" | Masters | Pleyber christ | 20/06/2015 | |
| 10 Km Route (15 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 43'24" RP (R3) | Masters | Carhaix - ploug | 12/05/2012 | |
| 44'12" (R4) | Masters | Carhaix plougue | 09/05/2015 | |
| 44'17" | Masters | Bégard | 28/06/2014 | |
| 44'20" (R4) | Masters | Carhaix | 11/05/2013 | |
| 44'35" (R4) | Masters | Landerneau | 25/03/2012 | |
| 45'02" | Masters | Bégard | 25/06/2016 | |
| 45'07" (R5) | Masters | Langueux | 25/06/2011 | |
| 45'12" | Masters | Bégard | 29/06/2013 | |
| 45'13" (R5) | Masters | Langueux | 18/06/2016 | |
| 45'20" (R5) qi | Masters | Carhaix plougue | 13/05/2017 | |
| 45'35" (R3) | Séniors | Bohars | 08/05/2008 | |
| 45'41" (R5) qi | Masters | Carhaix plougue | 14/05/2016 | |
| 46'09" (R6) qi | Masters | Carhaix plougue | 10/05/2014 | |
| 47'31" (D1) | Masters | Landerneau | 27/03/2011 | |
| 47'43" | Masters | Bégard | 27/06/2015 | |
| 3 000m Marche (1 performance) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 22'45" RP (D5) | Masters | Paimpol | 10/05/2015 | |
Les sauts
| Longueur (16 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 4m11 RP (D3) | Masters | Loudeac | 10/06/2011 | |
| 4m04 (D3) | Masters | Paimpol | 06/06/2010 | |
| 3m97 (D4) | Masters | Saint-brieuc | 22/05/2011 | |
| 3m94 (D4) | Masters | St-renan | 09/05/2010 | |
| 3m87 (D4) | Masters | Lamballe | 24/05/2015 | |
| 3m85 (D4) | Masters | Paimpol | 10/05/2015 | |
| 3m85 (D4) | Masters | Paimpol | 08/05/2011 | |
| 3m78 | Masters | Lamballe | 17/05/2009 | |
| 3m75 | Masters | Lamballe | 31/05/2009 | |
| 3m69 (D5) | Masters | Lamballe | 08/05/2016 | |
| 3m67 (D5) | Masters | Saint renan | 22/05/2016 | |
| 3m66 (D5) | Masters | Paimpol | 06/05/2018 | |
| 3m64 (D5) | Masters | Saint-brieuc | 07/05/2017 | |
| 3m63 | Masters | Saint renan | 22/05/2016 | |
| 3m54 (D6) | Masters | Paimpol | 19/05/2013 | |
| 3m50 | Masters | Lamballe | 03/05/2009 | |
| Triple saut (6 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8m39 RP (D4) | Masters | Lamballe | 04/05/2014 | |
| 8m14 (D5) | Masters | Saint renan | 18/05/2014 | |
| 8m01 (D5) | Masters | Cesson sevigne | 19/05/2018 | |
| 7m95 | Masters | Cesson sevigne | 19/05/2018 | |
| 7m91 (D6) | Masters | Paimpol | 05/05/2013 | |
| 7m81 (D6) | Masters | Saint-brieuc | 21/05/2017 | |
Hors-Stade
| Les résultats (108 performances) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 29/04/2018 | Trail 8 km TC | 37'50'' | Belle isle en t | |
| 156 | 18/02/2018 | Elites F SEF | 38'41'' (38'41'') | Cohiniac | |
| 140 | 04/02/2018 | Course Elite Femmes SEF | 31'12'' qi | Combourg | |
| 25 | 14/01/2018 | Espoirs Seniors Masters F | 26'48'' qe | Rostrenen | |
| 31 | 10/09/2017 | Trail 8 km TC | 35'48'' | Bégard | |
| 43 | 30/04/2017 | 8 Km | 40'15'' | Belle isle en t | |
| 120 | 05/02/2017 | Elites Femmes SEF | 27'55'' | Mortagne au per | |
| 100 | 22/01/2017 | Elites Femmes SEF | 25'46'' qi | Plouay | |
| 21 | 08/01/2017 | M-Course des Elites Femme | 23'23'' qi | Cohiniac | |
| 80 | 18/12/2016 | Cross Court F (Championna | 13'34'' qi | Carhaix plougue | |
| 69 | 11/09/2016 | 15 Km | 1h19'07'' | Bégard | |
| 5 | 06/03/2016 | 7 km Féminin | 31'29'' | Tregueux | |
| 99 | 07/02/2016 | Elite Femmes SEF | 26'30'' | Louviers | |
| 71 | 24/01/2016 | 10 - Elites F - CREDIT AG | 27'59'' qi | Brest | |
| 15 | 10/01/2016 | Course des ES-SE-VE Femme | 27'41'' qi | Lannion | |
![]() |
22/11/2015 | 8 - Course ES | 20'16'' | Morlaix | |
| 88 | 13/09/2015 | Trail Des 2 Rivieres 15 | 1h20'34'' | Bégard | |
| 139 | 08/02/2015 | Elites F SEF | 27'23'' | Saint marc le b | |
| 133 | 25/01/2015 | 8 - Elites F SEF | 28'45'' qi | Merdrignac | |
| 15 | 11/01/2015 | Espoirs, Seniors et Vétér | 28'06'' qi | Plumaugat | |
| 71 | 21/12/2014 | Cross Court ES SE VE F F | 14'13'' | Carhaix plougue | |
![]() |
16/11/2014 | 7 - Course ESF - SEF - VE | 21'29'' | Morlaix | |
| 71 | 26/10/2014 | Course Nature | 53'37'' | Pluzunet | |
| 43 | 14/09/2014 | Course Nature Des 2 Rivie | 34'43'' | Bégard | |
| 56 | 21/06/2014 | Ronde Des Fougeres 5 km | 21'47'' | Pleyber christ | |
| 90 | 07/06/2014 | Trail du Mené Bré 12 km | 1h01'30'' | Louargat | |
| 90 | 09/02/2014 | Elite Femmes SEF | 30'11'' | Vire | |
| 104 | 26/01/2014 | Bretagne Cross Elites F | 26'45'' qi | Rennes | |
| 9 | 12/01/2014 | Course Elite Femmes | 27'12'' qe | Merdrignac | |
| 6 | 22/12/2013 | Course des JUF ESF SEF et | - | Plouguenast | |
| 8 | 01/12/2013 | 11 - Course ES/SE/VE - F | 23'01'' | Saint-renan | |
| 70 | 24/11/2013 | Championnat de Bretagne d | 14'01'' | Carhaix | |
| 68 | 27/10/2013 | TRAIL COURT DU LEGUER 12 | 53'39'' | Pluzunet | |
| 52 | 06/10/2013 | Trail des Chapelles 10 km | 53'02'' | Plestin les gre | |
| 45 | 08/09/2013 | Course Nature 8 Km | 34'43'' | Bégard | |
| 53 | 13/07/2013 | Foulées Pédernécoises 9, | 45'19'' | Pedernec | |
| 372 | 22/06/2013 | 10 KM POPULAIRE | 46'07'' | Langueux | |
| 115 | 01/06/2013 | Trail du Mené Bré 12 km | 1h00'00'' | Louargat | |
| 43 | 28/04/2013 | 8 Km | 40'15'' | Callac | |
| 90 | 14/04/2013 | 10 Km | 46'10'' | Loudeac | |
| 100 | 17/02/2013 | Elite Femmes | 32'12'' | Eu | |
| 78 | 27/01/2013 | Course Elites F | 24'47'' qi | Plouay | |
| 13 | 13/01/2013 | Cross SE-ES-VE-V1-V2-V3 / | 27'17'' qi | Paimpol | |
| 177 | 04/11/2012 | 13 km | 1h08'14'' | Treguier | |
| 60 | 07/10/2012 | La Sobhi Sport | 21'20'' | Saint-brieuc | |
| 96 | 09/09/2012 | 15 Km | 1h17'42'' | Bégard | |
| 15 | 14/07/2012 | 7 Km | 36'46'' | Plouaret | |
| 50 | 07/07/2012 | 9,9 km | 42'49'' | Pedernec | |
| 72 | 30/06/2012 | 10 Km | 44'01'' | Bégard | |
| 52 | 17/05/2012 | Course 8 km | 38'32'' | Crozon | |
| 45 | 29/04/2012 | 8 Km | 46'45'' | Belle-isle-en-t | |
| 155 | 26/02/2012 | 9,9 km | 45'18'' | Tregueux | |
| 69 | 12/02/2012 | Cross Longs Femmes | 29'29'' | Brest | |
| 60 | 29/01/2012 | Cross Long Femme | 25'04'' qi | Quimper | |
| 11 | 08/01/2012 | Course Elite Femme | 23'56'' qi | Loudeac | |
| 9 | 04/12/2011 | Cross Court Féminin | 20'46'' | Paimpol | |
| 56 | 23/10/2011 | 10 Km | 46'15'' | Pluzunet | |
| 219 | 16/10/2011 | Foulées 13 Km | 45'52'' | Vannes cedex | |
| 55 | 02/10/2011 | 12 km | 1h05'03'' | Plestin les gre | |
| 90 | 11/09/2011 | 15 Km | 1h18'41'' | Bégard | |
| 57 | 09/07/2011 | 9 km | 43'29'' | Pedernec | |
| 65 | 02/07/2011 | 10 Km | 44'25'' | Bégard | |
| 80 | 04/06/2011 | 9,9 km | 53'02'' | Louargat | |
| 62 | 15/05/2011 | 9,9 km | 49'11'' | Trebeurden | |
| 37 | 24/04/2011 | 8 Km | 39'04'' | Belle isle en t | |
| 7 | 13/03/2011 | 10 km Femme | 45'58'' | Tregueux | |
| 35 | 13/02/2011 | Course Cross Court Femini | 14:04 | Graignes | |
| 91 | 30/01/2011 | 8- Elite Femmes | 22'55'' qi | Quintin | |
| 11 | 09/01/2011 | Cross SE-ES-VE-V1-V2-V3 / | 24'50'' qi | Pommeret | |
| 35 | 21/11/2010 | 10 - Cross Court Femmes | 10'55'' qi | Brest - fort du | |
| 7 | 07/11/2010 | Course 11 - 1991 et avant | 20'30'' | Guilers | |
| 38 | 03/10/2010 | La Sobhi Sport | 21'13'' | Saint brieuc | |
| 40 | 12/09/2010 | 7 Km | 33'01'' | Bégard | |
| 76 | 25/07/2010 | Course des 10 Km | 44'46'' | Lannion | |
| 38 | 10/07/2010 | Course des 9 Km | 39'27'' | Pedernec | |
| 76 | 03/07/2010 | 10 Km | 44'20'' | Bégard | |
| 42 | 25/04/2010 | 8 Km | 38'00'' | Belle isle en t | |
| 74 | 17/04/2010 | Course verte de 10,2 Km | 50'43'' | Plouguernevel | |
| 5 | 28/03/2010 | Ladies 5 Km | 21'12'' | La roche mauric | |
| 158 | 07/03/2010 | 10 Km | 45'08'' | Tregueux | |
| 101 | 21/02/2010 | Course Elite Femmes | 28'25'' | Evreux | |
| 55 | 31/01/2010 | 8 - Course Elite Femmes | 27'32'' qi | Betton | |
| 10 | 17/01/2010 | Cross SE-ES-VE-V1-V2-V3 / | 21'44'' qe | Bégard | |
| 23 | 11/10/2009 | Nature 5,8 Km | 25'04'' | Ile grande | |
| 59 | 03/10/2009 | Course des 15 Km | 1h17'32'' | St bradan | |
| 88 | 13/09/2009 | Trail de 15 Km | 1h15'30'' | Bégard | |
| 134 | 26/07/2009 | 10 Km | 45'08'' | Perros guirrec | |
| 128 | 19/07/2009 | 11,4 km | 1h01'12'' | Ploulec'h | |
| 64 | 20/06/2009 | Course des 7,5 Km | 32'50'' | Pleyber christ | |
| 45 | 08/05/2009 | 10 km | 47'00'' | Quemper-guezenn | |
| 187 | 01/03/2009 | 10 km de Plédran | 44'47'' | Pledran | |
| 86 | 22/02/2009 | Elite Femmes | 29'36'' | Merdrignac | |
| 55 | 01/02/2009 | Cross SE-ES-VE-V1-V2-V3 / | 31'58'' | Brec'h | |
| 14 | 18/01/2009 | Espoirs-Seniors-Vétérans | 25'21'' qi | Plumaugat | |
| 22 | 14/12/2008 | Course des AS JUF - ESF - | 20'15'' | Brest | |
| 50 | 04/10/2008 | 15 Km | 1h11'43'' | Saint brandan | |
| 78 | 17/02/2008 | Course Elite Femmes | 29'58'' | Flers | |
| 61 | 03/02/2008 | Cross SE-ES-VE-V1-V2-V3 / | 28'03'' | Carhaix | |
| 11 | 13/01/2008 | Esp-Sen-Vet F | 20'15'' qe | Ploufragan | |
| 85 | 11/02/2007 | Elites Femmes | 29'56'' | Plouay | |
| 62 | 21/01/2007 | Cross SE-ES-VE-V1-V2-V3 / | 28'48'' | Merdrignac | |
| 16 | 07/01/2007 | Course des Espoirs-Senior | 20'28'' qe | Lannion | |
| 24 | 10/12/2006 | Cross SE-ES-VE-V1-V2-V3 / | 18'39'' | Brest | |
| 22 | 08/01/2006 | Cross SE-ES-VE-V1-V2-V3 / | 21'38'' | Plouguenast | |
| 14 | 11/12/2005 | Cross SE-ES-VE-V1-V2-V3 / | 20'08'' | Brest | |
| 51 | 20/11/2005 | Championnat de Bretagne d | 11'55'' qi | Yffiniac | |
| 99 | 30/01/2005 | Cross SE-ES-VE-V1-V2-V3 / | 23'26'' | Grand champ | |
| 19 | 09/01/2005 | Cross SE-ES-VE-V1-V2-V3 / | 23'44'' | Plerin | |
| Nouveau record | |
| Record club | |
| Record catégorie |