BLONDEAU GuyCAMPION PascalCOCHENNEC DimitriCOSSIN Jean-FrancoisCUENNET Jean-CharlesEL HAFSI Donia (TUN)FLOCH Jean-MarcGALLAIS MelodieGICQUEL SebastienGODEAU Anne-LiseGODEAU EricGUILLOU HubertGUILLOUX PerrineGUYOMARCH StephaneHELARY MarieHELARY MelanieHOUSSIER YannINTEM ChristineJOURDEN JoelJOURDEN ThomasJUGON MorganeKERAMBRUN LaureLAGAIN GregoireLE BOURVA LucieLE COZ LouisLE FOLL MelanieLE PENNEC LaurineLE BLEVENNEC DidierLE CAROU Jean-YvesLE COZ EnoraLE FLOC'H AlainLE FOLL AmelieLE FOLL JulienLE FOLL RomainLE FOLL ValerieLE FOLL YannickLE ROY AnnickLE ROY DominiqueLE YAOUANC AlainLORVELLEC CedricMENARD RichardMOUE EmmanuelOFFRET EricOFFRET MartinePADE RichardPONCEL FranckQUILLEVERE BernardRAOULT CindyRAOULT KatiaREGINATO LoreenaSEGER MireilleSOHIER StephaneTASSEL EmericTHEPAUT MickaelTHOMAS AdrienTOUPILLIER AlainTOUPILLIER LauryTOUPILLIER Melanie
JOURDEN Joel
Perfomances
190
Records club
0
Records catégorie
0
3
16
17
Les courses
| 10 Km Route (39 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32'25" RP (R1) | Masters | Taule morlaix | 28/10/2007 | |
| 33'18" (R1) | Masters | Langueux | 14/06/2008 | |
| 33'42" (R1) | Masters | Langueux | 25/06/2005 | |
| 33'50" (R1) | Masters | St jacques de l | 03/06/2005 | |
| 33'52" (IR4) | Masters | Taule-morlaix | 04/11/2012 | |
| 33'55" (R1) | Masters | Rennes | 10/10/2004 | |
| 34'08" (IR4) qi | Masters | Taule-morlaix | 03/11/2013 | |
| 34'23" (R1) | Masters | Carhaix | 11/05/2013 | |
| 34'26" | Masters | Quintin | 10/12/2006 | |
| 34'33" | Masters | Bégard | 29/06/2013 | |
| 34'37" (R1) | Masters | Pleneuf val and | 14/07/2011 | |
| 34'41" | Masters | Bégard | 28/06/2014 | |
| 34'50" (R1) | Masters | Auray - vannes | 09/09/2012 | |
| 34'54" (R2) | Masters | Rennes | 09/10/2005 | |
| 34'56" (R1) | Masters | Langueux | 23/06/2012 | |
| 34'58" (R2) | Masters | St jacques de l | 02/06/2006 | |
| 35'01" (R2) | Masters | Rennes | 14/10/2012 | |
| 35'11" (R2) qi | Masters | Morlaix | 08/11/2015 | |
| 35'11" (R2) qi | Masters | Auray - vannes | 08/09/2013 | |
| 35'23" (R2) | Masters | Langueux | 14/06/2014 | |
| 35'26" (R2) | Masters | Rennes | 13/10/2013 | |
| 35'33" | Masters | Pedernec | 09/07/2016 | |
| 35'36" (R2) qi | Masters | Langueux | 22/06/2013 | |
| 35'54" (R3) | Masters | Pleneuf val and | 14/07/2012 | |
| 35'57" (R3) | Masters | Pleneuf-val-and | 14/07/2010 | |
| 36'04" (R3) qi | Masters | Vannes | 13/09/2015 | |
| 36'08" (R3) | Masters | Langueux | 13/06/2015 | |
| 36'08" (R3) | Masters | Saint malo | 30/05/2015 | |
| 36'09" (R3) | Masters | Kerity - paimpo | 15/08/2012 | |
| 36'14" (R3) | Masters | Kerity paimpol | 15/08/2004 | |
| 36'19" | Masters | Bégard | 27/06/2015 | |
| 36'22" (R3) qi | Masters | Kerity paimpol | 15/08/2013 | |
| 36'33" | Masters | Bégard | 25/06/2016 | |
| 36'33" (R4) | Masters | Pleneuf-val-and | 14/07/2015 | |
| 36'37" (R4) qi | Masters | Saint malo | 28/05/2016 | |
| 36'40" (R4) qi | Masters | Pleneuf-val-and | 14/07/2016 | |
| 36'46" (R4) | Masters | Langueux | 18/06/2016 | |
| 37'16" | Masters | Noyal pontivy | 08/05/2015 | |
| 38'16" | Masters | Vieux-bourg (22 | 21/05/2016 | |
| 20 Km Route (4 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 01h11'39" RP (R2) | Masters | Kerity paimpol | 15/08/2006 | |
| 01h17'44" | Masters | Paimpol | 14/08/2016 | |
| 01h17'45" | Masters | Lannion | 24/07/2016 | |
| 01h18'10" (D1) | Masters | Kerity paimpol | 15/08/2007 | |
| 1/2 Marathon (7 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 01h12'57" RP (IR3) | Masters | Carhaix plouger | 14/05/2011 | |
| 01h14'43" (R2) | Masters | Liffre | 04/04/2004 | |
| 01h15'31" (R2) | Masters | Rennes | 11/10/2009 | |
| 01h15'38" (R1) | Masters | Carhaix - ploug | 12/05/2012 | |
| 01h15'40" | Masters | Tregueux | 13/03/2011 | |
| 01h16'02" (R1) qi | Masters | Pommeret | 01/06/2014 | |
| 01h17'22" (R1) qi | Masters | Tregueux | 08/03/2015 | |
| Marathon (9 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 02h33'47" RP (R1) | Masters | Paris | 15/04/2007 | |
| 02h34'30" (R1) | Masters | Paris | 09/04/2006 | |
| 02h38'41" (IR3) | Masters | Paris | 11/04/2010 | |
| 02h39'42" (R1) | Masters | Baie mont st mi | 24/05/2008 | |
| 02h41'59" (IR4) | Masters | Mont st michel | 29/05/2011 | |
| 02h43'49" (IR4) | Masters | La rochelle | 28/11/2010 | |
| 02h46'54" (R2) | Masters | Paris | 10/04/2005 | |
| 02h46'56" (R2) | Masters | Guingamp | 18/04/2004 | |
| 02h49'48" (R2) qi | Masters | Rennes | 25/10/2015 | |
Hors-Stade
| Les résultats (131 performances) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 06/08/2016 | Trail De La Rigole D'Hilv | 1h19'43'' | Allineuc | |
| 7 | 02/07/2016 | Course nature 19 km | 1h25'02'' | Trebry | |
| 5 | 05/06/2016 | Trail De Bar'A Gan | 55'30'' | Plusquellec | |
| 9 | 14/05/2016 | Trail And Zik 14,9 km | 1h05'50'' | Lanvollon | |
| 18 | 01/05/2016 | Foulees Tregueusiennes 10 | 36'47'' | Tregueux | |
| 5 | 23/04/2016 | Course Nature de Saint-Gu | 32'19'' | Landehen | |
| 160 | 07/02/2016 | Masters Hommes VEM | 37'08'' | Louviers | |
| 89 | 24/01/2016 | 08 - Course Masters H - C | 39'20'' qi | Brest | |
| 19 | 10/01/2016 | Course des Masters 8971 m | 36'52'' qe | Lannion | |
| 22 | 04/10/2015 | LA CITROEN ST-BRIEUC 10 K | 35'59'' | St-brieuc | |
| 6 | 20/09/2015 | Trail Long 32 km | 2h21'16'' | Plelo | |
| 4 | 09/08/2015 | Ronde 20 km | 1h16'32'' | Paimpol | |
| 4 | 02/08/2015 | Trail Long 26 km | 1h55'29'' | Ploubazlanec | |
| 22 | 26/07/2015 | Course 20 km | 1h17'37'' | Lannion | |
| 10 | 05/07/2015 | 20 km | 1h27'02'' | Pordic | |
| 5 | 07/06/2015 | Trail De Bar'A Gan 14 km | 55'30'' | Plusquellec | |
| 5 | 16/05/2015 | Trail And Zik 15 km | 58'37'' | Lanvollon | |
| 7 | 25/04/2015 | Trail De St-Guihen 14 km | 52'30'' | Landehen | |
| 16 | 17/04/2015 | Foulees Evrannaises 10 km | 35'59'' | Evran | |
| 7 | 22/02/2015 | Courons Dans Le Bois De P | 36'02'' | Pledran | |
| 129 | 08/02/2015 | Veterans M VEM | 36'02'' | Saint marc le b | |
| 128 | 25/01/2015 | 4 - Course Vétérans H VEM | 38'32'' qe | Merdrignac | |
| 27 | 11/01/2015 | Veterans VEM | 35'52'' qe | Plumaugat | |
| 49 | 28/12/2014 | Course Hommes | 27'59'' | Quimper | |
| 28 | 21/12/2014 | 1bis - Cross ES SE VE H M | 24'14'' | Carhaix plougue | |
| 9 | 14/12/2014 | Trail Urbain 5 km | 21'17'' | Lannion | |
| 18 | 07/12/2014 | Foulées 10 km | 37'19'' | Muzillac | |
| 24 | 30/11/2014 | HOMMES JU ES SE VE SEM | 17'00'' | Pontivy | |
| 4 | 21/09/2014 | Trail du Leff 12 km | 51'08'' | Plelo | |
![]() |
07/06/2014 | Trail du Mené Bré 25 km | 1h50'37'' | Louargat | |
| 5 | 19/04/2014 | Foulées 10,4 km | 37'13'' | Plouguernevel | |
![]() |
13/04/2014 | Trail 21 km | 1h22'05'' | Treveneuc | |
![]() |
22/03/2014 | Trail de l'Hippodrome | 1h16'50'' | Yffiniac | |
| 9 | 23/02/2014 | Courons dans les Bois 10 | 35'10'' | Pledran | |
| 86 | 09/02/2014 | Veterans VEM | 37'30'' | Vire | |
| 46 | 26/01/2014 | Bretagne Cross Vétérans H | 35'24'' qe | Rennes | |
| 17 | 12/01/2014 | Course des Vétérans | 35'01'' qe | Merdrignac | |
| 8 | 05/01/2014 | LA GALOUPADENN DES TIMOUN | 29'14'' | Guingamp | |
![]() |
15/12/2013 | Populaire courte Hommes | 19'02'' | Brest | |
| 5 | 27/10/2013 | TRAIL COURT DU LEGUER 12 | 41'27'' | Pluzunet | |
| 8 | 15/09/2013 | Foulées nature | 37'04'' | Pommeret | |
![]() |
01/09/2013 | Course des Kaolins 16 km | 1h01'03'' | Quessoy | |
| 5 | 03/08/2013 | La Rigole d'Hilvern 18 km | 1h16'30'' | Uzel | |
| 7 | 28/07/2013 | La Côte de Granit Rose 10 | 35'02'' | Lannion | |
![]() |
20/07/2013 | 10 Km | 36'07'' | La motte | |
![]() |
14/07/2013 | 15 Km | 1h04'55'' | St gilles du me | |
| 8 | 08/06/2013 | 10 Km | 35'50'' | Saint barnabe | |
| 5 | 01/06/2013 | Trail du Mené Bré 12 km | 45'53'' | Louargat | |
![]() |
25/05/2013 | Foulées du Vieux Bourg 15 | 1h00'47'' | Le vieux bourg | |
![]() |
21/04/2013 | 7 Km | 26'56'' | Ploubezre | |
| 16 | 19/04/2013 | 10. km | 35'21'' | Evran | |
![]() |
14/04/2013 | 10 Km | 40'08'' | Treveneuc | |
| 11 | 24/02/2013 | 10 Km | 36'14'' | Tregueux | |
| 75 | 17/02/2013 | Veterans | 39'31'' | Eu | |
| 54 | 27/01/2013 | Course Vétérans | 36'17'' qe | Plouay | |
| 9 | 13/01/2013 | Course des Vétérans | 33'46'' qe | Paimpol | |
| 11 | 06/01/2013 | 7,5 km | 31'02'' | Guingamp | |
| 6 | 02/12/2012 | 30 km | 2h14'35'' | Romille | |
| 6 | 07/10/2012 | La 10 km Citroën de ville | 34'32'' | Saint-brieuc | |
| 22 | 22/09/2012 | 11 km | 38'44'' | Quevert | |
![]() |
16/09/2012 | 10 Km | 35'06'' | Pommeret | |
![]() |
02/09/2012 | 16 km | 1h01'03'' | Quessoy | |
![]() |
25/08/2012 | Course homme | 27'15'' | Pontivy | |
| 9 | 22/07/2012 | Course 10 km | 35'35'' | Lannion | |
| 11 | 07/07/2012 | 9,9 km | 33'55'' | Pedernec | |
| 8 | 30/06/2012 | 10 Km | 34'41'' | Bégard | |
![]() |
17/06/2012 | 10 Km | 38'58'' | Tonquedec | |
![]() |
19/05/2012 | 16 km | 1h01'34'' | Le vieux bourg | |
| 9 | 21/04/2012 | 10,400 km | 37'36'' | Plouguernevel | |
| 6 | 14/04/2012 | Course 9,7 km | 33'45'' | Chapelle chauss | |
| 6 | 01/04/2012 | 14 Km | 58'22'' | Coëtmieux | |
![]() |
11/03/2012 | 19,9 km | 1h18'25'' | Ploufragan | |
| 6 | 04/03/2012 | 11 km | 44'26'' | Saint donan | |
| 7 | 17/09/2011 | 10 Km | 35'06'' | Pommeret | |
![]() |
11/09/2011 | 15 Km | 58'38'' | Bégard | |
![]() |
10/09/2011 | Course Hommes | 35'00'' | Bannalec | |
![]() |
15/08/2011 | 9,9km | 31'25'' | Perret | |
![]() |
14/08/2011 | 14 Km | 49'13'' | St rieul | |
| 9 | 09/07/2011 | 9 km | 33'04'' | Pedernec | |
| 10 | 02/07/2011 | 10 Km | 34'31'' | Bégard | |
![]() |
12/06/2011 | 19,8 km | 1h22'39'' | St jacut de la | |
![]() |
21/05/2011 | 10 Km | 34'49'' | Le vieux bourg | |
![]() |
07/05/2011 | 10 Km | 34'45'' | Tregueux | |
| 5 | 23/04/2011 | Foulées de Quévert | 42'48'' | Quevert | |
![]() |
16/04/2011 | Les Foulées Vertes | 36'30'' | Plouguernevel | |
![]() |
19/03/2011 | Foulées 10,3 Km | 40'58'' | Saint thuriau | |
| 132 | 27/02/2011 | Vétérans Hommes | 34'27'' | Paray-le-monial | |
| 21 | 13/02/2011 | Course Vétérans Hommes | 35:27 qe | Graignes | |
| 12 | 30/01/2011 | 1- Veterans Hommes | 28'47'' qe | Quintin | |
| 12 | 09/01/2011 | Veterans | 38'33'' qe | Pommeret | |
| 32 | 18/09/2010 | 11km | 39'51'' | Quevert | |
![]() |
05/09/2010 | 28 km | 2h00'24'' | Plourhan | |
| 6 | 04/09/2010 | Course 10 Km environ | 35'17'' | Chateaulin | |
![]() |
21/08/2010 | 9,9 km | 51'05'' | Pleubian | |
| 8 | 10/07/2010 | Course des 9 Km | 30'43'' | Pedernec | |
| 18 | 03/07/2010 | 10 Km | 34'35'' | Bégard | |
![]() |
05/06/2010 | 10 Km | 35'59'' | St barnabe | |
| 6 | 29/05/2010 | 16 km | 1h03'40'' | Le vieux bourg | |
![]() |
24/04/2010 | 10 Km | 42'45'' | Quevert | |
| 12 | 20/03/2010 | Course Nature 22 Km | 1h37'53'' | Bains sur oust | |
| 66 | 31/01/2010 | 1 - Course Vétérans | 33'31'' qe | Betton | |
![]() |
13/12/2009 | 10 Km | 34'57'' | Quintin | |
![]() |
15/11/2009 | Trail de la Baie de St Br | 1h01'28'' | Langueux | |
| 13 | 04/10/2009 | Les 10 kms de la Ville St | 34'43'' | St brieuc | |
| 8 | 26/09/2009 | Course Nature 10 Km | 36'09'' | Pommeret | |
| 7 | 13/09/2009 | Course des 9,8 Km | 35'34'' | Bannalec | |
![]() |
05/09/2009 | Trail 12 Km | 45'00'' | Trévou tréguign | |
| 7 | 30/08/2009 | Trail de 32 Km | 2h46'03'' | Plouay | |
| 10 | 14/07/2009 | COURIR SUR LA DIGUE | 36'14'' | Pleneuf val and | |
| 10 | 20/06/2009 | Course des 7,5 Km | 26'22'' | Pleyber christ | |
| 66 | 02/03/2008 | Veterans | 36'55'' | Laval | |
| 28 | 17/02/2008 | Course Vétérans Hommes | 34'21'' qi | Flers | |
| 16 | 03/02/2008 | Veterans | 35'20'' qe | Carhaix | |
| 7 | 13/01/2008 | Vétérans H | 30'43'' qe | Ploufragan | |
| 192 | 04/03/2007 | Veterans | 38'06'' | Vichy | |
| 10 | 11/02/2007 | Course Vétérans | 33'53'' qi | Plouay | |
| 14 | 21/01/2007 | Courses Vétérans Hommes - | 36'01'' qe | Merdrignac | |
| 4 | 07/01/2007 | Course des Vétérans | 28'53'' qe | Lannion | |
| 176 | 12/03/2006 | Vétérans Hommes | 35'48'' | Challans | |
| 38 | 12/02/2006 | Championnat Vétérans Homm | 34'21'' qi | Louviers | |
| 13 | 29/01/2006 | Course Vétérans H - PEPIN | 35'33'' qe | Fougeres | |
| 5 | 08/01/2006 | Course des Vétérans Homme | 29'43'' qe | Plouguenast | |
![]() |
18/12/2005 | Course N° 6 VE Hommes | 24:12 | Merdrignac | |
![]() |
01/05/2005 | 13,5 km de Plérin | 47'52'' | Plerin | |
| 28 | 13/02/2005 | Course Vétérans | 32'47'' qi | Montauban de br | |
| 17 | 30/01/2005 | Course Vétérans Hommes | 31'40'' qe | Grand champ | |
| 8 | 09/01/2005 | Vétérans Hommes | 29'53'' qe | Plerin | |
| 118 | 29/02/2004 | Courses Vétérans Hommes | 33'11'' | Saint-quentin-e | |
| 46 | 15/02/2004 | Vétérans Hommes | 33'36'' qe | Herouville | |
| 29 | 01/02/2004 | Course Vétérans Hommes | 34'02'' qe | Plouarzel | |
| 6 | 11/01/2004 | Course des Vétérans | 33'35'' qe | Ploubazlanec | |
| Nouveau record | |
| Record club | |
| Record catégorie |