AMISSE CharlotteAMOURET InesARROYO LolaARROYO TASSEL InesBALCOU ChristopheBELLEC NoeBLONDEAU GuyBODROS PaulBORGES LoicBOTREL KevinBOULLY ManonBOUTOILLE DamienBRIAND KyraBROZEC ThalitaCARIOU LeaCHAINON AliceCHAINON SebastienCHAINON YannCLECH RoseCLOAREC LyanaCOM RomainCONGARD Jean-FrancoisDEREAT GurvanDETANTE AdrienDIRAISON MarianneDIVARET GaetanFLAUX ColineFLAUX MargauxFOUET LeoGALLOIS ChristelleGARNIER ChristopheGARNIER EmmaGARNIER MarieGOURIOU ArmandGUEGAN NadineGUYOMARD MORICE SterennGUYOMARD-MORICE AzilizHERVE JulienHOUSSIER YannHOWE OfeliaJAN MartinJOSSE MaelysKERAUDREN MathildeLACOURARIE JudithLALINEC YannLASNE ElouanLAUDY BenoitLAUDY JulieLE BARS IziaLE BOURVA DidierLE BOURVA YannickLE BRUN LizLE CARLUER ChristineLE CARLUER QuentinLE CARLUER RegisLE CORRE KelvinLE CORRE LounaLE FLOCH AlainLE FOLL MathildeLE GALL Jean-LucLE GARSMEUR KevinLE GARSMEUR SteveLE GOFF BleuennLE GOFF EnvelLE HENAFF EnolaLE LANN EwenLE LANN LizLE LUYER SoenLE LUYER Yu-NaLE PAVEC SandraLE QUERE GlennLE QUERE InesLE SCORNEC ErwanLE TIEC AxelLE TIEC SamuelLE TIEC SarahLEFEVRE VincentLEURANGUER AnaisLEURANGUER ChloeLEURANGUER PerrineLORVELLEC CedricLURON FranckMANETTE LoaneMARTIN CamilleMARTIN LouaneMENARD RichardMONJARET EmmaMORICE FranckMORIN AnnaMORIN MeliaMOUE EmmanuelOFFRET RomanePARENT OpheliePERSON TimothePERSONNIC RenaudPICARD CyriellePISKOV ValentinRAOUL AntonyRIO LauraneROUSSIAU EliseSALEMBIER IsabelleSTRUILLOU PatriceTANGUY DavidTASSEL EmericTHOMAS ChristopheTHOMAS MelvinTHOMAS RafaelTOUDIC ArwenTROGOFF JOLIVET CleanneTURUBAN CamilleTURUBAN EvaTURUBAN Manon
PERSONNIC Renaud
Perfomances
53
Records club
0
Records catégorie
0
0
0
5
Les courses
| 50m - Salle (3 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 08"24 RP | Minimes | Saint-brieuc | 16/11/2024 | |
| 08"35 | Benjamins | Saint-brieuc | 28/01/2023 | |
| 08"40 | Benjamins | Saint-brieuc | 18/11/2023 | |
| 80m (2 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 12"18 RP | Minimes | Saint-brieuc | 08/06/2025 | |
| 12"53 | Minimes | Merdrignac | 29/03/2025 | |
| 1 000m (2 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 03'44"24 RP | Minimes | Plerin | 01/05/2025 | |
| 03'47"88 | Benjamins | Loudeac | 30/03/2024 | |
| 1 000m - Salle (2 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 03'45"52 RP | Benjamins | Saint-brieuc | 18/11/2023 | |
| 03'55"34 | Benjamins | Saint-brieuc | 12/11/2022 | |
| 50m haies (65)-salle (1 performance) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 11"05 RP | Benjamins | Saint-brieuc | 12/11/2022 | |
Les lancers
| Javelot (500 g) (2 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 18m96 RP | Benjamins | Angers | 20/04/2024 | |
| 16m13 | Benjamins | Loudeac | 30/03/2024 | |
| Poids (3 kg) - Salle (3 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 5m07 RP | Benjamins | Saint-brieuc | 12/11/2022 | |
| 4m88 | Benjamins | Saint-brieuc | 18/11/2023 | |
| 4m86 | Benjamins | Saint-brieuc | 28/01/2023 | |
| Poids (4 kg) - Salle (2 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 5m30 RP | Minimes | Saint-brieuc | 14/12/2024 | |
| 5m06 | Minimes | Saint-brieuc | 16/11/2024 | |
| Javelot (600 g) (5 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 20m55 RP | Minimes | Saint-brieuc | 08/06/2025 | |
| 19m96 | Minimes | Saint agathon | 08/05/2025 | |
| 19m88 | Minimes | Saint-brieuc | 05/01/2025 | |
| 18m62 | Minimes | Plerin | 01/05/2025 | |
| 17m82 | Minimes | Merdrignac | 29/03/2025 | |
Les sauts
| Hauteur (2 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1m28 RP | Benjamins | Loudeac | 30/03/2024 | |
| 1m20 | Benjamins | Angers | 20/04/2024 | |
| Longueur (4 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 4m26 RP | Minimes | Saint-brieuc | 08/06/2025 | |
| 4m25 | Minimes | Saint agathon | 08/05/2025 | |
| 3m99 | Minimes | Plerin | 01/05/2025 | |
| 3m71 | Minimes | Merdrignac | 29/03/2025 | |
| Longueur - Salle (2 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 4m15 RP | Minimes | Saint-brieuc | 16/11/2024 | |
| 3m93 | Minimes | Saint-brieuc | 14/12/2024 | |
| Triple saut - Salle (3 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 7m20 RP | Benjamins | Saint-brieuc | 18/11/2023 | |
| 6m73 | Benjamins | Saint-brieuc | 28/01/2023 | |
| 6m28 | Benjamins | Saint-brieuc | 12/11/2022 | |
Les combinés
| Quadrathlon (1 performance) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 36 pts RP | Benjamins | Saint-brieuc | 12/11/2022 | |
| Triathlon - Salle (2 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 41 pts RP (D3) | Benjamins | Saint-brieuc | 18/11/2023 | |
| 39 pts (D4) | Benjamins | Saint-brieuc | 28/01/2023 | |
| Kids Athletics (4 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 pts RP | Poussins | Lannion | 02/07/2022 | |
| 1 pts | Poussins | Merdrignac | 14/05/2022 | |
| 1 pts | Poussins | Langueux | 19/03/2022 | |
| 1 pts | Poussins | Saint agathon | 26/02/2022 | |
Hors-Stade
| Les résultats (13 performances) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 07/06/2025 | Triathlon U14-U16 (calcul | 47 pts (D3) | Saint-brieuc | |
![]() |
01/05/2025 | Triathlon U14-U16 (calcul | 40 pts (D4) | Plerin | |
| 49 | 29/03/2025 | Triathlon U14-U16 (calcul | 35 pts (D4) | Merdrignac | |
| 31 | 22/12/2024 | 13h50 - Course 2 - 3455 m | 15'37'' | Bégard | |
![]() |
14/12/2024 | 1 000m Piste Courte | 3'51''23 | Saint-brieuc | |
| 13 | 14/12/2024 | Triathlon - Salle U14-U16 | 33 pts (D6) | Saint-brieuc | |
| 27 | 16/11/2024 | Triathlon - Salle U14-U16 | 38 pts (D5) | Saint-brieuc | |
| 10 | 16/11/2024 | 1 000m Piste Courte | 3'48''10 | Saint-brieuc | |
| 15 | 30/03/2024 | Triathlon U14-U16 (calcul | 62 pts (R6) | Loudeac | |
| 83 | 28/01/2024 | Course BEM BEM | 11'33'' | Merdrignac | |
| 25 | 14/01/2024 | Benjamins BEM | 10'50'' qi | Langueux | |
| 52 | 22/11/2023 | Cross BEF | 9'51'' | Carhaix plougue | |
| 30 | 22/01/2023 | N° 2 Benjamins BEM | - | Plehedel | |
| Nouveau record | |
| Record club | |
| Record catégorie |