BISSAINTHE JocelynCOCHENNEC DimitriCONGARD Jean-FrancoisCOSSIN Jean-FrancoisGALLAIS MelodieGAYIC JoelGODEAU Anne-LiseGODEAU EricGOURIOU LouisGUEVEL ErwanGUILBAULT SylvainGUILLOU HubertGUILLOU RomainGUILLOUX PerrineHOUSSIER StephanieHOUSSIER YannINTEM ChristineJOURDEN JoelJUGON MorganeKERAMBRUN LaureLAGAIN GregoireLE COZ LouisLE TIEC YannLE BLEVENNEC BrunoLE BLEVENNEC DidierLE BOZEC JeanLE COZ EnoraLE FLOC'H AlainLE FOLL AmelieLE FOLL RomainLE FOLL ValerieLE FOLL YannickLE MEUR OlivierLE ROUX MarcLE ROY ClaudineLE ROY DominiqueLE YAOUANC AlainLORVELLEC CedricMENARD RichardMOUE EmmanuelNICOLAS DanielOFFRET EricOFFRET MartineOFFRET ThierryPONCEL FranckRAOULT CindyRAOULT KatiaREGINATO LoreenaTHEPAUT MickaelTHOMAS AdrienTOUPILLIER AlainTOUPILLIER Melanie
MOUE Emmanuel
Perfomances
151
Records club
1
Records catégorie
1
0
1
0
Les courses
| 10 Km Route (5 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 41'55" RP | Masters | Bégard | 29/06/2013 | |
| 43'26" (D5) | Masters | Langueux | 23/06/2012 | |
| 44'24" (D5) | Masters | Pleneuf val and | 14/07/2011 | |
| 45'18" | Masters | Bégard | 25/06/2016 | |
| 47'51" | Masters | Bégard | 27/06/2015 | |
| 20 Km Route (1 performance) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 01h27'07" RP | Masters | Kerity paimpol | 15/08/2005 | |
| 1/2 Marathon (28 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 01h26'28" RP | Masters | Pont l'abbé | 02/10/2005 | |
| 01h26'54" | Masters | St pol morlaix | 30/10/2005 | |
| 01h27'11" | Masters | St pol morlaix | 29/10/2006 | |
| 01h27'17" | Masters | Plouezoch | 20/05/2004 | |
| 01h27'32" | Masters | St pol morlaix | 31/10/2004 | |
| 01h27'59" | Masters | Pont l'abbé | 03/10/2004 | |
| 01h28'15" | Masters | St pol - morlai | 26/10/2008 | |
| 01h28'20" | Masters | Rennes | 15/10/2006 | |
| 01h28'58" | Masters | St pol-morlaix | 25/10/2009 | |
| 01h30'16" (D2) | Masters | St pol-morlaix | 04/11/2012 | |
| 01h30'19" (D2) | Masters | Carhaix - ploug | 12/05/2012 | |
| 01h30'22" | Masters | Tregueux | 18/03/2012 | |
| 01h30'42" | Masters | St pol morlaix | 28/10/2007 | |
| 01h31'02" (D2) | Masters | St-pol-morlaix | 31/10/2010 | |
| 01h31'38" (D2) | Masters | Carhaix plougue | 10/05/2014 | |
| 01h31'59" | Masters | Saint pol de le | 19/09/2010 | |
| 01h32'18" (D2) | Masters | St pol-morlaix | 30/10/2011 | |
| 01h32'21" (D2) | Masters | Tregueux | 09/03/2014 | |
| 01h32'26" (D2) | Masters | Carhaix | 11/05/2013 | |
| 01h32'51" (D2) | Masters | Morlaix | 02/11/2014 | |
| 01h33'53" (D2) | Masters | St pol-morlaix | 03/11/2013 | |
| 01h34'04" | Masters | Santec | 18/09/2011 | |
| 01h35'00" (D3) | Masters | Pommeret | 15/09/2013 | |
| 01h36'54" | Masters | St pol de leon | 21/09/2014 | |
| 01h37'42" | Masters | Tregueux | 13/03/2011 | |
| 01h39'23" (D4) | Masters | Carhaix plouger | 14/05/2011 | |
| 01h42'58" (D5) | Masters | Tregueux | 08/03/2015 | |
| 01h55'29" (D8) | Masters | Morlaix | 08/11/2015 | |
| Marathon (37 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 02h56'07" RP (R3) | Masters | Nantes | 03/04/2005 | |
| 03h02'15" (D1) | Masters | Guingamp | 17/04/2005 | |
| 03h03'19" (D1) | Masters | Guisseny | 25/06/2006 | |
| 03h03'55" (D1) | Masters | La rochelle | 26/11/2006 | |
| 03h04'39" (D1) | Masters | Laval | 24/09/2006 | |
| 03h04'53" (D1) | Masters | Nantes | 15/04/2007 | |
| 03h06'04" (D1) | Masters | Guingamp | 18/04/2004 | |
| 03h06'58" (R5) | Masters | Douarnenez | 28/03/2010 | |
| 03h07'48" (D1) | Masters | Nantes | 20/04/2008 | |
| 03h08'01" | Masters | Nantes | 02/05/2010 | |
| 03h10'17" (R6) | Masters | Vannes | 17/10/2010 | |
| 03h10'39" | Masters | La rochelle | 30/11/2008 | |
| 03h11'28" | Masters | Vannes | 16/10/2005 | |
| 03h11'50" (R6) | Masters | Nantes | 15/04/2012 | |
| 03h12'13" | Masters | Caen | 10/06/2007 | |
| 03h14'55" | Masters | Douarnenez | 06/04/2014 | |
| 03h17'32" (D1) qi | Masters | Rennes | 25/10/2015 | |
| 03h18'15" (D1) | Masters | Vannes | 16/10/2011 | |
| 03h18'50" (D1) | Masters | Cancale | 25/05/2014 | |
| 03h19'19" (D1) | Masters | Pointe du raz | 01/04/2012 | |
| 03h19'53" | Masters | Evran | 01/08/2010 | |
| 03h21'27" | Masters | Le folgoet | 27/06/2010 | |
| 03h22'00" | Masters | Mont-st-michel | 19/06/2005 | |
| 03h23'05" (D2) | Masters | Nantes | 17/04/2011 | |
| 03h24'07" (D2) | Masters | Rennes | 26/10/2014 | |
| 03h26'39" (D3) | Masters | Mont st michel | 29/05/2011 | |
| 03h27'33" (D3) | Masters | Nantes | 19/04/2015 | |
| 03h27'35" (D3) | Masters | Nantes | 27/04/2014 | |
| 03h29'26" | Masters | St andré des ea | 07/08/2011 | |
| 03h29'52" | Masters | Le quiou | 03/08/2014 | |
| 03h32'59" | Masters | Le folgoet | 28/06/2009 | |
| 03h35'54" (D4) | Masters | Vannes | 21/10/2012 | |
| 03h47'09" (D5) | Masters | Chavagnes en pa | 16/05/2015 | |
| 03h54'51" | Masters | Ploudaniel | 28/06/2015 | |
| 03h55'37" (D6) | Masters | Chavagnes en pa | 07/05/2016 | |
| 03h57'25" | Masters | Le folgoet | 26/06/2011 | |
| 04h02'50" (D7) | Masters | Chavagnes en pa | 31/05/2014 | |
| 100 Km Route (3 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 08h57'45" RP (R3) | Masters | Chavagnes en pa | 19/05/2007 | |
| 10h17'58" | Masters | Millau | 29/09/2007 | |
| 11h24'40" (D6) | Masters | Cleder | 12/07/2015 | |
Hors-Stade
| Les résultats (77 performances) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 89 | 03/07/2022 | 20 Km TC | 2h03'38'' | Binic | |
| 90 | 17/07/2016 | Trail 15 kms | 1h22'15'' | Plouaret | |
| 78 | 19/06/2016 | Trail 18 km | 1h47'45'' | Tonquedec | |
| 143 | 20/03/2016 | La Loco du Trieux 26 km | 2h57'00'' | Pabu | |
| 67 | 13/03/2016 | Le trail du Viaduc 17 km | 1h43'40'' | Tregom | |
| 227 | 21/02/2016 | Ultra-trail des Côtes d'A | 6h13'02'' | Lannion | |
| 90 | 03/01/2016 | LA GUINGAMPAISE (21 km) | 1h43'07'' | Guingamp | |
| 76 | 27/09/2015 | Eve 50 km | 5h26'11'' | Trevou-treguign | |
| 68 | 20/09/2015 | Trail Long 32 km | 3h03'19'' | Plelo | |
| 80 | 13/09/2015 | Trail Des 2 Rivieres 15 | 1h19'06'' | Bégard | |
| 137 | 21/06/2015 | Trail Des Chateaux 18 km | 1h53'34'' | Tonquedec | |
| 138 | 06/06/2015 | Trail du Mené Bré 25 km | 2h43'23'' | Louargat | |
| 106 | 15/03/2015 | Trail 15 km | 1h34'18'' | Tregrom | |
| 151 | 01/02/2015 | Course 14,9 Km | 1h07'43'' | St divy | |
| 87 | 14/09/2014 | Course Nature Des 2 Rivie | 1h18'28'' | Bégard | |
| 90 | 20/07/2014 | Course Nature 15 km | 1h22'16'' | Plouaret | |
| 118 | 22/06/2014 | Trail Des Chateaux 19 km | 2h00'54'' | Tonquedec | |
| 50 | 02/03/2014 | Course 30km | 2h24'50'' | Arradon | |
| 189 | 16/02/2014 | Foulées 14,5 | 1h05'55'' | Plouedern | |
| 132 | 02/02/2014 | Foulees De St Divy 14,9 k | 1h06'30'' | St divy | |
| 197 | 05/01/2014 | LA COURSE DES ROIS 12 KM | 1h00'04'' | Guingamp | |
| 113 | 08/09/2013 | Course nature 14,9 km | 1h17'05'' | Bégard | |
| 77 | 31/08/2013 | Course Nature | 1h11'22'' | Trévou tréguign | |
| 156 | 28/07/2013 | La Côte de Granit Rose 20 | 1h30'20'' | Lannion | |
| 81 | 21/07/2013 | Plouaret Trégor Nature 8, | 1h25'24'' | Plouaret | |
| 43 | 13/07/2013 | Foulées Pédernécoises 9, | 42'56'' | Pedernec | |
| 43 | 16/06/2013 | 10 Km | 49'33'' | Tonquedec | |
| 89 | 15/06/2013 | 10 Km | 43'17'' | Pleyber christ | |
| 61 | 01/06/2013 | Trail du Mené Bré 25 km | 2h17'51'' | Louargat | |
| 77 | 28/04/2013 | 36 km | 3h47'25'' | Callac | |
| 87 | 21/04/2013 | 13 km | 1h11'59'' | Ploubezre | |
| 162 | 17/02/2013 | 14 Km | 1h06'56'' | Plouedern | |
| 85 | 03/02/2013 | 15 Km | 1h04'15'' | St divy | |
| 64 | 06/01/2013 | 12 km | 52'21'' | Guingamp | |
| 64 | 16/09/2012 | Breizh Semi | 1h32'17'' | Pommeret | |
| 83 | 09/09/2012 | 15 Km | 1h15'29'' | Bégard | |
| 93 | 14/07/2012 | 14 Km | 1h28'51'' | Plouaret | |
| 42 | 07/07/2012 | 9,9 km | 41'06'' | Pedernec | |
| 53 | 30/06/2012 | 10 Km | 41'37'' | Bégard | |
| 68 | 17/06/2012 | 18 km | 1h38'07'' | Tonquedec | |
| 54 | 02/06/2012 | 25 KM | 2h30'07'' | Louargat | |
| 62 | 04/03/2012 | Course 30 Km | 2h22'02'' | Arradon | |
| 88 | 19/02/2012 | 17 km | 1h23'04'' | Pordic | |
| 96 | 05/02/2012 | Course 15 km | 1h06'17'' | St divy | |
| 84 | 15/01/2012 | La Course des rois | 56'28'' | Ploumagoar | |
| 110 | 27/11/2011 | 20 km | 1h47'04'' | Tregueux | |
| 127 | 11/09/2011 | 15 Km | 1h23'31'' | Bégard | |
| 200 | 24/07/2011 | 20 km | 1h31'31'' | Perros guirrec | |
| 51 | 09/07/2011 | 9 km | 42'02'' | Pedernec | |
| 53 | 19/06/2011 | 18 km | 1h40'18'' | Tonquedec | |
| 83 | 04/06/2011 | 9,9 km | 53'24'' | Louargat | |
| 93 | 07/05/2011 | 10 Km | 45'44'' | Tregueux | |
| 133 | 24/04/2011 | 14 Km | 1h12'31'' | Belle isle en t | |
| 84 | 06/03/2011 | 30 Km environ | 2h22'42'' | Vannes | |
| 153 | 20/02/2011 | Course des 15 Km | 1h11'07'' | St divy | |
| 53 | 02/01/2011 | 12 km | 55'10'' | Ploumagoar | |
| 191 | 25/07/2010 | Course des 20 km | 1h31'43'' | Lannion | |
| 54 | 11/07/2010 | Course Nature 13 Km | 1h04'17'' | Plouaret | |
| 32 | 10/07/2010 | Course des 9 Km | 37'07'' | Pedernec | |
| 59 | 03/07/2010 | 10 Km | 42'23'' | Bégard | |
| 113 | 05/06/2010 | 25 KM | 2h42'54'' | Louargat | |
![]() |
22/05/2010 | 12 heures | 110km877m | Sene | |
| 527 | 25/04/2010 | 14 Km | 1h41'00'' | Belle isle en t | |
| 72 | 14/02/2010 | Course 14,9 Km | 1h04'20'' | St divy | |
| 76 | 17/01/2010 | Course des Vétérans | 39'50'' | Bégard | |
| 84 | 20/09/2009 | Course des 21 Km | 1h35'40'' | St pol de leon | |
| 48 | 05/09/2009 | Trail 12 Km | 55'05'' | Trévou tréguign | |
| 126 | 26/07/2009 | 20 km | 1h28'50'' | Perros guirrec | |
| 35 | 24/05/2009 | Trail des 23 Km | 1h54'46'' | St adrien | |
| 157 | 01/03/2009 | 10 km de Plédran | 43'51'' | Pledran | |
| 162 | 15/02/2009 | Les Foulées de Saint Divy | 1h09'08'' | Saint divy | |
| 351 | 03/02/2008 | Veterans | 45'04'' | Carhaix | |
| 347 | 21/01/2007 | Courses Vétérans Hommes - | 45'40'' | Merdrignac | |
| 71 | 07/01/2007 | Course des Vétérans | 35'09'' qi | Lannion | |
| 71 | 09/01/2005 | Vétérans Hommes | 35'31'' | Plerin | |
| 254 | 01/02/2004 | Course Vétérans Hommes | 39'50'' | Plouarzel | |
| 74 | 11/01/2004 | Course des Vétérans | 39'34'' | Ploubazlanec | |
| Nouveau record | |
| Record club | |
| Record catégorie |