AMISSE CharlotteAMOURET InesARROYO LolaARROYO TASSEL InesBALCOU ChristopheBELLEC NoeBLONDEAU GuyBODROS PaulBORGES LoicBOTREL KevinBOULLY ManonBOUTOILLE DamienBRIAND KyraBROZEC ThalitaCARIOU LeaCHAINON AliceCHAINON SebastienCHAINON YannCLECH RoseCLOAREC LyanaCOM RomainCONGARD Jean-FrancoisDEREAT GurvanDETANTE AdrienDIRAISON MarianneDIVARET GaetanFLAUX ColineFLAUX MargauxFOUET LeoGALLOIS ChristelleGARNIER ChristopheGARNIER EmmaGARNIER MarieGOURIOU ArmandGUEGAN NadineGUYOMARD MORICE SterennGUYOMARD-MORICE AzilizHERVE JulienHOUSSIER YannHOWE OfeliaJAN MartinJOSSE MaelysKERAUDREN MathildeLACOURARIE JudithLALINEC YannLASNE ElouanLAUDY BenoitLAUDY JulieLE BARS IziaLE BOURVA DidierLE BOURVA YannickLE BRUN LizLE CARLUER ChristineLE CARLUER QuentinLE CARLUER RegisLE CORRE KelvinLE CORRE LounaLE FLOCH AlainLE FOLL MathildeLE GALL Jean-LucLE GARSMEUR KevinLE GARSMEUR SteveLE GOFF BleuennLE GOFF EnvelLE HENAFF EnolaLE LANN EwenLE LANN LizLE LUYER SoenLE LUYER Yu-NaLE PAVEC SandraLE QUERE GlennLE QUERE InesLE SCORNEC ErwanLE TIEC AxelLE TIEC SamuelLE TIEC SarahLEFEVRE VincentLEURANGUER AnaisLEURANGUER ChloeLEURANGUER PerrineLORVELLEC CedricLURON FranckMANETTE LoaneMARTIN CamilleMARTIN LouaneMENARD RichardMONJARET EmmaMORICE FranckMORIN AnnaMORIN MeliaMOUE EmmanuelOFFRET RomanePARENT OpheliePERSON TimothePERSONNIC RenaudPICARD CyriellePISKOV ValentinRAOUL AntonyRIO LauraneROUSSIAU EliseSALEMBIER IsabelleSTRUILLOU PatriceTANGUY DavidTASSEL EmericTHOMAS ChristopheTHOMAS MelvinTHOMAS RafaelTOUDIC ArwenTROGOFF JOLIVET CleanneTURUBAN CamilleTURUBAN EvaTURUBAN Manon
BODROS Paul
Perfomances
88
Records club
3
Records catégorie
4
10
9
6
Les courses
| 50m (3 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 07"71 RP | Benjamins | Plumaugat | 08/06/2024 | |
| 07"77 | Benjamins | Saint malo | 22/06/2024 | |
| 08"36 | Benjamins | Lannion | 03/06/2023 | |
| 50m - Salle (3 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 07"76 RP | Minimes | Saint-brieuc | 16/11/2024 | |
| 08"44 | Benjamins | Saint-brieuc | 18/11/2023 | |
| 08"46 | Benjamins | Saint-brieuc | 28/01/2023 | |
| 1 000m (1 performance) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 03'35"13 RP | Minimes | Merdrignac | 29/03/2025 | |
| 1 000m - Salle (2 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 04'02"25 RP | Benjamins | Saint-brieuc | 12/11/2022 | |
| 04'03"57 | Benjamins | Saint-brieuc | 18/11/2023 | |
| 50m haies (65) (2 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 10"01 RP | Benjamins | Loudeac | 30/03/2024 | |
| 10"31 | Benjamins | Angers | 20/04/2024 | |
| 50m haies (65)-salle (1 performance) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 11"12 RP | Benjamins | Saint-brieuc | 12/11/2022 | |
Les lancers
| Poids (4 kg) (4 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 9m14 RP | Minimes | Plerin | 01/05/2025 | |
| 8m80 | Minimes | Saint-brieuc | 08/06/2025 | |
| 8m68 | Minimes | Saint agathon | 08/05/2025 | |
| 8m55 | Minimes | Rennes | 28/06/2025 | |
| Marteau (3 kg) (1 performance) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 12m36 RP | Benjamins | Saint agathon | 18/05/2024 | |
| Javelot (500 g) (11 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 31m50 RP | Benjamins | Saint malo | 22/06/2024 | |
| 29m55 | Benjamins | Saint agathon | 18/05/2024 | |
| 27m31 | Benjamins | Plumaugat | 08/06/2024 | |
| 27m16 | Benjamins | Lannion | 25/05/2024 | |
| 25m70 | Benjamins | Loudeac | 30/03/2024 | |
| 25m52 | Benjamins | Angers | 20/04/2024 | |
| 22m33 | Benjamins | Saint-brieuc | 07/01/2024 | |
| 22m29 | Benjamins | Saint agathon | 27/01/2024 | |
| 21m66 | Benjamins | Loudeac | 16/12/2023 | |
| 21m38 | Benjamins | Lannion | 03/06/2023 | |
| 16m14 | Benjamins | Lamballe | 21/01/2023 | |
| Poids (3 kg) - Salle (3 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 7m00 RP | Benjamins | Saint-brieuc | 18/11/2023 | |
| 5m58 | Benjamins | Saint-brieuc | 12/11/2022 | |
| 5m32 | Benjamins | Saint-brieuc | 28/01/2023 | |
| Poids (4 kg) - Salle (2 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8m37 RP | Minimes | Saint-brieuc | 14/12/2024 | |
| 7m50 | Minimes | Saint-brieuc | 16/11/2024 | |
| Javelot (600 g) (6 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 37m43 RP | Minimes | Rennes | 28/06/2025 | |
| 33m58 | Minimes | Saint-brieuc | 08/06/2025 | |
| 33m55 | Minimes | Saint agathon | 08/05/2025 | |
| 31m53 | Minimes | Plerin | 01/05/2025 | |
| 30m63 | Minimes | Saint-brieuc | 05/01/2025 | |
| 27m63 | Minimes | Merdrignac | 29/03/2025 | |
Les sauts
| Longueur (7 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 5m00 RP | Minimes | Saint-brieuc | 08/06/2025 | |
| 4m64 | Minimes | Plerin | 01/05/2025 | |
| 4m63 | Minimes | Saint agathon | 08/05/2025 | |
| 4m40 | Minimes | Merdrignac | 29/03/2025 | |
| 4m37 | Benjamins | Plumaugat | 08/06/2024 | |
| 4m24 | Benjamins | Lannion | 25/05/2024 | |
| 4m15 | Benjamins | Saint malo | 22/06/2024 | |
| Triple saut (2 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 7m96 RP | Benjamins | Angers | 20/04/2024 | |
| 7m60 | Benjamins | Loudeac | 30/03/2024 | |
| Longueur - Salle (2 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 4m25 RP | Minimes | Saint-brieuc | 16/11/2024 | |
| 4m23 | Minimes | Saint-brieuc | 14/12/2024 | |
| Triple saut - Salle (1 performance) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 5m85 RP | Benjamins | Saint-brieuc | 12/11/2022 | |
Les combinés
| Triathlon (1 performance) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 66 pts RP (R6) | Benjamins | Angers | 20/04/2024 | |
| Quadrathlon (1 performance) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 37 pts RP | Benjamins | Saint-brieuc | 12/11/2022 | |
| Triathlon - Salle (1 performance) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 40 pts RP (D3) | Benjamins | Saint-brieuc | 18/11/2023 | |
| Kids Athletics (5 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 pts RP | Poussins | Merdrignac | 14/05/2022 | |
| 1 pts | Poussins | Langueux | 19/03/2022 | |
| 1 pts | Poussins | Saint agathon | 26/02/2022 | |
| 0 pts | École d'Athlétisme | Loudeac | 08/02/2020 | |
| 0 pts | École d'Athlétisme | Saint-brieuc | 30/11/2019 | |
Hors-Stade
| Les résultats (29 performances) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 19/04/2025 | Triathlon U14-U16 | 65 pts (R5) | Saintes | |
| 11 | 19/04/2025 | Javelot (600 g) athlo | 26m07 | Saintes | |
| 11 | 19/04/2025 | Longueur athlon) MIM | 4m35 (NC) | Saintes | |
![]() |
19/04/2025 | 80m athlon) MIM | 11''40 (+2.0) | Saintes | |
| 23 | 29/03/2025 | Triathlon U14-U16 (calcul | 64 pts (R6) | Merdrignac | |
| 4 | 14/12/2024 | 1 000m Piste Courte | 3'54''87 | Saint-brieuc | |
| 6 | 14/12/2024 | Triathlon - Salle U14-U16 | 54 pts (D2) | Saint-brieuc | |
| 12 | 16/11/2024 | 1 000m Piste Courte | 3'49''46 | Saint-brieuc | |
| 12 | 16/11/2024 | Triathlon - Salle U14-U16 | 49 pts (D3) | Saint-brieuc | |
| 24 | 22/06/2024 | Triathlon U14-U16 (calcul | 86 pts (R4) | Saint malo | |
| 5 | 08/06/2024 | Triathlon U14-U16 (calcul | 86 pts (R4) | Plumaugat | |
| 12 | 30/03/2024 | Triathlon U14-U16 (calcul | 65 pts (R6) | Loudeac | |
![]() |
16/03/2024 | 50m Haies (65)-salle (Pen | 10''66 | Guilers | |
| 11 | 16/03/2024 | Hauteur - Salle (PentabeS | 1m10 | Guilers | |
| 5 | 16/03/2024 | 50m - Salle (PentabeSa) B | 8''29 | Guilers | |
| 6 | 16/03/2024 | Poids (3 Kg) - Salle (Pen | 6m83 | Guilers | |
| 11 | 16/03/2024 | Triple saut - Salle (Pent | 7m62 | Guilers | |
| 54 | 16/03/2024 | Penta BE Salle | 87 pts | Guilers | |
| 54 | 16/03/2024 | Triathlon - Salle U14-U16 | 58 pts (D1) | Guilers | |
| 166 | 28/01/2024 | Course BEM BEM | 12'57'' | Merdrignac | |
| 43 | 14/01/2024 | Benjamins BEM | 11'59'' qi | Langueux | |
| 8 | 02/12/2023 | Triple saut - Salle () | 7m36 | Saint-brieuc | |
| 5 | 02/12/2023 | Poids (3 Kg) - Salle () | 6m32 | Saint-brieuc | |
| 8 | 02/12/2023 | 50m - Salle () | 8''54 | Saint-brieuc | |
| 5 | 02/12/2023 | 50m Haies (65)-salle () | 10''52 | Saint-brieuc | |
| 8 | 02/12/2023 | Hauteur - Salle () | 1m10 | Saint-brieuc | |
| 14 | 02/12/2023 | Pentathlon BEM | 81 pts | Saint-brieuc | |
| 77 | 22/11/2023 | Cross BEF | 10'21'' | Carhaix plougue | |
| 39 | 22/01/2023 | N° 2 Benjamins BEM | - | Plehedel | |
| Nouveau record | |
| Record club | |
| Record catégorie |