ADOLPHE BenjaminALEXANDRE PierreAMOURET InesARZUL AloisBALCOU ChristopheBAUDUIN CelestinBAUDUIN ConstantBENEH LeandreBLONDEAU GuyBORGES LoicBOUGEARD MathisBOUTOILLE DamienBROCHEN EmilieCAMPION GaetanCAMPION LeaCHAINON AliceCHAINON SebastienCHAINON YannCLECH RoseCLECH SeverineCLOLUS DESJARS AmelieCOATANHAY AlbinCOATANTIEC HerveCOCAIGN ThibautCOLAS LaouigCOLAS NawelCOLLET DanieleCOLVEZ GabrielCOM RomainCONGARD Jean-FrancoisDANIEL ErwanDATRY MathiasDELISLE YvanneDETANTE AdrienDIVARET GaetanDUIGOU EstelleDUMONCEL GillesEVEN NicoleEVEN OlivierFEUVRIER JacquelineFOMPEYRINE EnzoFONCHARD LoickGALERY EstelleGARIN-DANIEL NolannGARNIER ChristopheGARNIER EmmaGARNIER LineGARNIER MarieGELARD LeoGITTON VirginieGOASDOUE LouisGODEAU EricGOURIOU ArmandGRAVIOU LucieGUEGAN NadineGUIGUEN LonannGUYOMARD MORICE LenaigGUYOMARD MORICE SterennHADJADJE ValerieHELARY TitouanHERVE JulesHOUSSIER YannJALAIS FrancoiseJEAN JarodJEGOU CamilleJUGON LoraLAUDY BenoitLAUDY JulieLAYA PERICHON BenjaminLE BARILLEC YunaLE BLEVENNEC BrunoLE BOURHIS SylvainLE BOURVA DidierLE BOURVA YannickLE BRAS IlanLE CARLUER ChristineLE CARLUER QuentinLE CARLUER RegisLE CHAPELAIN EtienneLE CUNUDER StephaneLE FLOCH AlainLE FLOHIC Jean-PierreLE GALL BrieucLE GALL Jean-LucLE GALL SoanaLE GALLOU PaolLE GALLOU SebastienLE GORJU LisaLE GUEN LeoLE MORVAN LucienLE PARQUER AnnabelleLE PARQUER AnnaelleLE QUERE GlennLE ROY ClaudineLE ROY DominiqueLE TIEC AxelLE TIEC SamuelLE TIEC SarahLEROY DominiqueLEURANGUER AnaisLEURANGUER ChloeLEURANGUER KarineLEURANGUER PerrineLORVELLEC CedricLOZACH ErwanLOZACH MarionLURON FranckLURON JoanLURON RafaelMAHE FrancoisMALARD ChloeMANETTE LoaneMARTIN CONAN GastonMENARD RichardMENOU OlivierMENOU RemyMORICE FranckMORVAN SandrineMORVAN YannickOFFRET EliseOFFRET MartineOFFRET RomaneOFFRET ThierryPERES AureliePERSON TimothePRIGENT AnaisPRIGENT PaulPRUDHOMME SarahRANNOU EwenRAOUL AntonyRIO Guy-MichelRIO LauraneRIO ThomasROUXEL VincentSALEMBIER IsabelleSANCHEZ ChristianSEBILLE HaelwenSEBILLE MaximeSTRUILLOU PatriceTANGUY DavidTHEFO EvaTHEFO LukaTHOMAS LouTHOMAS NicolasTOERAMANA SylvanoTUAL LucileTURPIN FredericTURUBAN ManonUNVOAS EricVIDEAU Francois
PERSON Timothe
Perfomances
113
Records club
4
Records catégorie
6
10
18
14
Les courses
| 50m (7 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 07"73 RP | Benjamins | Saint malo | 22/06/2024 | |
| 07"86 | Benjamins | Plumaugat | 08/06/2024 | |
| 07"89 | Benjamins | Lannion | 25/05/2024 | |
| 07"96 | Benjamins | Loudeac | 30/03/2024 | |
| 08"02 | Benjamins | Lannion | 25/05/2024 | |
| 08"10 | Benjamins | Merdrignac | 01/04/2023 | |
| 08"18 | Benjamins | Lannion | 03/06/2023 | |
| 50m - Salle (8 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 07"05 RP | Minimes | Saint-brieuc | 22/11/2025 | |
| 07"11 | Minimes | Saint-brieuc | 10/01/2026 | |
| 07"17 | Minimes | Saint-brieuc | 07/03/2026 | |
| 07"24 | Minimes | Saint-brieuc | 10/01/2026 | |
| 07"65 | Minimes | Saint-brieuc | 16/11/2024 | |
| 08"26 | Benjamins | Saint-brieuc | 20/01/2024 | |
| 08"35 | Benjamins | Saint-brieuc | 18/11/2023 | |
| 08"40 | Benjamins | Saint-brieuc | 28/01/2023 | |
| 80m (1 performance) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 11"20 RP | Minimes | Merdrignac | 29/03/2025 | |
| 1 000m - Salle (1 performance) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 03'58"20 RP | Benjamins | Saint-brieuc | 12/11/2022 | |
| 50m haies (65)-salle (1 performance) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 09"89 RP | Benjamins | Saint-brieuc | 12/11/2022 | |
Les lancers
| Poids (4 kg) (5 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 11m03 RP | Minimes | Lamballe | 07/06/2026 | |
| 10m44 | Minimes | Rennes | 28/06/2025 | |
| 9m61 | Minimes | Saint-brieuc | 08/06/2025 | |
| 9m31 | Minimes | Plerin | 01/05/2025 | |
| 9m22 | Minimes | Saint agathon | 08/05/2025 | |
| Marteau (3 kg) (1 performance) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 19m16 RP | Benjamins | Saint agathon | 18/05/2024 | |
| Javelot (500 g) (7 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 26m87 RP | Benjamins | Plumaugat | 08/06/2024 | |
| 26m54 | Benjamins | Saint malo | 22/06/2024 | |
| 26m01 | Benjamins | Saint agathon | 18/05/2024 | |
| 24m40 | Benjamins | Lannion | 25/05/2024 | |
| 23m15 | Benjamins | Loudeac | 30/03/2024 | |
| 21m20 | Benjamins | Merdrignac | 01/04/2023 | |
| 19m71 | Benjamins | Lannion | 03/06/2023 | |
| Poids (3 kg) - Salle (3 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 6m43 RP | Benjamins | Saint-brieuc | 18/11/2023 | |
| 5m88 | Benjamins | Saint-brieuc | 28/01/2023 | |
| 5m78 | Benjamins | Saint-brieuc | 12/11/2022 | |
| Poids (4 kg) - Salle (5 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 10m83 RP | Minimes | Saint-brieuc | 07/03/2026 | |
| 10m07 | Minimes | Saint-brieuc | 13/12/2025 | |
| 9m80 | Minimes | Saint-brieuc | 10/01/2026 | |
| 9m61 | Minimes | Saint-brieuc | 22/11/2025 | |
| 7m86 | Minimes | Saint-brieuc | 16/11/2024 | |
| Javelot (600 g) (11 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 44m78 RP | Minimes | Lamballe | 07/06/2026 | |
| 44m43 | Minimes | Saint renan | 27/06/2026 | |
| 43m87 | Minimes | Saint agathon | 18/03/2026 | |
| 40m91 | Minimes | Saint-brieuc | 07/03/2026 | |
| 35m80 | Minimes | Lamballe | 17/01/2026 | |
| 33m93 | Minimes | Saint agathon | 08/05/2025 | |
| 33m11 | Minimes | Plerin | 01/05/2025 | |
| 31m60 | Minimes | Saint-brieuc | 08/06/2025 | |
| 30m00 | Minimes | Rennes | 28/06/2025 | |
| 29m32 | Minimes | Merdrignac | 29/03/2025 | |
| 28m85 | Minimes | Saint-brieuc | 05/01/2025 | |
Les sauts
| Hauteur (5 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1m34 RP | Benjamins | Lannion | 25/05/2024 | |
| 1m28 | Benjamins | Plumaugat | 08/06/2024 | |
| 1m24 | Benjamins | Loudeac | 30/03/2024 | |
| 1m15 | Benjamins | Lannion | 03/06/2023 | |
| 1m12 | Benjamins | Merdrignac | 01/04/2023 | |
| Longueur (4 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 5m05 RP | Minimes | Lamballe | 06/06/2026 | |
| 4m56 | Minimes | Saint-brieuc | 08/06/2025 | |
| 4m43 | Minimes | Merdrignac | 29/03/2025 | |
| 4m15 | Benjamins | Saint malo | 22/06/2024 | |
| Hauteur - Salle (2 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1m21 RP | Benjamins | Saint-brieuc | 28/01/2023 | |
| 1m20 | Benjamins | Saint-brieuc | 20/01/2024 | |
| Longueur - Salle (3 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 4m82 RP | Minimes | Saint-brieuc | 10/01/2026 | |
| 4m70 | Minimes | Saint-brieuc | 22/11/2025 | |
| 3m99 | Minimes | Saint-brieuc | 16/11/2024 | |
| Triple saut - Salle (2 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 7m64 RP | Benjamins | Saint-brieuc | 18/11/2023 | |
| 7m41 | Benjamins | Saint-brieuc | 12/11/2022 | |
Les combinés
| Pentathlon - Salle (1 performance) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 88 pts RP | Benjamins | Saint-brieuc | 03/12/2022 | |
| Triathlon (3 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 78 pts RP (R5) | Benjamins | Lannion | 25/05/2024 | |
| 58 pts (D1) | Benjamins | Lannion | 03/06/2023 | |
| 58 pts (D1) | Benjamins | Merdrignac | 01/04/2023 | |
| Quadrathlon (1 performance) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 54 pts RP | Benjamins | Saint-brieuc | 12/11/2022 | |
| Triathlon - Salle (4 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 91 pts RP (R3) | Minimes | Saint-brieuc | 22/11/2025 | |
| 55 pts (D1) | Benjamins | Saint-brieuc | 28/01/2023 | |
| 55 pts (D1) | Benjamins | Saint-brieuc | 03/12/2022 | |
| 54 pts (D1) | Benjamins | Saint-brieuc | 18/11/2023 | |
| Kids Athletics (4 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 pts RP | Poussins | Lannion | 02/07/2022 | |
| 1 pts | Poussins | Merdrignac | 14/05/2022 | |
| 1 pts | Poussins | Langueux | 19/03/2022 | |
| 1 pts | Poussins | Saint agathon | 26/02/2022 | |
Hors-Stade
| Les résultats (34 performances) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 18/01/2026 | Minimes Garç | 13'59'' qe | Bégard | |
| 8 | 10/01/2026 | U16 | 92 pts (R3) | Saint-brieuc | |
| 4 | 19/04/2025 | 80m athlon) MIM | 11''19 (+1.5) | Saintes | |
| 26 | 19/04/2025 | Triathlon U14-U16 | 73 pts (R4) | Saintes | |
| 10 | 19/04/2025 | Javelot (600 g) athlo | 28m04 | Saintes | |
| 7 | 19/04/2025 | Longueur athlon) MIM | 4m54 (+0.5) | Saintes | |
| 22 | 29/03/2025 | Triathlon U14-U16 (calcul | 70 pts (R4) | Merdrignac | |
| 34 | 22/12/2024 | 13h50 - Course 2 - 3455 m | 15'57'' | Bégard | |
| 10 | 16/11/2024 | Triathlon - Salle U14-U16 | 49 pts (D3) | Saint-brieuc | |
| 34 | 22/06/2024 | Triathlon U14-U16 (calcul | 82 pts (R4) | Saint malo | |
| 7 | 08/06/2024 | Triathlon U14-U16 (calcul | 78 pts (R5) | Plumaugat | |
| 6 | 30/03/2024 | Triathlon U14-U16 (calcul | 70 pts (R5) | Loudeac | |
| 7 | 16/03/2024 | Poids (3 Kg) - Salle (Pen | 7m69 | Guilers | |
| 5 | 16/03/2024 | 50m Haies (65)-salle (Pen | 10''10 | Guilers | |
| 13 | 16/03/2024 | Triple saut - Salle (Pent | 8m27 | Guilers | |
| 6 | 16/03/2024 | 50m - Salle (PentabeSa) B | 8''32 | Guilers | |
| 18 | 16/03/2024 | Hauteur - Salle (PentabeS | 1m25 | Guilers | |
| 31 | 16/03/2024 | Penta BE Salle | 105 pts | Guilers | |
| 34 | 16/03/2024 | Triathlon - Salle U14-U16 | 67 pts (R6) | Guilers | |
| 6 | 02/12/2023 | Pentathlon BEM | 107 pts | Saint-brieuc | |
| 4 | 02/12/2023 | Triple saut - Salle () | 8m23 | Saint-brieuc | |
| 6 | 02/12/2023 | 50m - Salle () | 8''30 | Saint-brieuc | |
![]() |
02/12/2023 | 50m Haies (65)-salle () | 9''81 | Saint-brieuc | |
| 4 | 02/12/2023 | Hauteur - Salle () | 1m30 | Saint-brieuc | |
| 4 | 02/12/2023 | Poids (3 Kg) - Salle () | 6m94 | Saint-brieuc | |
| 29 | 22/01/2023 | N° 2 Benjamins BEM | - | Plehedel | |
| 6 | 03/12/2022 | 50m (Penta) | 8''45 (NC) | Saint-brieuc | |
| 6 | 03/12/2022 | Hauteur - Salle (Penta) | 1m15 | Saint-brieuc | |
![]() |
03/12/2022 | Triple saut - Salle (Penta) | 7m83 | Saint-brieuc | |
![]() |
03/12/2022 | 50m Haies (65)-salle (Pen | 10''31 | Saint-brieuc | |
![]() |
03/12/2022 | Poids (3 Kg) - Salle (Pen | 6m14 | Saint-brieuc | |
| 12/01/2020 | CrossAthlon des Ecoles d' | - | Bobital | ||
| 16/03/2019 | Course EAPO | - | Loudeac | ||
| 14/01/2018 | ANIMATION CROSS EVEIL ATH | - | Rostrenen | ||
| Nouveau record | |
| Record club | |
| Record catégorie |