ARROYO TASSEL InesBODROS PaulBOEDEC RaphaelBOTREL KevinBOUGET JanelleBOUTOILLE DamienCADIOU EmelyneCOADOU AngeleCOADOU MartinCOM RomainCOSQUER MathisDABO GabrielleDIRAISON EmmanuelDIVARET GaetanDUHOUX DamienDUHOUX MaelysDUHOUX TheaGARDIEN GuillaumeGARNIER ChristopheGARNIER EmmaGAUDIN PascalGELBON AlessioGELBON KevinGELBON LoukaGICQUEL QuentinGNEPO MilaGOASDOUE YouenGRELET RaphaelGRELET RoseGUILLOIS GabrielleHENOUX VictorHENRY LilwennHENRY MylanHERVE JulienJAGUIN AnnaJAN AxelJAN CelineJAN MartinJAVEL FelicieJOUAN PierreLAUDY BenoitLE BORGNE SamuelLE BOULZEC AdeleLE BUAN RenaudLE BUAN YouenLE CARLUER JeanneLE CARLUER QuentinLE CARLUER RegisLE CHAPELAIN EtienneLE COZ RonanLE FAUCHEUR DamienLE FLOCH AlainLE FOLL MathildeLE GALL GwendolineLE GALLOU AwenLE GALLOU LeonieLE GRAND MaelysLE HOUERFF BleuennLE MERDY MaiwennLE MERDY YannLE MEUR EmaLE MORVAN BaptisteLE MORVAN EloiseLE PAVEC SandraLE SAINT LeandreLE TIEC AxelLE TIEC SamuelLORVELLEC CedricLURON JoanMAROS TugdualMENOU CiaraMILON JeanneMONJARET EmmaMORVAN JadeMORVAN SebastienNICOLAS DanielOFFRET RomaneOLLIVIER AntoineORY StephanePASTOL LE RUMEUR MelenaPERNIN FabricePERNIN SoniaPERRIGOUE MelaniePERSON TimothePERSONNIC RenaudPHAM MaellaPOMMELEC BenjaminRAYER-SALMON SuzanneROYER SorenSIMON AmauryTANGUY DavidTHOMAS ChristopheTHOMAS RafaelTOERAMANA SylvanoTURBAN YliesTURUBAN CamilleTURUBAN EvaTURUBAN Manon
LE TIEC Axel
Perfomances
87
Records club
0
Records catégorie
0
0
1
3
Les courses
| 50m - Salle (2 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 08"37 RP | Benjamins | Saint-brieuc | 18/11/2023 | |
| 08"43 | Benjamins | Saint-brieuc | 28/01/2023 | |
| 80m (1 performance) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 12"45 RP | Minimes | Merdrignac | 29/03/2025 | |
| 1 000m (6 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 03'41"07 RP | Benjamins | Plumaugat | 08/06/2024 | |
| 03'46"10 | Benjamins | Plerin | 22/06/2024 | |
| 03'46"88 | Benjamins | Lannion | 03/06/2023 | |
| 03'49"90 | Benjamins | Lannion | 25/05/2024 | |
| 03'51"32 | Benjamins | Loudeac | 30/03/2024 | |
| 03'58"15 | Benjamins | Merdrignac | 01/04/2023 | |
| 1 000m - Salle (1 performance) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 03'47"43 RP | Benjamins | Saint-brieuc | 18/11/2023 | |
| 50m haies (65)-salle (1 performance) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 11"41 RP | Benjamins | Saint-brieuc | 12/11/2022 | |
Les lancers
| Poids (4 kg) (2 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 6m03 RP | Minimes | Saint-brieuc | 08/06/2025 | |
| 5m70 | Minimes | Saint agathon | 08/05/2025 | |
| Marteau (3 kg) (1 performance) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 12m00 RP | Benjamins | Saint agathon | 18/05/2024 | |
| Javelot (500 g) (7 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 18m39 RP | Benjamins | Plerin | 22/06/2024 | |
| 16m68 | Benjamins | Loudeac | 30/03/2024 | |
| 15m02 | Benjamins | Saint agathon | 18/05/2024 | |
| 14m03 | Benjamins | Lannion | 25/05/2024 | |
| 12m23 | Benjamins | Lannion | 03/06/2023 | |
| 11m36 | Benjamins | Merdrignac | 01/04/2023 | |
| 10m69 | Benjamins | Plumaugat | 08/06/2024 | |
| Poids (3 kg) - Salle (3 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 5m52 RP | Benjamins | Saint-brieuc | 18/11/2023 | |
| 4m85 | Benjamins | Saint-brieuc | 12/11/2022 | |
| 4m20 | Benjamins | Saint-brieuc | 28/01/2023 | |
| Poids (4 kg) - Salle (3 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 6m62 RP | Minimes | Saint-brieuc | 13/12/2025 | |
| 6m40 | Minimes | Saint-brieuc | 22/11/2025 | |
| 5m61 | Minimes | Saint-brieuc | 16/11/2024 | |
| Javelot (600 g) (2 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 18m28 RP | Minimes | Plerin | 01/05/2025 | |
| 17m26 | Minimes | Merdrignac | 29/03/2025 | |
Les sauts
| Hauteur (1 performance) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1m20 RP | Benjamins | Lannion | 25/05/2024 | |
| Longueur (6 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 3m95 RP | Minimes | Saint-brieuc | 08/06/2025 | |
| 3m94 | Minimes | Saint agathon | 08/05/2025 | |
| 3m74 | Minimes | Plerin | 01/05/2025 | |
| 3m65 | Benjamins | Plumaugat | 08/06/2024 | |
| 3m26 | Minimes | Merdrignac | 29/03/2025 | |
| 3m20 | Benjamins | Merdrignac | 01/04/2023 | |
| Triple saut (2 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 7m72 RP | Benjamins | Loudeac | 30/03/2024 | |
| 7m25 | Benjamins | Lannion | 03/06/2023 | |
| Longueur - Salle (1 performance) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 3m58 RP | Minimes | Saint-brieuc | 22/11/2025 | |
| Triple saut - Salle (3 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 7m88 RP | Benjamins | Saint-brieuc | 18/11/2023 | |
| 6m19 | Benjamins | Saint-brieuc | 12/11/2022 | |
| 6m05 | Benjamins | Saint-brieuc | 28/01/2023 | |
Les combinés
| Triathlon (3 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 53 pts RP (D1) | Benjamins | Lannion | 25/05/2024 | |
| 45 pts (D2) | Benjamins | Lannion | 03/06/2023 | |
| 41 pts (D3) | Benjamins | Merdrignac | 01/04/2023 | |
| Quadrathlon (1 performance) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 33 pts RP | Benjamins | Saint-brieuc | 12/11/2022 | |
| Triathlon - Salle (2 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 51 pts RP (D1) | Benjamins | Saint-brieuc | 18/11/2023 | |
| 30 pts (D5) | Benjamins | Saint-brieuc | 28/01/2023 | |
| Kids Athletics (8 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 pts RP | Poussins | Lannion | 02/07/2022 | |
| 1 pts | Poussins | Merdrignac | 14/05/2022 | |
| 1 pts | Poussins | Langueux | 19/03/2022 | |
| 1 pts | Poussins | Saint agathon | 26/02/2022 | |
| 0 pts | École d'Athlétisme | Loudeac | 08/02/2020 | |
| 0 pts | École d'Athlétisme | Saint-brieuc | 30/11/2019 | |
| 0 pts | École d'Athlétisme | Saint-brieuc | 29/06/2019 | |
| 0 pts | École d'Athlétisme | Paimpol | 11/05/2019 | |
Hors-Stade
| Les résultats (31 performances) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 117 | 01/02/2026 | MIM U16 | 17'50'' | Carnac | |
| 23 | 18/01/2026 | Minimes Garç | 14'11'' qe | Bégard | |
| 4 | 10/01/2026 | 1 000m Piste Courte | 3'17''76 | Saint-brieuc | |
| 4 | 13/12/2025 | 1 000m Piste Courte | 3'14''18 | Saint-brieuc | |
| 9 | 22/11/2025 | 1 000m Piste Courte | 3'31''22 | Saint-brieuc | |
| 37 | 22/11/2025 | Triathlon - Salle U14-U16 | 38 pts (D5) | Saint-brieuc | |
| 50 | 29/03/2025 | Triathlon U14-U16 (calcul | 32 pts (D5) | Merdrignac | |
| 103 | 11/11/2024 | BEF - BEM | 10'38'' | Quimper | |
| 30 | 08/06/2024 | Triathlon U14-U16 (calcul | 49 pts (D2) | Plumaugat | |
| 26 | 30/03/2024 | Triathlon U14-U16 (calcul | 54 pts (D1) | Loudeac | |
| 4 | 16/03/2024 | 50m Haies (65)-salle (Pen | 10''70 | Guilers | |
![]() |
16/03/2024 | Hauteur - Salle (PentabeS | 1m25 | Guilers | |
![]() |
16/03/2024 | 50m - Salle (PentabeSa) B | 8''31 | Guilers | |
| 10 | 16/03/2024 | Poids (3 Kg) - Salle (Pen | 5m93 | Guilers | |
| 10 | 16/03/2024 | Triple saut - Salle (Pent | 7m74 | Guilers | |
| 54 | 16/03/2024 | Triathlon - Salle U14-U16 | 58 pts (D1) | Guilers | |
| 46 | 16/03/2024 | Penta BE Salle | 92 pts | Guilers | |
| 144 | 28/01/2024 | Course BEM BEM | 12'32'' | Merdrignac | |
| 32 | 14/01/2024 | Benjamins BEM | 11'26'' qi | Langueux | |
| 7 | 02/12/2023 | 50m - Salle () | 8''45 | Saint-brieuc | |
| 6 | 02/12/2023 | 50m Haies (65)-salle () | 10''64 | Saint-brieuc | |
| 7 | 02/12/2023 | Triple saut - Salle () | 7m66 | Saint-brieuc | |
| 11 | 02/12/2023 | Poids (3 Kg) - Salle () | 5m02 | Saint-brieuc | |
| 7 | 02/12/2023 | Hauteur - Salle () | 1m15 | Saint-brieuc | |
| 17 | 02/12/2023 | Pentathlon BEM | 79 pts | Saint-brieuc | |
| 54 | 22/11/2023 | Cross BEF | 9'53'' | Carhaix plougue | |
| 36 | 22/01/2023 | N° 2 Benjamins BEM | - | Plehedel | |
| 12/01/2020 | CrossAthlon des Ecoles d' | - | Bobital | ||
| 16/03/2019 | Course EAPO | - | Loudeac | ||
| 13/01/2019 | Endurance EA | - | Merdrignac | ||
| 14/01/2018 | ANIMATION CROSS EVEIL ATH | - | Rostrenen | ||
| Nouveau record | |
| Record club | |
| Record catégorie |