ADOLPHE BenjaminALEXANDRE PierreAMOURET InesARZUL AloisBALCOU ChristopheBAUDUIN CelestinBAUDUIN ConstantBENEH LeandreBLONDEAU GuyBORGES LoicBOUGEARD MathisBOUTOILLE DamienBROCHEN EmilieCAMPION GaetanCAMPION LeaCHAINON AliceCHAINON SebastienCHAINON YannCLECH RoseCLECH SeverineCLOLUS DESJARS AmelieCOATANHAY AlbinCOATANTIEC HerveCOCAIGN ThibautCOLAS LaouigCOLAS NawelCOLLET DanieleCOLVEZ GabrielCOM RomainCONGARD Jean-FrancoisDANIEL ErwanDATRY MathiasDELISLE YvanneDETANTE AdrienDIVARET GaetanDUIGOU EstelleDUMONCEL GillesEVEN NicoleEVEN OlivierFEUVRIER JacquelineFOMPEYRINE EnzoFONCHARD LoickGALERY EstelleGARIN-DANIEL NolannGARNIER ChristopheGARNIER EmmaGARNIER LineGARNIER MarieGELARD LeoGITTON VirginieGOASDOUE LouisGODEAU EricGOURIOU ArmandGRAVIOU LucieGUEGAN NadineGUIGUEN LonannGUYOMARD MORICE LenaigGUYOMARD MORICE SterennHADJADJE ValerieHELARY TitouanHERVE JulesHOUSSIER YannJALAIS FrancoiseJEAN JarodJEGOU CamilleJUGON LoraLAUDY BenoitLAUDY JulieLAYA PERICHON BenjaminLE BARILLEC YunaLE BLEVENNEC BrunoLE BOURHIS SylvainLE BOURVA DidierLE BOURVA YannickLE BRAS IlanLE CARLUER ChristineLE CARLUER QuentinLE CARLUER RegisLE CHAPELAIN EtienneLE CUNUDER StephaneLE FLOCH AlainLE FLOHIC Jean-PierreLE GALL BrieucLE GALL Jean-LucLE GALL SoanaLE GALLOU PaolLE GALLOU SebastienLE GORJU LisaLE GUEN LeoLE MORVAN LucienLE PARQUER AnnabelleLE PARQUER AnnaelleLE QUERE GlennLE ROY ClaudineLE ROY DominiqueLE TIEC AxelLE TIEC SamuelLE TIEC SarahLEROY DominiqueLEURANGUER AnaisLEURANGUER ChloeLEURANGUER KarineLEURANGUER PerrineLORVELLEC CedricLOZACH ErwanLOZACH MarionLURON FranckLURON JoanLURON RafaelMAHE FrancoisMALARD ChloeMANETTE LoaneMARTIN CONAN GastonMENARD RichardMENOU OlivierMENOU RemyMORICE FranckMORVAN SandrineMORVAN YannickOFFRET EliseOFFRET MartineOFFRET RomaneOFFRET ThierryPERES AureliePERSON TimothePRIGENT AnaisPRIGENT PaulPRUDHOMME SarahRANNOU EwenRAOUL AntonyRIO Guy-MichelRIO LauraneRIO ThomasROUXEL VincentSALEMBIER IsabelleSANCHEZ ChristianSEBILLE HaelwenSEBILLE MaximeSTRUILLOU PatriceTANGUY DavidTHEFO EvaTHEFO LukaTHOMAS LouTHOMAS NicolasTOERAMANA SylvanoTUAL LucileTURPIN FredericTURUBAN ManonUNVOAS EricVIDEAU Francois
LE TIEC Axel
Perfomances
92
Records club
0
Records catégorie
0
2
1
3
Les courses
| 50m - Salle (2 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 08"37 RP | Benjamins | Saint-brieuc | 18/11/2023 | |
| 08"43 | Benjamins | Saint-brieuc | 28/01/2023 | |
| 80m (1 performance) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 12"45 RP | Minimes | Merdrignac | 29/03/2025 | |
| 1 000m (11 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 02'59"63 RP | Minimes | Lamballe | 07/06/2026 | |
| 03'00"43 | Minimes | Lannion | 30/05/2026 | |
| 03'02"11 | Minimes | Saint renan | 27/06/2026 | |
| 03'11"54 | Minimes | Saint agathon | 18/03/2026 | |
| 03'17"37 | Minimes | Merdrignac | 28/03/2026 | |
| 03'41"07 | Benjamins | Plumaugat | 08/06/2024 | |
| 03'46"10 | Benjamins | Plerin | 22/06/2024 | |
| 03'46"88 | Benjamins | Lannion | 03/06/2023 | |
| 03'49"90 | Benjamins | Lannion | 25/05/2024 | |
| 03'51"32 | Benjamins | Loudeac | 30/03/2024 | |
| 03'58"15 | Benjamins | Merdrignac | 01/04/2023 | |
| 1 000m - Salle (3 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 03'14"18 RP | Minimes | Saint-brieuc | 13/12/2025 | |
| 03'31"22 | Minimes | Saint-brieuc | 22/11/2025 | |
| 03'47"43 | Benjamins | Saint-brieuc | 18/11/2023 | |
| 50m haies (65)-salle (1 performance) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 11"41 RP | Benjamins | Saint-brieuc | 12/11/2022 | |
Les lancers
| Poids (4 kg) (3 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 6m93 RP | Minimes | Merdrignac | 28/03/2026 | |
| 6m03 | Minimes | Saint-brieuc | 08/06/2025 | |
| 5m70 | Minimes | Saint agathon | 08/05/2025 | |
| Marteau (3 kg) (1 performance) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 12m00 RP | Benjamins | Saint agathon | 18/05/2024 | |
| Javelot (500 g) (7 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 18m39 RP | Benjamins | Plerin | 22/06/2024 | |
| 16m68 | Benjamins | Loudeac | 30/03/2024 | |
| 15m02 | Benjamins | Saint agathon | 18/05/2024 | |
| 14m03 | Benjamins | Lannion | 25/05/2024 | |
| 12m23 | Benjamins | Lannion | 03/06/2023 | |
| 11m36 | Benjamins | Merdrignac | 01/04/2023 | |
| 10m69 | Benjamins | Plumaugat | 08/06/2024 | |
| Poids (3 kg) - Salle (3 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 5m52 RP | Benjamins | Saint-brieuc | 18/11/2023 | |
| 4m85 | Benjamins | Saint-brieuc | 12/11/2022 | |
| 4m20 | Benjamins | Saint-brieuc | 28/01/2023 | |
| Poids (4 kg) - Salle (3 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 6m62 RP | Minimes | Saint-brieuc | 13/12/2025 | |
| 6m40 | Minimes | Saint-brieuc | 22/11/2025 | |
| 5m61 | Minimes | Saint-brieuc | 16/11/2024 | |
| Javelot (600 g) (2 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 18m28 RP | Minimes | Plerin | 01/05/2025 | |
| 17m26 | Minimes | Merdrignac | 29/03/2025 | |
Les sauts
| Hauteur (1 performance) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1m20 RP | Benjamins | Lannion | 25/05/2024 | |
| Longueur (7 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 4m47 RP | Minimes | Merdrignac | 28/03/2026 | |
| 3m95 | Minimes | Saint-brieuc | 08/06/2025 | |
| 3m94 | Minimes | Saint agathon | 08/05/2025 | |
| 3m74 | Minimes | Plerin | 01/05/2025 | |
| 3m65 | Benjamins | Plumaugat | 08/06/2024 | |
| 3m26 | Minimes | Merdrignac | 29/03/2025 | |
| 3m20 | Benjamins | Merdrignac | 01/04/2023 | |
| Triple saut (2 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 7m72 RP | Benjamins | Loudeac | 30/03/2024 | |
| 7m25 | Benjamins | Lannion | 03/06/2023 | |
| Longueur - Salle (1 performance) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 3m58 RP | Minimes | Saint-brieuc | 22/11/2025 | |
| Triple saut - Salle (3 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 7m88 RP | Benjamins | Saint-brieuc | 18/11/2023 | |
| 6m19 | Benjamins | Saint-brieuc | 12/11/2022 | |
| 6m05 | Benjamins | Saint-brieuc | 28/01/2023 | |
Les combinés
| Triathlon (4 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 56 pts RP (D1) | Minimes | Merdrignac | 28/03/2026 | |
| 53 pts (D1) | Benjamins | Lannion | 25/05/2024 | |
| 45 pts (D2) | Benjamins | Lannion | 03/06/2023 | |
| 41 pts (D3) | Benjamins | Merdrignac | 01/04/2023 | |
| Quadrathlon (1 performance) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 33 pts RP | Benjamins | Saint-brieuc | 12/11/2022 | |
| Triathlon - Salle (3 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 51 pts RP (D1) | Benjamins | Saint-brieuc | 18/11/2023 | |
| 38 pts (D5) | Minimes | Saint-brieuc | 22/11/2025 | |
| 30 pts (D5) | Benjamins | Saint-brieuc | 28/01/2023 | |
| Kids Athletics (4 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 pts RP | Poussins | Lannion | 02/07/2022 | |
| 1 pts | Poussins | Merdrignac | 14/05/2022 | |
| 1 pts | Poussins | Langueux | 19/03/2022 | |
| 1 pts | Poussins | Saint agathon | 26/02/2022 | |
Hors-Stade
| Les résultats (29 performances) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 15/08/2026 | 5 Km | 20'25 | Paimpol | |
| 117 | 01/02/2026 | MIM U16 | 17'50'' | Carnac | |
| 23 | 18/01/2026 | Minimes Garç | 14'11'' qe | Bégard | |
| 4 | 10/01/2026 | 1 000m Piste Courte | 3'17''76 | Saint-brieuc | |
| 50 | 29/03/2025 | Triathlon U14-U16 (calcul | 32 pts (D5) | Merdrignac | |
| 103 | 11/11/2024 | BEF - BEM | 10'38'' | Quimper | |
| 30 | 08/06/2024 | Triathlon U14-U16 (calcul | 49 pts (D2) | Plumaugat | |
| 26 | 30/03/2024 | Triathlon U14-U16 (calcul | 54 pts (D1) | Loudeac | |
| 4 | 16/03/2024 | 50m Haies (65)-salle (Pen | 10''70 | Guilers | |
![]() |
16/03/2024 | Hauteur - Salle (PentabeS | 1m25 | Guilers | |
![]() |
16/03/2024 | 50m - Salle (PentabeSa) B | 8''31 | Guilers | |
| 10 | 16/03/2024 | Poids (3 Kg) - Salle (Pen | 5m93 | Guilers | |
| 10 | 16/03/2024 | Triple saut - Salle (Pent | 7m74 | Guilers | |
| 54 | 16/03/2024 | Triathlon - Salle U14-U16 | 58 pts (D1) | Guilers | |
| 46 | 16/03/2024 | Penta BE Salle | 92 pts | Guilers | |
| 144 | 28/01/2024 | Course BEM BEM | 12'32'' | Merdrignac | |
| 32 | 14/01/2024 | Benjamins BEM | 11'26'' qi | Langueux | |
| 7 | 02/12/2023 | 50m - Salle () | 8''45 | Saint-brieuc | |
| 6 | 02/12/2023 | 50m Haies (65)-salle () | 10''64 | Saint-brieuc | |
| 7 | 02/12/2023 | Triple saut - Salle () | 7m66 | Saint-brieuc | |
| 11 | 02/12/2023 | Poids (3 Kg) - Salle () | 5m02 | Saint-brieuc | |
| 7 | 02/12/2023 | Hauteur - Salle () | 1m15 | Saint-brieuc | |
| 17 | 02/12/2023 | Pentathlon BEM | 79 pts | Saint-brieuc | |
| 54 | 22/11/2023 | Cross BEF | 9'53'' | Carhaix plougue | |
| 36 | 22/01/2023 | N° 2 Benjamins BEM | - | Plehedel | |
| 12/01/2020 | CrossAthlon des Ecoles d' | - | Bobital | ||
| 16/03/2019 | Course EAPO | - | Loudeac | ||
| 13/01/2019 | Endurance EA | - | Merdrignac | ||
| 14/01/2018 | ANIMATION CROSS EVEIL ATH | - | Rostrenen | ||
| Nouveau record | |
| Record club | |
| Record catégorie |