AMISSE CharlotteAMOURET InesARROYO LolaARROYO TASSEL InesBALCOU ChristopheBELLEC NoeBLONDEAU GuyBODROS PaulBORGES LoicBOTREL KevinBOULLY ManonBOUTOILLE DamienBRIAND KyraBROZEC ThalitaCARIOU LeaCHAINON AliceCHAINON SebastienCHAINON YannCLECH RoseCLOAREC LyanaCOM RomainCONGARD Jean-FrancoisDEREAT GurvanDETANTE AdrienDIRAISON MarianneDIVARET GaetanFLAUX ColineFLAUX MargauxFOUET LeoGALLOIS ChristelleGARNIER ChristopheGARNIER EmmaGARNIER MarieGOURIOU ArmandGUEGAN NadineGUYOMARD MORICE SterennGUYOMARD-MORICE AzilizHERVE JulienHOUSSIER YannHOWE OfeliaJAN MartinJOSSE MaelysKERAUDREN MathildeLACOURARIE JudithLALINEC YannLASNE ElouanLAUDY BenoitLAUDY JulieLE BARS IziaLE BOURVA DidierLE BOURVA YannickLE BRUN LizLE CARLUER ChristineLE CARLUER QuentinLE CARLUER RegisLE CORRE KelvinLE CORRE LounaLE FLOCH AlainLE FOLL MathildeLE GALL Jean-LucLE GARSMEUR KevinLE GARSMEUR SteveLE GOFF BleuennLE GOFF EnvelLE HENAFF EnolaLE LANN EwenLE LANN LizLE LUYER SoenLE LUYER Yu-NaLE PAVEC SandraLE QUERE GlennLE QUERE InesLE SCORNEC ErwanLE TIEC AxelLE TIEC SamuelLE TIEC SarahLEFEVRE VincentLEURANGUER AnaisLEURANGUER ChloeLEURANGUER PerrineLORVELLEC CedricLURON FranckMANETTE LoaneMARTIN CamilleMARTIN LouaneMENARD RichardMONJARET EmmaMORICE FranckMORIN AnnaMORIN MeliaMOUE EmmanuelOFFRET RomanePARENT OpheliePERSON TimothePERSONNIC RenaudPICARD CyriellePISKOV ValentinRAOUL AntonyRIO LauraneROUSSIAU EliseSALEMBIER IsabelleSTRUILLOU PatriceTANGUY DavidTASSEL EmericTHOMAS ChristopheTHOMAS MelvinTHOMAS RafaelTOUDIC ArwenTROGOFF JOLIVET CleanneTURUBAN CamilleTURUBAN EvaTURUBAN Manon
FOUET Leo
Perfomances
41
Records club
0
Records catégorie
1
0
2
1
Les courses
| 50m (3 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 08"42 RP | Benjamins | Lannion | 25/05/2024 | |
| 08"48 | Benjamins | Loudeac | 30/03/2024 | |
| 08"79 | Benjamins | Lannion | 03/06/2023 | |
| 50m - Salle (2 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 08"49 RP | Benjamins | Saint-brieuc | 18/11/2023 | |
| 08"73 | Benjamins | Saint-brieuc | 28/01/2023 | |
| 1 000m - Salle (1 performance) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 04'10"64 RP | Benjamins | Saint-brieuc | 18/11/2023 | |
Les lancers
| Poids (3 kg) (2 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 5m22 RP | Benjamins | Lannion | 03/06/2023 | |
| 5m08 | Benjamins | Loudeac | 30/03/2024 | |
| Marteau (3 kg) (1 performance) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 14m44 RP | Benjamins | Saint agathon | 18/05/2024 | |
| Javelot (500 g) (1 performance) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 11m72 RP | Benjamins | Lannion | 25/05/2024 | |
| Poids (3 kg) - Salle (2 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 5m58 RP | Benjamins | Saint-brieuc | 18/11/2023 | |
| 4m70 | Benjamins | Saint-brieuc | 28/01/2023 | |
Les sauts
| Hauteur (3 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1m20 RP | Benjamins | Lannion | 25/05/2024 | |
| 1m15 | Benjamins | Loudeac | 30/03/2024 | |
| 1m05 | Benjamins | Lannion | 03/06/2023 | |
| Hauteur - Salle (1 performance) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1m26 RP | Benjamins | Saint-brieuc | 28/01/2023 | |
| Triple saut - Salle (1 performance) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 7m44 RP | Benjamins | Saint-brieuc | 18/11/2023 | |
Les combinés
| Pentathlon - Salle (1 performance) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 64 pts RP | Benjamins | Saint-brieuc | 03/12/2022 | |
| Triathlon (2 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 48 pts RP (D2) | Benjamins | Lannion | 25/05/2024 | |
| 39 pts (D4) | Benjamins | Lannion | 03/06/2023 | |
| Triathlon - Salle (3 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 48 pts RP (D2) | Benjamins | Saint-brieuc | 18/11/2023 | |
| 48 pts (D2) | Benjamins | Saint-brieuc | 28/01/2023 | |
| 41 pts (D3) | Benjamins | Saint-brieuc | 03/12/2022 | |
| Kids Athletics (5 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 pts RP | Poussins | Lannion | 02/07/2022 | |
| 1 pts | Poussins | Langueux | 19/03/2022 | |
| 1 pts | Poussins | Saint agathon | 26/02/2022 | |
| 0 pts | École d'Athlétisme | Saint-brieuc | 30/11/2019 | |
| 0 pts | École d'Athlétisme | Paimpol | 11/05/2019 | |
Hors-Stade
| Les résultats (13 performances) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 30/03/2024 | Triathlon U14-U16 (calcul | 46 pts (D2) | Loudeac | |
| 5 | 02/12/2023 | 50m - Salle () | 8''81 | Saint-brieuc | |
| 5 | 02/12/2023 | 50m Haies (65)-salle () | 11''40 | Saint-brieuc | |
| 12 | 02/12/2023 | Pentathlon BEM | 84 pts | Saint-brieuc | |
![]() |
02/12/2023 | Hauteur - Salle () | 1m30 | Saint-brieuc | |
| 7 | 02/12/2023 | Poids (3 Kg) - Salle () | 5m45 | Saint-brieuc | |
| 9 | 02/12/2023 | Triple saut - Salle () | 7m34 | Saint-brieuc | |
| 53 | 22/01/2023 | N° 2 Benjamins BEM | - | Plehedel | |
| 5 | 03/12/2022 | 50m Haies (65)-salle (Pen | 11''58 | Saint-brieuc | |
| 7 | 03/12/2022 | Triple saut - Salle (Penta) | 6m92 | Saint-brieuc | |
| 13 | 03/12/2022 | Hauteur - Salle (Penta) | 1m10 | Saint-brieuc | |
| 5 | 03/12/2022 | 50m (Penta) | 8''93 (NC) | Saint-brieuc | |
| 6 | 03/12/2022 | Poids (3 Kg) - Salle (Pen | 4m95 | Saint-brieuc | |
| Nouveau record | |
| Record club | |
| Record catégorie |