BLONDEAU GuyCAMPION PascalCOCHENNEC DimitriCOSSIN Jean-FrancoisCUENNET Jean-CharlesEL HAFSI Donia (TUN)FLOCH Jean-MarcGALLAIS MelodieGICQUEL SebastienGODEAU Anne-LiseGODEAU EricGUILLOU HubertGUILLOUX PerrineGUYOMARCH StephaneHELARY MarieHELARY MelanieHOUSSIER YannINTEM ChristineJOURDEN JoelJOURDEN ThomasJUGON MorganeKERAMBRUN LaureLAGAIN GregoireLE BOURVA LucieLE COZ LouisLE FOLL MelanieLE PENNEC LaurineLE BLEVENNEC DidierLE CAROU Jean-YvesLE COZ EnoraLE FLOC'H AlainLE FOLL AmelieLE FOLL JulienLE FOLL RomainLE FOLL ValerieLE FOLL YannickLE ROY AnnickLE ROY DominiqueLE YAOUANC AlainLORVELLEC CedricMENARD RichardMOUE EmmanuelOFFRET EricOFFRET MartinePADE RichardPONCEL FranckQUILLEVERE BernardRAOULT CindyRAOULT KatiaREGINATO LoreenaSEGER MireilleSOHIER StephaneTASSEL EmericTHEPAUT MickaelTHOMAS AdrienTOUPILLIER AlainTOUPILLIER LauryTOUPILLIER Melanie
BLONDEAU Guy
Perfomances
112
Records club
1
Records catégorie
1
2
1
0
Les courses
| 10 Km Route (7 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 44'12" RP (D5) | Masters | Dammartin en go | 27/03/2011 | |
| 46'35" | Masters | Taule-morlaix | 25/10/2009 | |
| 47'27" (D7) | Masters | Taule-morlaix | 04/11/2012 | |
| 48'57" | Masters | Dammartin en go | 30/03/2008 | |
| 54'17" (D8) | Masters | Vannes | 21/10/2012 | |
| 59'13" | Masters | Lannion | 22/07/2018 | |
| 01h04'05" (D8) | Masters | Lausanne (SUI) | 27/10/2019 | |
| 20 Km Route (6 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 01h33'13" RP (D4) | Masters | Kerity - paimpo | 15/08/2010 | |
| 01h33'15" (D4) | Masters | Kerity - paimpo | 15/08/2011 | |
| 01h36'46" (D5) | Masters | Kerity - paimpo | 15/08/2012 | |
| 01h41'46" (D6) | Masters | Paimpol | 15/08/2014 | |
| 01h45'41" (D7) | Masters | Kerity paimpol | 15/08/2013 | |
| 01h55'03" | Masters | Lannion | 24/07/2016 | |
| 1/2 Marathon (6 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 01h43'46" RP | Masters | St pol de leon | 21/09/2014 | |
| 01h43'46" | Masters | Saint pol de le | 19/09/2010 | |
| 01h45'21" (D6) | Masters | Morlaix | 02/11/2014 | |
| 01h50'00" (D6) | Masters | Tregueux | 08/03/2015 | |
| 01h52'21" (D7) | Masters | Carhaix plougue | 10/05/2014 | |
| 02h01'34" (D8) | Masters | Paris | 06/03/2022 | |
| Marathon (2 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 03h36'32" RP (D4) | Masters | Vannes | 17/10/2010 | |
| 03h46'18" (D5) | Masters | Douarnenez | 28/03/2010 | |
| 5 000m Marche (4 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32'35" RP (D4) | Masters | Saint renan | 22/05/2016 | |
| 33'12" (D5) | Masters | Lamballe | 24/05/2015 | |
| 33'39" (D5) | Masters | Saint-brieuc | 21/05/2017 | |
| 34'10" (D6) | Masters | Paimpol | 06/05/2018 | |
Hors-Stade
| Les résultats (87 performances) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 247 | 09/01/2022 | LA GALOUPADENN 12 km TC | 1h12'10'' | Guingamp | |
| 297 | 07/11/2021 | 13.1 km TC | 1h16'21'' | Ploëzal | |
| 86 | 09/09/2018 | 8 KM TC | 46'03'' | Bégard | |
| 167 | 02/06/2018 | LE MENHIR 8.350 kms TC | 58'22'' | Louargat | |
| 204 | 29/04/2018 | Trail 8 km TC | 49'40'' | Belle isle en t | |
| 326 | 07/01/2018 | LA GALOUPADENN 13 km | 1h18'50'' | Guingamp | |
| 523 | 04/11/2017 | Course de l'Ours 13 km | 1h16'38'' | Treguier | |
| 473 | 23/07/2017 | Course 20 km | 1h45'27'' (1h45'27'') | Perros guirec | |
| 5 | 07/05/2017 | 5 000m Marche | 34'23''19 (D6) | Saint-brieuc | |
| 117 | 30/04/2017 | 8 Km | 48'41'' | Belle isle en t | |
| 249 | 26/11/2016 | Corrida de Paimpol 9,4 km | 50'19'' | Paimpol | |
| 433 | 06/11/2016 | La Course de l'Ours 13 km | 1h12'33'' | Treguier | |
| 137 | 18/09/2016 | Bernique | 1h26'03'' | Trévou tréguign | |
| 64 | 11/09/2016 | 8 Km | 36'39'' | Bégard | |
![]() |
08/05/2016 | 5 000m Marche | 32'40''00 (D4) | Lamballe | |
| 200 | 20/03/2016 | Le Tortillard 12,5 km | 1h17'43'' | Pabu | |
| 266 | 06/03/2016 | Tregastel Course Nature 1 | 1h20'43'' | Tregastel | |
| 183 | 03/01/2016 | LA GALOUPADENN 13 km | 1h13'26'' | Guingamp | |
| 363 | 08/11/2015 | La Course de l'Ours 13 km | 1h09'50'' | Treguier | |
| 55 | 13/09/2015 | Trail Des 2 Rivieres 8 k | 37'41'' | Bégard | |
| 187 | 26/07/2015 | Course 10 km | 48'30'' | Lannion | |
| 64 | 31/05/2015 | La Macarix 9,5 km | 50'50'' | Perros-guirec | |
| 111 | 05/04/2015 | Le Trail des Guettes (13 | 1h18'41'' | Hillion | |
| 36 | 15/03/2015 | Trail 7 km | 39'39'' | Tregrom | |
| 31 | 14/09/2014 | Course Nature Des 2 Rivie | 33'27'' | Bégard | |
| 180 | 27/07/2014 | 10 Km | 49'07'' | Lannion | |
| 100 | 01/06/2014 | Les foulées natures | 50'19'' | Pommeret | |
| 283 | 29/05/2014 | Course 10 km | 46'31'' | Domloup | |
| 226 | 16/03/2014 | Trail De Tregastel 14 km | 1h17'44'' | Tregastel | |
| 422 | 05/01/2014 | LA COURSE DES ROIS 12 KM | 1h10'32'' | Guingamp | |
| 139 | 27/10/2013 | TRAIL COURT DU LEGUER 12 | 59'03'' | Pluzunet | |
| 53 | 08/09/2013 | Course Nature 8 Km | 35'40'' | Bégard | |
| 131 | 04/08/2013 | Trail de la Mer 12 km | 1h07'00'' | Ploubazlanec | |
| 117 | 28/04/2013 | 8 Km | 48'41'' | Callac | |
| 514 | 07/04/2013 | 43 km | - | Le folgoet | |
| 226 | 10/03/2013 | Trail de Trégastel | 1h18'33'' | Tregastel | |
| 193 | 24/02/2013 | 10 Km | 48'20'' | Tregueux | |
| 152 | 06/01/2013 | 12 km | 58'17'' | Guingamp | |
| 114 | 16/09/2012 | Breizh Semi | 1h37'11'' | Pommeret | |
| 28 | 09/09/2012 | 8 Km | 33'00'' | Bégard | |
| 314 | 22/07/2012 | Course 20 km | 1h40'17'' | Lannion | |
| 53 | 15/07/2012 | St Jacques - Penvins | 51'23'' | Presqu'ile rhuy | |
| 53 | 14/07/2012 | St Armel - Le Tour du Par | 1h06'44'' | Presqu'ile rhuy | |
| 51 | 14/07/2012 | Le Tour du Parc - Château | 1h13'59'' | Presqu'ile rhuy | |
| 55 | 13/07/2012 | Arzon - St Gildas de Rhuy | 49'13'' | Presqu'ile rhuy | |
| 88 | 30/06/2012 | 10 Km | 46'37'' | Bégard | |
| 73 | 13/05/2012 | 9,9 km | 50'39'' | Trebeurden | |
| 76 | 08/04/2012 | 12 km | 59'33'' | Pleudaniel | |
| 115 | 18/03/2012 | 14 Km | 1h11'21'' | Tregastel | |
| 216 | 26/02/2012 | 9,9 km | 47'52'' | Tregueux | |
| 140 | 21/01/2012 | 12 km | 1:29:15 | Font romeu | |
| 140 | 15/01/2012 | La Course des rois | 59'45'' | Ploumagoar | |
| 194 | 06/11/2011 | 13 km | 1h02'20'' | Ploëzal | |
| 54 | 23/10/2011 | 10 Km | 46'10'' | Pluzunet | |
| 155 | 16/10/2011 | Foulées 13 Km | 43'57'' | Vannes cedex | |
| 28 | 11/09/2011 | 8 Km | 32'49'' | Bégard | |
| 216 | 24/07/2011 | 20 km | 1h32'05'' | Perros guirrec | |
| 40 | 17/07/2011 | 12 km des Sables | 56'48'' | Vannes cedex | |
| 32 | 16/07/2011 | 12 km St Armel | 58'13'' | Vannes | |
| 48 | 16/07/2011 | 12 Km Chateau Suscinio | 56'13'' | Vannes | |
| 36 | 15/07/2011 | 12 km | 53'49'' | Vannes | |
| 47 | 14/07/2011 | Contre la Montre | 7'54'' | Vannes | |
| 61 | 02/07/2011 | 10 Km | 43'25'' | Bégard | |
| 53 | 15/05/2011 | 9,9 km | 48'18'' | Trebeurden | |
| 101 | 24/04/2011 | 14 Km | 1h10'54'' | Belle isle en t | |
| 34 | 17/04/2011 | 7 Km | 33'22'' | Ploubezre | |
| 67 | 13/03/2011 | 14 Km | 1h06'34'' | Tregastel | |
| 125 | 27/02/2011 | 9,9 km | 43'15'' | Pledran | |
| 80 | 09/01/2011 | Veterans | 48'48'' qe | Pommeret | |
| 52 | 02/01/2011 | 12 km | 54'40'' | Ploumagoar | |
| 45 | 21/11/2010 | Course Nature du Questel | 55'47'' | Brest | |
| 34 | 12/09/2010 | 7 Km | 31'39'' | Bégard | |
| 48 | 18/07/2010 | Course Nature 12 Km | 57'09'' | Sarzeau | |
| 39 | 17/07/2010 | Course Nature Chateau Sus | 57'10'' | St armel | |
| 43 | 17/07/2010 | Course Nature St Armel | 59'38'' | St armel | |
| 43 | 16/07/2010 | Course Nature 12 Km | 53'50'' | St gildas de rh | |
| 67 | 03/07/2010 | 10 Km | 43'07'' | Bégard | |
| 50 | 20/06/2010 | 10 Km | 50'14'' | Tonquedec | |
| 66 | 05/06/2010 | 10 Km | 53'27'' | Louargat | |
| 74 | 16/05/2010 | 10 Km | 48'11'' | Trebeurden | |
| 76 | 14/03/2010 | Trail de Trégastel | 1h08'35'' | Tregastel | |
| 126 | 28/02/2010 | Course 30 Km | 2h29'02'' | Vannes | |
| 39 | 13/12/2009 | Trail | 58'54'' | Quintin | |
| 193 | 09/11/2009 | Course de l' Ours | 1h05'47'' | Treguier. | |
| 49 | 03/05/2009 | 10 km de Plouisy | 47'32'' | Plouisy | |
| 286 | 01/03/2009 | 10 km de Plédran | 48'09'' | Pledran | |
| 42 | 14/12/2008 | Course Nature H/F | 44'58'' | Brest | |
| Nouveau record | |
| Record club | |
| Record catégorie |