ADOLPHE BenjaminALEXANDRE PierreAMOURET InesARZUL AloisBALCOU ChristopheBAUDUIN CelestinBAUDUIN ConstantBENEH LeandreBLONDEAU GuyBORGES LoicBOUGEARD MathisBOUTOILLE DamienBROCHEN EmilieCAMPION GaetanCAMPION LeaCHAINON AliceCHAINON SebastienCHAINON YannCLECH RoseCLECH SeverineCLOLUS DESJARS AmelieCOATANHAY AlbinCOATANTIEC HerveCOCAIGN ThibautCOLAS LaouigCOLAS NawelCOLLET DanieleCOLVEZ GabrielCOM RomainCONGARD Jean-FrancoisDANIEL ErwanDATRY MathiasDELISLE YvanneDETANTE AdrienDIVARET GaetanDUIGOU EstelleDUMONCEL GillesEVEN NicoleEVEN OlivierFEUVRIER JacquelineFOMPEYRINE EnzoFONCHARD LoickGALERY EstelleGARIN-DANIEL NolannGARNIER ChristopheGARNIER EmmaGARNIER LineGARNIER MarieGELARD LeoGITTON VirginieGOASDOUE LouisGODEAU EricGOURIOU ArmandGRAVIOU LucieGUEGAN NadineGUIGUEN LonannGUYOMARD MORICE LenaigGUYOMARD MORICE SterennHADJADJE ValerieHELARY TitouanHERVE JulesHOUSSIER YannJALAIS FrancoiseJEAN JarodJEGOU CamilleJUGON LoraLAUDY BenoitLAUDY JulieLAYA PERICHON BenjaminLE BARILLEC YunaLE BLEVENNEC BrunoLE BOURHIS SylvainLE BOURVA DidierLE BOURVA YannickLE BRAS IlanLE CARLUER ChristineLE CARLUER QuentinLE CARLUER RegisLE CHAPELAIN EtienneLE CUNUDER StephaneLE FLOCH AlainLE FLOHIC Jean-PierreLE GALL BrieucLE GALL Jean-LucLE GALL SoanaLE GALLOU PaolLE GALLOU SebastienLE GORJU LisaLE GUEN LeoLE MORVAN LucienLE PARQUER AnnabelleLE PARQUER AnnaelleLE QUERE GlennLE ROY ClaudineLE ROY DominiqueLE TIEC AxelLE TIEC SamuelLE TIEC SarahLEROY DominiqueLEURANGUER AnaisLEURANGUER ChloeLEURANGUER KarineLEURANGUER PerrineLORVELLEC CedricLOZACH ErwanLOZACH MarionLURON FranckLURON JoanLURON RafaelMAHE FrancoisMALARD ChloeMANETTE LoaneMARTIN CONAN GastonMENARD RichardMENOU OlivierMENOU RemyMORICE FranckMORVAN SandrineMORVAN YannickOFFRET EliseOFFRET MartineOFFRET RomaneOFFRET ThierryPERES AureliePERSON TimothePRIGENT AnaisPRIGENT PaulPRUDHOMME SarahRANNOU EwenRAOUL AntonyRIO Guy-MichelRIO LauraneRIO ThomasROUXEL VincentSALEMBIER IsabelleSANCHEZ ChristianSEBILLE HaelwenSEBILLE MaximeSTRUILLOU PatriceTANGUY DavidTHEFO EvaTHEFO LukaTHOMAS LouTHOMAS NicolasTOERAMANA SylvanoTUAL LucileTURPIN FredericTURUBAN ManonUNVOAS EricVIDEAU Francois
TURUBAN Manon
Perfomances
100
Records club
1
Records catégorie
3
6
8
10
Les courses
| 50m (1 performance) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 08"09 RP | Benjamins | Loudeac | 25/05/2022 | |
| 50m - Salle (5 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 08"04 RP | Minimes | Saint-brieuc | 20/01/2024 | |
| 08"36 | Benjamins | Saint-brieuc | 12/03/2022 | |
| 08"37 | Benjamins | Saint-brieuc | 28/01/2023 | |
| 08"68 | Benjamins | Saint-brieuc | 08/01/2022 | |
| 08"69 | Benjamins | Saint-brieuc | 13/11/2021 | |
| 80m (1 performance) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 12"38 RP | Minimes | Lamballe | 02/06/2024 | |
| 120m (1 performance) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 18"30 RP | Minimes | Saint-brieuc | 08/06/2025 | |
| 800m (1 performance) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 02'47"00 RP (D1) | Cadets | Lamballe | 06/06/2026 | |
| 800m - Salle (2 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 02'52"45 RP (D3) | Cadets | Saint-brieuc | 22/11/2025 | |
| 02'52"94 (D3) | Cadets | Saint-brieuc | 11/01/2026 | |
| 1 000m (12 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 03'43"00 RP | Benjamins | Merdrignac | 02/04/2022 | |
| 03'43"15 | Minimes | Saint agathon | 08/05/2025 | |
| 03'44"26 | Minimes | Loudeac | 30/03/2024 | |
| 03'45"91 | Minimes | Saint-brieuc | 08/06/2025 | |
| 03'48"33 | Minimes | Lamballe | 02/06/2024 | |
| 03'48"49 | Benjamins | Lannion | 03/06/2023 | |
| 03'48"51 | Benjamins | Merdrignac | 01/04/2023 | |
| 03'49"14 | Benjamins | Saint-brieuc | 23/04/2022 | |
| 03'49"37 | Benjamins | Loudeac | 25/05/2022 | |
| 03'50"33 | Benjamins | Saint-brieuc | 11/12/2021 | |
| 03'55"87 | Benjamins | Saint agathon | 04/06/2022 | |
| 04'05"75 | Benjamins | Saint-brieuc | 13/11/2021 | |
| 1 000m - Salle (2 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 03'42"54 RP | Minimes | Saint-brieuc | 18/11/2023 | |
| 03'51"68 | Benjamins | Saint-brieuc | 12/11/2022 | |
| 1 500m (2 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 05'43"30 RP (D1) | Cadets | Montfort Sur Meu | 17/05/2026 | |
| 05'45"49 (D1) | Cadets | Saint-brieuc | 03/05/2026 | |
| 1 500m - Salle (1 performance) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 05'49"77 RP (D1) | Cadets | Saint-brieuc | 13/12/2025 | |
| 50m Haies (76)-Salle (1 performance) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 10"48 RP | Minimes | Saint-brieuc | 18/11/2023 | |
| 50m haies (65) (1 performance) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 10"61 RP | Benjamins | Saint-brieuc | 23/04/2022 | |
| 50m haies (65)-salle (4 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 10"62 RP | Benjamins | Saint-brieuc | 12/03/2022 | |
| 10"66 | Benjamins | Saint-brieuc | 08/01/2022 | |
| 10"69 | Benjamins | Saint-brieuc | 12/11/2022 | |
| 11"00 | Benjamins | Saint-brieuc | 11/12/2021 | |
Les lancers
| Poids (3 kg) (1 performance) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 5m71 RP (D7) | Cadets | Saint-brieuc | 03/05/2026 | |
| Javelot (400 g) (6 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 14m85 RP | Benjamins | Saint agathon | 04/06/2022 | |
| 13m70 | Benjamins | Lannion | 03/06/2023 | |
| 12m73 | Benjamins | Saint-brieuc | 23/04/2022 | |
| 10m68 | Benjamins | Merdrignac | 01/04/2023 | |
| 10m32 | Benjamins | Loudeac | 25/05/2022 | |
| 7m91 | Benjamins | Merdrignac | 02/04/2022 | |
| Javelot (500 g) (1 performance) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 12m14 RP | Minimes | Loudeac | 30/03/2024 | |
| Poids (2 kg) - Salle (4 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 5m71 RP | Benjamins | Saint-brieuc | 11/12/2021 | |
| 5m19 | Benjamins | Saint-brieuc | 12/03/2022 | |
| 5m18 | Benjamins | Saint-brieuc | 13/11/2021 | |
| 5m01 | Benjamins | Saint-brieuc | 12/11/2022 | |
| Poids (3 kg) - Salle (1 performance) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 4m51 RP | Minimes | Saint-brieuc | 18/11/2023 | |
Les sauts
| Hauteur (1 performance) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1m15 RP | Benjamins | Saint-brieuc | 23/04/2022 | |
| Longueur (9 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 3m85 RP | Minimes | Lamballe | 02/06/2024 | |
| 3m77 | Minimes | Loudeac | 30/03/2024 | |
| 3m69 (D5) | Cadets | Montfort Sur Meu | 17/05/2026 | |
| 3m59 | Benjamins | Merdrignac | 02/04/2022 | |
| 3m58 | Minimes | Saint-brieuc | 08/06/2025 | |
| 3m57 | Benjamins | Merdrignac | 01/04/2023 | |
| 3m54 | Benjamins | Lannion | 03/06/2023 | |
| 3m53 | Benjamins | Saint agathon | 04/06/2022 | |
| 3m49 | Benjamins | Loudeac | 25/05/2022 | |
| Hauteur - Salle (4 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1m20 RP | Minimes | Saint-brieuc | 18/11/2023 | |
| 1m16 | Benjamins | Saint-brieuc | 28/01/2023 | |
| 1m15 | Benjamins | Saint-brieuc | 12/03/2022 | |
| 1m15 | Benjamins | Saint-brieuc | 13/11/2021 | |
| Longueur - Salle (3 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 3m79 RP | Minimes | Saint-brieuc | 20/01/2024 | |
| 3m56 | Benjamins | Saint-brieuc | 28/01/2023 | |
| 2m82 | Benjamins | Saint-brieuc | 11/12/2021 | |
| Triple saut - Salle (2 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 7m39 RP | Benjamins | Saint-brieuc | 12/11/2022 | |
| 6m94 | Benjamins | Saint-brieuc | 12/03/2022 | |
Les combinés
| Tetrathlon (1 performance) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1138 pts RP | Benjamins | Saint-brieuc | 23/04/2022 | |
| Pentathlon - Salle (2 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 92 pts RP | Benjamins | Saint-brieuc | 03/12/2022 | |
| 84 pts | Benjamins | Saint-brieuc | 12/03/2022 | |
| Triathlon (5 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 68 pts RP (R6) | Benjamins | Lannion | 03/06/2023 | |
| 66 pts (R6) | Benjamins | Saint agathon | 04/06/2022 | |
| 66 pts (R6) | Benjamins | Saint-brieuc | 23/04/2022 | |
| 62 pts (R6) | Benjamins | Merdrignac | 01/04/2023 | |
| 56 pts (D1) | Benjamins | Merdrignac | 02/04/2022 | |
| Quadrathlon (3 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 69 pts RP | Benjamins | Saint-brieuc | 11/12/2021 | |
| 68 pts | Benjamins | Saint-brieuc | 13/11/2021 | |
| 47 pts | Benjamins | Saint-brieuc | 12/11/2022 | |
| Triathlon - Salle (4 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 62 pts RP (R6) | Benjamins | Saint-brieuc | 03/12/2022 | |
| 59 pts (D1) | Benjamins | Saint-brieuc | 12/03/2022 | |
| 40 pts (D3) | Minimes | Saint-brieuc | 18/11/2023 | |
| 37 pts (D4) | Benjamins | Saint-brieuc | 08/01/2022 | |
Hors-Stade
| Les résultats (19 performances) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 68 | 01/02/2026 | CAF U18 | 19'42'' qi | Carnac | |
| 15 | 18/01/2026 | Cadettes | 15'28'' qi | Bégard | |
| 25 | 07/06/2025 | Triathlon U14-U16 (calcul | 50 pts (D2) | Saint-brieuc | |
| 26 | 02/06/2024 | Triathlon U14-U16 (calcul | 55 pts (D1) | Lamballe | |
| 43 | 30/03/2024 | Triathlon U14-U16 (calcul | 53 pts (D1) | Loudeac | |
| 85 | 18/02/2024 | U16 Minimes Filles | 23'24 (23'24) | Saint james | |
| 38 | 28/01/2024 | Course MIF MIF | 15'42'' | Merdrignac | |
| 8 | 14/01/2024 | Minimes Filles MIF | 14'42'' qi | Langueux | |
| 52 | 05/02/2023 | Benjamines BEF | 13'09'' | Saint marc le b | |
| 17 | 22/01/2023 | N° 1 Benjamines BEF | - qi | Plehedel | |
![]() |
03/12/2022 | 50m - Salle (Penta) | 8''35 | Saint-brieuc | |
![]() |
03/12/2022 | Hauteur - Salle (Penta) | 1m20 | Saint-brieuc | |
| 13 | 03/12/2022 | Poids (2 Kg) - Salle (Pen | 5m15 | Saint-brieuc | |
![]() |
03/12/2022 | 50m Haies (65)-salle (Pen | 10''60 | Saint-brieuc | |
![]() |
03/12/2022 | Triple saut - Salle (Penta) | 7m53 | Saint-brieuc | |
| 18 | 12/01/2020 | F-Course des Poussines 12 | 7'11'' | Bobital | |
| 16/03/2019 | Course EAPO | - | Loudeac | ||
![]() |
24/03/2018 | Course Endurance 8' | '1'' | Plumaugat | |
| 14/01/2018 | ANIMATION CROSS EVEIL ATH | - | Rostrenen | ||
| Nouveau record | |
| Record club | |
| Record catégorie |