AMISSE CharlotteAMOURET InesARROYO LolaARROYO TASSEL InesBALCOU ChristopheBELLEC NoeBLONDEAU GuyBODROS PaulBORGES LoicBOTREL KevinBOULLY ManonBOUTOILLE DamienBRIAND KyraBROZEC ThalitaCARIOU LeaCHAINON AliceCHAINON SebastienCHAINON YannCLECH RoseCLOAREC LyanaCOM RomainCONGARD Jean-FrancoisDEREAT GurvanDETANTE AdrienDIRAISON MarianneDIVARET GaetanFLAUX ColineFLAUX MargauxFOUET LeoGALLOIS ChristelleGARNIER ChristopheGARNIER EmmaGARNIER MarieGOURIOU ArmandGUEGAN NadineGUYOMARD MORICE SterennGUYOMARD-MORICE AzilizHERVE JulienHOUSSIER YannHOWE OfeliaJAN MartinJOSSE MaelysKERAUDREN MathildeLACOURARIE JudithLALINEC YannLASNE ElouanLAUDY BenoitLAUDY JulieLE BARS IziaLE BOURVA DidierLE BOURVA YannickLE BRUN LizLE CARLUER ChristineLE CARLUER QuentinLE CARLUER RegisLE CORRE KelvinLE CORRE LounaLE FLOCH AlainLE FOLL MathildeLE GALL Jean-LucLE GARSMEUR KevinLE GARSMEUR SteveLE GOFF BleuennLE GOFF EnvelLE HENAFF EnolaLE LANN EwenLE LANN LizLE LUYER SoenLE LUYER Yu-NaLE PAVEC SandraLE QUERE GlennLE QUERE InesLE SCORNEC ErwanLE TIEC AxelLE TIEC SamuelLE TIEC SarahLEFEVRE VincentLEURANGUER AnaisLEURANGUER ChloeLEURANGUER PerrineLORVELLEC CedricLURON FranckMANETTE LoaneMARTIN CamilleMARTIN LouaneMENARD RichardMONJARET EmmaMORICE FranckMORIN AnnaMORIN MeliaMOUE EmmanuelOFFRET RomanePARENT OpheliePERSON TimothePERSONNIC RenaudPICARD CyriellePISKOV ValentinRAOUL AntonyRIO LauraneROUSSIAU EliseSALEMBIER IsabelleSTRUILLOU PatriceTANGUY DavidTASSEL EmericTHOMAS ChristopheTHOMAS MelvinTHOMAS RafaelTOUDIC ArwenTROGOFF JOLIVET CleanneTURUBAN CamilleTURUBAN EvaTURUBAN Manon
OFFRET Romane
Perfomances
138
Records club
1
Records catégorie
6
2
8
2
Les courses
| 50m (1 performance) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 09"15 RP | Poussins | Saint-brieuc | 22/10/2011 | |
| 50m - Salle (2 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 08"60 RP | Poussins | St-brieuc | 30/01/2010 | |
| 09"48 | Poussins | Saint-brieuc | 11/12/2010 | |
| 800m (3 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 02'51"22 RP (D3) | Juniors | Paimpol | 02/06/2018 | |
| 02'53"57 (D4) | Juniors | Cesson sevigne | 19/05/2018 | |
| 02'59"91 (D6) | Cadets | Saint renan | 22/05/2016 | |
| 1 000m (5 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 03'56"69 RP | Minimes | Paimpol | 22/03/2014 | |
| 04'01"56 | Minimes | Lamballe | 30/05/2015 | |
| 04'03"09 | Benjamins | Lamballe | 02/06/2012 | |
| 04'04"05 | Benjamins | Lamballe | 13/04/2013 | |
| 04'12"81 | Benjamins | Bégard | 17/03/2012 | |
| 1 500m (17 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 04'57"44 RP (IR3) | Séniors | Saint-brieuc | 18/05/2025 | |
| 04'57"89 (IR3) | Séniors | Saint malo | 22/06/2025 | |
| 04'58"10 (IR3) | Séniors | Pace | 29/05/2025 | |
| 04'59"89 (IR3) | Séniors | Saint-brieuc | 08/06/2025 | |
| 05'02"08 (IR4) | Séniors | Saint-brieuc | 04/05/2025 | |
| 05'04"66 (IR4) | Séniors | Brest | 01/06/2024 | |
| 05'11"40 (R2) | Séniors | Dinan | 12/05/2024 | |
| 05'16"12 (R3) | Séniors | Saint-brieuc | 28/04/2024 | |
| 05'18"95 (R3) | Séniors | Saint renan | 04/06/2023 | |
| 05'20"70 (R4) | Séniors | Pont l'abbé | 21/05/2023 | |
| 05'23"23 (R4) | Séniors | Lamballe | 28/05/2023 | |
| 05'25"25 (R5) | Séniors | Saint malo | 25/06/2023 | |
| 05'30"49 (R6) | Séniors | Saint-brieuc | 07/05/2023 | |
| 05'39"26 (R6) | Espoirs | Dinan | 22/05/2022 | |
| 05'39"31 (R6) | Espoirs | Saint-brieuc | 05/06/2022 | |
| 05'44"54 (D1) | Espoirs | Saint-brieuc | 08/05/2022 | |
| 06'16"78 (D4) | Cadets | Lamballe | 08/05/2016 | |
| 5 Km Route (6 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 18'28"00 RP (IR3) | Séniors | Saint omer | 22/10/2023 | |
| 19'09"00 (R1) | Séniors | Rennes | 08/10/2023 | |
| 19'49"00 (R3) | Séniors | Pace | 21/04/2023 | |
| 20'53" (R6) | Séniors | Landerneau | 26/03/2023 | |
| 22'28" | Espoirs | Langueux | 25/06/2022 | |
| 26'31" | Minimes | Pleyber christ | 20/06/2015 | |
| 10 Km Route (2 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 38'43" RP | Séniors | Morlaix | 03/11/2024 | |
| 45'52" (R5) | Séniors | Morlaix | 06/11/2022 | |
Les lancers
| Poids (2 kg) (1 performance) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 4m38 RP | Poussins | Saint-brieuc | 22/10/2011 | |
| Poids (4 kg) (1 performance) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 5m74 RP (D6) | Juniors | Paimpol | 06/05/2018 | |
| Marteau (3 kg) (1 performance) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 15m68 RP | Minimes | Paimpol | 22/03/2014 | |
| Marteau (4 kg) (3 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 13m92 RP (D8) | Cadets | Saint-brieuc | 07/05/2017 | |
| 13m58 (D8) | Cadets | Saint-brieuc | 21/05/2017 | |
| 13m28 (D8) | Cadets | Saint renan | 22/05/2016 | |
| Javelot (400 g) (1 performance) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 7m58 RP | Benjamins | Lamballe | 13/04/2013 | |
| Javelot (500 g) (1 performance) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8m99 RP | Minimes | Lamballe | 30/05/2015 | |
| Javelot (600 g) (11 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 15m54 RP (D6) | Séniors | Saint-brieuc | 28/04/2024 | |
| 15m32 (D6) | Séniors | Dinan | 12/05/2024 | |
| 15m31 (D6) | Espoirs | Dinan | 22/05/2022 | |
| 13m91 (D7) | Séniors | Pont l'abbé | 21/05/2023 | |
| 13m56 (D7) | Espoirs | Saint-brieuc | 08/05/2022 | |
| 13m50 (D7) | Cadets | Lamballe | 08/05/2016 | |
| 13m00 (D7) | Juniors | Paimpol | 06/05/2018 | |
| 12m72 (D7) | Séniors | Saint-brieuc | 04/05/2025 | |
| 12m63 (D7) | Séniors | Saint-brieuc | 18/05/2025 | |
| 12m44 (D7) | Cadets | Saint-brieuc | 07/05/2017 | |
| 12m43 (D7) | Séniors | Saint-brieuc | 07/05/2023 | |
Les sauts
| Longueur (7 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 3m50 RP (D6) | Juniors | Cesson sevigne | 19/05/2018 | |
| 3m50 (D6) | Cadets | Saint-brieuc | 21/05/2017 | |
| 3m45 | Minimes | Lamballe | 30/05/2015 | |
| 3m12 | Benjamins | Bégard | 17/03/2012 | |
| 3m09 | Minimes | Paimpol | 22/03/2014 | |
| 3m05 | Benjamins | Lamballe | 02/06/2012 | |
| 2m69 | Poussins | Saint-brieuc | 22/10/2011 | |
| Longueur - Salle (1 performance) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2m90 RP | Poussins | Saint-brieuc | 11/12/2010 | |
Les combinés
| Triathlon (4 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 41 pts RP (D3) | Minimes | Paimpol | 22/03/2014 | |
| 39 pts (D4) | Minimes | Lamballe | 30/05/2015 | |
| 24 pts | Poussins | Saint-brieuc | 22/10/2011 | |
| 10 pts | Poussins | Penvenan | 06/03/2010 | |
| Kids Athletics (5 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 59 pts RP | Poussins | Tregueux | 14/05/2011 | |
| 49 pts | Poussins | Caulnes | 19/02/2011 | |
| 37 pts | Poussins | Dinan | 15/05/2010 | |
| 35 pts | Poussins | Saint-brieuc | 11/12/2010 | |
| 1 pts | Poussins | Guingamp | 09/04/2011 | |
Hors-Stade
| Les résultats (66 performances) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 237 | 02/03/2025 | Cross long U23/SE/MA fémi | 37'07'' | Challans | |
| 42 | 09/02/2025 | Long féminin | 33'44'' qi | Combourg | |
| 47 | 02/02/2025 | ELITE F (ES | 32'27'' qi | Brest | |
| 11 | 12/01/2025 | 15 h 10 - Elites femmes ( | 28'59'' qi | Plumaugat | |
| 5 | 22/12/2024 | 14h20 - Course 3 - 5140 m | 21'37'' | Bégard | |
| 46 | 24/11/2024 | Cross Court Femmes | 17'31'' qi | Carhaix plougue | |
| 10 | 25/05/2024 | 1 500m - Elite | 5'05''88 (R1) | Pace | |
| 361 | 10/03/2024 | Cross long féminin | 44'46 | Le garric | |
| 72 | 18/02/2024 | Cross long féminin | 40'53 (40'53) | Saint james | |
| 72 | 18/02/2024 | Cross long féminin | 40'53 (40'53) qi | Saint james | |
| 65 | 28/01/2024 | Course Elites F SEF | 33'22'' qi | Merdrignac | |
| 8 | 14/01/2024 | Elite Femmes TCF | 24'17'' qe | Langueux | |
| 65 | 22/11/2023 | Bretagne de Cross-Court F | 18'28'' qi | Carhaix plougue | |
| 59 | 16/06/2023 | 5km Intersport TCX | 20'05'' | Langueux | |
| 117 | 19/02/2023 | Cross long féminin TCF | 31'51'' | Brest | |
| 103 | 05/02/2023 | Elite Femmes SEF | 35'28'' qi | Saint marc le b | |
| 20 | 22/01/2023 | N° 12 Elite femmes SEF | 22'52'' qe | Plehedel | |
| 69 | 18/12/2022 | CROSS COURT FEMMES F | 18'42'' qe | Saint onen la c | |
| 34 | 20/03/2022 | 5km Crédit Mutuel de Bret | 20'47'' (20'47'') | Saint-brieuc | |
| 102 | 27/02/2022 | Elites Femmes SEF | 37'26'' | Eu | |
| 94 | 30/01/2022 | Elites Femmes SEF | 37'22'' qe | Pontivy | |
| 22 | 16/01/2022 | Cross | 29'14'' qe | Plumaugat | |
| 79 | 29/04/2018 | Trail 8 km TC | 41'34'' | Belle isle en t | |
| 89 | 18/02/2018 | Juniors F JUF | 25'24'' (25'24'') | Cohiniac | |
| 76 | 04/02/2018 | Course Juniors Femmes JUF | 23'13'' qi | Combourg | |
| 11 | 14/01/2018 | Juniors Femmes JUF | 20'39'' qi | Rostrenen | |
| 50 | 10/09/2017 | Trail 8 km TC | 40'52'' | Bégard | |
| 117 | 05/02/2017 | Cadettes CAF | 18'48'' | Mortagne au per | |
| 68 | 22/01/2017 | Cadettes CAF | 13'44'' qi | Plouay | |
| 10 | 08/01/2017 | I-Course des Cadettes 299 | 13'25'' | Cohiniac | |
| 65 | 18/12/2016 | Course CAF | 12'59'' | Carhaix plougue | |
| 98 | 11/09/2016 | 8 Km | 41'31'' | Bégard | |
| 21 | 13/03/2016 | La Petite Boucle (7 km) | 42'55'' | St nicolas du p | |
| 26 | 06/03/2016 | 7 km Féminin | 37'11'' | Tregueux | |
| 105 | 07/02/2016 | Cadettes CAF | 19'09'' | Louviers | |
| 64 | 24/01/2016 | 05 - Course CAF - Menuise | 16'42'' qi | Brest | |
| 16 | 10/01/2016 | Course des Cadettes 3508 | 17'59'' qi | Lannion | |
| 5 | 22/11/2015 | 6 - Course CAF | 13'31'' | Morlaix | |
| 64 | 08/02/2015 | Minimes F MIF | 14'07'' | Saint marc le b | |
| 121 | 25/01/2015 | 1 - Course Minimes F MIF | 11'48'' | Merdrignac | |
| 12 | 11/01/2015 | Minimes Filles MIF | 9'34'' qe | Plumaugat | |
| 141 | 21/06/2014 | Ronde Des Fougeres 5 km | 25'45'' | Pleyber christ | |
| 47 | 09/02/2014 | Minimes Filles MIF | 13'46'' | Vire | |
| 88 | 26/01/2014 | Bretagne Cross Minimes F | 11'19'' | Rennes | |
| 8 | 12/01/2014 | Course des Minimes Femmes | 10'00'' qe | Merdrignac | |
| 8 | 22/12/2013 | Course des BEM et MIF | - | Plouguenast | |
| 30 | 11/12/2013 | Minimes Filles 1 | 8'58'' | Plouay | |
| 10 | 01/12/2013 | 3 - Course MIF | 10'10'' | Saint-renan | |
| 6 | 13/01/2013 | Course des Benjamines | 9'59'' | Paimpol | |
| 23 | 02/12/2012 | Course des Benjamins | 8'23'' | Paimpol | |
| 15 | 08/01/2012 | Course des Benjamines | 10'03'' | Loudeac | |
| 9 | 04/12/2011 | Course des Benjamins | 10'34'' | Paimpol | |
| 4 | 09/01/2011 | Poussines | 7'53'' | Pommeret | |
| 47 | 11/12/2010 | Medecin Ball - Salle (Kid | 4m46 | Saint-brieuc | |
![]() |
16/10/2010 | Haies /POF | 1pt | Lannion | |
| 44 | 15/05/2010 | 1000 m EA /POF | 4'38''0 | Dinan | |
| 85 | 15/05/2010 | Lancer de Balles EA (Kids | 7m60 | Dinan | |
| 81 | 15/05/2010 | Triple-Bonds EA /P | 7m10 | Dinan | |
| 87 | 03/04/2010 | Lancer de Vortex EA (TrEA | 7m20 | Loudeac | |
| 10 | 03/04/2010 | MARCHE (TrEA) /POF | 4'24''0 | Loudeac | |
| 28 | 03/04/2010 | TriathlonEA/POF | 32 pts | Loudeac | |
| 109 | 06/03/2010 | MarteauEA /POF | 8m10 | Penvenan | |
| 87 | 30/01/2010 | Medecine Ball /P | 8m00 | St-brieuc | |
| 59 | 30/01/2010 | Pentabond - Gymnase a | 5m70 | St-brieuc | |
| 20 | 17/01/2010 | Poussines | 9'22'' | Bégard | |
| 28 | 14/12/2008 | course Bout'Chou G | 4'37'' | Brest | |
| Nouveau record | |
| Record club | |
| Record catégorie |