ALEXANDRE PierreAUFFRET YannBALCOU ChristopheBALCOU TitouanBAUDE MathieuBENECH RozennBLANCHAIS ArthurBLONDEAU GuyBOIVIN PascalBORGES LoicBRIAND HugoBRIGANT PatrickBROCALY-LEDEME LouisBROCHEN TanguiBROCHEN TanguyBROUARD TomCADIOU MargauxCALLENNEC Jean-DominiqueCAMBERLEIN ValentinCAMPION GaetanCAMPION LeaCAMPION PascalCAMPION RomainCARIOU DavidCARIOU LouiseCARMARD JulesCARMARD MarceauCLECH EvaCLECH RoseCLECH SeverineCLECH VincentCOATANTIEC HerveCOATANTIEC PhilippeCOCAIGN KevinCOSSIN ElsaDETANTE AdrienDUIGOU EstelleEID GabyESTORGES CelineESTORGES FranckEVEN NicoleEVEN OlivierFAUJOURON PascalFEGARD FloraFEUVRIER JacquelineFISCHER AxelleFLOCH Jean-MarcGALLOU MelineGARNIER ChristopheGARNIER LineGARNIER MarieGAZAN CorentinGICQUEL AntonyGILLET DenisGILLET FlorianeGILLET MarleneGOASDOUE LouisGODEAU Anne-LiseGODEAU EricGOSSELIN FionaGOURIOU ArmandGUEGAN NadineGUERANDEL GabinGUIGUEN LonannGUILLOU HubertGUIMARES TiagoHADJADJE AudreyHADJADJE FlorianHAESAERT SeverineHELARY GhislaineHENRY MathieuHERISSON FrancoisHERVE JeanneHOUSSIER YannHUET EmmanuelleINTEM ChristineJEZEQUEL DavidJEZEQUEL NadegeJOURDEN JoelJUGON LoraKEROUANTON SullianLAMARQUE EnolaLE BIHAN RomainLE BLEVENNEC BrunoLE BOULANGER EmilienLE BOULANGER LucieLE BOULANGER SarahLE BOURVA DidierLE BOURVA YannickLE CHAPELAIN EtienneLE CHAPELAIN SergeLE CHAPELAIN ValentineLE COZ LouisLE FLOC'H AlainLE FLOHIC Jean-PierreLE FOLL AmelieLE FOLL YannickLE GALL BrieucLE GALLOU MaximeLE GOFF ChristianLE GOFF JalaneLE GOFF MaguyLE GRUIEC AlyssiaLE GUERN MarionLE GUILLOUZIC PhilippeLE MENER FrancoiseLE NOTRE CarlaLE PARQUIER ChristopheLE PENNEC CatherineLE QUERE GlennLE QUERE PatriciaLE ROUX MarcLE ROY AnnickLE ROY ClaudineLE ROY DominiqueLE TIEC SamuelLE YAOUANC AlainLEURANGUER AnaisLEURANGUER ChloeLEURANGUER KarineLEURANGUER PerrineLEVEQUE AmauryLORVELLEC CedricLORVELLEC GwenaelleMENARD RichardMONFORT ZiaMORELLEC ChristopheMORVAN AmelieMORVAN LucasMOUE EmmanuelNICOLAS DanielOFFRET EliseOFFRET EricOFFRET Lou-AnnOFFRET MartineOFFRET RomaneOFFRET ThierryPADE AurelienPADE LudivinePADE RichardPINI MatteoPOULOUIN NolanPRIGENT PaulQUELEN ThomasQUILLEVERE BernardRAOUL AntonyRUMERCHENE PaulSALEMBIER IsabelleSARIAN AymrickSEGER MireilleSEGER YannickSINNHUBER Leah (AUT)SOYER AmbreSTEPHAN JohanneSTRUILLOU PatriceTANGUY DavidTASSEL SeverineTASSEL StephaneTHOMAS AdrienTHOUEMENT StephaneTOERAMANA SylvanoTURPIN MyriamURVOY NoahVIDEAU FrancoisVIDEAU Lydie
LEURANGUER Perrine
Perfomances
122
Records club
0
Records catégorie
1
6
7
9
Les courses
| 50m (5 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 08"72 RP | Minimes | Lamballe | 30/03/2013 | |
| 08"82 | Benjamins | Lamballe | 25/03/2012 | |
| 08"86 | Benjamins | Bégard | 17/03/2012 | |
| 09"01 | Benjamins | Lamballe | 02/06/2012 | |
| 09"36 | Benjamins | Saint-brieuc | 22/10/2011 | |
| 50m - Salle (2 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 09"48 RP | Benjamins | Saint-brieuc | 06/02/2011 | |
| 10"10 | Poussins | St-brieuc | 30/01/2010 | |
| 100m (9 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 15"99 RP | Minimes | Lamballe | 01/06/2014 | |
| 16"25 (D6) | Juniors | Saint-brieuc | 07/05/2017 | |
| 16"38 | Minimes | Lamballe | 02/06/2013 | |
| 16"39 (D6) | Cadets | Saint renan | 22/05/2016 | |
| 16"48 | Minimes | Lamballe | 13/04/2013 | |
| 16"93 (D7) | Juniors | Saint-brieuc | 21/05/2017 | |
| 16"95 (D8) | Séniors | Pont l'abbé | 21/05/2023 | |
| 17"23 (D8) | Séniors | Dinan | 22/05/2022 | |
| 17"48 (D8) | Cadets | Lamballe | 08/05/2016 | |
| 200m (1 performance) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 34"09 RP (D7) | Cadets | Paimpol | 10/05/2015 | |
| 1 000m (1 performance) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 04'19"24 RP | Benjamins | Lamballe | 26/03/2011 | |
| 1 000m - Salle (1 performance) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 04'23"80 RP | Poussins | Saint-brieuc | 27/11/2010 | |
Les lancers
| Poids (4 kg) (3 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 5m10 RP (D8) | Juniors | Cesson sevigne | 19/05/2018 | |
| 4m72 (D8) | Juniors | Paimpol | 22/10/2017 | |
| 4m71 (D8) | Juniors | Paimpol | 28/01/2017 | |
| Disque (0.8 kg) (2 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16m08 RP | Minimes | Lamballe | 01/06/2014 | |
| 12m53 | Minimes | Lamballe | 02/06/2013 | |
| Disque (1.0 kg) (26 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 20m35 RP (D4) | Juniors | Saint-brieuc | 21/05/2017 | |
| 20m26 (D4) | Cadets | Saint renan | 22/05/2016 | |
| 19m87 (D4) | Cadets | Lamballe | 29/05/2016 | |
| 19m80 (D4) | Cadets | Lamballe | 08/05/2016 | |
| 19m44 (D4) | Séniors | Dinan | 22/05/2022 | |
| 19m29 (D4) | Séniors | Saint-brieuc | 05/06/2022 | |
| 19m23 (D4) | Juniors | Saint-brieuc | 27/05/2017 | |
| 18m81 (D5) | Séniors | Saint-brieuc | 08/05/2022 | |
| 18m66 (D5) | Séniors | Saint agathon | 27/01/2024 | |
| 18m50 (D5) | Juniors | Cesson sevigne | 19/05/2018 | |
| 18m38 (D5) | Séniors | Saint-brieuc | 28/04/2024 | |
| 18m27 (D5) | Cadets | Lamballe | 07/06/2015 | |
| 17m95 (D5) | Juniors | Paimpol | 11/11/2016 | |
| 17m85 (D5) | Juniors | Saint-brieuc | 07/05/2017 | |
| 17m69 (D5) | Espoirs | Saint-brieuc | 06/06/2021 | |
| 17m69 (D5) | Cadets | Paimpol | 10/05/2015 | |
| 17m65 (D5) | Séniors | Saint-brieuc | 07/05/2023 | |
| 17m65 (D5) | Juniors | Paimpol | 28/01/2017 | |
| 17m37 (D5) | Espoirs | Saint-brieuc | 02/06/2019 | |
| 17m26 (D5) | Juniors | Paimpol | 22/10/2017 | |
| 17m02 (D5) | Espoirs | Paimpol | 19/10/2019 | |
| 16m11 (D6) | Juniors | Paimpol | 27/01/2018 | |
| 15m94 (D6) | Séniors | Pont l'abbé | 21/05/2023 | |
| 15m87 (D6) | Juniors | Paimpol | 16/12/2017 | |
| 15m59 (D6) | Cadets | Paimpol | 19/03/2016 | |
| 15m25 (D6) | Espoirs | Paimpol | 04/01/2020 | |
| Marteau (2 kg) (6 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 19m46 RP | Benjamins | Lamballe | 02/06/2012 | |
| 19m09 | Benjamins | Bégard | 17/03/2012 | |
| 16m87 | Benjamins | Lamballe | 25/03/2012 | |
| 16m58 | Benjamins | Lamballe | 26/03/2011 | |
| 14m23 | Benjamins | Lamballe | 28/05/2011 | |
| 13m59 | Benjamins | Saint-brieuc | 22/10/2011 | |
| Marteau (3 kg) (2 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 15m30 RP | Minimes | Lamballe | 30/03/2013 | |
| 12m29 | Minimes | Lamballe | 13/04/2013 | |
| Poids (2 kg) - Salle (2 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 6m09 RP | Benjamins | Saint-brieuc | 06/02/2011 | |
| 5m32 | Poussins | Saint-brieuc | 27/11/2010 | |
Les sauts
| Longueur (10 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 3m16 RP | Minimes | Lamballe | 13/04/2013 | |
| 2m92 | Minimes | Lamballe | 02/06/2013 | |
| 2m78 | Minimes | Lamballe | 01/06/2014 | |
| 2m69 | Minimes | Lamballe | 30/03/2013 | |
| 2m60 | Benjamins | Saint-brieuc | 22/10/2011 | |
| 2m55 | Benjamins | Lamballe | 28/05/2011 | |
| 2m54 | Benjamins | Lamballe | 02/06/2012 | |
| 2m50 | Benjamins | Lamballe | 25/03/2012 | |
| 2m48 | Benjamins | Bégard | 17/03/2012 | |
| 2m33 | Benjamins | Lamballe | 26/03/2011 | |
| Longueur - Salle (2 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2m19 RP | Benjamins | Saint-brieuc | 06/02/2011 | |
| 2m14 | Poussins | Saint-brieuc | 27/11/2010 | |
Les combinés
| Triathlon (10 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 43 pts RP (D3) | Benjamins | Lamballe | 02/06/2012 | |
| 42 pts (D3) | Benjamins | Bégard | 17/03/2012 | |
| 40 pts (D3) | Benjamins | Lamballe | 25/03/2012 | |
| 39 pts (D4) | Minimes | Lamballe | 01/06/2014 | |
| 33 pts | Poussins | Penvenan | 06/03/2010 | |
| 31 pts (D5) | Minimes | Lamballe | 02/06/2013 | |
| 30 pts (D5) | Minimes | Lamballe | 13/04/2013 | |
| 30 pts (D5) | Minimes | Lamballe | 30/03/2013 | |
| 28 pts (D6) | Benjamins | Lamballe | 26/03/2011 | |
| 25 pts (D6) | Benjamins | Saint-brieuc | 22/10/2011 | |
| Triathlon - Salle (2 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 26 pts RP (D6) | Benjamins | Saint-brieuc | 06/02/2011 | |
| 26 pts | Poussins | Saint-brieuc | 27/11/2010 | |
| Kids Athletics (1 performance) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 51 pts RP | Poussins | Dinan | 15/05/2010 | |
Hors-Stade
| Les résultats (37 performances) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 08/01/2017 | J-Course des Juniors Femm | 23'32'' qi | Cohiniac | |
| 108 | 18/12/2016 | Course CAF | 16'21'' | Carhaix plougue | |
| 129 | 11/09/2016 | 8 Km | 50'59'' | Bégard | |
| 130 | 24/01/2016 | 05 - Course CAF - Menuise | 19'37'' | Brest | |
| 29 | 10/01/2016 | Course des Cadettes 3508 | 20'59'' qi | Lannion | |
| 86 | 20/12/2015 | Course CAF | 15'22'' | Carhaix plougue | |
| 11 | 22/11/2015 | 6 - Course CAF | 16'49'' | Morlaix | |
| 103 | 13/09/2015 | Trail Des 2 Rivieres 8 k | 46'12'' | Bégard | |
| 117 | 08/02/2015 | Cadettes CAF | 18'25'' | Saint marc le b | |
| 118 | 25/01/2015 | 3 - Course Cadettes CAF | 14'41'' qe | Merdrignac | |
| 21 | 11/01/2015 | Cadettes CAF | 15'37'' qi | Plumaugat | |
| 73 | 21/12/2014 | 7 - Cross Cadettes Junior | 16'15'' | Carhaix plougue | |
| 20 | 30/11/2014 | Course 1 - Cdettes | 17'49'' | Saint renan | |
| 218 | 21/06/2014 | Ronde Des Fougeres 5 km | 29'18'' | Pleyber christ | |
| 247 | 23/02/2014 | Courons dans les Bois 10 | 46'51'' | Pledran | |
| 178 | 26/01/2014 | Bretagne Cross Minimes F | 12'45'' | Rennes | |
| 40 | 12/01/2014 | Course des Minimes Femmes | 11'50'' qe | Merdrignac | |
| 33 | 22/12/2013 | Course des BEM et MIF | - | Plouguenast | |
| 28 | 01/12/2013 | 3 - Course MIF | 11'01'' | Saint-renan | |
| 146 | 27/01/2013 | Course Mimines F | 13'02'' | Plouay | |
| 28 | 13/01/2013 | Course des Minimes Filles | 11'02'' qe | Paimpol | |
| 42 | 02/12/2012 | Course des Minimes | 12'39'' | Paimpol | |
| 23 | 08/01/2012 | Course des Benjamines | 10'18'' | Loudeac | |
| 27 | 04/12/2011 | Course des Benjamins | 14'06'' | Paimpol | |
| 34 | 09/01/2011 | Benjamines | 12'26'' | Pommeret | |
| 22 | 15/05/2010 | 1000 m EA /POF | 4'25''0 | Dinan | |
| 62 | 15/05/2010 | Lancer de Balles EA (Kids | 11m00 | Dinan | |
| 54 | 15/05/2010 | Triple-Bonds EA /P | 8m00 | Dinan | |
| 39 | 03/04/2010 | MARCHE (TrEA) /POF | 4'45''0 | Loudeac | |
| 50 | 03/04/2010 | Lancer de Vortex EA (TrEA | 10m68 | Loudeac | |
| 49 | 03/04/2010 | TriathlonEA/POF | 28 pts | Loudeac | |
| 42 | 06/03/2010 | MarteauEA /POF | 13m30 | Penvenan | |
| 74 | 06/03/2010 | Perche-Longueur | 2m20 | Penvenan | |
| 67 | 06/03/2010 | 40 m Haies /POF | 9''0 | Penvenan | |
| 74 | 30/01/2010 | Pentabond - Gymnase a | 5m30 | St-brieuc | |
| 69 | 30/01/2010 | Medecine Ball /P | 9m03 | St-brieuc | |
| 52 | 17/01/2010 | Poussines | 10'32'' | Bégard | |
| Nouveau record | |
| Record club | |
| Record catégorie |