ARROYO TASSEL InesBODROS PaulBOEDEC RaphaelBOTREL KevinBOUGET JanelleBOUTOILLE DamienCADIOU EmelyneCOADOU AngeleCOADOU MartinCOM RomainCOSQUER MathisDABO GabrielleDIRAISON EmmanuelDIVARET GaetanDUHOUX DamienDUHOUX MaelysDUHOUX TheaGARDIEN GuillaumeGARNIER ChristopheGARNIER EmmaGAUDIN PascalGELBON AlessioGELBON KevinGELBON LoukaGICQUEL QuentinGNEPO MilaGOASDOUE YouenGRELET RaphaelGRELET RoseGUILLOIS GabrielleHENOUX VictorHENRY LilwennHENRY MylanHERVE JulienJAGUIN AnnaJAN AxelJAN CelineJAN MartinJAVEL FelicieJOUAN PierreLAUDY BenoitLE BORGNE SamuelLE BOULZEC AdeleLE BUAN RenaudLE BUAN YouenLE CARLUER JeanneLE CARLUER QuentinLE CARLUER RegisLE CHAPELAIN EtienneLE COZ RonanLE FAUCHEUR DamienLE FLOCH AlainLE FOLL MathildeLE GALL GwendolineLE GALLOU AwenLE GALLOU LeonieLE GRAND MaelysLE HOUERFF BleuennLE MERDY MaiwennLE MERDY YannLE MEUR EmaLE MORVAN BaptisteLE MORVAN EloiseLE PAVEC SandraLE SAINT LeandreLE TIEC AxelLE TIEC SamuelLORVELLEC CedricLURON JoanMAROS TugdualMENOU CiaraMILON JeanneMONJARET EmmaMORVAN JadeMORVAN SebastienNICOLAS DanielOFFRET RomaneOLLIVIER AntoineORY StephanePASTOL LE RUMEUR MelenaPERNIN FabricePERNIN SoniaPERRIGOUE MelaniePERSON TimothePERSONNIC RenaudPHAM MaellaPOMMELEC BenjaminRAYER-SALMON SuzanneROYER SorenSIMON AmauryTANGUY DavidTHOMAS ChristopheTHOMAS RafaelTOERAMANA SylvanoTURBAN YliesTURUBAN CamilleTURUBAN EvaTURUBAN Manon
MONJARET Emma
Perfomances
91
Records club
3
Records catégorie
6
15
9
12
Les courses
| 50m - Salle (4 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 07"63 RP | Minimes | Saint-brieuc | 12/03/2022 | |
| 07"79 | Minimes | Saint-brieuc | 12/11/2022 | |
| 07"86 | Minimes | Saint-brieuc | 08/01/2022 | |
| 07"87 | Minimes | Saint-brieuc | 11/12/2021 | |
| 80m (5 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 11"60 RP | Minimes | Merdrignac | 02/04/2022 | |
| 11"61 | Minimes | Lamballe | 28/05/2023 | |
| 11"80 | Minimes | Lamballe | 28/05/2023 | |
| 12"04 | Minimes | Merdrignac | 01/04/2023 | |
| 12"36 | Minimes | Redon | 17/06/2023 | |
| 120m (3 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 17"13 RP | Minimes | Lamballe | 28/05/2023 | |
| 17"34 | Minimes | Saint renan | 14/05/2023 | |
| 17"74 | Minimes | Lannion | 11/06/2022 | |
| 200m (3 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 01"00 RP | Cadets | Rennes | 29/06/2025 | |
| 28"20 (R2) | Cadets | Saint-brieuc | 18/05/2025 | |
| 28"46 (R3) | Cadets | Saint-brieuc | 04/05/2025 | |
| 200m - Salle (6 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 26"67 RP (IR3) | Juniors | Val de reuil | 08/02/2026 | |
| 27"10 (IR4) | Juniors | Saint-brieuc | 11/01/2026 | |
| 27"18 (IR4) | Juniors | Rennes | 25/01/2026 | |
| 27"28 (R1) | Juniors | Rennes | 25/01/2026 | |
| 27"59 (R1) | Juniors | Saint-brieuc | 22/11/2025 | |
| 29"89 (R6) | Cadets | Saint-brieuc | 16/11/2024 | |
| 300m (1 performance) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 46"81 RP | Cadets | Morlaix | 13/04/2024 | |
| 400m (6 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 00"00 RP | Cadets | Rennes | 28/06/2025 | |
| 65"26 (R2) | Cadets | Saint renan | 24/05/2025 | |
| 65"32 (R2) | Cadets | Lamballe | 02/06/2024 | |
| 66"22 (R3) | Cadets | Dinan | 12/05/2024 | |
| 66"22 (R3) | Cadets | Saint-brieuc | 28/04/2024 | |
| 68"59 (R5) | Cadets | Bannalec | 10/04/2024 | |
| 400m - Salle (11 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 61"83 RP (IR4) | Juniors | Val de reuil | 07/02/2026 | |
| 62"20 (IR4) | Juniors | Rennes | 24/01/2026 | |
| 63"01 (R1) | Juniors | Saint-brieuc | 11/01/2026 | |
| 63"38 (R1) | Juniors | Saint-brieuc | 13/12/2025 | |
| 66"03 (R3) | Cadets | Rennes | 20/01/2024 | |
| 66"13 (R3) | Cadets | Rennes | 10/02/2024 | |
| 66"79 (R4) | Cadets | Saint-brieuc | 05/01/2025 | |
| 67"09 (R4) | Cadets | Saint-brieuc | 07/01/2024 | |
| 67"44 (R4) | Cadets | Saint-brieuc | 09/12/2023 | |
| 67"89 (R4) | Cadets | Saint-brieuc | 14/12/2024 | |
| 68"00 (R5) | Cadets | Saint-brieuc | 18/01/2025 | |
| 800m (2 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 02'39"94 RP (R4) | Cadets | Pace | 25/05/2024 | |
| 02'40"48 (R5) | Cadets | Merdrignac | 01/06/2024 | |
| 800m - Salle (2 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 02'46"08 RP (D1) | Cadets | Saint-brieuc | 16/11/2024 | |
| 02'48"69 (D2) | Cadets | Saint-brieuc | 18/11/2023 | |
| 1 000m (5 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 03'33"10 RP | Minimes | Merdrignac | 02/04/2022 | |
| 03'39"75 | Minimes | Lannion | 11/06/2022 | |
| 03'46"15 | Minimes | Saint-brieuc | 11/12/2021 | |
| 03'50"05 | Minimes | Merdrignac | 01/04/2023 | |
| 04'03"27 | Minimes | Saint-brieuc | 13/11/2021 | |
| 50m Haies (76)-Salle (2 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 10"35 RP | Minimes | Saint-brieuc | 08/01/2022 | |
| 10"71 | Minimes | Saint-brieuc | 13/11/2021 | |
| 200m Haies (76) (2 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 38"78 RP | Minimes | Redon | 17/06/2023 | |
| 39"75 | Minimes | Saint renan | 14/05/2023 | |
Les lancers
| Poids (3 kg) - Salle (4 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 5m79 RP | Minimes | Saint-brieuc | 12/11/2022 | |
| 4m35 | Minimes | Saint-brieuc | 12/03/2022 | |
| 4m14 | Minimes | Saint-brieuc | 13/11/2021 | |
| 3m41 | Minimes | Saint-brieuc | 11/12/2021 | |
Les sauts
| Hauteur (1 performance) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1m21 RP | Minimes | Merdrignac | 01/04/2023 | |
| Longueur (1 performance) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 3m36 RP | Minimes | Lannion | 11/06/2022 | |
| Triple saut (11 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 9m59 RP (R6) | Cadets | Lamballe | 02/06/2024 | |
| 9m44 (R6) | Cadets | Saint-brieuc | 04/05/2025 | |
| 9m43 | Minimes | Redon | 17/06/2023 | |
| 9m40 (R6) | Cadets | Pace | 25/05/2024 | |
| 9m31 (D1) | Cadets | Dinan | 12/05/2024 | |
| 9m29 (D1) | Cadets | Saint-brieuc | 18/05/2025 | |
| 9m24 (D1) | Cadets | Morlaix | 13/04/2024 | |
| 9m22 (D1) | Cadets | Saint-brieuc | 28/04/2024 | |
| 9m07 | Minimes | Saint renan | 14/05/2023 | |
| 9m04 | Minimes | Lamballe | 28/05/2023 | |
| 8m06 | Minimes | Merdrignac | 02/04/2022 | |
| Hauteur - Salle (3 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1m28 RP | Minimes | Saint-brieuc | 08/01/2022 | |
| 1m20 | Minimes | Saint-brieuc | 12/11/2022 | |
| 1m18 | Minimes | Saint-brieuc | 11/12/2021 | |
| Longueur - Salle (1 performance) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 3m32 RP | Minimes | Saint-brieuc | 13/11/2021 | |
| Triple saut - Salle (1 performance) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 9m40 RP (R6) | Cadets | Saint-brieuc | 06/01/2024 | |
Les combinés
| Triathlon (5 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 63 pts RP (R6) | Minimes | Saint renan | 14/05/2023 | |
| 61 pts (R6) | Minimes | Merdrignac | 02/04/2022 | |
| 60 pts (R6) | Minimes | Lannion | 11/06/2022 | |
| 57 pts (D1) | Minimes | Redon | 17/06/2023 | |
| 53 pts (D1) | Minimes | Merdrignac | 01/04/2023 | |
| Quadrathlon (2 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 57 pts RP | Minimes | Saint-brieuc | 11/12/2021 | |
| 49 pts | Minimes | Saint-brieuc | 13/11/2021 | |
| Triathlon - Salle (1 performance) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 58 pts RP (D1) | Minimes | Saint-brieuc | 08/01/2022 | |
Hors-Stade
| Les résultats (9 performances) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 76 | 11/12/2024 | Lycées Filles | 14'18'' | Yffiniac | |
| 4 | 10/04/2024 | Triple | 9m13 (NC) (D1) | Bannalec | |
| 113 | 18/02/2024 | U18 féminin | 23'27 (23'27) | Saint james | |
| 67 | 28/01/2024 | Course CAF CAF | 19'39'' qi | Merdrignac | |
| 19 | 14/01/2024 | Cadettes CAF | 16'44'' qi | Langueux | |
| 118 | 05/02/2023 | Minimes Filles MIF | 17'44'' | Saint marc le b | |
| 32 | 22/01/2023 | N° 3 Minimes Filles MIF | 14'30'' qe | Plehedel | |
| 59 | 30/01/2022 | Minimes Filles MIF | 16'30'' | Pontivy | |
| 14 | 16/01/2022 | Minimes Filles MIF | 13'07'' qi | Plumaugat | |
| Nouveau record | |
| Record club | |
| Record catégorie |