ALEXANDRE EtienneALEXANDRE PierreARROYO LolaARZUL TugdualBALCOU ChristopheBALCOU TitouanBLONDEAU GuyBOIVIN PascalBORGES LoicBRIGANT PatrickBROCHEN TanguiBROCHEN TanguyCALLENNEC Jean-DominiqueCAMPION GaetanCAMPION LeaCAMPION PascalCAMPION RomainCHAINON SebastienCHATENET LilouCHATENET TeddyCLECH RoseCLECH SeverineCOATANTIEC HerveCOLAS NawelCOM LeonieCOM RomainDANIEL ErwanDAVID MaiwenDERRIEN NadineDETANTE AdrienDUIGOU EstelleDUIGOU SylvainEID GabyEVEN NicoleEVEN OlivierFEUVRIER JacquelineFOS AdiaraGARNIER ChristopheGARNIER EmmaGARNIER LineGARNIER MarieGELARD LeoGICQUEL AntonyGILLET MarleneGILLOUARD LounaGITTON VirginieGOAS MaellieGOASDOUE LouisGODEAU Anne-LiseGODEAU EricGOURIOU ArmandGUEGAN NadineGUIGUEN LonannGUILLOU HubertGUYOMARD LizeaHADJADJE FlorianHELARY GhislaineHENRY TristanHERISSON FrancoisHERVE JulienHINGANT AmelieHOUSSIER YannJOSSE PhilippeJOUANIN HugoJOURDEN JoelJUGON LoraLANGLAIS EnzoLAUDY BenoitLE BLEVENNEC BrunoLE BOURHIS SylvainLE BOURVA AdrienLE BOURVA DidierLE BOURVA YannickLE BRICON QuentinLE CHAPELAIN EtienneLE FLOCH AlainLE GALL BrieucLE GALL NathanLE GALLOU PaolLE GALLOU SebastienLE GOFF MaguyLE GORJU LisaLE MENER FrancoiseLE PAPE CoralieLE PARQUIER ChristopheLE QUERE GlennLE ROY ClaudineLE ROY DominiqueLE SAINT BertrandLE SCORNEC ErwanLE TIEC SamuelLE TIEC SarahLEURANGUER AnaisLEURANGUER ChloeLEURANGUER KarineLEURANGUER PerrineLORVELLEC CedricLORVELLEC GwenaelleMALDONADO KylianMALDONADO MarieMATHIAS-AUTEM FannyMENARD RichardMENOU RemyMONFORT ZiaMORELLEC ChristopheMORVAN AmelieMORVAN LucasMORVAN YannickMOUE EmmanuelNICOLAS DanielOFFRET EliseOFFRET EricOFFRET MartineOFFRET RomaneOFFRET ThierryPELLEN ThierryPETIBON EwanPICHOT MaelPRIGENT PaulQUELEN ThomasQUILLEVERE BernardRAOUL AntonyRIO ThomasSALEMBIER IsabelleSCRUIGNEC HugoSEGER MireilleSEGER YannickSOYER AmbreSTRUILLOU PatriceTANGUY DavidTASSEL EmericTHEFO EvaTHOMAS NicolasTHOMAS RafaelTHOUEMENT StephaneTOERAMANA SylvanoUNVOAS EricVIDEAU AinsleyVIDEAU FrancoisVIDEAU KayceeVIDEAU LydieVIDEAU Odile
CHAINON Sebastien
Perfomances
88
Records club
0
Records catégorie
1
1
0
1
Les courses
| 1 000m (1 performance) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 02'51"68 RP (R5) | Masters | Pace | 29/04/2017 | |
| 1 500m (4 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 04'29"12 RP (R4) | Masters | Cesson sevigne | 19/05/2018 | |
| 04'35"99 (R5) | Masters | Paimpol | 22/05/2021 | |
| 04'43"63 (R6) | Masters | Lannion | 08/05/2021 | |
| 04'45"61 (D1) | Masters | Dinan | 22/05/2022 | |
| 3 000m (4 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 09'37"47 RP (R3) | Masters | Rennes | 25/05/2018 | |
| 09'40"28 (R4) | Masters | Saint-brieuc | 27/06/2018 | |
| 09'51"01 (R5) | Masters | Saint-brieuc | 07/05/2017 | |
| 09'56"35 (R5) | Masters | Lamballe | 29/05/2021 | |
| 5 000m (4 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16'48"09 RP (R3) | Masters | Paimpol | 02/06/2018 | |
| 17'07"11 (R4) | Masters | Lamballe | 01/06/2022 | |
| 17'13"34 (R4) | Masters | Saint-brieuc | 06/06/2021 | |
| 17'34"30 (R5) | Masters | Lamballe | 16/06/2022 | |
| 5 Km Route (1 performance) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 18'27"00 RP | Masters | Langueux | 15/06/2024 | |
| 10 Km Route (20 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 34'32" RP (R1) qi | Masters | Morlaix | 05/11/2017 | |
| 34'46" (R1) qi | Masters | Morlaix | 03/11/2019 | |
| 34'48" (R1) qi | Masters | Morlaix | 04/11/2018 | |
| 34'52" | Masters | Saint-brieuc | 07/10/2018 | |
| 34'56" (R1) qi | Masters | Morlaix | 06/11/2016 | |
| 35'14" | Masters | Saint-brieuc | 06/10/2019 | |
| 35'42" (R2) qi | Masters | Morlaix | 07/11/2021 | |
| 35'51" (R3) qi | Masters | Morlaix | 06/11/2022 | |
| 36'02" | Masters | Trévou tréguign | 15/04/2018 | |
| 36'04" (R3) qi | Masters | Langueux | 16/06/2018 | |
| 36'29" (R3) qi | Masters | Landerneau | 24/03/2019 | |
| 36'56" (R4) qi | Masters | Tours | 24/09/2023 | |
| 37'00" (R4) | Masters | Langueux | 25/06/2022 | |
| 37'02" (R4) | Masters | Carhaix plougue | 13/05/2017 | |
| 37'05" | Masters | Langueux | 25/06/2022 | |
| 37'05" (R4) | Masters | Langueux | 17/06/2017 | |
| 37'11" (R4) | Masters | Langueux | 17/06/2023 | |
| 37'17" (R5) | Masters | Carhaix plougue | 14/05/2016 | |
| 38'15" (R6) | Masters | Rennes | 08/10/2023 | |
| 39'58" | Masters | Binic | 03/07/2022 | |
| 20 Km Route (1 performance) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 01h19'46" RP | Masters | Perros guirec | 28/07/2024 | |
| 1/2 Marathon (3 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 01h17'45" RP (R2) qi | Masters | Liffre | 07/04/2019 | |
| 01h23'44" (R5) | Masters | Vannes | 13/09/2015 | |
| 01h28'47" (D1) | Masters | Morlaix | 02/11/2014 | |
| Marathon (2 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 02h46'44" RP (R1) | Masters | Nantes | 28/04/2019 | |
| 03h04'58" (R5) | Masters | Nantes | 19/04/2015 | |
Hors-Stade
| Les résultats (48 performances) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 18/05/2024 | 26 km Guerlédan | 2h25'11'' | Bon repos sur b | |
| 137 | 18/02/2024 | Masters 1 et + | 43'09 (43'09) | Saint james | |
| 128 | 28/01/2024 | Course Cross | 37'51'' qi | Merdrignac | |
| 22 | 14/01/2024 | Masters Hommes MAM | 31'12'' qe | Langueux | |
| 269 | 22/11/2023 | Bretagne de Cross-Court H | 16'34'' | Carhaix plougue | |
| 51 | 27/05/2023 | L'interceltique 26 km TCX | 2h32'10'' | Bon repos sur b | |
| 92 | 30/01/2022 | Masters Hommes MAM | 36'52'' qe | Pontivy | |
| 16 | 09/01/2022 | la Kréyol 8 km TC | 36'41'' | Guingamp | |
| 129 | 10/10/2021 | Le 10km CMB TC | 58'00'' (36'29'') | Rennes | |
| 4 | 12/09/2021 | 15 km TC | 1h05'23'' | Bégard | |
| 91 | 26/01/2020 | Course Cross | 34'51'' qe | Quimper | |
| 10 | 12/01/2020 | H-Course des Masters M 92 | 36'09'' qe | Bobital | |
| 271 | 15/12/2019 | 10 - Bretagne de Cross Co | 17'49'' | Carhaix plougue | |
| 14 | 28/07/2019 | 20 KM ROUTE TC | 1h16'51'' (1h16'51'') | Perros guirec | |
| 76 | 27/01/2019 | Course Master H VEM | 38'43'' qi | Yffiniac | |
| 15 | 13/01/2019 | H-Course des Masters M 94 | 36'08'' qe | Merdrignac | |
| 251 | 16/12/2018 | Cross court SEM SEM | 17'27'' qe | Carhaix plougue | |
| 26 | 09/09/2018 | 15 km TC | 1h09'10'' | Bégard | |
![]() |
01/07/2018 | course de l'ic 12km TC | 52'34'' | Pordic | |
| 106 | 18/02/2018 | Masters Hommes VEM | 39'54'' (39'54'') | Cohiniac | |
| 85 | 04/02/2018 | Course Master Hommes VEM | 32'38'' qi | Combourg | |
| 17 | 14/01/2018 | Master Hommes VEM | 32'09'' qe | Rostrenen | |
| 194 | 17/12/2017 | Cross Court Elites H SEM | 16'06'' (16'06'') | Carhaix plougue | |
| 8 | 08/10/2017 | TRO ENEZ VEUR 10 km | 36'53'' | Ile grande | |
| 4 | 03/06/2017 | Trail 8 kms TC | 32'41'' | Louargat | |
| 92 | 22/01/2017 | Masters Hommes VEM | 35'03'' qi | Plouay | |
| 17 | 08/01/2017 | H-Course des Masters 8710 | 33'51'' qe | Cohiniac | |
| 203 | 18/12/2016 | Cross Court H (Championna | 15'58'' qe | Carhaix plougue | |
| 12 | 09/10/2016 | La Tro Enez Veur 9,8 km | 37'57'' | Pleumeur bodou | |
| 7 | 11/09/2016 | 8 Km | 27'53'' | Bégard | |
| 4 | 14/07/2016 | 8 KMS | 39'04'' | Treguier | |
| 13 | 20/03/2016 | Le Tortillard 12,5 km | 56'00'' | Pabu | |
| 18 | 06/03/2016 | Tregastel Course Nature 1 | 1h00'37'' | Tregastel | |
| 179 | 24/01/2016 | 08 - Course Masters H - C | 41'39'' | Brest | |
| 27 | 10/01/2016 | Course des Masters 8971 m | 37'42'' qe | Lannion | |
| 17 | 03/01/2016 | LA GALOUPADENN 13 km | 57'04'' | Guingamp | |
| 29 | 12/12/2015 | 10 Km | 42'26'' | Lannion | |
| 31 | 08/11/2015 | La Course de l'Ours 13 km | 54'30'' | Treguier | |
| 6 | 10/10/2015 | Les Amethystes 21 km | 1h41'12'' | Le vieux-marche | |
| 11 | 04/10/2015 | Trail des Chapelles 18 km | 1h23'56'' | Plestin-les gre | |
| 8 | 27/09/2015 | La Bernique 14 km | 1h02'04'' | Trevou-treguign | |
| 18 | 21/07/2015 | Trail 15 km | 1h09'07'' | Plouaret | |
| 18 | 06/06/2015 | Trail du Mené Bré 25 km | 1h59'36'' | Louargat | |
| 17 | 31/05/2015 | La Traversée de la Baie 1 | 1h00'47'' | St-brieuc | |
| 24 | 22/03/2015 | Trail De La Loco 26 km | 2h18'05'' | Pabu | |
| 18 | 15/03/2015 | Trail 15 km | 1h10'31'' | Tregrom | |
| 38 | 08/03/2015 | Trail de Trégastel | 1h02'04'' | Tregastel | |
| 57 | 14/12/2014 | Trail Urbain 10 km | 43'46'' | Lannion | |
| Nouveau record | |
| Record club | |
| Record catégorie |