ARROYO TASSEL InesBODROS PaulBOEDEC RaphaelBOTREL KevinBOUGET JanelleBOUTOILLE DamienCADIOU EmelyneCOADOU AngeleCOADOU MartinCOM RomainCOSQUER MathisDABO GabrielleDIRAISON EmmanuelDIVARET GaetanDUHOUX DamienDUHOUX MaelysDUHOUX TheaGARDIEN GuillaumeGARNIER ChristopheGARNIER EmmaGAUDIN PascalGELBON AlessioGELBON KevinGELBON LoukaGICQUEL QuentinGNEPO MilaGOASDOUE YouenGRELET RaphaelGRELET RoseGUILLOIS GabrielleHENOUX VictorHENRY LilwennHENRY MylanHERVE JulienJAGUIN AnnaJAN AxelJAN CelineJAN MartinJAVEL FelicieJOUAN PierreLAUDY BenoitLE BORGNE SamuelLE BOULZEC AdeleLE BUAN RenaudLE BUAN YouenLE CARLUER JeanneLE CARLUER QuentinLE CARLUER RegisLE CHAPELAIN EtienneLE COZ RonanLE FAUCHEUR DamienLE FLOCH AlainLE FOLL MathildeLE GALL GwendolineLE GALLOU AwenLE GALLOU LeonieLE GRAND MaelysLE HOUERFF BleuennLE MERDY MaiwennLE MERDY YannLE MEUR EmaLE MORVAN BaptisteLE MORVAN EloiseLE PAVEC SandraLE SAINT LeandreLE TIEC AxelLE TIEC SamuelLORVELLEC CedricLURON JoanMAROS TugdualMENOU CiaraMILON JeanneMONJARET EmmaMORVAN JadeMORVAN SebastienNICOLAS DanielOFFRET RomaneOLLIVIER AntoineORY StephanePASTOL LE RUMEUR MelenaPERNIN FabricePERNIN SoniaPERRIGOUE MelaniePERSON TimothePERSONNIC RenaudPHAM MaellaPOMMELEC BenjaminRAYER-SALMON SuzanneROYER SorenSIMON AmauryTANGUY DavidTHOMAS ChristopheTHOMAS RafaelTOERAMANA SylvanoTURBAN YliesTURUBAN CamilleTURUBAN EvaTURUBAN Manon
GARNIER Emma
Perfomances
161
Records club
8
Records catégorie
17
18
21
21
Les courses
| 50m (3 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 08"42 RP | Benjamins | Merdrignac | 12/06/2021 | |
| 08"75 | Benjamins | Paimpol | 22/05/2021 | |
| 08"79 | Poussins | Guingamp | 12/10/2019 | |
| 50m - Salle (6 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 07"78 RP | Minimes | Saint-brieuc | 28/01/2023 | |
| 07"88 | Minimes | Saint-brieuc | 12/11/2022 | |
| 08"12 | Minimes | Saint-brieuc | 12/03/2022 | |
| 08"42 | Minimes | Saint-brieuc | 11/12/2021 | |
| 08"59 | Benjamins | Saint-brieuc | 01/02/2020 | |
| 08"71 | Benjamins | Saint-brieuc | 01/02/2020 | |
| 60m - Salle (2 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 08"91 RP (R4) | Cadets | Saint-brieuc | 14/12/2024 | |
| 09"04 (R5) | Juniors | Saint-brieuc | 13/12/2025 | |
| 80m (6 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 11"25 RP | Minimes | Tomblaine | 06/06/2023 | |
| 11"29 | Minimes | Tomblaine | 06/06/2023 | |
| 11"41 | Minimes | Dreux | 08/06/2022 | |
| 11"57 | Minimes | Merdrignac | 01/04/2023 | |
| 11"63 | Minimes | Dreux | 08/06/2022 | |
| 11"79 | Minimes | Plerin | 01/05/2023 | |
| 100m (1 performance) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 14"08 RP (R6) | Cadets | Plerin | 05/05/2024 | |
| 120m (2 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 17"15 RP | Minimes | Saint renan | 14/05/2023 | |
| 17"85 | Minimes | Redon | 17/06/2023 | |
| 200m - Salle (1 performance) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 31"78 RP (D3) | Cadets | Saint-brieuc | 18/11/2023 | |
| 300m (1 performance) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 47"48 RP | Cadets | Morlaix | 13/04/2024 | |
| 400m (1 performance) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 68"72 RP (R5) | Cadets | Lamballe | 02/06/2024 | |
| 400m - Salle (1 performance) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 72"98 RP (D2) | Cadets | Saint-brieuc | 09/12/2023 | |
| 1 000m (1 performance) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 04'08"60 RP | Minimes | Saint-brieuc | 12/03/2022 | |
| 50m Haies (76)-Salle (3 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 09"85 RP | Minimes | Saint-brieuc | 28/01/2023 | |
| 10"15 | Minimes | Saint-brieuc | 28/01/2023 | |
| 10"38 | Minimes | Saint-brieuc | 08/01/2022 | |
| 60m Haies (76)-Salle (10 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 10"00 RP (R1) | Cadets | Rennes | 02/02/2025 | |
| 10"05 (R1) | Cadets | Rennes | 02/02/2025 | |
| 10"12 (R1) | Cadets | Saint-brieuc | 19/01/2025 | |
| 10"18 (R2) | Cadets | Saint-brieuc | 19/01/2025 | |
| 10"21 (R2) | Cadets | Saint-brieuc | 14/12/2024 | |
| 10"41 (R3) | Cadets | Saint-brieuc | 14/12/2024 | |
| 10"83 (R6) | Cadets | Saint-brieuc | 16/11/2024 | |
| 11"11 (D1) | Cadets | Saint-brieuc | 06/01/2024 | |
| 11"36 (D4) | Cadets | Saint-brieuc | 06/01/2024 | |
| 11"97 (D8) | Cadets | Saint-brieuc | 18/11/2023 | |
| 60m Haies (84)-Salle (6 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 09"80 RP (IR3) | Juniors | Val de reuil | 08/02/2026 | |
| 09"93 (IR4) | Juniors | Val de reuil | 08/02/2026 | |
| 10"16 (R1) | Juniors | Rennes | 25/01/2026 | |
| 10"26 (R1) | Juniors | Rennes | 25/01/2026 | |
| 10"27 (R1) | Juniors | Saint-brieuc | 10/01/2026 | |
| 11"72 (D5) | Juniors | Saint-brieuc | 10/01/2026 | |
| 80m Haies (76) (2 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 15"94 RP | Minimes | Merdrignac | 01/04/2023 | |
| 17"92 | Minimes | Lannion | 11/06/2022 | |
| 100m Haies (76) (7 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16"24 RP (R1) | Cadets | Saint renan | 24/05/2025 | |
| 16"27 (R1) | Cadets | Rennes | 29/06/2025 | |
| 16"52 (R1) | Cadets | Saint-brieuc | 08/06/2025 | |
| 16"77 (R2) | Cadets | Saint-brieuc | 08/06/2025 | |
| 16"91 (R2) | Cadets | Rennes | 29/06/2025 | |
| 17"13 (R3) | Cadets | Saint-brieuc | 18/05/2025 | |
| 17"24 (R3) | Cadets | Saint-brieuc | 04/05/2025 | |
| 200m Haies (76) (5 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 35"42 RP | Cadets | Plerin | 05/05/2024 | |
| 35"66 | Minimes | Lamballe | 28/05/2023 | |
| 35"91 | Minimes | Saint renan | 14/05/2023 | |
| 36"59 | Minimes | Redon | 17/06/2023 | |
| 38"46 | Minimes | Plerin | 01/05/2023 | |
| 50m haies (65) (1 performance) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 11"94 RP | Poussins | Guingamp | 12/10/2019 | |
| 400m Haies (76) (5 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 76"23 RP (R5) | Cadets | Merdrignac | 01/06/2024 | |
| 77"32 (D1) | Cadets | Dinan | 12/05/2024 | |
| 77"82 (D1) | Cadets | Redon | 30/06/2024 | |
| 78"76 (D2) | Cadets | Pace | 25/05/2024 | |
| 80"30 (D3) | Cadets | Bannalec | 10/04/2024 | |
Les lancers
| Poids (2 kg) (1 performance) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 4m80 RP | Poussins | Guingamp | 12/10/2019 | |
| Disque (0.8 kg) (5 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 19m50 RP | Minimes | Dreux | 08/06/2022 | |
| 19m08 | Minimes | Saint agathon | 17/12/2022 | |
| 18m55 | Minimes | Tomblaine | 06/06/2023 | |
| 15m71 | Minimes | Lamballe | 21/01/2023 | |
| 15m34 | Minimes | Saint agathon | 30/04/2022 | |
| Disque (0.6 kg) (2 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 15m13 RP | Benjamins | Merdrignac | 12/06/2021 | |
| 14m02 | Benjamins | Paimpol | 22/05/2021 | |
| Poids (3 kg) - Salle (3 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 5m44 RP | Minimes | Saint-brieuc | 12/11/2022 | |
| 4m88 | Minimes | Saint-brieuc | 12/03/2022 | |
| 4m20 | Minimes | Saint-brieuc | 11/12/2021 | |
Les sauts
| Longueur (6 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 4m50 RP | Minimes | Lamballe | 28/05/2023 | |
| 4m48 | Minimes | Plerin | 01/05/2023 | |
| 4m47 (R6) | Cadets | Saint-brieuc | 08/06/2025 | |
| 3m96 | Minimes | Tomblaine | 06/06/2023 | |
| 3m87 | Minimes | Dreux | 08/06/2022 | |
| 3m08 | Poussins | Guingamp | 12/10/2019 | |
| Triple saut (16 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 10m55 RP (R1) | Cadets | Rennes | 29/06/2025 | |
| 10m28 (R2) | Cadets | Saint-brieuc | 18/05/2025 | |
| 10m01 (R3) | Cadets | Saint-brieuc | 08/06/2025 | |
| 9m93 (R4) | Cadets | Lamballe | 02/06/2024 | |
| 9m85 (R4) | Cadets | Saint-brieuc | 04/05/2025 | |
| 9m76 (R5) | Cadets | Morlaix | 13/04/2024 | |
| 9m65 (R5) | Cadets | Pace | 25/05/2024 | |
| 9m64 | Minimes | Lamballe | 28/05/2023 | |
| 9m59 (R6) | Cadets | Dinan | 12/05/2024 | |
| 9m52 | Minimes | Redon | 17/06/2023 | |
| 9m50 (R6) | Cadets | Redon | 29/06/2024 | |
| 9m22 | Minimes | Saint renan | 14/05/2023 | |
| 9m00 | Minimes | Merdrignac | 01/04/2023 | |
| 8m71 | Minimes | Lannion | 11/06/2022 | |
| 8m02 | Benjamins | Merdrignac | 12/06/2021 | |
| 7m61 | Benjamins | Paimpol | 22/05/2021 | |
| Hauteur - Salle (4 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1m24 RP | Minimes | Saint-brieuc | 12/11/2022 | |
| 1m18 | Minimes | Saint-brieuc | 11/12/2021 | |
| 1m05 | Benjamins | Saint-brieuc | 01/02/2020 | |
| 1m00 | Benjamins | Saint-brieuc | 14/12/2019 | |
| Longueur - Salle (4 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 4m22 RP (D2) | Cadets | Saint-brieuc | 06/01/2024 | |
| 4m12 (D3) | Cadets | Saint-brieuc | 18/11/2023 | |
| 4m07 (D3) | Cadets | Saint-brieuc | 09/12/2023 | |
| Juniors | Saint-brieuc | 13/12/2025 | ||
| Triple saut - Salle (12 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 10m16 RP (R3) | Juniors | Val de reuil | 07/02/2026 | |
| 10m09 (R3) | Juniors | Rennes | 25/01/2026 | |
| 10m02 (R3) | Juniors | Saint-brieuc | 11/01/2026 | |
| 9m89 (R4) | Cadets | Rennes | 01/02/2025 | |
| 9m84 (R4) | Cadets | Saint-brieuc | 19/01/2025 | |
| 9m72 (R5) | Cadets | Saint-brieuc | 05/01/2025 | |
| 9m34 (D1) | Cadets | Saint-brieuc | 06/01/2024 | |
| 8m61 | Minimes | Saint-brieuc | 28/01/2023 | |
| 8m42 | Minimes | Saint-brieuc | 12/03/2022 | |
| 8m04 | Minimes | Saint-brieuc | 08/01/2022 | |
| 7m43 | Benjamins | Saint-brieuc | 01/02/2020 | |
| 7m08 | Benjamins | Saint-brieuc | 14/12/2019 | |
Les combinés
| Triathlon (10 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 76 pts RP (R4) | Minimes | Lamballe | 28/05/2023 | |
| 69 pts (R5) | Minimes | Tomblaine | 06/06/2023 | |
| 68 pts (R5) | Minimes | Saint renan | 14/05/2023 | |
| 66 pts (R5) | Minimes | Redon | 17/06/2023 | |
| 66 pts (R5) | Minimes | Plerin | 01/05/2023 | |
| 66 pts (R5) | Minimes | Dreux | 08/06/2022 | |
| 60 pts (R6) | Minimes | Merdrignac | 01/04/2023 | |
| 60 pts (R6) | Benjamins | Merdrignac | 12/06/2021 | |
| 53 pts (D1) | Benjamins | Paimpol | 22/05/2021 | |
| 36 pts | Poussins | Guingamp | 12/10/2019 | |
| Quadrathlon (2 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 57 pts RP | Minimes | Saint-brieuc | 12/03/2022 | |
| 41 pts | Poussins | Guingamp | 12/10/2019 | |
| Triathlon - Salle (4 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 59 pts RP (D1) | Minimes | Saint-brieuc | 28/01/2023 | |
| 59 pts (D1) | Minimes | Saint-brieuc | 03/12/2022 | |
| 51 pts | Cadets | Saint-brieuc | 06/01/2024 | |
| 40 pts | Cadets | Saint-brieuc | 18/11/2023 | |
| Kids Athletics (14 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 pts RP | École d'Athlétisme | Saint-brieuc | 13/05/2017 | |
| 1 pts | École d'Athlétisme | Dinan | 21/01/2017 | |
| 1 pts | École d'Athlétisme | Bégard | 19/11/2016 | |
| 0 pts | Poussins | Saint-brieuc | 29/06/2019 | |
| 0 pts | Poussins | Paimpol | 11/05/2019 | |
| 0 pts | École d'Athlétisme | Lamballe | 17/06/2017 | |
| 0 pts | École d'Athlétisme | Saint quay perr | 14/05/2016 | |
| 0 pts | École d'Athlétisme | Bégard | 26/03/2016 | |
| 0 pts | École d'Athlétisme | Guingamp | 30/01/2016 | |
| 0 pts | École d'Athlétisme | Saint-brieuc | 21/11/2015 | |
| 0 pts | École d'Athlétisme | Loudeac | 16/05/2015 | |
| 0 pts | École d'Athlétisme | Tregueux | 04/04/2015 | |
| 0 pts | École d'Athlétisme | Guingamp | 28/02/2015 | |
| 0 pts | École d'Athlétisme | Guingamp | 29/11/2014 | |
Hors-Stade
| Les résultats (14 performances) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
10/04/2024 | Triple | 9m23 (NC) (D1) | Bannalec | |
| 45 | 22/01/2023 | N° 3 Minimes Filles MIF | 15'06'' qe | Plehedel | |
| 6 | 03/12/2022 | 1 000m - Salle (Penfs) | 4'05''12 | Saint-brieuc | |
![]() |
03/12/2022 | 50m Haies (76)-salle (Pen | 9''76 | Saint-brieuc | |
| 7 | 03/12/2022 | Hauteur - Salle (Penfs) | 1m20 | Saint-brieuc | |
| 7 | 03/12/2022 | Longueur - Salle (Penfs) | 4m02 | Saint-brieuc | |
| 7 | 03/12/2022 | Poids (3 Kg) - Salle (Pen | 5m85 | Saint-brieuc | |
| 7 | 03/12/2022 | Penta Mf-salle | 1 643 pts | Saint-brieuc | |
![]() |
09/10/2021 | Jeunes Juges | 5 pt | Saint malo | |
| 45 | 12/01/2020 | A-Course des Benjamines 2 | 12'26'' | Bobital | |
![]() |
24/03/2018 | Course Endurance 8' | '1'' | Plumaugat | |
| 53 | 14/01/2018 | Poussines POF | 7'17'' | Rostrenen | |
| 10/01/2016 | Cross des Ecoles d'Athlé | 1km000m | Lannion | ||
| 11/01/2015 | Eveils Athlétiques EA | - | Plumaugat | ||
| Nouveau record | |
| Record club | |
| Record catégorie |