ABBE MevenARROYO TASSEL InesBENECH SimonBODROS PaulBOEDEC RaphaelBOTREL KevinBOUGET JanelleBOUTOILLE DamienCADIOU EmelyneCOADOU AngeleCOADOU MartinCOM RomainCOSQUER MathisDABO GabrielleDIRAISON EmmanuelDIVARET GaetanDUHOUX DamienDUHOUX MaelysDUHOUX TheaFEUVRIER YannGARDIEN GuillaumeGARNIER ChristopheGARNIER EmmaGAUDIN PascalGELBON AlessioGELBON KevinGELBON LoukaGICQUEL QuentinGNEPO MilaGOASDOUE YouenGRELET RaphaelGRELET RoseGUEGUEN ThomasGUILLOIS GabrielleHENOUX VictorHENRY LilwennHENRY MylanHERVE JulienJAGUIN AnnaJAN AxelJAN CelineJAN MartinJAVEL FelicieJOUAN PierreLAUDY BenoitLE BORGNE SamuelLE BOULZEC AdeleLE BOURVA YannickLE BUAN RenaudLE BUAN YouenLE CARLUER JeanneLE CARLUER QuentinLE CARLUER RegisLE CHAPELAIN EtienneLE COZ RonanLE FAUCHEUR DamienLE FLOCH AlainLE FOLL MathildeLE FOLL MatthieuLE GALL GwendolineLE GALLOU AwenLE GALLOU LeonieLE GRAND MaelysLE HOUERFF BleuennLE MERDY MaiwennLE MERDY YannLE MEUR EmaLE MORVAN BaptisteLE MORVAN EloiseLE PAVEC SandraLE SAINT LeandreLE TIEC AxelLE TIEC SamuelLE TIEC SarahLEURANGUER AnaisLEURANGUER ChloeLEURANGUER KarineLORVELLEC CedricLURON FranckLURON JoanMAROS TugdualMENOU CiaraMERRIEN ClementMEUR DamienMILON JeanneMONJARET EmmaMORVAN JadeMORVAN SebastienNICOLAS DanielNSOUNG SONE KurtysOFFRET RomaneOLLIVIER AntoineORY StephanePASTOL LE RUMEUR MelenaPERNIN FabricePERNIN SoniaPERRIGOUE MelaniePERSON TimothePERSONNIC RenaudPHAM MaellaPOMMELEC BenjaminQUILLIOU ZoeRAYER-SALMON SuzanneROYER SorenSALEMBIER IsabelleSANGUILLON THOMAS LouisSIMON AmauryTANGUY DavidTASSEL EmericTHOMAS ChristopheTHOMAS RafaelTOERAMANA SylvanoTURBAN YliesTURUBAN CamilleTURUBAN EvaTURUBAN Manon
LE FOLL Mathilde
Perfomances
57
Records club
1
Records catégorie
3
7
4
5
Les courses
| 50m (1 performance) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 07"92 RP | Benjamins | Lannion | 08/05/2021 | |
| 800m (6 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 02'36"07 RP (R3) | Cadets | Brest | 01/06/2024 | |
| 02'38"19 (R4) | Cadets | Landerneau | 24/05/2024 | |
| 02'38"71 (R4) | Cadets | Saint-brieuc | 04/05/2025 | |
| 02'39"04 (R4) | Cadets | Saint-brieuc | 07/06/2025 | |
| 02'39"50 (R4) | Juniors | Montfort Sur Meu | 17/05/2026 | |
| 02'40"79 (R5) | Cadets | Dinan | 12/05/2024 | |
| 1 000m (8 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 03'30"71 RP (R6) | Cadets | Saint agathon | 19/03/2025 | |
| 03'31"28 (R6) | Cadets | Saint agathon | 08/05/2025 | |
| 03'32"10 | Minimes | Plerin | 01/05/2022 | |
| 03'32"50 | Benjamins | Paimpol | 22/05/2021 | |
| 03'32"78 | Benjamins | Merdrignac | 12/06/2021 | |
| 03'33"96 | Minimes | Loudeac | 25/05/2022 | |
| 03'40"59 | Minimes | Saint renan | 14/05/2023 | |
| 03'50"72 | Benjamins | Lannion | 08/05/2021 | |
| 2 000m (4 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 07'41"73 RP | Minimes | Bannalec | 26/06/2022 | |
| 07'49"58 | Minimes | Redon | 17/06/2023 | |
| 07'54"98 | Minimes | Lamballe | 28/05/2023 | |
| 08'02"43 | Minimes | Lannion | 11/06/2022 | |
| 5 Km Route (2 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 22'29" RP | Cadets | Brest | 13/10/2024 | |
| 22'30" (D3) | Juniors | Brest | 12/10/2025 | |
Les lancers
| Poids (2 kg) (3 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 7m52 RP | Benjamins | Merdrignac | 12/06/2021 | |
| 6m70 | Benjamins | Paimpol | 22/05/2021 | |
| 6m57 | Benjamins | Lannion | 08/05/2021 | |
Les sauts
| Hauteur (2 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1m00 RP (D8) | Cadets | Saint-brieuc | 04/05/2025 | |
| 1m00 (D8) | Cadets | Dinan | 12/05/2024 | |
| Longueur (3 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 4m03 RP | Benjamins | Lannion | 08/05/2021 | |
| 3m86 | Benjamins | Paimpol | 22/05/2021 | |
| 3m75 | Benjamins | Merdrignac | 12/06/2021 | |
Les combinés
| Triathlon (2 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 82 pts RP (R4) | Benjamins | Merdrignac | 12/06/2021 | |
| 80 pts (R4) | Benjamins | Paimpol | 22/05/2021 | |
Hors-Stade
| Les résultats (26 performances) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 58 | 19/04/2026 | TRAIL 9KM | 44'10'' | Saint Pever | |
| 64 | 15/02/2026 | U20 féminin | 23'29'' | Evreux | |
| 30 | 01/02/2026 | JUF U20 | 22'38'' qi | Carnac | |
| 6 | 18/01/2026 | Juniors femm | 17'00'' qi | Bégard | |
| 109 | 09/02/2025 | U18 féminin | 18'40'' | Combourg | |
| 93 | 02/02/2025 | U18F | 17'43'' qi | Brest | |
| 14 | 12/01/2025 | 14 h 05 - Cadettes | 15'47'' qi | Plumaugat | |
| 9 | 22/12/2024 | 14h20 - Course 3 - 3455 m | 16'03'' | Bégard | |
| 97 | 24/11/2024 | Cross cadets | 15'52'' | Carhaix plougue | |
| 217 | 10/03/2024 | U18 féminin | 22'48 | Le garric | |
| 59 | 18/02/2024 | U18 féminin | 21'38 (21'38) | Saint james | |
| 59 | 18/02/2024 | U18 féminin | 21'38 (21'38) qi | Saint james | |
| 39 | 28/01/2024 | Course CAF CAF | 18'34'' qi | Merdrignac | |
| 11 | 14/01/2024 | Cadettes CAF | 15'28'' qi | Langueux | |
| 26 | 22/11/2023 | UGSEL - Cadettes Juniors | 13'14'' | Carhaix plougue | |
| 104 | 12/03/2023 | U16 féminin MIF | 16'53'' | Carhaix plougue | |
| 104 | 11/03/2023 | U16 féminin MIF | 16'53'' | Carhaix plougue | |
| 30 | 19/02/2023 | InterComite Minimes F MIF | 15'49'' | Brest | |
| 31 | 05/02/2023 | Minimes Filles MIF | 15'44'' | Saint marc le b | |
| 5 | 22/01/2023 | N° 3 Minimes Filles MIF | 12'20'' qe | Plehedel | |
| 7 | 18/12/2022 | CROSS MIF F | 13'11'' | Saint onen la c | |
| 37 | 27/02/2022 | InterComités Minimes F MI | 18'09'' | Eu | |
| 31 | 30/01/2022 | Minimes Filles MIF | 15'48'' | Pontivy | |
| 5 | 16/01/2022 | Minimes Filles MIF | 12'08'' qi | Plumaugat | |
| 4 | 30/10/2021 | 1 - Cross BEF BEF | 9'12'' | Carhaix plougue | |
![]() |
13/01/2019 | F-Course des Poussines 17 | 7'59'' | Merdrignac | |
| Nouveau record | |
| Record club | |
| Record catégorie |