AMISSE CharlotteAMOURET InesARROYO LolaARROYO TASSEL InesBALCOU ChristopheBELLEC NoeBLONDEAU GuyBODROS PaulBORGES LoicBOTREL KevinBOULLY ManonBOUTOILLE DamienBRIAND KyraBROZEC ThalitaCARIOU LeaCHAINON AliceCHAINON SebastienCHAINON YannCLECH RoseCLOAREC LyanaCOM RomainCONGARD Jean-FrancoisDEREAT GurvanDETANTE AdrienDIRAISON MarianneDIVARET GaetanFLAUX ColineFLAUX MargauxFOUET LeoGALLOIS ChristelleGARNIER ChristopheGARNIER EmmaGARNIER MarieGOURIOU ArmandGUEGAN NadineGUYOMARD MORICE SterennGUYOMARD-MORICE AzilizHERVE JulienHOUSSIER YannHOWE OfeliaJAN MartinJOSSE MaelysKERAUDREN MathildeLACOURARIE JudithLALINEC YannLASNE ElouanLAUDY BenoitLAUDY JulieLE BARS IziaLE BOURVA DidierLE BOURVA YannickLE BRUN LizLE CARLUER ChristineLE CARLUER QuentinLE CARLUER RegisLE CORRE KelvinLE CORRE LounaLE FLOCH AlainLE FOLL MathildeLE GALL Jean-LucLE GARSMEUR KevinLE GARSMEUR SteveLE GOFF BleuennLE GOFF EnvelLE HENAFF EnolaLE LANN EwenLE LANN LizLE LUYER SoenLE LUYER Yu-NaLE PAVEC SandraLE QUERE GlennLE QUERE InesLE SCORNEC ErwanLE TIEC AxelLE TIEC SamuelLE TIEC SarahLEFEVRE VincentLEURANGUER AnaisLEURANGUER ChloeLEURANGUER PerrineLORVELLEC CedricLURON FranckMANETTE LoaneMARTIN CamilleMARTIN LouaneMENARD RichardMONJARET EmmaMORICE FranckMORIN AnnaMORIN MeliaMOUE EmmanuelOFFRET RomanePARENT OpheliePERSON TimothePERSONNIC RenaudPICARD CyriellePISKOV ValentinRAOUL AntonyRIO LauraneROUSSIAU EliseSALEMBIER IsabelleSTRUILLOU PatriceTANGUY DavidTASSEL EmericTHOMAS ChristopheTHOMAS MelvinTHOMAS RafaelTOUDIC ArwenTROGOFF JOLIVET CleanneTURUBAN CamilleTURUBAN EvaTURUBAN Manon
LE TIEC Sarah
Perfomances
123
Records club
2
Records catégorie
3
7
10
10
Les courses
| 50m (4 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 08"51 RP | Benjamins | Merdrignac | 12/06/2021 | |
| 08"82 | Benjamins | Paimpol | 22/05/2021 | |
| 08"91 | Poussins | Guingamp | 12/10/2019 | |
| 09"04 | Benjamins | Lannion | 08/05/2021 | |
| 50m - Salle (7 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 07"99 RP | Minimes | Saint-brieuc | 12/11/2022 | |
| 08"10 | Minimes | Saint-brieuc | 28/01/2023 | |
| 08"23 | Minimes | Saint-brieuc | 12/03/2022 | |
| 08"33 | Minimes | Saint-brieuc | 11/12/2021 | |
| 08"56 | Minimes | Saint-brieuc | 08/01/2022 | |
| 08"97 | Benjamins | Saint-brieuc | 16/11/2019 | |
| 09"11 | Benjamins | Saint-brieuc | 16/11/2019 | |
| 60m - Salle (1 performance) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 09"35 RP (D3) | Cadets | Saint-brieuc | 18/11/2023 | |
| 80m (6 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 11"94 RP | Minimes | Lamballe | 28/05/2023 | |
| 11"98 | Minimes | Dinan | 14/05/2022 | |
| 12"01 | Minimes | Plerin | 01/05/2023 | |
| 12"06 | Minimes | Loudeac | 25/05/2022 | |
| 12"20 | Minimes | Merdrignac | 02/04/2022 | |
| 12"43 | Minimes | Lannion | 11/06/2022 | |
| 120m (5 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 17"14 RP | Minimes | Saint renan | 14/05/2023 | |
| 17"62 | Minimes | Merdrignac | 01/04/2023 | |
| 17"64 | Minimes | Lamballe | 22/04/2023 | |
| 17"73 | Minimes | Lamballe | 28/05/2023 | |
| 18"00 | Minimes | Redon | 17/06/2023 | |
| 150m (1 performance) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 21"21 RP | Cadets | Morlaix | 13/04/2024 | |
| 200m (3 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 29"00 RP (R4) | Cadets | Saint-brieuc | 28/04/2024 | |
| 29"15 (R4) | Cadets | Saint-brieuc | 04/05/2025 | |
| 29"44 (R5) | Cadets | Pace | 25/05/2024 | |
| 200m - Salle (2 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 29"62 RP (R5) | Cadets | Saint-brieuc | 16/11/2024 | |
| 31"63 (D3) | Cadets | Saint-brieuc | 18/11/2023 | |
| 300m (1 performance) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 46"38 RP | Cadets | Morlaix | 13/04/2024 | |
| 400m (4 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 65"90 RP (R3) | Cadets | Pace | 25/05/2024 | |
| 66"27 (R3) | Cadets | Lamballe | 02/06/2024 | |
| 66"96 (R4) | Cadets | Dinan | 12/05/2024 | |
| 68"64 (R5) | Cadets | Saint renan | 16/06/2024 | |
| 400m - Salle (6 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 66"28 RP (R3) | Cadets | Saint-brieuc | 18/01/2025 | |
| 67"01 (R4) | Cadets | Rennes | 10/02/2024 | |
| 67"02 (R4) | Cadets | Saint-brieuc | 05/01/2025 | |
| 67"15 (R4) | Cadets | Saint-brieuc | 07/01/2024 | |
| 68"66 (R5) | Cadets | Rennes | 20/01/2024 | |
| 68"88 (R5) | Cadets | Saint-brieuc | 09/12/2023 | |
| 1 000m (7 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 03'45"42 RP | Minimes | Lamballe | 22/04/2023 | |
| 03'56"63 | Minimes | Merdrignac | 01/04/2023 | |
| 03'56"71 | Minimes | Loudeac | 25/05/2022 | |
| 04'01"05 | Minimes | Saint-brieuc | 12/03/2022 | |
| 04'21"32 | Minimes | Saint-brieuc | 11/12/2021 | |
| 04'32"38 | Minimes | Saint-brieuc | 13/11/2021 | |
| 04'38"00 | Poussins | Guingamp | 12/10/2019 | |
| 1 000m - Salle (1 performance) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 03'49"81 RP | Minimes | Saint-brieuc | 12/11/2022 | |
Les lancers
| Poids (2 kg) (4 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 7m32 RP | Benjamins | Lannion | 08/05/2021 | |
| 7m26 | Benjamins | Merdrignac | 12/06/2021 | |
| 6m43 | Benjamins | Paimpol | 22/05/2021 | |
| 4m88 | Poussins | Guingamp | 12/10/2019 | |
| Poids (3 kg) (6 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 7m18 RP (D5) | Cadets | Saint-brieuc | 28/04/2024 | |
| 7m14 | Minimes | Dinan | 14/05/2022 | |
| 6m97 | Minimes | Saint renan | 14/05/2023 | |
| 6m88 | Minimes | Saint agathon | 30/04/2022 | |
| 6m57 | Minimes | Merdrignac | 02/04/2022 | |
| 6m35 | Minimes | Lannion | 11/06/2022 | |
| Poids (2 kg) - Salle (1 performance) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 5m37 RP | Benjamins | Saint-brieuc | 16/11/2019 | |
| Poids (3 kg) - Salle (6 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 6m42 RP | Minimes | Saint-brieuc | 12/11/2022 | |
| 6m39 | Minimes | Saint-brieuc | 28/01/2023 | |
| 6m35 | Minimes | Saint-brieuc | 08/01/2022 | |
| 6m29 | Minimes | Saint-brieuc | 12/03/2022 | |
| 5m77 | Minimes | Saint-brieuc | 13/11/2021 | |
| 5m61 | Minimes | Saint-brieuc | 11/12/2021 | |
Les sauts
| Longueur (17 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 4m42 RP (D1) | Cadets | Bannalec | 10/04/2024 | |
| 4m39 (D1) | Cadets | Saint-brieuc | 04/05/2025 | |
| 4m24 (D2) | Cadets | Dinan | 12/05/2024 | |
| 4m22 | Minimes | Plerin | 01/05/2023 | |
| 4m20 | Minimes | Saint renan | 14/05/2023 | |
| 4m18 | Minimes | Merdrignac | 01/04/2023 | |
| 4m10 | Minimes | Lamballe | 28/05/2023 | |
| 4m00 | Minimes | Lamballe | 22/04/2023 | |
| 3m96 (D4) | Cadets | Plerin | 05/05/2024 | |
| 3m78 | Minimes | Lannion | 11/06/2022 | |
| 3m78 | Minimes | Dinan | 14/05/2022 | |
| 3m75 | Minimes | Loudeac | 25/05/2022 | |
| 3m67 | Minimes | Merdrignac | 02/04/2022 | |
| 3m14 | Benjamins | Merdrignac | 12/06/2021 | |
| 2m74 | Benjamins | Paimpol | 22/05/2021 | |
| 2m66 | Poussins | Guingamp | 12/10/2019 | |
| 2m65 | Benjamins | Lannion | 08/05/2021 | |
| Hauteur - Salle (1 performance) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1m15 RP | Minimes | Saint-brieuc | 12/11/2022 | |
| Longueur - Salle (5 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 4m21 RP (D2) | Cadets | Saint-brieuc | 18/11/2023 | |
| 4m05 | Minimes | Saint-brieuc | 28/01/2023 | |
| 3m59 | Minimes | Saint-brieuc | 08/01/2022 | |
| 3m40 | Minimes | Saint-brieuc | 13/11/2021 | |
| 2m84 | Benjamins | Saint-brieuc | 16/11/2019 | |
| Triple saut - Salle (1 performance) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 7m93 RP | Minimes | Saint-brieuc | 12/03/2022 | |
Les combinés
| Triathlon (9 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 72 pts RP (R4) | Minimes | Saint renan | 14/05/2023 | |
| 66 pts (R5) | Minimes | Merdrignac | 01/04/2023 | |
| 65 pts (R5) | Minimes | Lamballe | 22/04/2023 | |
| 59 pts (D1) | Minimes | Dinan | 14/05/2022 | |
| 57 pts (D1) | Benjamins | Merdrignac | 12/06/2021 | |
| 52 pts (D1) | Minimes | Merdrignac | 02/04/2022 | |
| 51 pts (D1) | Minimes | Lannion | 11/06/2022 | |
| 47 pts (D2) | Benjamins | Paimpol | 22/05/2021 | |
| 29 pts | Poussins | Guingamp | 12/10/2019 | |
| Quadrathlon (5 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 64 pts RP | Minimes | Saint-brieuc | 12/03/2022 | |
| 51 pts | Minimes | Saint-brieuc | 12/11/2022 | |
| 42 pts | Minimes | Saint-brieuc | 11/12/2021 | |
| 42 pts | Poussins | Guingamp | 12/10/2019 | |
| 41 pts | Minimes | Saint-brieuc | 13/11/2021 | |
| Triathlon - Salle (3 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 59 pts RP (D1) | Minimes | Saint-brieuc | 28/01/2023 | |
| 47 pts (D2) | Minimes | Saint-brieuc | 08/01/2022 | |
| 39 pts (D4) | Benjamins | Saint-brieuc | 16/11/2019 | |
| Kids Athletics (9 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 pts RP | École d'Athlétisme | Saint-brieuc | 13/05/2017 | |
| 1 pts | École d'Athlétisme | Dinan | 21/01/2017 | |
| 1 pts | École d'Athlétisme | Bégard | 19/11/2016 | |
| 0 pts | Poussins | Saint-brieuc | 29/06/2019 | |
| 0 pts | Poussins | Paimpol | 11/05/2019 | |
| 0 pts | École d'Athlétisme | Lamballe | 17/06/2017 | |
| 0 pts | École d'Athlétisme | Saint quay perr | 14/05/2016 | |
| 0 pts | École d'Athlétisme | Bégard | 26/03/2016 | |
| 0 pts | École d'Athlétisme | Guingamp | 29/11/2014 | |
Hors-Stade
| Les résultats (8 performances) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 73 | 29/12/2024 | Course Femme | 26'36 | Quimper | |
| 156 | 05/02/2023 | Minimes Filles MIF | 18'23'' | Saint marc le b | |
| 33 | 22/01/2023 | N° 3 Minimes Filles MIF | 14'32'' qe | Plehedel | |
| 16/03/2019 | Course EAPO | - | Loudeac | ||
| 50 | 13/01/2019 | F-Course des Poussines 17 | 9'59'' | Merdrignac | |
![]() |
24/03/2018 | Course Endurance 8' | '1'' | Plumaugat | |
| 55 | 14/01/2018 | Poussines POF | 7'20'' | Rostrenen | |
![]() |
25/03/2017 | Course Endurance 8' | '1'' | Merdrignac | |
| Nouveau record | |
| Record club | |
| Record catégorie |