ARROYO LolaBARDOT KyraBAZINI-QUILLEVERE ClaireBODROS PaulBOEDEC RaphaelBOTREL KevinBOUTOILLE DamienBUAT CharlotteCADIOU EmelyneCAMPION GaetanCAVAN ClaudiaCLOAREC AlyciaCOADOU MartinCOM RomainDECRUYENAERE HowelDIVARET GaetanDUHOUX DamienDUHOUX MaelysEVEN GwalarigEVEN TiwaligGALLOIS ChristelleGARDIEN GuillaumeGARNIER ChristopheGARNIER EmmaGNEPO MilaGOASDOUE YouenGRELET RaphaelGRELET RoseHADJADJE ValerieHAGUE CamilleHENRY LilwennHERVE JulienJAN CelineJAN MartinLALINEC YannLANGE GORLIER SamuelLAUDY BenoitLAZOU AlexisLE BARBIER NaigLE BOULZEC AdeleLE BOURVA YannickLE BUAN RenaudLE BUAN YouenLE BUZULIER YounaLE CARLUER JeanneLE CARLUER QuentinLE CARLUER RegisLE CHAPELAIN EtienneLE CORRE LounaLE CORRE NICOLAS KelvinLE COZ RonanLE FLOCH AlainLE FOLL MathildeLE GALL GwendolineLE GALLOU AwenLE LANN LizLE MERDY MaiwennLE MERDY YannLE MORVAN EloiseLE NECHET EmmanuelLE NECHET JuliaLE NECHET TimeoLE PAVEC SandraLE QUERE GlennLE TIEC AxelLE TIEC SamuelLE TIEC SarahLENOEL AmauryLEURANGUER ChloeLORVELLEC CedricMAROS TugdualMENOU CiaraMEUR DamienMITTON UgoMONJARET EmmaMOREAU MarcelMORVAN JadeMORVAN SebastienNICOLAS DanielOFFRET RomanePARENT OpheliePASTOL LE RUMEUR MelenaPERNIN FabricePERNIN SoniaPERRIGOUE MelaniePERSON TimothePERSONNIC RenaudPICARD MariusPOMMELEC BenjaminROYER SorenSALEMBIER IsabelleSILARD ErwanSIMON AmaurySIMON ChanelTANGUY DavidTASSEL EmericTHOMAS ChristopheTHOMAS RafaelTOERAMANA SylvanoTURUBAN EvaTURUBAN ManonVINCENT MORGAT Louna
TURUBAN Eva
Perfomances
78
Records club
1
Records catégorie
1
0
1
3
Les courses
| 50m - Salle (4 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 08"25 RP | Minimes | Saint-brieuc | 12/11/2022 | |
| 08"36 | Minimes | Saint-brieuc | 12/03/2022 | |
| 08"48 | Minimes | Saint-brieuc | 11/12/2021 | |
| 08"56 | Minimes | Saint-brieuc | 08/01/2022 | |
| 80m (1 performance) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 12"82 RP | Minimes | Lannion | 11/06/2022 | |
| 800m (4 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 02'46"83 RP (D1) | Cadets | Saint-brieuc | 18/05/2025 | |
| 02'47"90 (D1) | Cadets | Saint-brieuc | 04/05/2025 | |
| 02'54"99 (D4) | Cadets | Saint-brieuc | 28/04/2024 | |
| 02'56"27 (D5) | Cadets | Pace | 25/05/2024 | |
| 800m - Salle (2 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 02'52"29 RP (D3) | Cadets | Saint-brieuc | 16/11/2024 | |
| 02'54"59 (D4) | Cadets | Saint-brieuc | 18/11/2023 | |
| 1 000m (5 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 03'49"79 RP | Minimes | Saint renan | 14/05/2023 | |
| 03'50"36 | Minimes | Saint-brieuc | 12/03/2022 | |
| 03'53"00 | Minimes | Merdrignac | 02/04/2022 | |
| 04'08"91 | Minimes | Saint-brieuc | 11/12/2021 | |
| 04'09"33 | Minimes | Saint-brieuc | 13/11/2021 | |
| 1 500m (4 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 05'42"72 RP (D1) | Cadets | Saint-brieuc | 08/06/2025 | |
| 05'47"62 (D1) | Cadets | Lamballe | 02/06/2024 | |
| 05'55"81 (D2) | Cadets | Dinan | 12/05/2024 | |
| 06'11"92 (D4) | Cadets | Bannalec | 10/04/2024 | |
| 1 500m - Salle (3 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 05'48"19 RP (D1) | Cadets | Saint-brieuc | 06/01/2024 | |
| 05'54"42 (D2) | Cadets | Saint-brieuc | 09/12/2023 | |
| 05'56"83 (D2) | Cadets | Saint-brieuc | 14/12/2024 | |
| 2 000m (2 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 08'18"54 RP | Minimes | Redon | 17/06/2023 | |
| 08'37"06 | Minimes | Merdrignac | 01/04/2023 | |
| 50m Haies (76)-Salle (2 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 10"53 RP | Minimes | Saint-brieuc | 08/01/2022 | |
| 11"46 | Minimes | Saint-brieuc | 13/11/2021 | |
| 80m Haies (76) (4 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16"77 RP | Minimes | Merdrignac | 01/04/2023 | |
| 17"10 | Minimes | Merdrignac | 02/04/2022 | |
| 19"66 | Minimes | Saint renan | 14/05/2023 | |
| 20"55 | Minimes | Lamballe | 28/05/2023 | |
Les lancers
| Disque (0.8 kg) (1 performance) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 13m78 RP | Minimes | Lannion | 11/06/2022 | |
| Poids (3 kg) - Salle (4 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 4m23 RP | Minimes | Saint-brieuc | 11/12/2021 | |
| 4m08 | Minimes | Saint-brieuc | 13/11/2021 | |
| 4m02 | Minimes | Saint-brieuc | 12/11/2022 | |
| 3m81 | Minimes | Saint-brieuc | 12/03/2022 | |
Les sauts
| Longueur (7 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 4m01 RP (D3) | Cadets | Saint-brieuc | 18/05/2025 | |
| 3m89 (D4) | Cadets | Saint-brieuc | 28/04/2024 | |
| 3m80 (D4) | Cadets | Saint-brieuc | 04/05/2025 | |
| 3m68 | Minimes | Saint renan | 14/05/2023 | |
| 3m59 (D6) | Cadets | Bannalec | 10/04/2024 | |
| 3m56 | Minimes | Lamballe | 28/05/2023 | |
| 3m38 | Minimes | Lannion | 11/06/2022 | |
| Triple saut (3 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8m64 RP | Minimes | Lamballe | 28/05/2023 | |
| 7m78 | Minimes | Merdrignac | 01/04/2023 | |
| 7m61 | Minimes | Merdrignac | 02/04/2022 | |
| Hauteur - Salle (3 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1m20 RP | Minimes | Saint-brieuc | 12/11/2022 | |
| 1m10 | Minimes | Saint-brieuc | 08/01/2022 | |
| 1m10 | Minimes | Saint-brieuc | 11/12/2021 | |
| Longueur - Salle (1 performance) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 3m26 RP | Minimes | Saint-brieuc | 13/11/2021 | |
| Triple saut - Salle (1 performance) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 7m61 RP | Minimes | Saint-brieuc | 12/03/2022 | |
Les combinés
| Triathlon (5 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 60 pts RP (R6) | Minimes | Merdrignac | 01/04/2023 | |
| 45 pts (D2) | Minimes | Saint renan | 14/05/2023 | |
| 44 pts (D3) | Minimes | Merdrignac | 02/04/2022 | |
| 42 pts (D3) | Minimes | Lamballe | 28/05/2023 | |
| 41 pts (D3) | Minimes | Lannion | 11/06/2022 | |
| Quadrathlon (3 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 47 pts RP | Minimes | Saint-brieuc | 12/03/2022 | |
| 45 pts | Minimes | Saint-brieuc | 11/12/2021 | |
| 44 pts | Minimes | Saint-brieuc | 13/11/2021 | |
| Triathlon - Salle (1 performance) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 42 pts RP (D3) | Minimes | Saint-brieuc | 08/01/2022 | |
| Kids Athletics (1 performance) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 0 pts | Poussins | Paimpol | 11/05/2019 | |
Hors-Stade
| Les résultats (17 performances) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 88 | 09/02/2025 | U18 féminin | 18'11'' | Combourg | |
| 73 | 02/02/2025 | U18F | 17'18'' qi | Brest | |
| 18 | 12/01/2025 | 14 h 05 - Cadettes | 16'13'' qi | Plumaugat | |
| 15 | 22/12/2024 | 14h20 - Course 3 - 3455 m | 16'51'' | Bégard | |
| 51 | 11/12/2024 | Lycées Filles | 13'47'' | Yffiniac | |
| 96 | 18/02/2024 | U18 féminin | 22'59 (22'59) | Saint james | |
| 68 | 28/01/2024 | Course CAF CAF | 19'44'' qi | Merdrignac | |
| 18 | 14/01/2024 | Cadettes CAF | 16'10'' qi | Langueux | |
| 94 | 05/02/2023 | Minimes Filles MIF | 17'07'' | Saint marc le b | |
| 20 | 22/01/2023 | N° 3 Minimes Filles MIF | 13'51'' qe | Plehedel | |
| 20 | 18/12/2022 | CROSS MIF F | 14'59'' | Saint onen la c | |
![]() |
14/05/2022 | Jeunes Juges | 5 pt | Dinan | |
| 84 | 27/02/2022 | InterComités Minimes F MI | 20'53'' | Eu | |
| 67 | 30/01/2022 | Minimes Filles MIF | 16'48'' | Pontivy | |
| 28 | 16/01/2022 | Minimes Filles MIF | 13'57'' qi | Plumaugat | |
| 16/03/2019 | Course EAPO | - | Loudeac | ||
| 46 | 13/01/2019 | F-Course des Poussines 17 | 9'46'' | Merdrignac | |
| Nouveau record | |
| Record club | |
| Record catégorie |