ARROYO TASSEL InesBODROS PaulBOEDEC RaphaelBOTREL KevinBOUGET JanelleBOUTOILLE DamienCADIOU EmelyneCOADOU AngeleCOADOU MartinCOM RomainCOSQUER MathisDABO GabrielleDIRAISON EmmanuelDIVARET GaetanDUHOUX DamienDUHOUX MaelysDUHOUX TheaGARDIEN GuillaumeGARNIER ChristopheGARNIER EmmaGAUDIN PascalGELBON AlessioGELBON KevinGELBON LoukaGICQUEL QuentinGNEPO MilaGOASDOUE YouenGRELET RaphaelGRELET RoseGUILLOIS GabrielleHENOUX VictorHENRY LilwennHENRY MylanHERVE JulienJAGUIN AnnaJAN AxelJAN CelineJAN MartinJAVEL FelicieJOUAN PierreLAUDY BenoitLE BORGNE SamuelLE BOULZEC AdeleLE BUAN RenaudLE BUAN YouenLE CARLUER JeanneLE CARLUER QuentinLE CARLUER RegisLE CHAPELAIN EtienneLE COZ RonanLE FAUCHEUR DamienLE FLOCH AlainLE FOLL MathildeLE GALL GwendolineLE GALLOU AwenLE GALLOU LeonieLE GRAND MaelysLE HOUERFF BleuennLE MERDY MaiwennLE MERDY YannLE MEUR EmaLE MORVAN BaptisteLE MORVAN EloiseLE PAVEC SandraLE SAINT LeandreLE TIEC AxelLE TIEC SamuelLORVELLEC CedricLURON JoanMAROS TugdualMENOU CiaraMILON JeanneMONJARET EmmaMORVAN JadeMORVAN SebastienNICOLAS DanielOFFRET RomaneOLLIVIER AntoineORY StephanePASTOL LE RUMEUR MelenaPERNIN FabricePERNIN SoniaPERRIGOUE MelaniePERSON TimothePERSONNIC RenaudPHAM MaellaPOMMELEC BenjaminRAYER-SALMON SuzanneROYER SorenSIMON AmauryTANGUY DavidTHOMAS ChristopheTHOMAS RafaelTOERAMANA SylvanoTURBAN YliesTURUBAN CamilleTURUBAN EvaTURUBAN Manon
JAN Martin
Perfomances
104
Records club
2
Records catégorie
11
8
9
19
Les courses
| 50m - Salle (2 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 07"07 RP | Minimes | Saint-brieuc | 12/03/2022 | |
| 07"08 | Minimes | Saint-brieuc | 11/12/2021 | |
| 60m - Salle (5 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 08"10 RP (R6) | Cadets | Saint-brieuc | 12/11/2022 | |
| 08"13 (R6) | Cadets | Saint-brieuc | 18/11/2023 | |
| 08"17 (D1) | Cadets | Saint-brieuc | 19/11/2022 | |
| 08"28 (D2) | Cadets | Saint-brieuc | 07/01/2023 | |
| 08"35 (D3) | Cadets | Saint-brieuc | 10/12/2022 | |
| 100m (3 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 12"48 RP (D1) | Cadets | Lamballe | 28/05/2023 | |
| 12"53 (D1) | Cadets | Lamballe | 28/05/2023 | |
| 12"74 (D2) | Cadets | Plerin | 01/05/2023 | |
| 120m (1 performance) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 15"70 RP | Minimes | Saint malo | 09/10/2021 | |
| 200m (4 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 25"07 RP (R5) | Juniors | Saint-brieuc | 04/05/2025 | |
| 25"15 (R6) | Cadets | Saint-brieuc | 28/04/2024 | |
| 25"33 (R6) | Cadets | Pont l'abbé | 21/05/2023 | |
| 25"94 (D2) | Cadets | Lamballe | 28/05/2023 | |
| 200m - Salle (4 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 25"36 RP (R6) | Juniors | Saint-brieuc | 05/01/2025 | |
| 25"73 (D1) | Juniors | Saint-brieuc | 11/01/2026 | |
| 26"08 (D2) | Cadets | Saint-brieuc | 06/01/2024 | |
| 26"17 (D3) | Cadets | Saint-brieuc | 18/11/2023 | |
| 400m (4 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 56"02 RP (R3) | Juniors | Saint-brieuc | 08/06/2025 | |
| 56"52 (R4) | Cadets | Lamballe | 02/06/2024 | |
| 56"57 (R4) | Cadets | Dinan | 12/05/2024 | |
| 57"62 (R5) | Cadets | Saint-brieuc | 07/05/2023 | |
| 400m - Salle (1 performance) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 56"29 RP (R3) | Juniors | Saint-brieuc | 05/01/2025 | |
| 800m - Salle (1 performance) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 02'25"37 RP (D4) | Cadets | Saint-brieuc | 19/11/2022 | |
| 1 000m (3 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 03'15"66 RP | Minimes | Saint-brieuc | 11/12/2021 | |
| 03'18"08 | Minimes | Saint-brieuc | 12/03/2022 | |
| 03'27"58 | Minimes | Saint-brieuc | 13/11/2021 | |
| 50m Haies (84)-Salle (1 performance) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 10"25 RP | Minimes | Saint-brieuc | 13/11/2021 | |
Les lancers
| Poids (4 kg) (2 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 9m57 RP | Minimes | Bannalec | 26/06/2022 | |
| 9m32 | Minimes | Saint agathon | 30/04/2022 | |
| Poids (5 kg) (2 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8m74 RP (D5) | Cadets | Lamballe | 02/06/2024 | |
| 8m50 (D5) | Cadets | Lamballe | 28/05/2023 | |
| Disque (1.5 kg) (2 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 24m98 RP (D5) | Cadets | Saint-brieuc | 07/01/2024 | |
| 19m00 (D7) | Cadets | Lamballe | 21/01/2023 | |
| Poids (4 kg) - Salle (3 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8m89 RP | Minimes | Saint-brieuc | 12/03/2022 | |
| 8m77 | Minimes | Saint-brieuc | 13/11/2021 | |
| 8m65 | Minimes | Saint-brieuc | 11/12/2021 | |
| Poids (5 kg) - Salle (5 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 9m37 RP (D4) | Cadets | Saint-brieuc | 06/01/2024 | |
| 9m37 (D4) | Cadets | Saint-brieuc | 07/01/2023 | |
| 9m31 (D4) | Cadets | Saint-brieuc | 18/11/2023 | |
| 9m23 (D4) | Cadets | Saint-brieuc | 12/11/2022 | |
| 8m74 (D5) | Cadets | Saint-brieuc | 10/12/2022 | |
| Poids (6 kg) - Salle (1 performance) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 7m62 RP (D5) | Juniors | Saint-brieuc | 05/01/2025 | |
| Javelot (600 g) (3 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 24m06 RP | Minimes | Lamballe | 15/01/2022 | |
| 21m95 | Minimes | Saint malo | 09/10/2021 | |
| 19m45 | Minimes | Saint agathon | 30/04/2022 | |
| Javelot (700 g) (2 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 23m88 RP (D7) | Cadets | Plerin | 01/05/2023 | |
| 22m61 (D7) | Cadets | Lamballe | 21/01/2023 | |
Les sauts
| Hauteur (5 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1m45 RP (D4) | Cadets | Dinan | 12/05/2024 | |
| 1m40 (D5) | Cadets | Pont l'abbé | 21/05/2023 | |
| 1m40 (D5) | Cadets | Saint-brieuc | 07/05/2023 | |
| 1m35 (D6) | Juniors | Saint-brieuc | 04/05/2025 | |
| 1m35 (D6) | Cadets | Plerin | 01/05/2023 | |
| Perche (1 performance) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1m80 RP (D8) | Cadets | Saint-brieuc | 28/04/2024 | |
| Longueur (1 performance) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 3m99 RP | Minimes | Saint malo | 09/10/2021 | |
| Hauteur - Salle (2 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1m40 RP (D5) | Cadets | Saint-brieuc | 19/11/2022 | |
| 1m30 | Minimes | Saint-brieuc | 11/12/2021 | |
| Longueur - Salle (2 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 4m41 RP | Minimes | Saint-brieuc | 13/11/2021 | |
| 4m12 (D7) | Cadets | Saint-brieuc | 12/11/2022 | |
| Triple saut - Salle (1 performance) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 9m15 RP | Minimes | Saint-brieuc | 12/03/2022 | |
Les combinés
| Triathlon (2 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 57 pts RP (D1) | Minimes | Saint malo | 09/10/2021 | |
| 41 pts | Cadets | Plerin | 01/05/2023 | |
| Quadrathlon (3 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 81 pts RP | Minimes | Saint-brieuc | 12/03/2022 | |
| 81 pts | Minimes | Saint-brieuc | 11/12/2021 | |
| 73 pts | Minimes | Saint-brieuc | 13/11/2021 | |
| Triathlon - Salle (3 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 51 pts RP | Cadets | Saint-brieuc | 12/11/2022 | |
| 46 pts | Cadets | Saint-brieuc | 19/11/2022 | |
| 42 pts | Cadets | Saint-brieuc | 02/12/2023 | |
Hors-Stade
| Les résultats (35 performances) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
07/12/2024 | Hauteur - Salle (Penta JH | 1m36 (D6) | Saint-brieuc | |
![]() |
07/12/2024 | Poids (6 kg) - Salle (Pen | 8m37 (D4) | Saint-brieuc | |
| 5 | 07/12/2024 | 60m Haies (99)-Salle (Pen | 12''89 (D8) | Saint-brieuc | |
![]() |
07/12/2024 | 1 000m Piste Courte (Pent | 3'05''53 (D3) | Saint-brieuc | |
| 5 | 07/12/2024 | Pentathlon JH-Salle | 1 746 pts (D5) | Saint-brieuc | |
| 5 | 07/12/2024 | Longueur - Salle (Penta J | 4m71 (D5) | Saint-brieuc | |
| 4 | 07/04/2024 | Disque (1.5 kg) (Déca. CH | 22m88 (D6) | Dinan | |
| 4 | 07/04/2024 | 110m Haies (91) (Déca. CH | 22''00 (+2.0) (D8) | Dinan | |
| 6 | 07/04/2024 | Decathlon Ch | 2 826 pts (D7) | Dinan | |
| 7 | 07/04/2024 | Perche (Déca. CH) CAM | 2m10 (D7) | Dinan | |
| 4 | 06/04/2024 | Poids (5 kg) (Déca. CH) C | 8m55 (D5) | Dinan | |
![]() |
06/04/2024 | 400m (Déca. CH) CAM | 57''88 (R5) | Dinan | |
| 6 | 06/04/2024 | Hauteur (Déca. CH) CAM | 1m46 (D4) | Dinan | |
| 4 | 06/04/2024 | 100m (Déca. CH) CAM | 12''36 (+2.0) (R6) | Dinan | |
| 6 | 06/04/2024 | Decathlon Ch | 2 826 pts (D7) | Dinan | |
| 7 | 06/04/2024 | Longueur (Déca. CH) CAM | 4m58 (NC) (D6) | Dinan | |
| 164 | 18/02/2024 | U18 masculin | 27'22 (27'22) | Saint james | |
| 151 | 28/01/2024 | Course CAM CAM | 26'55'' qe | Merdrignac | |
| 26 | 14/01/2024 | Cadets CAM | 17'22'' qi | Langueux | |
| 6 | 02/12/2023 | Pentathlon Ch-salle | 1 873 pts (D4) | Saint-brieuc | |
| 5 | 02/12/2023 | Hauteur - Salle (Pench ) | 1m46 (D4) | Saint-brieuc | |
| 4 | 02/12/2023 | 1 000m - Salle (Pench ) | 3'15''15 (D5) | Saint-brieuc | |
![]() |
02/12/2023 | 60m Haies (91)-salle (Pen | 11''40 (D8) | Saint-brieuc | |
| 8 | 02/12/2023 | Longueur - Salle (Pench ) | 4m27 (D7) | Saint-brieuc | |
![]() |
02/12/2023 | Poids (5 Kg) - Salle (Pen | 9m12 (D4) | Saint-brieuc | |
| 10 | 16/04/2023 | 1 500m (Decach) | 5'25''60 (D7) | Saint-brieuc | |
![]() |
16/04/2023 | Disque (1.5 Kg) (Decach) | 21m79 (D6) | Saint-brieuc | |
| 7 | 16/04/2023 | Javelot (700 G) (Decach) | 11m18 (D8) | Saint-brieuc | |
| 7 | 16/04/2023 | 110m Haies (91) (Decach) | 21''17 (-1.0) (D8) | Saint-brieuc | |
| 6 | 16/04/2023 | Perche (Decach) | 1m70 (D8) | Saint-brieuc | |
| 6 | 15/04/2023 | Longueur (Decach) | 4m89 (+2.9) (D4) | Saint-brieuc | |
| 7 | 15/04/2023 | 400m (Decach) | 59''85 (D1) | Saint-brieuc | |
![]() |
15/04/2023 | 100m (Decach) | 12''50 (+1.6) (D1) | Saint-brieuc | |
![]() |
15/04/2023 | Poids (5 Kg) (Decach) | 9m12 (D4) | Saint-brieuc | |
| 7 | 15/04/2023 | Decathlon Ch | 2 890 pts (D7) | Saint-brieuc | |
| Nouveau record | |
| Record club | |
| Record catégorie |