AMISSE CharlotteAMOURET InesARROYO LolaARROYO TASSEL InesBALCOU ChristopheBELLEC NoeBLONDEAU GuyBODROS PaulBORGES LoicBOTREL KevinBOULLY ManonBOUTOILLE DamienBRIAND KyraBROZEC ThalitaCARIOU LeaCHAINON AliceCHAINON SebastienCHAINON YannCLECH RoseCLOAREC LyanaCOM RomainCONGARD Jean-FrancoisDEREAT GurvanDETANTE AdrienDIRAISON MarianneDIVARET GaetanFLAUX ColineFLAUX MargauxFOUET LeoGALLOIS ChristelleGARNIER ChristopheGARNIER EmmaGARNIER MarieGOURIOU ArmandGUEGAN NadineGUYOMARD MORICE SterennGUYOMARD-MORICE AzilizHERVE JulienHOUSSIER YannHOWE OfeliaJAN MartinJOSSE MaelysKERAUDREN MathildeLACOURARIE JudithLALINEC YannLASNE ElouanLAUDY BenoitLAUDY JulieLE BARS IziaLE BOURVA DidierLE BOURVA YannickLE BRUN LizLE CARLUER ChristineLE CARLUER QuentinLE CARLUER RegisLE CORRE KelvinLE CORRE LounaLE FLOCH AlainLE FOLL MathildeLE GALL Jean-LucLE GARSMEUR KevinLE GARSMEUR SteveLE GOFF BleuennLE GOFF EnvelLE HENAFF EnolaLE LANN EwenLE LANN LizLE LUYER SoenLE LUYER Yu-NaLE PAVEC SandraLE QUERE GlennLE QUERE InesLE SCORNEC ErwanLE TIEC AxelLE TIEC SamuelLE TIEC SarahLEFEVRE VincentLEURANGUER AnaisLEURANGUER ChloeLEURANGUER PerrineLORVELLEC CedricLURON FranckMANETTE LoaneMARTIN CamilleMARTIN LouaneMENARD RichardMONJARET EmmaMORICE FranckMORIN AnnaMORIN MeliaMOUE EmmanuelOFFRET RomanePARENT OpheliePERSON TimothePERSONNIC RenaudPICARD CyriellePISKOV ValentinRAOUL AntonyRIO LauraneROUSSIAU EliseSALEMBIER IsabelleSTRUILLOU PatriceTANGUY DavidTASSEL EmericTHOMAS ChristopheTHOMAS MelvinTHOMAS RafaelTOUDIC ArwenTROGOFF JOLIVET CleanneTURUBAN CamilleTURUBAN EvaTURUBAN Manon
THOMAS Rafael
Perfomances
108
Records club
5
Records catégorie
15
11
12
13
Les courses
| 50m (1 performance) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 07"98 RP | Benjamins | Guingamp | 12/10/2019 | |
| 50m - Salle (4 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 07"02 RP | Minimes | Saint-brieuc | 11/12/2021 | |
| 07"70 | Benjamins | Saint-brieuc | 01/02/2020 | |
| 07"78 | Benjamins | Saint-brieuc | 16/11/2019 | |
| 07"83 | Benjamins | Saint-brieuc | 16/11/2019 | |
| 80m (2 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 10"67 RP | Minimes | Saint-brieuc | 05/06/2021 | |
| 11"32 | Minimes | Lannion | 08/05/2021 | |
| 120m (3 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 15"40 RP | Minimes | Merdrignac | 02/04/2022 | |
| 15"41 | Minimes | Saint malo | 09/10/2021 | |
| 15"57 | Minimes | Lannion | 11/06/2022 | |
| 400m (1 performance) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 57"58 RP (R5) | Cadets | Bannalec | 10/04/2024 | |
| 800m (10 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 01'59"84 RP (IR3) | Juniors | Saint-brieuc | 07/06/2025 | |
| 02'01"71 (IR4) | Cadets | Saint renan | 16/06/2024 | |
| 02'02"14 (IR4) | Cadets | Dinan | 12/05/2024 | |
| 02'02"35 (IR4) | Cadets | Brest | 01/06/2024 | |
| 02'02"89 (IR4) | Cadets | Vannes | 11/06/2023 | |
| 02'03"10 (R1) | Juniors | Saint-brieuc | 04/05/2025 | |
| 02'04"32 (R1) | Cadets | Saint-brieuc | 07/05/2023 | |
| 02'05"64 (R2) | Cadets | Merdrignac | 26/05/2023 | |
| 02'05"91 (R2) | Cadets | Saint-brieuc | 28/04/2024 | |
| 02'08"81 (R3) | Cadets | Pont l'abbé | 21/05/2023 | |
| 1 000m (7 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 02'52"20 RP (R5) | Cadets | Plerin | 01/05/2023 | |
| 02'59"56 | Minimes | Plerin | 01/05/2022 | |
| 03'00"35 | Minimes | Loudeac | 25/05/2022 | |
| 03'04"32 | Minimes | Saint-brieuc | 11/12/2021 | |
| 03'08"41 | Minimes | Saint-brieuc | 05/06/2021 | |
| 03'12"04 | Minimes | Saint-brieuc | 13/11/2021 | |
| 03'41"75 | Benjamins | Guingamp | 12/10/2019 | |
| 1 500m (7 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 04'05"28 RP (IR3) | Juniors | Saint malo | 22/06/2025 | |
| 04'05"74 (IR3) | Juniors | Pace | 29/05/2025 | |
| 04'10"34 (IR4) | Juniors | Rennes | 28/06/2025 | |
| 04'10"64 (IR4) | Juniors | Saint-brieuc | 18/05/2025 | |
| 04'13"51 (IR4) | Cadets | Redon | 29/06/2024 | |
| 04'16"27 (R1) | Cadets | Quimper | 21/06/2024 | |
| 04'16"82 (R1) | Cadets | Landerneau | 24/05/2024 | |
| 2 000m (7 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 06'29"84 RP | Minimes | Bannalec | 26/06/2022 | |
| 06'33"53 | Minimes | Saint malo | 09/10/2021 | |
| 06'35"17 | Minimes | Saint-brieuc | 26/06/2021 | |
| 06'44"92 | Minimes | Dinan | 14/05/2022 | |
| 06'45"39 | Minimes | Lannion | 11/06/2022 | |
| 06'56"50 | Minimes | Merdrignac | 02/04/2022 | |
| 07'17"31 | Minimes | Lannion | 08/05/2021 | |
| 3 000m (1 performance) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 08'58"57 RP (IR3) | Juniors | Quimper | 05/07/2025 | |
| 5 Km Route (7 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16'04"00 RP | Juniors | Brest | 13/10/2024 | |
| 16'13"00 (R1) | Cadets | Pace | 03/05/2024 | |
| 16'46"00 (R3) | Cadets | Saint omer | 22/10/2023 | |
| 17'20"00 (R4) | Cadets | Rennes | 08/10/2023 | |
| 17'24"00 (R5) | Cadets | Pace | 21/04/2023 | |
| 22'19" (D8) | Cadets | Landerneau | 24/03/2024 | |
| 23'37" (D8) | Cadets | Landerneau | 26/03/2023 | |
| 10 Km Route (3 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 33'15" RP | Juniors | Morlaix | 03/11/2024 | |
| 36'15" | Juniors | Perros guirec | 27/07/2025 | |
| 36'31" | Cadets | Perros guirec | 28/07/2024 | |
| 50m Haies (84)-Salle (1 performance) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 10"37 RP | Minimes | Saint-brieuc | 13/11/2021 | |
Les lancers
| Poids (3 kg) (1 performance) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 5m50 RP | Benjamins | Guingamp | 12/10/2019 | |
| Poids (4 kg) (1 performance) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 6m63 RP | Minimes | Lannion | 08/05/2021 | |
| Poids (3 kg) - Salle (2 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 5m89 RP | Benjamins | Saint-brieuc | 01/02/2020 | |
| 5m67 | Benjamins | Saint-brieuc | 16/11/2019 | |
| Poids (4 kg) - Salle (2 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 6m14 RP | Minimes | Saint-brieuc | 11/12/2021 | |
| 5m96 | Minimes | Saint-brieuc | 13/11/2021 | |
| Javelot (700 g) (1 performance) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 18m22 RP | Juniors | Saint-brieuc | 04/05/2025 | |
| Javelot (800 g) (1 performance) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 17m08 RP (D8) | Juniors | Saint-brieuc | 18/05/2025 | |
Les sauts
| Hauteur (4 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1m40 RP (D5) | Cadets | Saint-brieuc | 28/04/2024 | |
| 1m34 | Minimes | Dinan | 14/05/2022 | |
| 1m30 (D7) | Cadets | Dinan | 12/05/2024 | |
| 1m30 (D7) | Cadets | Saint-brieuc | 07/05/2023 | |
| Longueur (5 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 4m71 RP | Minimes | Lannion | 08/05/2021 | |
| 4m38 | Minimes | Merdrignac | 02/04/2022 | |
| 4m26 | Minimes | Saint-brieuc | 05/06/2021 | |
| 4m09 | Minimes | Dinan | 14/05/2022 | |
| 3m45 | Benjamins | Guingamp | 12/10/2019 | |
| Hauteur - Salle (1 performance) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1m40 RP | Minimes | Saint-brieuc | 11/12/2021 | |
| Longueur - Salle (3 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 4m46 RP | Minimes | Saint-brieuc | 13/11/2021 | |
| 3m62 | Benjamins | Saint-brieuc | 16/11/2019 | |
| 3m46 | Benjamins | Saint-brieuc | 01/02/2020 | |
Les combinés
| Triathlon (4 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 64 pts RP (R6) | Minimes | Merdrignac | 02/04/2022 | |
| 62 pts (R6) | Minimes | Saint-brieuc | 05/06/2021 | |
| 59 pts (D1) | Minimes | Dinan | 14/05/2022 | |
| 55 pts (D1) | Benjamins | Guingamp | 12/10/2019 | |
| Quadrathlon (3 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 84 pts RP | Minimes | Saint-brieuc | 11/12/2021 | |
| 75 pts | Benjamins | Guingamp | 12/10/2019 | |
| 67 pts | Minimes | Saint-brieuc | 13/11/2021 | |
| Triathlon - Salle (2 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 62 pts RP (R6) | Benjamins | Saint-brieuc | 01/02/2020 | |
| 61 pts (R6) | Benjamins | Saint-brieuc | 16/11/2019 | |
| Kids Athletics (5 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 0 pts | École d'Athlétisme | Guingamp | 30/01/2016 | |
| 0 pts | École d'Athlétisme | Saint-brieuc | 21/11/2015 | |
| 0 pts | École d'Athlétisme | Loudeac | 16/05/2015 | |
| 0 pts | École d'Athlétisme | Guingamp | 28/02/2015 | |
| 0 pts | École d'Athlétisme | Guingamp | 29/11/2014 | |
Hors-Stade
| Les résultats (19 performances) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 299 | 02/03/2025 | U20 masculin | 27'30'' | Challans | |
| 50 | 09/02/2025 | U20 masculin | 23'13'' qi | Combourg | |
| 32 | 02/02/2025 | U20M | 24'05'' qi | Brest | |
| 4 | 12/01/2025 | 14 h 35 - Juniors hommes | 21'31'' qi | Plumaugat | |
| 6 | 22/12/2024 | 15h30 - Course 4 - 6050 m | 22'12'' | Bégard | |
| 8 | 11/12/2024 | Lycées Garcons | 15'19'' | Yffiniac | |
| 24 | 24/11/2024 | Cross Juniors F/M - Label | 19'41'' | Carhaix plougue | |
![]() |
10/04/2024 | Poids | 9m08 (D4) | Bannalec | |
| 23 | 28/01/2024 | Course CAM CAM | 21'15'' qe | Merdrignac | |
| 4 | 14/01/2024 | Cadets CAM | 14'44'' qi | Langueux | |
| 6 | 22/11/2023 | Cross CAM CAM | 12'12'' | Carhaix plougue | |
| 82 | 05/02/2023 | Cadets CAM | 22'51'' qi | Saint marc le b | |
| 6 | 22/01/2023 | N° 10 Cadets CAM | 13'32'' qi | Plehedel | |
| 61 | 27/02/2022 | InterComitès Minimes M MI | 16'51'' | Eu | |
![]() |
16/01/2022 | Cross | 13'05'' qi | Plumaugat | |
| 30 | 30/10/2021 | 4- Cross MIM MIM | 12'36'' | Carhaix plougue | |
| 75 | 26/01/2020 | InterComités BEM BEM | 11'22'' | Quimper | |
| 10 | 12/01/2020 | B-Course des Benjamins 2 | 9'19'' | Bobital | |
| 11/01/2015 | Eveils Athlétiques EA | - | Plumaugat | ||
| Nouveau record | |
| Record club | |
| Record catégorie |