AMISSE CharlotteAMOURET InesARROYO LolaARROYO TASSEL InesBALCOU ChristopheBELLEC NoeBLONDEAU GuyBODROS PaulBORGES LoicBOTREL KevinBOULLY ManonBOUTOILLE DamienBRIAND KyraBROZEC ThalitaCARIOU LeaCHAINON AliceCHAINON SebastienCHAINON YannCLECH RoseCLOAREC LyanaCOM RomainCONGARD Jean-FrancoisDEREAT GurvanDETANTE AdrienDIRAISON MarianneDIVARET GaetanFLAUX ColineFLAUX MargauxFOUET LeoGALLOIS ChristelleGARNIER ChristopheGARNIER EmmaGARNIER MarieGOURIOU ArmandGUEGAN NadineGUYOMARD MORICE SterennGUYOMARD-MORICE AzilizHERVE JulienHOUSSIER YannHOWE OfeliaJAN MartinJOSSE MaelysKERAUDREN MathildeLACOURARIE JudithLALINEC YannLASNE ElouanLAUDY BenoitLAUDY JulieLE BARS IziaLE BOURVA DidierLE BOURVA YannickLE BRUN LizLE CARLUER ChristineLE CARLUER QuentinLE CARLUER RegisLE CORRE KelvinLE CORRE LounaLE FLOCH AlainLE FOLL MathildeLE GALL Jean-LucLE GARSMEUR KevinLE GARSMEUR SteveLE GOFF BleuennLE GOFF EnvelLE HENAFF EnolaLE LANN EwenLE LANN LizLE LUYER SoenLE LUYER Yu-NaLE PAVEC SandraLE QUERE GlennLE QUERE InesLE SCORNEC ErwanLE TIEC AxelLE TIEC SamuelLE TIEC SarahLEFEVRE VincentLEURANGUER AnaisLEURANGUER ChloeLEURANGUER PerrineLORVELLEC CedricLURON FranckMANETTE LoaneMARTIN CamilleMARTIN LouaneMENARD RichardMONJARET EmmaMORICE FranckMORIN AnnaMORIN MeliaMOUE EmmanuelOFFRET RomanePARENT OpheliePERSON TimothePERSONNIC RenaudPICARD CyriellePISKOV ValentinRAOUL AntonyRIO LauraneROUSSIAU EliseSALEMBIER IsabelleSTRUILLOU PatriceTANGUY DavidTASSEL EmericTHOMAS ChristopheTHOMAS MelvinTHOMAS RafaelTOUDIC ArwenTROGOFF JOLIVET CleanneTURUBAN CamilleTURUBAN EvaTURUBAN Manon
RIO Laurane
Perfomances
95
Records club
0
Records catégorie
1
2
5
7
Les courses
| 50m (5 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 08"23 RP | Benjamins | Guingamp | 23/06/2019 | |
| 08"42 | Benjamins | Saint-brieuc | 07/04/2018 | |
| 08"51 | Benjamins | Saint-brieuc | 27/06/2018 | |
| 08"53 | Benjamins | Loudeac | 26/05/2018 | |
| 08"89 | Benjamins | Plumaugat | 22/09/2018 | |
| 50m - Salle (5 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 08"01 RP | Minimes | Saint-brieuc | 23/11/2019 | |
| 08"02 | Minimes | Saint-brieuc | 14/12/2019 | |
| 08"22 | Minimes | Saint-brieuc | 14/12/2019 | |
| 08"73 | Benjamins | Rennes | 11/02/2018 | |
| 08"89 | Benjamins | Rennes | 11/02/2018 | |
| 60m - Salle (1 performance) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 09"62 RP (D4) | Cadets | Saint-brieuc | 13/11/2021 | |
| 80m (4 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 12"11 RP | Minimes | Saint malo | 10/10/2020 | |
| 12"14 | Minimes | Saint-brieuc | 05/06/2021 | |
| 12"39 | Minimes | Saint malo | 09/10/2021 | |
| 13"00 | Minimes | Lannion | 08/05/2021 | |
| 800m (4 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 02'50"67 RP (D3) | Cadets | Saint renan | 04/06/2023 | |
| 02'53"74 (D4) | Cadets | Saint-brieuc | 07/05/2023 | |
| 02'53"76 (D4) | Cadets | Pont l'abbé | 21/05/2023 | |
| 03'05"14 (D7) | Cadets | Saint-brieuc | 08/05/2022 | |
| 800m - Salle (1 performance) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 03'10"12 RP (D8) | Cadets | Saint-brieuc | 13/11/2021 | |
| 1 000m (9 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 03'37"02 RP | Minimes | Saint-brieuc | 05/06/2021 | |
| 03'39"85 | Benjamins | Saint-brieuc | 30/03/2019 | |
| 03'44"67 | Benjamins | Paimpol | 25/05/2019 | |
| 03'45"45 | Benjamins | Guingamp | 23/06/2019 | |
| 03'46"05 | Minimes | Paimpol | 26/09/2020 | |
| 03'47"10 | Minimes | Saint malo | 09/10/2021 | |
| 03'49"19 | Minimes | Saint malo | 10/10/2020 | |
| 03'54"17 | Minimes | Saint-brieuc | 16/09/2020 | |
| 03'58"12 | Minimes | Lannion | 08/05/2021 | |
| 1 000m - Salle (1 performance) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 03'51"53 RP | Benjamins | Rennes | 01/12/2018 | |
| 1 500m - Salle (1 performance) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 06'21"57 RP (D5) | Cadets | Saint-brieuc | 11/12/2021 | |
| 5 Km Route (4 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 22'10" RP (D3) | Juniors | Landerneau | 24/03/2024 | |
| 23'23" (D4) | Juniors | Rennes | 08/10/2023 | |
| 23'47" (D5) | Cadets | Pace | 21/04/2023 | |
| 24'34" (D6) | Cadets | Landerneau | 26/03/2023 | |
| 50m haies (65)-salle (2 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 11"69 RP | Benjamins | Rennes | 18/11/2017 | |
| 11"71 | Benjamins | Rennes | 18/11/2017 | |
Les lancers
| Poids (2 kg) (1 performance) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 4m10 RP | Benjamins | Saint-brieuc | 07/04/2018 | |
| Poids (3 kg) (1 performance) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 5m54 RP | Minimes | Lannion | 08/05/2021 | |
| Disque (0.6 kg) (5 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 14m93 RP | Benjamins | Paimpol | 25/05/2019 | |
| 12m01 | Benjamins | Saint-brieuc | 30/03/2019 | |
| 11m16 | Benjamins | Saint-brieuc | 27/06/2018 | |
| 10m84 | Benjamins | Loudeac | 26/05/2018 | |
| 10m59 | Benjamins | Plumaugat | 22/09/2018 | |
| Poids (2 kg) - Salle (3 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 5m24 RP | Benjamins | Rennes | 01/12/2018 | |
| 4m17 | Benjamins | Rennes | 11/02/2018 | |
| 3m93 | Benjamins | Rennes | 18/11/2017 | |
| Poids (3 kg) - Salle (2 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 4m62 RP | Minimes | Saint-brieuc | 23/11/2019 | |
| 4m57 | Minimes | Saint-brieuc | 14/12/2019 | |
Les sauts
| Hauteur (1 performance) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1m00 RP (D8) | Cadets | Pont l'abbé | 21/05/2023 | |
| Longueur (9 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 3m77 RP | Minimes | Saint-brieuc | 05/06/2021 | |
| 3m57 | Minimes | Lannion | 08/05/2021 | |
| 3m49 | Benjamins | Guingamp | 23/06/2019 | |
| 3m36 | Benjamins | Saint-brieuc | 30/03/2019 | |
| 3m31 | Benjamins | Paimpol | 25/05/2019 | |
| 3m31 | Benjamins | Plumaugat | 22/09/2018 | |
| 3m23 | Minimes | Saint malo | 10/10/2020 | |
| 3m11 | Minimes | Saint malo | 10/10/2020 | |
| 3m05 | Benjamins | Saint-brieuc | 07/04/2018 | |
| Triple saut (2 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 6m44 RP | Benjamins | Saint-brieuc | 27/06/2018 | |
| 5m98 | Benjamins | Loudeac | 26/05/2018 | |
| Longueur - Salle (5 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 3m58 RP | Minimes | Saint-brieuc | 23/11/2019 | |
| 3m52 | Minimes | Saint-brieuc | 14/12/2019 | |
| 3m48 | Benjamins | Rennes | 01/12/2018 | |
| 2m79 | Benjamins | Rennes | 18/11/2017 | |
| 2m61 | Benjamins | Rennes | 11/02/2018 | |
Les combinés
| Triathlon (8 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 65 pts RP (R6) | Benjamins | Paimpol | 25/05/2019 | |
| 62 pts (R6) | Benjamins | Saint-brieuc | 30/03/2019 | |
| 61 pts (R6) | Minimes | Saint-brieuc | 05/06/2021 | |
| 49 pts (D2) | Minimes | Saint malo | 10/10/2020 | |
| 44 pts (D3) | Benjamins | Plumaugat | 22/09/2018 | |
| 40 pts (D3) | Benjamins | Saint-brieuc | 27/06/2018 | |
| 39 pts (D4) | Benjamins | Saint-brieuc | 07/04/2018 | |
| 35 pts (D4) | Benjamins | Loudeac | 26/05/2018 | |
| Triathlon - Salle (5 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 57 pts RP (D1) | Benjamins | Rennes | 01/12/2018 | |
| 42 pts (D3) | Minimes | Saint-brieuc | 23/11/2019 | |
| 40 pts (D3) | Minimes | Saint-brieuc | 14/12/2019 | |
| 31 pts (D5) | Benjamins | Rennes | 11/02/2018 | |
| 31 pts (D5) | Benjamins | Rennes | 18/11/2017 | |
Hors-Stade
| Les résultats (16 performances) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 28/01/2024 | Course JUF JUF | 26'09'' qi | Merdrignac | |
| 6 | 14/01/2024 | Juniors Filles JUF | 19'36'' qi | Langueux | |
| 39 | 22/11/2023 | Cross CAF | 16'04'' | Carhaix plougue | |
| 124 | 16/06/2023 | 5km Intersport TCX | 24'51'' | Langueux | |
| 115 | 19/02/2023 | U18 féminin CAF | 17'09'' | Brest | |
| 88 | 05/02/2023 | Cadettes CAF | 20'06'' qi | Saint marc le b | |
| 20 | 22/01/2023 | N° 8 Cadettes CAF | 14'59'' qi | Plehedel | |
| 56 | 25/06/2022 | Course n°4 - 5km MI CA TC | 27'03'' | Langueux | |
| 114 | 27/02/2022 | Cadettes CAF | 19'36'' | Eu | |
| 91 | 30/01/2022 | Cadettes CAF | 19'49'' qi | Pontivy | |
| 14 | 16/01/2022 | Cadettes CAF | 16'52'' qi | Plumaugat | |
| 67 | 30/10/2021 | 3 - Cross MIF MIF | 12'01'' | Carhaix plougue | |
| 69 | 16/02/2020 | InterComités MIF MIF | 17'09'' | Carnac | |
| 68 | 26/01/2020 | Course MIF MIF | 13'58'' | Quimper | |
| 19 | 12/01/2020 | C-Course des Minimes Fill | 13'46'' qi | Bobital | |
| 29 | 15/12/2019 | 6 - Cross MIF MIF | 12'05'' | Carhaix plougue | |
| Nouveau record | |
| Record club | |
| Record catégorie |