ALEXANDRE EtienneALEXANDRE PierreARROYO LolaARZUL TugdualBALCOU ChristopheBALCOU TitouanBLONDEAU GuyBOIVIN PascalBORGES LoicBRIGANT PatrickBROCHEN TanguiBROCHEN TanguyCALLENNEC Jean-DominiqueCAMPION GaetanCAMPION LeaCAMPION PascalCAMPION RomainCHAINON SebastienCHATENET LilouCHATENET TeddyCLECH RoseCLECH SeverineCOATANTIEC HerveCOLAS NawelCOM LeonieCOM RomainDANIEL ErwanDAVID MaiwenDERRIEN NadineDETANTE AdrienDUIGOU EstelleDUIGOU SylvainEID GabyEVEN NicoleEVEN OlivierFEUVRIER JacquelineFOS AdiaraGARNIER ChristopheGARNIER EmmaGARNIER LineGARNIER MarieGELARD LeoGICQUEL AntonyGILLET MarleneGILLOUARD LounaGITTON VirginieGOAS MaellieGOASDOUE LouisGODEAU Anne-LiseGODEAU EricGOURIOU ArmandGUEGAN NadineGUIGUEN LonannGUILLOU HubertGUYOMARD LizeaHADJADJE FlorianHELARY GhislaineHENRY TristanHERISSON FrancoisHERVE JulienHINGANT AmelieHOUSSIER YannJOSSE PhilippeJOUANIN HugoJOURDEN JoelJUGON LoraLANGLAIS EnzoLAUDY BenoitLE BLEVENNEC BrunoLE BOURHIS SylvainLE BOURVA AdrienLE BOURVA DidierLE BOURVA YannickLE BRICON QuentinLE CHAPELAIN EtienneLE FLOCH AlainLE GALL BrieucLE GALL NathanLE GALLOU PaolLE GALLOU SebastienLE GOFF MaguyLE GORJU LisaLE MENER FrancoiseLE PAPE CoralieLE PARQUIER ChristopheLE QUERE GlennLE ROY ClaudineLE ROY DominiqueLE SAINT BertrandLE SCORNEC ErwanLE TIEC SamuelLE TIEC SarahLEURANGUER AnaisLEURANGUER ChloeLEURANGUER KarineLEURANGUER PerrineLORVELLEC CedricLORVELLEC GwenaelleMALDONADO KylianMALDONADO MarieMATHIAS-AUTEM FannyMENARD RichardMENOU RemyMONFORT ZiaMORELLEC ChristopheMORVAN AmelieMORVAN LucasMORVAN YannickMOUE EmmanuelNICOLAS DanielOFFRET EliseOFFRET EricOFFRET MartineOFFRET RomaneOFFRET ThierryPELLEN ThierryPETIBON EwanPICHOT MaelPRIGENT PaulQUELEN ThomasQUILLEVERE BernardRAOUL AntonyRIO ThomasSALEMBIER IsabelleSCRUIGNEC HugoSEGER MireilleSEGER YannickSOYER AmbreSTRUILLOU PatriceTANGUY DavidTASSEL EmericTHEFO EvaTHOMAS NicolasTHOMAS RafaelTHOUEMENT StephaneTOERAMANA SylvanoUNVOAS EricVIDEAU AinsleyVIDEAU FrancoisVIDEAU KayceeVIDEAU LydieVIDEAU Odile
LE BOURHIS Sylvain
Perfomances
59
Records club
0
Records catégorie
0
10
8
3
Les courses
| 1 500m (2 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 04'19"66 RP (R2) | Séniors | Saint-brieuc | 07/05/2017 | |
| 04'39"32 (R6) | Séniors | Saint renan | 22/05/2016 | |
| 3 000m (3 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 08'59"97 RP (IR3) | Séniors | Saint-brieuc | 27/06/2018 | |
| 09'09"92 (IR4) | Séniors | Cesson sevigne | 16/06/2018 | |
| 09'14"47 (R1) | Séniors | Saint-brieuc | 21/05/2017 | |
| 5 000m (3 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 15'16"17 RP (IR2) | Séniors | Paimpol | 25/05/2019 | |
| 15'44"36 (IR4) | Séniors | Saint-brieuc | 27/05/2017 | |
| 15'50"47 (IR4) | Séniors | Combourg | 07/07/2018 | |
| 10 Km Route (10 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 31'14" RP (N4) qi | Séniors | Morlaix | 05/11/2017 | |
| 31'48" (IR1) qi | Séniors | Pace | 30/06/2019 | |
| 31'55" (IR1) qi | Séniors | Langueux | 15/06/2019 | |
| 32'22" (IR2) qi | Séniors | Morlaix | 06/11/2016 | |
| 32'25" (IR2) qi | Séniors | Landerneau | 24/03/2019 | |
| 33'08" (IR3) qi | Séniors | Landerneau | 26/03/2017 | |
| 33'13" (IR3) qi | Séniors | Paimpol | 15/08/2019 | |
| 34'31" (R1) | Séniors | Paimpol | 15/08/2018 | |
| 34'55" | Séniors | Bégard | 25/06/2016 | |
| 38'47" | Séniors | Vieux-bourg (22 | 21/05/2016 | |
Hors-Stade
| Les résultats (41 performances) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 28/07/2019 | 20 KM ROUTE TC | 1h08'58'' (1h08'58'') | Perros guirec | |
| 107 | 10/03/2019 | Elite Hommes SEM | 37'43'' | Vittel | |
| 20 | 17/02/2019 | Elite Hommes SEM | 33'04'' qi | Lisieux | |
| 32 | 27/01/2019 | Course Elites H SEM | 34'47'' qe | Yffiniac | |
| 4 | 19/01/2019 | Cross Court_37-Cosme SE | 15'00'' | Le mans | |
| 10 | 13/01/2019 | N-Course Elite Hommes 946 | 32'29'' qe | Merdrignac | |
| 30 | 16/12/2018 | Cross court SEM SEM | 15'11'' qe | Carhaix plougue | |
![]() |
09/09/2018 | 8 KM TC | 26'10'' | Bégard | |
![]() |
05/08/2018 | 12 km TC | 46'48'' | Ploubazlanec | |
![]() |
11/03/2018 | Trail de Tregastel 14 km | 54'49'' | Tregastel | |
| 52 | 18/02/2018 | Elites H SEM | 37'46'' (37'46'') | Cohiniac | |
| 29 | 04/02/2018 | Course Elite Hommes SEM | 29'41'' qe | Combourg | |
| 6 | 14/01/2018 | Espoirs Seniors Hommes M | 31'52'' qe | Rostrenen | |
| 27 | 17/12/2017 | Cross Court Elites H SEM | 14'36'' (14'36'') qe | Carhaix plougue | |
![]() |
25/11/2017 | Corrida de Paimpol 10 km | 31'41'' | Paimpol | |
![]() |
01/10/2017 | 10 Km | 33'34'' | Saint-brieuc | |
![]() |
10/09/2017 | Trail 8 km TC | 24'56'' | Bégard | |
![]() |
14/07/2017 | Course n° 2 - 5 km | 16'46'' | Pleneuf val and | |
![]() |
18/06/2017 | TRAIL 10 KM TC | 38'50'' | Tonquedec | |
![]() |
17/06/2017 | Course n° 5 5000m TC | 16'20'' | Langueux | |
![]() |
03/06/2017 | Trail 8 kms TC | 29'50'' | Louargat | |
![]() |
08/05/2017 | TRAIL 10 KM TC | 39'23'' | Quemper guezenn | |
![]() |
12/03/2017 | 14 km TC | 52'24'' | Tregastel | |
| 255 | 26/02/2017 | Elite Hommes SEM | 34'58'' | Saint galmier | |
| 34 | 05/02/2017 | Elites Hommes SEM | 32'02'' qi | Mortagne au per | |
| 40 | 22/01/2017 | Elites Hommes SEM | 31'40'' qe | Plouay | |
| 11 | 08/01/2017 | N-Course des Elites Homme | 32'51'' qe | Cohiniac | |
| 46 | 18/12/2016 | Cross Court H (Championna | 14'25'' qe | Carhaix plougue | |
![]() |
11/09/2016 | 8 Km | 25'21'' | Bégard | |
| 4 | 18/06/2016 | 5km | 16'46'' | Langueux | |
| 5 | 29/05/2016 | La Macarix 9,5 km | 37'55'' | Perros-guirec | |
| 147 | 07/02/2016 | Elite Hommes SEM | 39'36'' | Louviers | |
| 102 | 24/01/2016 | 11 - Elites H - VILLE DE | 38'13'' qe | Brest | |
| 37 | 10/01/2016 | Course des ES-SE Hommes 9 | 38'05'' qe | Lannion | |
| 6 | 03/01/2016 | LA KREYOL 8 km | 30'53'' | Guingamp | |
| 156 | 20/12/2015 | Cross Court H (Championna | 15'34'' | Carhaix plougue | |
| 6 | 12/12/2015 | 10 Km | 39'12'' | Lannion | |
| 417 | 06/12/2015 | La Crapahute 12 km | 1h48'01'' | Moncontour | |
| 8 | 22/11/2015 | 9 - Course ES | 25'27'' | Morlaix | |
| 8 | 11/11/2015 | Trail de Plaintel 22 km | 1h41'51'' | Plaintel | |
| 8 | 08/11/2015 | La Course de l'Ours 13 km | 50'17'' | Treguier | |
| Nouveau record | |
| Record club | |
| Record catégorie |