ARROYO LolaBOUTOILLE DamienCALLEBOUT CharlieCALLEBOUT SamCHAINON SebastienCHAINON YannCLECH RoseCOM RomainCONGARD Jean-FrancoisDEREAT GurvanDETANTE AdrienDIVARET GaetanGARNIER ChristopheGARNIER EmmaGARNIER MarieGOURIOU ArmandGUITTON-VINCENT MeitookGUYOMARD MORICE SterennHERVE JulienHOWE OfeliaJEGADEN GautierLACOURARIE JudithLAUDY BenoitLE BOURVA DidierLE BOURVA YannickLE CARLUER QuentinLE CARLUER RegisLE CORRE LounaLE FLOCH AlainLE FLOCH EwenLE FOLL MathildeLE GOFF BleuennLE PAVEC SandraLE QUERE GlennLE SCORNEC ErwanLE TIEC SamuelLE TIEC SarahLEFEVRE VincentLEURANGUER AnaisLEURANGUER ChloeLEURANGUER PerrineLISSILLOUR MaximeMANETTE LoaneMAROS SebastienMORICE FranckPLASSART FannyRIO LauraneSIMON KevinTANGUY DavidTASSEL EmericTHOMAS RafaelVAN LIEFFERINGE Cedric (BEL)
LE CARLUER Quentin
Perfomances
75
Records club
0
Records catégorie
0
0
5
5
Les courses
| 80m (2 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 12"09 RP | Minimes | Saint-brieuc | 05/06/2021 | |
| 12"43 | Minimes | Paimpol | 22/05/2021 | |
| 800m (2 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 02'17"51 RP (D1) | Cadets | Dinan | 22/05/2022 | |
| 02'22"44 (D3) | Cadets | Saint-brieuc | 08/05/2022 | |
| 1 000m (1 performance) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 03'33"48 RP | Benjamins | Paimpol | 25/05/2019 | |
| 1 500m (8 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 04'09"36 RP (IR4) | Espoirs | Montfort Sur Meu | 17/05/2026 | |
| 04'13"28 (IR4) | Espoirs | Saint-brieuc | 03/05/2026 | |
| 04'21"00 (R2) | Juniors | Saint-brieuc | 04/05/2025 | |
| 04'28"99 (R3) | Juniors | Saint-brieuc | 28/04/2024 | |
| 04'30"13 (R4) | Juniors | Bannalec | 10/04/2024 | |
| 04'34"56 (R5) | Cadets | Saint-brieuc | 07/05/2023 | |
| 04'36"98 (R5) | Cadets | Pont l'abbé | 21/05/2023 | |
| 04'39"62 (R6) | Cadets | Lamballe | 28/05/2023 | |
| 2 000m (2 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 07'16"07 RP | Minimes | Paimpol | 22/05/2021 | |
| 07'16"67 | Minimes | Saint-brieuc | 05/06/2021 | |
| 3 000m (2 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 09'42"19 RP (R4) | Juniors | Dinan | 12/05/2024 | |
| 09'44"93 (R4) | Cadets | Saint malo | 25/06/2023 | |
| 5 Km Route (7 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16'21"00 RP (R2) | Juniors | Pace | 03/05/2024 | |
| 16'34"00 (R2) | Juniors | Saint omer | 22/10/2023 | |
| 17'04"00 (R4) | Juniors | Rennes | 08/10/2023 | |
| 17'06"00 | Juniors | Langueux | 15/06/2024 | |
| 17'07"00 (R4) | Cadets | Pace | 21/04/2023 | |
| 17'47"00 (R6) | Cadets | Landerneau | 26/03/2023 | |
| 19'23"00 (D4) | Espoirs | Brest | 12/10/2025 | |
| 10 Km Route (3 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 34'18" RP | Juniors | Morlaix | 03/11/2024 | |
| 36'02" | Cadets | Perros guirec | 23/07/2023 | |
| 36'14" | Juniors | Perros guirec | 28/07/2024 | |
Les lancers
| Poids (3 kg) (1 performance) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 3m72 RP | Benjamins | Paimpol | 25/05/2019 | |
| Poids (4 kg) (1 performance) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 4m85 RP | Minimes | Lannion | 08/05/2021 | |
Les sauts
| Longueur (8 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 4m28 RP (D7) | Juniors | Saint-brieuc | 04/05/2025 | |
| 4m13 (D7) | Cadets | Saint-brieuc | 07/05/2023 | |
| 4m12 (D7) | Juniors | Saint-brieuc | 28/04/2024 | |
| 4m03 (D7) | Juniors | Bannalec | 10/04/2024 | |
| 3m43 | Minimes | Lannion | 08/05/2021 | |
| 3m41 (D8) | Cadets | Dinan | 22/05/2022 | |
| 3m36 | Minimes | Saint-brieuc | 05/06/2021 | |
| 3m35 | Minimes | Paimpol | 22/05/2021 | |
Les combinés
| Triathlon (2 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 39 pts RP (D4) | Minimes | Saint-brieuc | 05/06/2021 | |
| 38 pts (D4) | Minimes | Paimpol | 22/05/2021 | |
Hors-Stade
| Les résultats (36 performances) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
24/05/2026 | 13 km trail Guerlédan | 1h02'40'' | Bon Repos Sur Blavet | |
![]() |
29/03/2026 | Course Masculine 7.5k | 25'45 (25'43) | Rennes | |
| 166 | 15/02/2026 | Long masculin | 36'40'' | Evreux | |
| 102 | 01/02/2026 | CROSS LONG H | 36'26'' qe | Carnac | |
| 41 | 18/01/2026 | Elites homme | 31'31'' qe | Bégard | |
| 20 | 30/11/2025 | Cross Court | 13'44'' | Lampaul Plouarzel | |
| 12 | 07/06/2025 | 13 km trail Guerlédan | 1h05'37'' | Bon repos sur b | |
| 294 | 02/03/2025 | U20 masculin | 27'26'' | Challans | |
| 49 | 09/02/2025 | U20 masculin | 23'13'' qi | Combourg | |
| 28 | 02/02/2025 | U20M | 23'49'' qi | Brest | |
| 7 | 12/01/2025 | 14 h 35 - Juniors hommes | 21'44'' qi | Plumaugat | |
| 5 | 22/12/2024 | 15h30 - Course 4 - 6050 m | 22'08'' | Bégard | |
| 10 | 24/11/2024 | Cross Juniors F/M - Label | 18'49'' | Carhaix plougue | |
| 258 | 10/03/2024 | U20 masculin | 31'27 | Le garric | |
| 38 | 18/02/2024 | U20 masculin | 29'50 (29'50) | Saint james | |
| 38 | 18/02/2024 | U20 masculin | 29'50 (29'50) qi | Saint james | |
| 30 | 28/01/2024 | Course JUM JUM | 26'01'' qi | Merdrignac | |
| 9 | 14/01/2024 | Juniors Hommes JUM | 21'07'' qi | Langueux | |
| 13 | 22/11/2023 | Cross JUM JUM | 19'04'' | Carhaix plougue | |
| 14 | 16/06/2023 | 5km Intersport TCX | 17'08'' | Langueux | |
| 30 | 05/02/2023 | Cadets CAM | 20'57'' qi | Saint marc le b | |
| 4 | 22/01/2023 | N° 10 Cadets CAM | 13'11'' qi | Plehedel | |
| 10 | 18/12/2022 | CROSS JUF CAM | 17'58'' | Saint onen la c | |
| 7 | 25/06/2022 | Course n°4 - 5km MI CA TC | 19'06'' | Langueux | |
| 148 | 27/02/2022 | Cadets CAM | 23'19'' | Eu | |
| 102 | 30/01/2022 | Cadets CAM | 22'43'' qi | Pontivy | |
| 17 | 16/01/2022 | Cadets CAM | 17'46'' qi | Plumaugat | |
| 50 | 30/10/2021 | 4- Cross MIM MIM | 13'06'' | Carhaix plougue | |
| 77 | 26/01/2020 | Course MIM MIM | 14'19'' | Quimper | |
| 19 | 12/01/2020 | D-Course des Minimes M 34 | 15'24'' qi | Bobital | |
| 48 | 15/12/2019 | 7 - Cross MIM MIM | 15'08'' | Carhaix plougue | |
| 35 | 27/01/2019 | InterComités BEM BEM | 9'05'' | Yffiniac | |
| 13 | 13/01/2019 | B-Course des Benjamins 22 | 9'34'' | Merdrignac | |
| 30 | 16/12/2018 | Course BEM BEM | 10'54'' | Carhaix plougue | |
| 31 | 14/01/2018 | Benjamins BEM | 8'31'' | Rostrenen | |
| 61 | 17/12/2017 | Course BEM BEM | 11'07'' (11'07'') | Carhaix plougue | |
| Nouveau record | |
| Record club | |
| Record catégorie |