ALEXANDRE PierreANTHOINE JulienARROYO LolaAUFFRET YannBALCOU ChristopheBALCOU TitouanBLONDEAU GuyBOIVIN PascalBORGES LoicBRIGANT PatrickBROCALY-LEDEME LouisBROCHEN TanguiBROCHEN TanguyBROCKLY-LEDEME SamuelCAMPION GaetanCAMPION LeaCAMPION PascalCAMPION RomainCHAINON SebastienCLECH EvaCLECH RoseCLECH SeverineCOATANTIEC HerveCOCAIGN KevinCOCAIGN ThibautCOLLET DanieleDANIEL ErwanDERRIEN NadineDETANTE AdrienDUIGOU EstelleDUIGOU SylvainEID GabyESTORGES FranckEVEN NicoleEVEN OlivierFEGARD FloraFEUVRIER JacquelineFISCHER AxelleGARNIER ChristopheGARNIER EmmaGARNIER LineGARNIER MarieGELARD LeoGICQUEL AntonyGILLET DenisGILLET FlorianeGILLET MarleneGILLOUARD LounaGITTON LiaGITTON VirginieGOAS MaellieGOASDOUE LouisGODEAU Anne-LiseGODEAU EricGOURIOU ArmandGUEGAN NadineGUIGUEN LonannGUILLOU HubertHADJADJE FlorianHELARY GhislaineHERISSON FrancoisHERVE JulienHOUSSIER YannINTEM ChristineJOURDEN JoelJUGON LoraLAUDY BenoitLE BLEVENNEC DidierLE BOURVA DidierLE BOURVA YannickLE CHAPELAIN EtienneLE CHAPELAIN SergeLE COZ LouisLE FLOCH AlainLE FLOHIC Jean-PierreLE FOLL AmelieLE GALL BrieucLE GOFF ChristianLE GOFF MaguyLE MENER FrancoiseLE PARQUIER ChristopheLE PENNEC CatherineLE QUERE GlennLE ROY ClaudineLE ROY DominiqueLE SAINT BertrandLE SCORNEC ErwanLE TIEC SamuelLEURANGUER AnaisLEURANGUER ChloeLEURANGUER KarineLEURANGUER PerrineLORVELLEC CedricLORVELLEC GwenaelleLOZACH KilianMENARD RichardMONFORT ZiaMORELLEC ChristopheMORVAN AmelieMORVAN LucasMORVAN SandrineMORVAN YannickMOUE EmmanuelNICOLAS DanielOFFRET EliseOFFRET EricOFFRET MartineOFFRET RomaneOFFRET ThierryPADE AurelienPRIGENT PaulQUELEN ThomasQUILLEVERE BernardRAOUL AntonyRIO ThomasROPARS IngridSALEMBIER IsabelleSCRUIGNEC HugoSEGER MireilleSEGER YannickSOYER AmbreSTRUILLOU PatriceTANGUY DavidTASSEL EmericTHOMAS NicolasTHOMAS RafaelTHOUEMENT StephaneTOERAMANA SylvanoTURPIN MyriamUNVOAS EricVIDEAU FrancoisVIDEAU Lydie
OFFRET Elise
Perfomances
76
Records club
1
Records catégorie
2
2
0
2
Les courses
| 50m (2 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 08"39 RP | Minimes | Paimpol | 29/04/2017 | |
| 08"79 | Minimes | Paimpol | 12/03/2016 | |
| 50m - Salle (2 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 08"80 RP | Benjamins | Saint-brieuc | 01/02/2014 | |
| 09"41 | École d'Athlétisme | Saint-brieuc | 11/12/2010 | |
| 60m - Salle (1 performance) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 09"41 RP (D3) | Cadets | Rennes | 09/12/2017 | |
| 100m (4 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 14"77 RP (D2) | Cadets | Cesson sevigne | 19/05/2018 | |
| 14"87 (D2) | Cadets | Paimpol | 03/06/2018 | |
| 15"00 (D3) | Cadets | Paimpol | 06/05/2018 | |
| 15"15 | Minimes | Saint-brieuc | 27/05/2017 | |
| 1 000m (3 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 03'55"92 RP | Minimes | Lamballe | 29/05/2016 | |
| 04'01"44 | Benjamins | Lamballe | 30/05/2015 | |
| 04'12"37 | Benjamins | Paimpol | 22/03/2014 | |
Les lancers
| Poids (2 kg) (1 performance) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 4m52 RP | Benjamins | Paimpol | 22/03/2014 | |
| Marteau (2 kg) (1 performance) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 15m73 RP | Benjamins | Lamballe | 30/05/2015 | |
| Marteau (3 kg) (4 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 14m98 RP | Minimes | Saint-brieuc | 27/05/2017 | |
| 12m87 | Minimes | Paimpol | 12/03/2016 | |
| 12m67 | Minimes | Paimpol | 29/04/2017 | |
| 10m52 | Minimes | Lamballe | 29/05/2016 | |
| Poids (2 kg) - Salle (1 performance) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 4m38 RP | Benjamins | Saint-brieuc | 01/02/2014 | |
Les sauts
| Hauteur (4 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1m30 RP (D3) | Cadets | Paimpol | 06/05/2018 | |
| 1m30 | Minimes | Saint-brieuc | 27/05/2017 | |
| 1m25 (D4) | Cadets | Paimpol | 03/06/2018 | |
| 1m25 (D4) | Cadets | Cesson sevigne | 19/05/2018 | |
| Longueur (5 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 3m47 RP | Minimes | Paimpol | 29/04/2017 | |
| 3m41 | Minimes | Lamballe | 29/05/2016 | |
| 3m10 | Minimes | Paimpol | 12/03/2016 | |
| 3m04 | Benjamins | Paimpol | 22/03/2014 | |
| 2m87 | Benjamins | Lamballe | 30/05/2015 | |
| Hauteur - Salle (1 performance) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1m15 RP (D6) | Cadets | Rennes | 09/12/2017 | |
| Longueur - Salle (2 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 3m00 RP | Benjamins | Saint-brieuc | 01/02/2014 | |
| 2m50 | École d'Athlétisme | Saint-brieuc | 11/12/2010 | |
Les combinés
| Triathlon (6 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 50 pts RP (D1) | Minimes | Saint-brieuc | 27/05/2017 | |
| 46 pts (D2) | Benjamins | Lamballe | 30/05/2015 | |
| 40 pts (D3) | Benjamins | Paimpol | 22/03/2014 | |
| 39 pts (D4) | Minimes | Paimpol | 29/04/2017 | |
| 37 pts (D4) | Minimes | Lamballe | 29/05/2016 | |
| 30 pts (D5) | Minimes | Paimpol | 12/03/2016 | |
| Triathlon - Salle (1 performance) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 37 pts RP (D4) | Benjamins | Saint-brieuc | 01/02/2014 | |
| Kids Athletics (7 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 68 pts RP | École d'Athlétisme | Dinan | 15/05/2010 | |
| 63 pts | École d'Athlétisme | Tregueux | 14/05/2011 | |
| 44 pts | École d'Athlétisme | Caulnes | 19/02/2011 | |
| 43 pts | École d'Athlétisme | Saint-brieuc | 11/12/2010 | |
| 1 pts | Poussins | Saint-brieuc | 08/12/2012 | |
| 1 pts | Poussins | Pleneuf val and | 05/05/2012 | |
| 1 pts | École d'Athlétisme | Guingamp | 09/04/2011 | |
Hors-Stade
| Les résultats (31 performances) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 14/01/2018 | Cadettes CAF | 19'42'' qi | Rostrenen | |
| 152 | 22/01/2017 | Minimes Filles MIF | 12'54'' | Plouay | |
| 21 | 08/01/2017 | C-Course des Minimes Fill | 11'38'' qi | Cohiniac | |
| 135 | 18/12/2016 | Course BEM | 11'45'' | Carhaix plougue | |
| 89 | 07/02/2016 | Minimes Filles MIF | 15'26'' | Louviers | |
| 44 | 24/01/2016 | 01 - Course MIF - Fonds L | 11'54'' | Brest | |
| 20 | 10/01/2016 | Course des Minimes Filles | 14'17'' qi | Lannion | |
| 30 | 11/01/2015 | Benjamines BEF | 10'25'' | Plumaugat | |
| 58 | 21/12/2014 | 3 - Cross Benjamines BEF | 10'08'' | Carhaix plougue | |
| 24 | 12/01/2014 | Course des Benjamines | 11'04'' | Merdrignac | |
| 8 | 22/12/2013 | Course des Benjamines | - | Plouguenast | |
| 21 | 01/12/2013 | 5 - Course BEF | 10'45'' | Saint-renan | |
| 13/01/2013 | Cross PO | - | Paimpol | ||
| 27 | 02/12/2012 | Course des Poussins | 5'37'' | Paimpol | |
| 13 | 04/12/2011 | Course des Poussins | 7'39'' | Paimpol | |
| 46 | 11/12/2010 | Medecin Ball - Salle (Kid | 4m16 | Saint-brieuc | |
![]() |
16/10/2010 | MedecinBall /EAF | 1pt | Lannion | |
| 14 | 15/05/2010 | 500 m EA /EAF | 2'03''0 | Dinan | |
| 58 | 15/05/2010 | Lancer de Balles EA (Kids | 7m05 | Dinan | |
| 39 | 15/05/2010 | Triple-Bonds EA /E | 6m90 | Dinan | |
| 13 | 03/04/2010 | TriathlonEA/EAF | 35 pts | Loudeac | |
| 42 | 03/04/2010 | Lancer de Vortex EA (TrEA | 5m80 | Loudeac | |
| 10 | 03/04/2010 | MARCHE (TrEA) /EAF | 4'39''0 | Loudeac | |
| 76 | 06/03/2010 | 40 m Haies (TrEA) /EAF | 12''2 | Penvenan | |
| 79 | 06/03/2010 | MarteauEA (TrEA) /EAF | 3m60 | Penvenan | |
| 80 | 06/03/2010 | TriathlonEA/EAF | 14 pts | Penvenan | |
| 68 | 06/03/2010 | Perche-Longueur (TrEA) /E | 1m50 | Penvenan | |
| 50 | 30/01/2010 | Triathlon EA - Salle/EAF | 25 pts | St-brieuc | |
| 56 | 30/01/2010 | Tri Saut EA - Salle a | 4m35 | St-brieuc | |
| 66 | 30/01/2010 | Cerceaux EA - Salle a | 5m43 | St-brieuc | |
| 33 | 30/01/2010 | 50 m Salle EA aEA) /E | 9''8 | St-brieuc | |
| Nouveau record | |
| Record club | |
| Record catégorie |