AMISSE CharlotteAMOURET InesARROYO LolaARROYO TASSEL InesBALCOU ChristopheBELLEC NoeBLONDEAU GuyBODROS PaulBORGES LoicBOTREL KevinBOULLY ManonBOUTOILLE DamienBRIAND KyraBROZEC ThalitaCARIOU LeaCHAINON AliceCHAINON SebastienCHAINON YannCLECH RoseCLOAREC LyanaCOM RomainCONGARD Jean-FrancoisDEREAT GurvanDETANTE AdrienDIRAISON MarianneDIVARET GaetanFLAUX ColineFLAUX MargauxFOUET LeoGALLOIS ChristelleGARNIER ChristopheGARNIER EmmaGARNIER MarieGOURIOU ArmandGUEGAN NadineGUYOMARD MORICE SterennGUYOMARD-MORICE AzilizHERVE JulienHOUSSIER YannHOWE OfeliaJAN MartinJOSSE MaelysKERAUDREN MathildeLACOURARIE JudithLALINEC YannLASNE ElouanLAUDY BenoitLAUDY JulieLE BARS IziaLE BOURVA DidierLE BOURVA YannickLE BRUN LizLE CARLUER ChristineLE CARLUER QuentinLE CARLUER RegisLE CORRE KelvinLE CORRE LounaLE FLOCH AlainLE FOLL MathildeLE GALL Jean-LucLE GARSMEUR KevinLE GARSMEUR SteveLE GOFF BleuennLE GOFF EnvelLE HENAFF EnolaLE LANN EwenLE LANN LizLE LUYER SoenLE LUYER Yu-NaLE PAVEC SandraLE QUERE GlennLE QUERE InesLE SCORNEC ErwanLE TIEC AxelLE TIEC SamuelLE TIEC SarahLEFEVRE VincentLEURANGUER AnaisLEURANGUER ChloeLEURANGUER PerrineLORVELLEC CedricLURON FranckMANETTE LoaneMARTIN CamilleMARTIN LouaneMENARD RichardMONJARET EmmaMORICE FranckMORIN AnnaMORIN MeliaMOUE EmmanuelOFFRET RomanePARENT OpheliePERSON TimothePERSONNIC RenaudPICARD CyriellePISKOV ValentinRAOUL AntonyRIO LauraneROUSSIAU EliseSALEMBIER IsabelleSTRUILLOU PatriceTANGUY DavidTASSEL EmericTHOMAS ChristopheTHOMAS MelvinTHOMAS RafaelTOUDIC ArwenTROGOFF JOLIVET CleanneTURUBAN CamilleTURUBAN EvaTURUBAN Manon
LE CORRE Louna
Perfomances
53
Records club
0
Records catégorie
0
2
1
2
Les courses
| 50m - Salle (1 performance) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 08"46 RP | Minimes | Saint-brieuc | 23/11/2019 | |
| 80m (3 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 12"34 RP | Minimes | Saint-brieuc | 05/06/2021 | |
| 12"38 | Minimes | Saint malo | 09/10/2021 | |
| 13"45 | Minimes | Lannion | 08/05/2021 | |
| 800m (6 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 02'48"09 RP (D2) | Juniors | Landerneau | 24/05/2024 | |
| 02'48"72 (D2) | Juniors | Dinan | 12/05/2024 | |
| 02'55"91 (D4) | Cadets | Saint-brieuc | 07/05/2023 | |
| 02'57"35 (D5) | Cadets | Saint-brieuc | 05/06/2022 | |
| 02'58"94 (D5) | Cadets | Pont l'abbé | 21/05/2023 | |
| 02'59"78 (D6) | Cadets | Saint-brieuc | 08/05/2022 | |
| 800m - Salle (1 performance) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 03'09"48 RP (D8) | Cadets | Saint-brieuc | 13/11/2021 | |
| 1 000m (4 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 03'44"32 RP | Minimes | Saint-brieuc | 05/06/2021 | |
| 03'48"21 | Minimes | Saint malo | 09/10/2021 | |
| 04'02"15 | Minimes | Lannion | 08/05/2021 | |
| 04'10"44 | Minimes | Saint malo | 10/10/2020 | |
| 1 500m (4 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 05'55"53 RP (D2) | Juniors | Quimper | 21/06/2024 | |
| 06'19"27 (D4) | Juniors | Saint-brieuc | 18/05/2025 | |
| 06'21"77 (D5) | Juniors | Saint-brieuc | 04/05/2025 | |
| 06'26"22 (D5) | Cadets | Lamballe | 28/05/2023 | |
| 5 Km Route (1 performance) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 24'11" RP (D6) | Juniors | Rennes | 08/10/2023 | |
Les lancers
| Poids (3 kg) (2 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 6m58 RP | Minimes | Lannion | 08/05/2021 | |
| 6m33 | Minimes | Saint malo | 10/10/2020 | |
| Poids (3 kg) - Salle (1 performance) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 4m89 RP | Minimes | Saint-brieuc | 23/11/2019 | |
| Javelot (600 g) (5 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 15m79 RP (D6) | Cadets | Pont l'abbé | 21/05/2023 | |
| 12m46 (D7) | Cadets | Saint-brieuc | 07/05/2023 | |
| 11m59 (D8) | Juniors | Dinan | 12/05/2024 | |
| 11m37 (D8) | Juniors | Saint-brieuc | 18/05/2025 | |
| 9m20 (D8) | Juniors | Saint-brieuc | 04/05/2025 | |
Les sauts
| Longueur (5 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 3m69 RP | Minimes | Lannion | 08/05/2021 | |
| 3m59 | Minimes | Saint-brieuc | 05/06/2021 | |
| 3m43 (D6) | Cadets | Saint-brieuc | 08/05/2022 | |
| 3m27 | Minimes | Saint malo | 09/10/2021 | |
| 2m87 | Minimes | Saint malo | 10/10/2020 | |
| Longueur - Salle (1 performance) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 3m03 RP | Minimes | Saint-brieuc | 23/11/2019 | |
Les combinés
| Triathlon (3 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 54 pts RP (D1) | Minimes | Saint-brieuc | 05/06/2021 | |
| 48 pts (D2) | Minimes | Saint malo | 09/10/2021 | |
| 41 pts (D3) | Minimes | Saint malo | 10/10/2020 | |
| Triathlon - Salle (1 performance) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32 pts RP (D5) | Minimes | Saint-brieuc | 23/11/2019 | |
Hors-Stade
| Les résultats (15 performances) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 77 | 09/02/2025 | U20 féminin | 25'26'' | Combourg | |
| 60 | 02/02/2025 | U20F | 23'06'' qi | Brest | |
| 10 | 12/01/2025 | 14 h 05 - Juniors filles | 21'35'' qi | Plumaugat | |
| 16 | 22/12/2024 | 14h20 - Course 3 - 3455 m | 17'05'' | Bégard | |
| 66 | 18/02/2024 | U20 féminin | 32'02 (32'02) | Saint james | |
| 71 | 28/01/2024 | Course JUF JUF | 26'19'' qi | Merdrignac | |
| 8 | 14/01/2024 | Juniors Filles JUF | 19'46'' qi | Langueux | |
| 137 | 16/06/2023 | 5km Intersport TCX | 25'36'' | Langueux | |
| 131 | 19/02/2023 | U18 féminin CAF | 18'05'' | Brest | |
| 89 | 05/02/2023 | Cadettes CAF | 20'06'' qi | Saint marc le b | |
| 25 | 22/01/2023 | N° 8 Cadettes CAF | 15'23'' qi | Plehedel | |
| 126 | 27/02/2022 | Cadettes CAF | 20'09'' | Eu | |
| 106 | 30/01/2022 | Cadettes CAF | 20'24'' qi | Pontivy | |
| 16 | 16/01/2022 | Cadettes CAF | 17'09'' qi | Plumaugat | |
| 60 | 30/10/2021 | 3 - Cross MIF MIF | 11'52'' | Carhaix plougue | |
| Nouveau record | |
| Record club | |
| Record catégorie |