ALEXANDRE PierreANTHOINE JulienBARET LeoBENECH GaranceBEVOUT ManonBLONDEAU GuyBOETE LeaBOETE MarionCAMPION LeaCAMPION PascalCAMPION RomainCHEVALLIER ElisaCHEVALLIER MaximeCLECH EvaCLECH SeverineCONGARD AlizeeCONGARD DorineCONGARD Jean-FrancoisCOSSIN Jean-FrancoisCUENNET Jean-CharlesDUIGOU EstelleDUIGOU GwenaelleDUIGOU SylvainEVEN NicoleEVEN OlivierFAUJOURON MarieFAUJOURON PascalFEUVRIER AudeFEUVRIER JacquelineFLOCH Jean-MarcFONTAINE RayannGICQUEL SebastienGILLET DenisGILLET FlorianeGILLET MarleneGODEAU Anne-LiseGODEAU EricGOURIOU ArmandGUERANDEL PaulineGUIGUEN LonannGUILLOU HubertHADJADJE EricHELARY AloisHELARY GhislaineHELARY MarieHELARY MelanieHOUSSIER YannINTEM ChristineJANNIN GildasJEZEQUEL ColineJOURDEN JoelJOURDEN ThomasJUGON LoraJUGON MorganeJUGON NolwenKERAMBRUN LaureLE BOURVA LucieLE COZ LouisLE PENNEC LaurineLE BLEVENNEC BrunoLE BLEVENNEC DidierLE BOURVA AdrienLE BOURVA YannickLE BOZEC JeanLE CAROU FrancoiseLE CAROU Jean-YvesLE DRUILLENNEC VeroniqueLE FLOC'H AlainLE FLOHIC Jean-PierreLE FOLL AmelieLE FOLL RomainLE FOLL ValerieLE FOLL YannickLE GUERN MarionLE KERNEAU YunaLE LAY ChantalLE LEVIER ThierryLE LUYER HubertLE MEUR OlivierLE NOACH GaelleLE NORMANT GwennLE QUERE GerardLE QUERE GlennLE QUERE GurvanLE QUERE MallaurieLE ROY AnnickLE ROY ClaudineLE ROY DominiqueLE VELLY FabriceLE YAOUANC AlainLEURANGUER ChloeLEURANGUER PerrineLORVELLEC CedricMARREC AdrienMENARD RichardMEUR CelineMEUR LeaMORVAN LucasMOUE EmmanuelNICOLAS DanielOFFRET EliseOFFRET EricOFFRET MartineOFFRET RomaneOFFRET ThierryOLIVIER Jean-ClaudeOLLIVIER AntoinePADE AurelienPADE LudivinePADE RichardPIERRE EricPONCEL FranckPRIGENT PaulQUILLEVERE BernardRAOULT CindyRAOULT KatiaRAOULT PatrickSALAUN NathalieSEGER MireilleSOHIER StephaneTASSEL CelineTASSEL SeverineTASSEL StephaneTASSEL YoannTHOMAS AdrienTHOMAS KevinTILLY DylanTOUPILLIER AlainTOUPILLIER MelanieUNVOAS EliseVAILLANT Anais
CLECH Eva
Perfomances
125
Records club
7
Records catégorie
16
35
22
13
Les courses
| 50m (18 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 06"97 RP | Minimes | Lamballe | 07/06/2015 | |
| 07"06 | Minimes | Vannes | 13/06/2015 | |
| 07"06 | Minimes | Lamballe | 07/06/2015 | |
| 07"07 | Minimes | Vannes | 13/06/2015 | |
| 07"07 | Minimes | Lamballe | 30/05/2015 | |
| 07"21 | Benjamins | Lamballe | 31/05/2014 | |
| 07"21 | Benjamins | Avoine | 26/04/2014 | |
| 07"22 | Minimes | Paimpol | 03/05/2015 | |
| 07"22 | Minimes | Paimpol | 28/03/2015 | |
| 07"27 | Minimes | Saint barthelem | 25/04/2015 | |
| 07"34 | Benjamins | Lamballe | 19/04/2014 | |
| 07"41 | Benjamins | Paimpol | 22/03/2014 | |
| 07"41 | Benjamins | Lamballe | 27/04/2013 | |
| 07"46 | Benjamins | Lamballe | 02/06/2013 | |
| 07"62 | Benjamins | Paimpol | 12/10/2013 | |
| 07"69 | Benjamins | Lamballe | 02/06/2013 | |
| 07"80 | Benjamins | Lamballe | 13/04/2013 | |
| 07"80 | Benjamins | Lamballe | 30/03/2013 | |
| 50m - Salle (6 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 07"25 RP | Minimes | Brest | 29/11/2014 | |
| 07"33 | Minimes | Brest | 29/11/2014 | |
| 07"35 | Minimes | Brest | 06/12/2014 | |
| 07"49 | Benjamins | Saint-brieuc | 01/02/2014 | |
| 07"56 | Benjamins | Saint-brieuc | 14/12/2013 | |
| 08"16 | École d'Athlétisme | Saint-brieuc | 11/12/2010 | |
| 100m (5 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 13"18 RP | Minimes | Lamballe | 07/06/2015 | |
| 13"22 | Minimes | Lamballe | 07/06/2015 | |
| 13"29 | Minimes | Vannes | 13/06/2015 | |
| 13"82 | Minimes | Plumaugat | 18/04/2015 | |
| 13"82 | Minimes | Lannion | 11/04/2015 | |
| 1 000m (3 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 03'45"82 RP | Minimes | Lannion | 12/04/2015 | |
| 03'47"55 | Benjamins | Plumaugat | 12/04/2014 | |
| 03'49"59 | Minimes | Plumaugat | 18/04/2015 | |
| 80m Haies (76) (1 performance) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16"25 RP | Minimes | Lannion | 11/04/2015 | |
| 50m haies (65) (1 performance) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 08"89 RP | Benjamins | Plumaugat | 12/04/2014 | |
Les lancers
| Poids (2 kg) (7 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 6m75 RP | Benjamins | Lamballe | 02/06/2013 | |
| 6m71 | Benjamins | Avoine | 26/04/2014 | |
| 6m27 | Benjamins | Paimpol | 12/10/2013 | |
| 6m20 | Benjamins | Lamballe | 27/04/2013 | |
| 6m18 | Benjamins | Lamballe | 13/04/2013 | |
| 6m10 | Benjamins | Paimpol | 22/03/2014 | |
| 5m98 | Benjamins | Lamballe | 30/03/2013 | |
| Poids (3 kg) (1 performance) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 6m11 RP | Minimes | Lannion | 11/04/2015 | |
| Disque (0.8 kg) (5 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 21m95 RP | Minimes | Saint barthelem | 25/04/2015 | |
| 21m29 | Minimes | Lamballe | 30/05/2015 | |
| 20m59 | Minimes | Paimpol | 03/05/2015 | |
| 20m22 | Minimes | Lamballe | 07/06/2015 | |
| 19m51 | Minimes | Paimpol | 28/03/2015 | |
| Disque (0.6 kg) (2 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 19m23 RP | Benjamins | Lamballe | 31/05/2014 | |
| 18m26 | Benjamins | Lamballe | 19/04/2014 | |
| Javelot (400 g) (1 performance) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 14m98 RP | Benjamins | Plumaugat | 12/04/2014 | |
| Javelot (500 g) (1 performance) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 10m76 RP | Minimes | Lannion | 12/04/2015 | |
| Poids (2 kg) - Salle (2 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 6m96 RP | Benjamins | Saint-brieuc | 14/12/2013 | |
| 6m94 | Benjamins | Saint-brieuc | 01/02/2014 | |
| Poids (3 kg) - Salle (1 performance) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 5m66 RP | Minimes | Brest | 06/12/2014 | |
Les sauts
| Hauteur (2 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1m23 RP | Benjamins | Plumaugat | 12/04/2014 | |
| 1m20 | Minimes | Lannion | 12/04/2015 | |
| Longueur (17 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 4m81 RP | Benjamins | Avoine | 26/04/2014 | |
| 4m76 | Benjamins | Lamballe | 31/05/2014 | |
| 4m73 | Minimes | Lamballe | 07/06/2015 | |
| 4m72 | Minimes | Paimpol | 03/05/2015 | |
| 4m62 | Minimes | Lannion | 11/04/2015 | |
| 4m59 | Minimes | Saint barthelem | 25/04/2015 | |
| 4m47 | Minimes | Vannes | 12/06/2015 | |
| 4m40 | Minimes | Lamballe | 30/05/2015 | |
| 4m38 | Benjamins | Lamballe | 19/04/2014 | |
| 4m38 | Benjamins | Paimpol | 22/03/2014 | |
| 4m35 | Benjamins | Lamballe | 02/06/2013 | |
| 4m34 | Minimes | Plumaugat | 18/04/2015 | |
| 4m30 | Minimes | Paimpol | 28/03/2015 | |
| 4m29 | Benjamins | Paimpol | 12/10/2013 | |
| 4m06 | Benjamins | Lamballe | 27/04/2013 | |
| 3m91 | Benjamins | Lamballe | 13/04/2013 | |
| 3m86 | Benjamins | Lamballe | 30/03/2013 | |
| Hauteur - Salle (1 performance) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1m20 RP | Minimes | Ploneour lanver | 27/12/2014 | |
| Longueur - Salle (4 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 4m39 RP | Benjamins | Saint-brieuc | 01/02/2014 | |
| 4m34 | Minimes | Ploneour lanver | 27/12/2014 | |
| 4m03 | Benjamins | Saint-brieuc | 14/12/2013 | |
| 3m30 | École d'Athlétisme | Saint-brieuc | 11/12/2010 | |
Les combinés
| Tetrathlon (1 performance) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1606 pts RP | Benjamins | Plumaugat | 12/04/2014 | |
| Heptathlon (1 performance) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2573 pts RP | Minimes | Lannion | 11/04/2015 | |
| Triathlon (17 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 105 pts RP (R2) | Benjamins | Lamballe | 31/05/2014 | |
| 101 pts (R2) | Benjamins | Avoine | 26/04/2014 | |
| 95 pts (R3) | Benjamins | Lamballe | 19/04/2014 | |
| 94 pts (R1) | Minimes | Lamballe | 07/06/2015 | |
| 89 pts (R2) | Minimes | Lamballe | 30/05/2015 | |
| 89 pts (R2) | Minimes | Paimpol | 03/05/2015 | |
| 89 pts (R4) | Benjamins | Lamballe | 02/06/2013 | |
| 88 pts (R2) | Minimes | Saint barthelem | 25/04/2015 | |
| 88 pts (R4) | Benjamins | Paimpol | 22/03/2014 | |
| 84 pts (R4) | Benjamins | Plumaugat | 13/04/2014 | |
| 83 pts (R4) | Benjamins | Paimpol | 12/10/2013 | |
| 83 pts (R4) | Benjamins | Lamballe | 27/04/2013 | |
| 82 pts (R3) | Minimes | Paimpol | 28/03/2015 | |
| 80 pts (R3) | Minimes | Lannion | 11/04/2015 | |
| 75 pts (R4) | Minimes | Plumaugat | 18/04/2015 | |
| 74 pts (R5) | Benjamins | Lamballe | 13/04/2013 | |
| 72 pts (R5) | Benjamins | Lamballe | 30/03/2013 | |
| Triathlon - Salle (2 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 91 pts RP (R3) | Benjamins | Saint-brieuc | 01/02/2014 | |
| 84 pts (R4) | Benjamins | Saint-brieuc | 14/12/2013 | |
| Kids Athletics (5 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 66 pts RP | École d'Athlétisme | Saint-brieuc | 11/12/2010 | |
| 58 pts | Poussins | Caulnes | 19/02/2011 | |
| 57 pts | Poussins | Tregueux | 14/05/2011 | |
| 1 pts | Poussins | Pleneuf val and | 05/05/2012 | |
| 1 pts | Poussins | Guingamp | 09/04/2011 | |
Hors-Stade
| Les résultats (21 performances) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 94 | 25/01/2015 | 1 - Course Minimes F MIF | 11'28'' | Merdrignac | |
| 20 | 11/01/2015 | Minimes Filles MIF | 9'51'' qe | Plumaugat | |
| 97 | 21/12/2014 | 4 - Cross Benjamins Minim | 11'39'' | Carhaix plougue | |
| 7 | 30/11/2014 | Course 3 - Minimes F MIF | 9'59'' | Saint renan | |
| 5 | 12/01/2014 | Course des Benjamines | 10'15'' | Merdrignac | |
| 5 | 01/12/2013 | 5 - Course BEF | 9'58'' | Saint-renan | |
| 14 | 13/01/2013 | Course des Benjamines | 10'17'' | Paimpol | |
| 21 | 02/12/2012 | Course des Benjamins | 8'20'' | Paimpol | |
| 14 | 04/12/2011 | Course des Poussins | 7'40'' | Paimpol | |
| 11 | 09/01/2011 | Poussines | 8'16'' | Pommeret | |
| 21 | 11/12/2010 | Medecin Ball - Salle (Kid | 4m75 | Saint-brieuc | |
![]() |
16/10/2010 | Saut de Grenouille | 1pt | Lannion | |
| 4 | 06/03/2010 | TriathlonEA/EAF | 35 pts | Penvenan | |
| 28 | 06/03/2010 | Perche-Longueur (TrEA) /E | 2m02 | Penvenan | |
![]() |
06/03/2010 | 40 m Haies (TrEA) /EAF | 8''7 | Penvenan | |
| 35 | 06/03/2010 | MarteauEA (TrEA) /EAF | 7m70 | Penvenan | |
| 27 | 30/01/2010 | Triathlon EA - Salle/EAF | 35 pts | St-brieuc | |
| 45 | 30/01/2010 | Tri Saut EA - Salle a | 4m50 | St-brieuc | |
![]() |
30/01/2010 | 50 m Salle EA aEA) /E | 8''4 | St-brieuc | |
| 60 | 30/01/2010 | Cerceaux EA - Salle a | 6m00 | St-brieuc | |
| 32 | 15/11/2009 | 8 - Course EAF - POF | 5'31'' | Langueux | |
| Nouveau record | |
| Record club | |
| Record catégorie |