ALEXANDRE EtienneALEXANDRE PierreARROYO LolaARZUL TugdualBALCOU ChristopheBALCOU TitouanBLONDEAU GuyBOIVIN PascalBORGES LoicBRIGANT PatrickBROCHEN TanguiBROCHEN TanguyCALLENNEC Jean-DominiqueCAMPION GaetanCAMPION LeaCAMPION PascalCAMPION RomainCHAINON SebastienCHATENET LilouCHATENET TeddyCLECH RoseCLECH SeverineCOATANTIEC HerveCOLAS NawelCOM LeonieCOM RomainDANIEL ErwanDAVID MaiwenDERRIEN NadineDETANTE AdrienDUIGOU EstelleDUIGOU SylvainEID GabyEVEN NicoleEVEN OlivierFEUVRIER JacquelineFOS AdiaraGARNIER ChristopheGARNIER EmmaGARNIER LineGARNIER MarieGELARD LeoGICQUEL AntonyGILLET MarleneGILLOUARD LounaGITTON VirginieGOAS MaellieGOASDOUE LouisGODEAU Anne-LiseGODEAU EricGOURIOU ArmandGUEGAN NadineGUIGUEN LonannGUILLOU HubertGUYOMARD LizeaHADJADJE FlorianHELARY GhislaineHENRY TristanHERISSON FrancoisHERVE JulienHINGANT AmelieHOUSSIER YannJOSSE PhilippeJOUANIN HugoJOURDEN JoelJUGON LoraLANGLAIS EnzoLAUDY BenoitLE BLEVENNEC BrunoLE BOURHIS SylvainLE BOURVA AdrienLE BOURVA DidierLE BOURVA YannickLE BRICON QuentinLE CHAPELAIN EtienneLE FLOCH AlainLE GALL BrieucLE GALL NathanLE GALLOU PaolLE GALLOU SebastienLE GOFF MaguyLE GORJU LisaLE MENER FrancoiseLE PAPE CoralieLE PARQUIER ChristopheLE QUERE GlennLE ROY ClaudineLE ROY DominiqueLE SAINT BertrandLE SCORNEC ErwanLE TIEC SamuelLE TIEC SarahLEURANGUER AnaisLEURANGUER ChloeLEURANGUER KarineLEURANGUER PerrineLORVELLEC CedricLORVELLEC GwenaelleMALDONADO KylianMALDONADO MarieMATHIAS-AUTEM FannyMENARD RichardMENOU RemyMONFORT ZiaMORELLEC ChristopheMORVAN AmelieMORVAN LucasMORVAN YannickMOUE EmmanuelNICOLAS DanielOFFRET EliseOFFRET EricOFFRET MartineOFFRET RomaneOFFRET ThierryPELLEN ThierryPETIBON EwanPICHOT MaelPRIGENT PaulQUELEN ThomasQUILLEVERE BernardRAOUL AntonyRIO ThomasSALEMBIER IsabelleSCRUIGNEC HugoSEGER MireilleSEGER YannickSOYER AmbreSTRUILLOU PatriceTANGUY DavidTASSEL EmericTHEFO EvaTHOMAS NicolasTHOMAS RafaelTHOUEMENT StephaneTOERAMANA SylvanoUNVOAS EricVIDEAU AinsleyVIDEAU FrancoisVIDEAU KayceeVIDEAU LydieVIDEAU Odile
LEURANGUER Anais
Perfomances
134
Records club
0
Records catégorie
0
6
7
11
Les courses
| 50m (3 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 08"57 RP | Benjamins | Guingamp | 12/10/2019 | |
| 08"78 | Benjamins | Saint-brieuc | 27/06/2018 | |
| 08"95 | Benjamins | Guingamp | 06/10/2018 | |
| 50m - Salle (3 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 08"35 RP | Minimes | Saint-brieuc | 14/12/2019 | |
| 09"20 | Benjamins | Rennes | 11/02/2018 | |
| 09"33 | Benjamins | Rennes | 11/02/2018 | |
| 80m (1 performance) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 13"40 RP | Minimes | Lannion | 08/05/2021 | |
| 120m (1 performance) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 18"84 RP | Minimes | Saint malo | 09/10/2021 | |
| 200m (4 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 31"60 RP (D3) | Juniors | Dinan | 12/05/2024 | |
| 31"75 (D3) | Cadets | Saint-brieuc | 05/06/2022 | |
| 31"85 (D3) | Cadets | Pont l'abbé | 21/05/2023 | |
| 32"12 (D3) | Juniors | Saint-brieuc | 28/04/2024 | |
| 400m (3 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 73"24 RP (D3) | Cadets | Saint-brieuc | 05/06/2022 | |
| 74"38 (D3) | Cadets | Dinan | 22/05/2022 | |
| 76"92 (D6) | Cadets | Saint-brieuc | 07/05/2023 | |
| 400m - Salle (2 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 73"09 RP (D2) | Cadets | Saint-brieuc | 12/11/2022 | |
| 77"69 (D6) | Cadets | Saint-brieuc | 07/01/2023 | |
| 1 000m (12 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 03'58"91 RP | Benjamins | Saint-brieuc | 30/03/2019 | |
| 04'00"85 | Benjamins | Guingamp | 23/06/2019 | |
| 04'06"69 | Minimes | Saint-brieuc | 05/06/2021 | |
| 04'07"90 | Benjamins | Loudeac | 26/05/2018 | |
| 04'08"06 | Benjamins | Saint-brieuc | 07/04/2018 | |
| 04'09"97 | Minimes | Paimpol | 22/05/2021 | |
| 04'10"39 | Benjamins | Guingamp | 12/10/2019 | |
| 04'16"02 | Benjamins | Guingamp | 06/10/2018 | |
| 04'16"47 | Benjamins | Plumaugat | 22/09/2018 | |
| 04'18"28 | Benjamins | Paimpol | 25/05/2019 | |
| 04'18"60 | Minimes | Lannion | 08/05/2021 | |
| 04'22"26 | Benjamins | Saint-brieuc | 27/06/2018 | |
| 1 000m - Salle (2 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 04'09"53 RP | Benjamins | Rennes | 01/12/2018 | |
| 04'22"98 | Benjamins | Rennes | 11/02/2018 | |
| 60m Haies (76)-Salle (1 performance) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 12"32 RP (D8) | Cadets | Saint-brieuc | 09/01/2022 | |
| 80m Haies (76) (1 performance) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 18"52 RP | Minimes | Saint malo | 10/10/2020 | |
Les lancers
| Poids (2 kg) (4 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 6m59 RP | Benjamins | Guingamp | 12/10/2019 | |
| 5m45 | Benjamins | Paimpol | 29/09/2018 | |
| 5m38 | Benjamins | Guingamp | 06/10/2018 | |
| 4m93 | Benjamins | Paimpol | 27/01/2018 | |
| Poids (3 kg) (1 performance) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 6m59 RP (D6) | Cadets | Saint agathon | 30/04/2022 | |
| Disque (0.8 kg) (5 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 18m92 RP | Minimes | Saint malo | 09/10/2021 | |
| 18m40 | Minimes | Lannion | 08/05/2021 | |
| 17m55 | Minimes | Saint malo | 10/10/2020 | |
| 16m00 | Minimes | Paimpol | 04/01/2020 | |
| 15m34 | Minimes | Paimpol | 22/05/2021 | |
| Disque (1.0 kg) (6 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 18m82 RP (D5) | Cadets | Saint-brieuc | 05/06/2022 | |
| 18m58 (D5) | Cadets | Dinan | 22/05/2022 | |
| 17m77 (D5) | Cadets | Saint-brieuc | 08/05/2022 | |
| 17m66 (D5) | Cadets | Lamballe | 15/01/2022 | |
| 17m54 (D5) | Cadets | Saint agathon | 30/04/2022 | |
| 15m69 (D6) | Juniors | Dinan | 12/05/2024 | |
| Disque (0.6 kg) (10 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 20m42 RP | Benjamins | Paimpol | 29/09/2018 | |
| 19m87 | Benjamins | Guingamp | 23/06/2019 | |
| 18m06 | Benjamins | Loudeac | 26/05/2018 | |
| 17m27 | Benjamins | Plumaugat | 22/09/2018 | |
| 16m61 | Benjamins | Saint-brieuc | 30/03/2019 | |
| 14m92 | Benjamins | Paimpol | 27/01/2018 | |
| 14m78 | Benjamins | Saint-brieuc | 27/06/2018 | |
| 14m47 | Benjamins | Paimpol | 25/05/2019 | |
| 11m97 | Benjamins | Saint-brieuc | 07/04/2018 | |
| 9m97 | Benjamins | Paimpol | 19/10/2019 | |
| Poids (2 kg) - Salle (2 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 5m70 RP | Benjamins | Rennes | 01/12/2018 | |
| 4m18 | Benjamins | Rennes | 11/02/2018 | |
| Poids (3 kg) - Salle (2 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 6m38 RP (D6) | Cadets | Saint-brieuc | 09/01/2022 | |
| 4m71 | Minimes | Saint-brieuc | 14/12/2019 | |
| Javelot (600 g) (1 performance) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 13m35 RP (D7) | Juniors | Saint-brieuc | 28/04/2024 | |
Les sauts
| Longueur (4 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 3m00 RP | Benjamins | Guingamp | 12/10/2019 | |
| 2m89 | Benjamins | Guingamp | 06/10/2018 | |
| 2m57 | Benjamins | Saint-brieuc | 07/04/2018 | |
| 2m33 | Benjamins | Loudeac | 26/05/2018 | |
| Triple saut (13 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8m76 RP | Minimes | Lannion | 08/05/2021 | |
| 8m42 (D4) | Cadets | Pont l'abbé | 21/05/2023 | |
| 8m18 | Minimes | Saint malo | 10/10/2020 | |
| 8m10 | Minimes | Paimpol | 22/05/2021 | |
| 8m09 | Benjamins | Guingamp | 23/06/2019 | |
| 8m09 | Benjamins | Paimpol | 25/05/2019 | |
| 7m99 | Benjamins | Saint-brieuc | 30/03/2019 | |
| 7m92 | Minimes | Paimpol | 26/09/2020 | |
| 7m80 (D6) | Cadets | Saint-brieuc | 08/05/2022 | |
| 7m80 | Minimes | Saint malo | 09/10/2021 | |
| 7m80 | Minimes | Saint-brieuc | 05/06/2021 | |
| 7m32 | Benjamins | Plumaugat | 22/09/2018 | |
| 7m02 | Benjamins | Saint-brieuc | 27/06/2018 | |
| Longueur - Salle (1 performance) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2m58 RP | Benjamins | Rennes | 18/11/2017 | |
| Triple saut - Salle (3 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 7m96 RP (D6) | Cadets | Saint-brieuc | 09/01/2022 | |
| 7m61 | Minimes | Saint-brieuc | 14/12/2019 | |
| 7m34 | Benjamins | Rennes | 01/12/2018 | |
Les combinés
| Triathlon (12 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 67 pts RP (R6) | Benjamins | Guingamp | 23/06/2019 | |
| 63 pts (R6) | Benjamins | Saint-brieuc | 30/03/2019 | |
| 58 pts (D1) | Benjamins | Paimpol | 25/05/2019 | |
| 56 pts (D1) | Benjamins | Plumaugat | 22/09/2018 | |
| 52 pts (D1) | Minimes | Saint malo | 09/10/2021 | |
| 52 pts (D1) | Benjamins | Guingamp | 12/10/2019 | |
| 50 pts (D1) | Benjamins | Saint-brieuc | 27/06/2018 | |
| 48 pts (D2) | Benjamins | Loudeac | 26/05/2018 | |
| 47 pts (D2) | Minimes | Saint malo | 10/10/2020 | |
| 46 pts (D2) | Minimes | Paimpol | 22/05/2021 | |
| 43 pts (D3) | Benjamins | Guingamp | 06/10/2018 | |
| 41 pts (D3) | Benjamins | Saint-brieuc | 07/04/2018 | |
| Quadrathlon (2 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 70 pts RP | Benjamins | Guingamp | 12/10/2019 | |
| 58 pts | Benjamins | Guingamp | 06/10/2018 | |
| Triathlon - Salle (2 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 49 pts RP (D2) | Benjamins | Rennes | 01/12/2018 | |
| 34 pts (D5) | Minimes | Saint-brieuc | 14/12/2019 | |
| Kids Athletics (19 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 pts RP | Poussins | Saint-brieuc | 13/05/2017 | |
| 1 pts | Poussins | Dinan | 21/01/2017 | |
| 1 pts | Poussins | Bégard | 19/11/2016 | |
| 1 pts | École d'Athlétisme | Bégard | 29/03/2014 | |
| 1 pts | École d'Athlétisme | Saint-brieuc | 08/12/2012 | |
| 0 pts | Poussins | Lamballe | 17/06/2017 | |
| 0 pts | Poussins | Bégard | 26/03/2016 | |
| 0 pts | Poussins | Guingamp | 30/01/2016 | |
| 0 pts | Poussins | Saint-brieuc | 21/11/2015 | |
| 0 pts | École d'Athlétisme | Loudeac | 16/05/2015 | |
| 0 pts | École d'Athlétisme | Tregueux | 04/04/2015 | |
| 0 pts | École d'Athlétisme | Guingamp | 28/02/2015 | |
| 0 pts | École d'Athlétisme | Guingamp | 29/11/2014 | |
| 0 pts | École d'Athlétisme | Loudeac | 17/05/2014 | |
| 0 pts | École d'Athlétisme | Guingamp | 15/02/2014 | |
| 0 pts | École d'Athlétisme | Saint-brieuc | 30/11/2013 | |
| 0 pts | École d'Athlétisme | Pleneuf val and | 15/06/2013 | |
| 0 pts | École d'Athlétisme | Penvenan | 11/05/2013 | |
| 0 pts | École d'Athlétisme | Guingamp | 16/02/2013 | |
Hors-Stade
| Les résultats (14 performances) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 82 | 28/01/2024 | Course JUF JUF | 29'34'' qi | Merdrignac | |
| 13 | 14/01/2024 | Juniors Filles JUF | 23'29'' qi | Langueux | |
| 36 | 22/01/2023 | N° 8 Cadettes CAF | 19'14'' qi | Plehedel | |
| 41 | 13/01/2019 | A-Course des Benjamines 2 | 12'01'' | Merdrignac | |
![]() |
25/03/2017 | Course Endurance 8' | '1'' | Merdrignac | |
| 54 | 08/01/2017 | F-Course des Poussines 14 | 7'18'' | Cohiniac | |
| 105 | 18/12/2016 | Poussins | 5'21'' | Carhaix plougue | |
| 72 | 10/01/2016 | Course des Poussines 1564 | 9'33'' | Lannion | |
| 136 | 20/12/2015 | Course Poussins PO | 6'02'' | Carhaix plougue | |
| 19 | 22/11/2015 | 3 - Course POF POF | 7'59'' | Morlaix | |
| 11/01/2015 | Eveils Athlétiques EA | - | Plumaugat | ||
| 12/01/2014 | Course des Eveils Athléti | - | Merdrignac | ||
| 13/01/2013 | Cross EA | - | Paimpol | ||
| 38 | 02/12/2012 | Course des Eveils athlét | 7'10'' | Paimpol | |
| Nouveau record | |
| Record club | |
| Record catégorie |