ANTHOINE JulienBALCOU TitouanBAUDE MathieuBAUDE NoemieBLONDEAU GuyBOIVIN PascalBOUGEARD NicolasBOUSSOUGAN LeaneBRIGANT PatrickCALLENEC Jean-DominiqueCAMBERLEIN ValentinCAMPION LeaCAMPION PascalCAMPION RomainCHEVALLIER ElisaCHEVALLIER JulieCHEVALLIER MaximeCLECH EvaCLECH SeverineCONGARD AlizeeCOSSIN Jean-FrancoisDUIGOU EstelleDUIGOU GwenaelleDUIGOU SylvainEVEN NicoleEVEN OlivierFAUJOURON MarieFAUJOURON PascalFEGARD MelindaFEUVRIER JacquelineFEUVRIER YannFISCHER AxelleFLOCH Jean-MarcGARNIER LineGICQUEL AntonyGILLET DenisGILLET FlorianeGILLET MarleneGOASDOUE LouisGODEAU Anne-LiseGODEAU EricGOURIOU ArmandGUERANDEL PaulineGUIGUEN LonannGUILLOU HubertHADJADJE AudreyHADJADJE EricHADJADJE RobinHELARY GhislaineHELARY MarieHELARY MelanieHERNOT AntoineHERNOT EmmaHERNOT ErwanHERY YanisHOUSSIER YannINTEM ChristineJAGUIN BrunoJANNIN GildasJEZEQUEL AlanJEZEQUEL ColineJEZEQUEL DavidJEZEQUEL NadegeJOURDEN JoelJUGON LoraLE BOURVA LucieLE COZ LouisLE BLEVENNEC BrunoLE BLEVENNEC DidierLE BOURVA AdrienLE BOURVA DidierLE BOURVA YannickLE BOZEC JeanLE CAROU Jean-YvesLE CHAPELAIN EtienneLE DRUILLENNEC VeroniqueLE FLOC'H AlainLE FLOHIC Jean-PierreLE FOLL AmelieLE FOLL YannickLE GUERN MarionLE LEVIER ThierryLE MENER AnaelleLE MENER CleliaLE MENER FrancoiseLE PARQUIER ChristopheLE QUERE GerardLE QUERE GlennLE ROY ClaudineLE ROY DominiqueLE YAOUANC AlainLEURANGUER ChloeLEURANGUER KarineLEURANGUER PerrineLORVELLEC CedricMAUDUIT TitouanMENARD RichardMEUR CelineMEUR DamienMEUR LeaMORVAN AmelieMORVAN LucasMOUE EmmanuelNICOLAS DanielOFFRET EliseOFFRET EricOFFRET MartineOFFRET RomaneOFFRET ThierryOLLIVIER AntoinePADE AurelienPADE RichardPOLES AlexandrePRIGENT PaulPRIGENT YvesQUELEN JonathanQUELEN ThomasQUELEN ValerieQUILLEVERE BernardSALEMBIER IsabelleSEGER MireilleSEGER YannickSOYER EtienneSOYER NathalieSOYER NoemieSTEVENIN KillianSTRUILLOU PatriceTASSEL CelineTASSEL SeverineTASSEL StephaneTASSEL YoannTHOMAS AdrienTHOUEMENT StephaneTOERAMANA SylvanoTOUPILLIER MelanieVAILLANT AnaisVIDEAU Lydie
HADJADJE Audrey
Perfomances
23
Records club
0
Records catégorie
0
1
0
1
Les courses
| 50m - Salle (2 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 08"54 RP | Benjamins | Saint-brieuc | 01/02/2014 | |
| 09"60 | École d'Athlétisme | Saint-brieuc | 11/12/2010 | |
| 2 000m Marche (1 performance) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 14'48"00 RP | Benjamins | Lamballe | 02/06/2013 | |
Les lancers
| Poids (2 kg) (2 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 5m84 RP | Benjamins | Lamballe | 02/06/2013 | |
| 4m56 | Benjamins | Lamballe | 30/03/2013 | |
| Poids (2 kg) - Salle (1 performance) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 6m40 RP | Benjamins | Saint-brieuc | 01/02/2014 | |
Les sauts
| Longueur (1 performance) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2m34 RP | Benjamins | Lamballe | 02/06/2013 | |
| Longueur - Salle (2 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2m57 RP | Benjamins | Saint-brieuc | 01/02/2014 | |
| 2m15 | École d'Athlétisme | Saint-brieuc | 11/12/2010 | |
Les combinés
| Triathlon (1 performance) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 37 pts RP (D4) | Benjamins | Lamballe | 02/06/2013 | |
| Triathlon - Salle (1 performance) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 47 pts RP (D2) | Benjamins | Saint-brieuc | 01/02/2014 | |
| Kids Athletics (7 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 44 pts RP | Poussins | Caulnes | 19/02/2011 | |
| 36 pts | École d'Athlétisme | Saint-brieuc | 11/12/2010 | |
| 35 pts | Poussins | Tregueux | 14/05/2011 | |
| 1 pts | Poussins | Saint-brieuc | 08/12/2012 | |
| 1 pts | Poussins | Pleneuf val and | 05/05/2012 | |
| 1 pts | Poussins | Lannion | 15/10/2011 | |
| 1 pts | Poussins | Guingamp | 09/04/2011 | |
Hors-Stade
| Les résultats (5 performances) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 56 | 01/12/2013 | 5 - Course BEF | 12'03'' | Saint-renan | |
| 61 | 04/12/2011 | Course des Poussins | 9'42'' | Paimpol | |
| 65 | 09/01/2011 | Poussines | 9'33'' | Pommeret | |
| 65 | 11/12/2010 | Medecin Ball - Salle (Kid | 3m97 | Saint-brieuc | |
![]() |
16/10/2010 | Haies /EAF | 1pt | Lannion | |
| Nouveau record | |
| Record club | |
| Record catégorie |