ALEXANDRE PierreANTHOINE JulienARROYO LolaAUFFRET YannBALCOU ChristopheBALCOU TitouanBLONDEAU GuyBOIVIN PascalBORGES LoicBRIGANT PatrickBROCALY-LEDEME LouisBROCHEN TanguiBROCHEN TanguyBROCKLY-LEDEME SamuelCAMPION GaetanCAMPION LeaCAMPION PascalCAMPION RomainCHAINON SebastienCLECH EvaCLECH RoseCLECH SeverineCOATANTIEC HerveCOCAIGN KevinCOCAIGN ThibautCOLLET DanieleDANIEL ErwanDERRIEN NadineDETANTE AdrienDUIGOU EstelleDUIGOU SylvainEID GabyESTORGES FranckEVEN NicoleEVEN OlivierFEGARD FloraFEUVRIER JacquelineFISCHER AxelleGARNIER ChristopheGARNIER EmmaGARNIER LineGARNIER MarieGELARD LeoGICQUEL AntonyGILLET DenisGILLET FlorianeGILLET MarleneGILLOUARD LounaGITTON LiaGITTON VirginieGOAS MaellieGOASDOUE LouisGODEAU Anne-LiseGODEAU EricGOURIOU ArmandGUEGAN NadineGUIGUEN LonannGUILLOU HubertHADJADJE FlorianHELARY GhislaineHERISSON FrancoisHERVE JulienHOUSSIER YannINTEM ChristineJOURDEN JoelJUGON LoraLAUDY BenoitLE BLEVENNEC DidierLE BOURVA DidierLE BOURVA YannickLE CHAPELAIN EtienneLE CHAPELAIN SergeLE COZ LouisLE FLOCH AlainLE FLOHIC Jean-PierreLE FOLL AmelieLE GALL BrieucLE GOFF ChristianLE GOFF MaguyLE MENER FrancoiseLE PARQUIER ChristopheLE PENNEC CatherineLE QUERE GlennLE ROY ClaudineLE ROY DominiqueLE SAINT BertrandLE SCORNEC ErwanLE TIEC SamuelLEURANGUER AnaisLEURANGUER ChloeLEURANGUER KarineLEURANGUER PerrineLORVELLEC CedricLORVELLEC GwenaelleLOZACH KilianMENARD RichardMONFORT ZiaMORELLEC ChristopheMORVAN AmelieMORVAN LucasMORVAN SandrineMORVAN YannickMOUE EmmanuelNICOLAS DanielOFFRET EliseOFFRET EricOFFRET MartineOFFRET RomaneOFFRET ThierryPADE AurelienPRIGENT PaulQUELEN ThomasQUILLEVERE BernardRAOUL AntonyRIO ThomasROPARS IngridSALEMBIER IsabelleSCRUIGNEC HugoSEGER MireilleSEGER YannickSOYER AmbreSTRUILLOU PatriceTANGUY DavidTASSEL EmericTHOMAS NicolasTHOMAS RafaelTHOUEMENT StephaneTOERAMANA SylvanoTURPIN MyriamUNVOAS EricVIDEAU FrancoisVIDEAU Lydie
FISCHER Axelle
Perfomances
49
Records club
0
Records catégorie
1
4
5
2
Les courses
| 50m (4 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 07"72 RP | Benjamins | Lamballe | 27/04/2013 | |
| 07"90 | Benjamins | Lamballe | 13/04/2013 | |
| 07"94 | Benjamins | Lamballe | 30/03/2013 | |
| 07"99 | Minimes | Lamballe | 30/05/2015 | |
| 50m - Salle (1 performance) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 08"71 RP | École d'Athlétisme | Saint-brieuc | 11/12/2010 | |
| 50m haies (65) (3 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 09"64 RP | Benjamins | Avoine | 26/04/2014 | |
| 10"00 | Benjamins | Lamballe | 19/04/2014 | |
| 10"71 | Benjamins | Paimpol | 22/03/2014 | |
| 50m haies (65)-salle (1 performance) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 09"62 RP | Benjamins | Saint-brieuc | 01/02/2014 | |
Les lancers
| Javelot (400 g) (6 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 15m77 RP | Benjamins | Lamballe | 19/04/2014 | |
| 12m69 | Benjamins | Paimpol | 22/03/2014 | |
| 12m51 | Benjamins | Avoine | 26/04/2014 | |
| 12m11 | Benjamins | Lamballe | 13/04/2013 | |
| 11m17 | Benjamins | Lamballe | 30/03/2013 | |
| 10m85 | Benjamins | Lamballe | 27/04/2013 | |
| Javelot (500 g) (1 performance) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 13m53 RP | Minimes | Lamballe | 30/05/2015 | |
| Poids (2 kg) - Salle (1 performance) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 6m20 RP | Benjamins | Saint-brieuc | 01/02/2014 | |
Les sauts
| Longueur (3 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 3m95 RP | Benjamins | Lamballe | 27/04/2013 | |
| 3m52 | Minimes | Lamballe | 30/05/2015 | |
| 3m36 | Benjamins | Lamballe | 30/03/2013 | |
| Triple saut (4 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8m69 RP | Benjamins | Avoine | 26/04/2014 | |
| 8m54 | Benjamins | Paimpol | 22/03/2014 | |
| 8m40 | Benjamins | Lamballe | 19/04/2014 | |
| 8m28 | Benjamins | Lamballe | 13/04/2013 | |
| Longueur - Salle (2 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 3m66 RP | Benjamins | Saint-brieuc | 01/02/2014 | |
| 2m45 | École d'Athlétisme | Saint-brieuc | 11/12/2010 | |
Les combinés
| Triathlon (7 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 74 pts RP (R5) | Benjamins | Lamballe | 27/04/2013 | |
| 73 pts (R5) | Benjamins | Avoine | 26/04/2014 | |
| 72 pts (R5) | Benjamins | Lamballe | 19/04/2014 | |
| 70 pts (R5) | Benjamins | Lamballe | 13/04/2013 | |
| 63 pts (R6) | Benjamins | Paimpol | 22/03/2014 | |
| 63 pts (R6) | Benjamins | Lamballe | 30/03/2013 | |
| 51 pts (D1) | Minimes | Lamballe | 30/05/2015 | |
| Triathlon - Salle (1 performance) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 68 pts RP (R6) | Benjamins | Saint-brieuc | 01/02/2014 | |
| Kids Athletics (6 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 55 pts RP | Poussins | Caulnes | 19/02/2011 | |
| 50 pts | École d'Athlétisme | Saint-brieuc | 11/12/2010 | |
| 47 pts | Poussins | Tregueux | 14/05/2011 | |
| 1 pts | Poussins | Pleneuf val and | 05/05/2012 | |
| 1 pts | Poussins | Lannion | 15/10/2011 | |
| 1 pts | Poussins | Guingamp | 09/04/2011 | |
Hors-Stade
| Les résultats (9 performances) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 64 | 11/01/2015 | Minimes Filles MIF | 11'29'' qe | Plumaugat | |
| 38 | 12/01/2014 | Course des Benjamines | 11'28'' | Merdrignac | |
| 26 | 01/12/2013 | 5 - Course BEF | 10'57'' | Saint-renan | |
| 12 | 13/01/2013 | Course des Benjamines | 10'12'' | Paimpol | |
| 40 | 02/12/2012 | Course des Benjamins | 9'36'' | Paimpol | |
| 38 | 04/12/2011 | Course des Poussins | 8'42'' | Paimpol | |
| 50 | 09/01/2011 | Poussines | 9'29'' | Pommeret | |
| 33 | 11/12/2010 | Medecin Ball - Salle (Kid | 4m40 | Saint-brieuc | |
![]() |
16/10/2010 | Haies /EAF | 1pt | Lannion | |
| Nouveau record | |
| Record club | |
| Record catégorie |