ADOLPHE BenjaminALEXANDRE PierreAMOURET InesARZUL AloisBALCOU ChristopheBAUDUIN CelestinBAUDUIN ConstantBENEH LeandreBLONDEAU GuyBORGES LoicBOUGEARD MathisBOUTOILLE DamienBROCHEN EmilieCAMPION GaetanCAMPION LeaCHAINON AliceCHAINON SebastienCHAINON YannCLECH RoseCLECH SeverineCLOLUS DESJARS AmelieCOATANHAY AlbinCOATANTIEC HerveCOCAIGN ThibautCOLAS LaouigCOLAS NawelCOLLET DanieleCOLVEZ GabrielCOM RomainCONGARD Jean-FrancoisDANIEL ErwanDATRY MathiasDELISLE YvanneDETANTE AdrienDIVARET GaetanDUIGOU EstelleDUMONCEL GillesEVEN NicoleEVEN OlivierFEUVRIER JacquelineFOMPEYRINE EnzoFONCHARD LoickGALERY EstelleGARIN-DANIEL NolannGARNIER ChristopheGARNIER EmmaGARNIER LineGARNIER MarieGELARD LeoGITTON VirginieGOASDOUE LouisGODEAU EricGOURIOU ArmandGRAVIOU LucieGUEGAN NadineGUIGUEN LonannGUYOMARD MORICE LenaigGUYOMARD MORICE SterennHADJADJE ValerieHELARY TitouanHERVE JulesHOUSSIER YannJALAIS FrancoiseJEAN JarodJEGOU CamilleJUGON LoraLAUDY BenoitLAUDY JulieLAYA PERICHON BenjaminLE BARILLEC YunaLE BLEVENNEC BrunoLE BOURHIS SylvainLE BOURVA DidierLE BOURVA YannickLE BRAS IlanLE CARLUER ChristineLE CARLUER QuentinLE CARLUER RegisLE CHAPELAIN EtienneLE CUNUDER StephaneLE FLOCH AlainLE FLOHIC Jean-PierreLE GALL BrieucLE GALL Jean-LucLE GALL SoanaLE GALLOU PaolLE GALLOU SebastienLE GORJU LisaLE GUEN LeoLE MORVAN LucienLE PARQUER AnnabelleLE PARQUER AnnaelleLE QUERE GlennLE ROY ClaudineLE ROY DominiqueLE TIEC AxelLE TIEC SamuelLE TIEC SarahLEROY DominiqueLEURANGUER AnaisLEURANGUER ChloeLEURANGUER KarineLEURANGUER PerrineLORVELLEC CedricLOZACH ErwanLOZACH MarionLURON FranckLURON JoanLURON RafaelMAHE FrancoisMALARD ChloeMANETTE LoaneMARTIN CONAN GastonMENARD RichardMENOU OlivierMENOU RemyMORICE FranckMORVAN SandrineMORVAN YannickOFFRET EliseOFFRET MartineOFFRET RomaneOFFRET ThierryPERES AureliePERSON TimothePRIGENT AnaisPRIGENT PaulPRUDHOMME SarahRANNOU EwenRAOUL AntonyRIO Guy-MichelRIO LauraneRIO ThomasROUXEL VincentSALEMBIER IsabelleSANCHEZ ChristianSEBILLE HaelwenSEBILLE MaximeSTRUILLOU PatriceTANGUY DavidTHEFO EvaTHEFO LukaTHOMAS LouTHOMAS NicolasTOERAMANA SylvanoTUAL LucileTURPIN FredericTURUBAN ManonUNVOAS EricVIDEAU Francois
GARNIER Line
Perfomances
60
Records club
0
Records catégorie
0
2
2
4
Les courses
| 50m (2 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 07"89 RP | Minimes | Lamballe | 07/06/2015 | |
| 07"89 | Minimes | Lamballe | 30/05/2015 | |
| 50m - Salle (1 performance) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 09"04 RP | École d'Athlétisme | Saint-brieuc | 11/12/2010 | |
| 100m (1 performance) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16"39 RP | Benjamins | Lamballe | 30/03/2013 | |
| 1 000m (2 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 03'42"62 RP | Minimes | Lamballe | 07/06/2015 | |
| 04'01"11 | Benjamins | Lamballe | 13/04/2013 | |
| 1 500m (1 performance) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 06'04"89 RP (D3) | Cadets | Paimpol | 06/05/2018 | |
| 2 000m (2 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 07'51"86 RP | Minimes | Cesson sevigne | 18/06/2016 | |
| 08'04"13 | Minimes | Lamballe | 28/05/2016 | |
| 50m haies (65) (2 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 10"55 RP | Benjamins | Lamballe | 31/05/2014 | |
| 11"03 | Benjamins | Paimpol | 22/03/2014 | |
| 50m haies (65)-salle (1 performance) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 10"67 RP | Benjamins | Saint-brieuc | 01/02/2014 | |
Les lancers
| Poids (2 kg) (3 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 5m78 RP | Benjamins | Paimpol | 22/03/2014 | |
| 4m55 | Benjamins | Lamballe | 13/04/2013 | |
| 4m40 | Benjamins | Lamballe | 30/03/2013 | |
| Poids (4 kg) (1 performance) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 5m29 RP (D7) | Cadets | Paimpol | 06/05/2018 | |
| Disque (0.8 kg) (3 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16m75 RP | Minimes | Lamballe | 29/05/2016 | |
| 14m73 | Minimes | Lamballe | 30/05/2015 | |
| 14m60 | Minimes | Lamballe | 07/06/2015 | |
| Disque (0.6 kg) (1 performance) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 14m38 RP | Benjamins | Lamballe | 31/05/2014 | |
| Poids (2 kg) - Salle (1 performance) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 5m84 RP | Benjamins | Saint-brieuc | 01/02/2014 | |
Les sauts
| Longueur (7 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 3m85 RP | Minimes | Lamballe | 28/05/2016 | |
| 3m83 | Minimes | Lamballe | 30/05/2015 | |
| 3m63 | Minimes | Lamballe | 07/06/2015 | |
| 3m41 | Benjamins | Paimpol | 22/03/2014 | |
| 3m27 | Benjamins | Lamballe | 31/05/2014 | |
| 3m10 | Benjamins | Lamballe | 30/03/2013 | |
| 2m76 | Benjamins | Lamballe | 13/04/2013 | |
| Hauteur - Salle (1 performance) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1m05 RP | Benjamins | Saint-brieuc | 01/02/2014 | |
| Longueur - Salle (1 performance) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 3m00 RP | École d'Athlétisme | Saint-brieuc | 11/12/2010 | |
Les combinés
| Triathlon (7 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 74 pts RP (R4) | Minimes | Lamballe | 29/05/2016 | |
| 60 pts (R6) | Minimes | Lamballe | 07/06/2015 | |
| 56 pts (D1) | Benjamins | Lamballe | 31/05/2014 | |
| 55 pts (D1) | Minimes | Lamballe | 30/05/2015 | |
| 53 pts (D1) | Benjamins | Paimpol | 22/03/2014 | |
| 39 pts (D4) | Benjamins | Lamballe | 30/03/2013 | |
| 38 pts (D4) | Benjamins | Lamballe | 13/04/2013 | |
| Triathlon - Salle (1 performance) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 49 pts RP (D2) | Benjamins | Saint-brieuc | 01/02/2014 | |
| Kids Athletics (5 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 53 pts RP | École d'Athlétisme | Saint-brieuc | 11/12/2010 | |
| 51 pts | Poussins | Tregueux | 14/05/2011 | |
| 46 pts | Poussins | Caulnes | 19/02/2011 | |
| 1 pts | Poussins | Pleneuf val and | 05/05/2012 | |
| 1 pts | Poussins | Lannion | 15/10/2011 | |
Hors-Stade
| Les résultats (17 performances) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 66 | 07/02/2016 | Minimes Filles MIF | 14'30'' | Louviers | |
| 48 | 24/01/2016 | 01 - Course MIF - Fonds L | 11'56'' | Brest | |
| 11 | 10/01/2016 | Course des Minimes Filles | 13'42'' qi | Lannion | |
| 9 | 22/11/2015 | 1 - Course BEF | 8'34'' | Morlaix | |
| 98 | 25/01/2015 | 1 - Course Minimes F MIF | 11'33'' | Merdrignac | |
| 18 | 11/01/2015 | Minimes Filles MIF | 9'44'' qe | Plumaugat | |
| 70 | 21/12/2014 | 4 - Cross Benjamins Minim | 11'16'' | Carhaix plougue | |
| 8 | 30/11/2014 | Course 3 - Minimes F MIF | 10'02'' | Saint renan | |
| 13 | 12/01/2014 | Course des Benjamines | 10'36'' | Merdrignac | |
![]() |
22/12/2013 | Course des Benjamines | - | Plouguenast | |
| 29 | 11/12/2013 | Benjamines 1 | 7'24'' | Plouay | |
| 12 | 01/12/2013 | 5 - Course BEF | 10'24'' | Saint-renan | |
| 15 | 13/01/2013 | Course des Benjamines | 10'21'' | Paimpol | |
| 10 | 04/12/2011 | Course des Poussins | 7'25'' | Paimpol | |
| 10 | 09/01/2011 | Poussines | 8'11'' | Pommeret | |
| 33 | 11/12/2010 | Medecin Ball - Salle (Kid | 4m40 | Saint-brieuc | |
![]() |
16/10/2010 | Haies /EAF | 1pt | Lannion | |
| Nouveau record | |
| Record club | |
| Record catégorie |