ALEXANDRE EtienneALEXANDRE PierreARROYO LolaARZUL TugdualBALCOU ChristopheBALCOU TitouanBLONDEAU GuyBOIVIN PascalBORGES LoicBRIGANT PatrickBROCHEN TanguiBROCHEN TanguyCALLENNEC Jean-DominiqueCAMPION GaetanCAMPION LeaCAMPION PascalCAMPION RomainCHAINON SebastienCHATENET LilouCHATENET TeddyCLECH RoseCLECH SeverineCOATANTIEC HerveCOLAS NawelCOM LeonieCOM RomainDANIEL ErwanDAVID MaiwenDERRIEN NadineDETANTE AdrienDUIGOU EstelleDUIGOU SylvainEID GabyEVEN NicoleEVEN OlivierFEUVRIER JacquelineFOS AdiaraGARNIER ChristopheGARNIER EmmaGARNIER LineGARNIER MarieGELARD LeoGICQUEL AntonyGILLET MarleneGILLOUARD LounaGITTON VirginieGOAS MaellieGOASDOUE LouisGODEAU Anne-LiseGODEAU EricGOURIOU ArmandGUEGAN NadineGUIGUEN LonannGUILLOU HubertGUYOMARD LizeaHADJADJE FlorianHELARY GhislaineHENRY TristanHERISSON FrancoisHERVE JulienHINGANT AmelieHOUSSIER YannJOSSE PhilippeJOUANIN HugoJOURDEN JoelJUGON LoraLANGLAIS EnzoLAUDY BenoitLE BLEVENNEC BrunoLE BOURHIS SylvainLE BOURVA AdrienLE BOURVA DidierLE BOURVA YannickLE BRICON QuentinLE CHAPELAIN EtienneLE FLOCH AlainLE GALL BrieucLE GALL NathanLE GALLOU PaolLE GALLOU SebastienLE GOFF MaguyLE GORJU LisaLE MENER FrancoiseLE PAPE CoralieLE PARQUIER ChristopheLE QUERE GlennLE ROY ClaudineLE ROY DominiqueLE SAINT BertrandLE SCORNEC ErwanLE TIEC SamuelLE TIEC SarahLEURANGUER AnaisLEURANGUER ChloeLEURANGUER KarineLEURANGUER PerrineLORVELLEC CedricLORVELLEC GwenaelleMALDONADO KylianMALDONADO MarieMATHIAS-AUTEM FannyMENARD RichardMENOU RemyMONFORT ZiaMORELLEC ChristopheMORVAN AmelieMORVAN LucasMORVAN YannickMOUE EmmanuelNICOLAS DanielOFFRET EliseOFFRET EricOFFRET MartineOFFRET RomaneOFFRET ThierryPELLEN ThierryPETIBON EwanPICHOT MaelPRIGENT PaulQUELEN ThomasQUILLEVERE BernardRAOUL AntonyRIO ThomasSALEMBIER IsabelleSCRUIGNEC HugoSEGER MireilleSEGER YannickSOYER AmbreSTRUILLOU PatriceTANGUY DavidTASSEL EmericTHEFO EvaTHOMAS NicolasTHOMAS RafaelTHOUEMENT StephaneTOERAMANA SylvanoUNVOAS EricVIDEAU AinsleyVIDEAU FrancoisVIDEAU KayceeVIDEAU LydieVIDEAU Odile
GARNIER Marie
Perfomances
112
Records club
1
Records catégorie
2
11
19
16
Les courses
| 50m (1 performance) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 09"75 RP | Benjamins | Saint-brieuc | 27/06/2018 | |
| 2 000m Marche (3 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 14'35"36 RP | Benjamins | Paimpol | 25/05/2019 | |
| 14'46"39 | Benjamins | Saint-brieuc | 07/04/2018 | |
| 14'49"67 | Benjamins | Guingamp | 23/06/2019 | |
| 3 000m Marche (3 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 22'34" RP | Minimes | Lannion | 08/05/2021 | |
| 23'42" | Minimes | Saint malo | 10/10/2020 | |
| 24'54" (D7) | Cadets | Saint-brieuc | 07/05/2023 | |
| 2 000m Marche-Salle (3 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 14'21"68 RP | Minimes | Saint-brieuc | 14/12/2019 | |
| 15'05"86 | Benjamins | Rennes | 18/11/2017 | |
| 15'15"25 | Benjamins | Rennes | 11/02/2018 | |
Les lancers
| Poids (2 kg) (3 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 6m58 RP | Benjamins | Paimpol | 06/04/2019 | |
| 6m35 | Benjamins | Paimpol | 29/09/2018 | |
| 5m56 | Benjamins | Paimpol | 27/01/2018 | |
| Poids (4 kg) (1 performance) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 6m15 RP (D5) | Cadets | Pont l'abbé | 21/05/2023 | |
| Disque (0.8 kg) (7 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 19m34 RP | Minimes | Saint-brieuc | 05/06/2021 | |
| 18m82 | Minimes | Lannion | 08/05/2021 | |
| 17m45 | Minimes | Paimpol | 04/01/2020 | |
| 15m78 | Minimes | Saint malo | 10/10/2020 | |
| 15m74 | Minimes | Loudeac | 13/06/2021 | |
| 15m58 | Minimes | Saint malo | 09/10/2021 | |
| 13m50 | Minimes | Paimpol | 22/05/2021 | |
| Disque (1.0 kg) (2 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16m05 RP (D6) | Cadets | Lamballe | 15/01/2022 | |
| 15m88 (D6) | Cadets | Lamballe | 21/01/2023 | |
| Disque (0.6 kg) (7 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 17m63 RP | Benjamins | Paimpol | 06/04/2019 | |
| 17m38 | Benjamins | Paimpol | 19/10/2019 | |
| 16m11 | Benjamins | Plumaugat | 22/09/2018 | |
| 15m36 | Benjamins | Guingamp | 23/06/2019 | |
| 14m32 | Benjamins | Paimpol | 29/09/2018 | |
| 14m21 | Benjamins | Saint-brieuc | 27/06/2018 | |
| 12m18 | Benjamins | Paimpol | 27/01/2018 | |
| Marteau (2 kg) (10 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 29m83 RP | Benjamins | Paimpol | 06/04/2019 | |
| 28m60 | Benjamins | Paimpol | 19/10/2019 | |
| 27m54 | Benjamins | Guingamp | 23/06/2019 | |
| 26m31 | Benjamins | Saint-brieuc | 07/04/2018 | |
| 25m86 | Benjamins | Paimpol | 29/09/2018 | |
| 25m40 | Benjamins | Saint-brieuc | 30/03/2019 | |
| 24m78 | Benjamins | Paimpol | 25/05/2019 | |
| 23m93 | Benjamins | Plumaugat | 22/09/2018 | |
| 23m72 | Benjamins | Loudeac | 26/05/2018 | |
| 21m09 | Benjamins | Paimpol | 27/01/2018 | |
| Marteau (3 kg) (19 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 35m25 RP (R6) | Cadets | Dijon | 31/05/2023 | |
| 34m68 (D1) | Cadets | Saint agathon | 08/04/2023 | |
| 34m28 (D1) | Cadets | Saint agathon | 17/12/2022 | |
| 33m43 (D1) | Cadets | Lamballe | 21/01/2023 | |
| 33m22 (D1) | Cadets | Lamballe | 28/05/2023 | |
| 31m13 (D1) | Cadets | Lamballe | 15/01/2022 | |
| 30m30 (D2) | Cadets | Saint-brieuc | 05/06/2022 | |
| 29m75 (D2) | Cadets | Saint renan | 27/11/2021 | |
| 29m69 (D2) | Cadets | Plerin | 01/05/2023 | |
| 29m55 | Minimes | Saint-brieuc | 05/06/2021 | |
| 28m99 (D3) | Cadets | Vannes | 21/11/2021 | |
| 28m84 | Minimes | Loudeac | 13/06/2021 | |
| 28m80 | Minimes | Saint-brieuc | 26/06/2021 | |
| 28m19 (D3) | Cadets | Saint agathon | 30/04/2022 | |
| 27m43 | Minimes | Saint malo | 09/10/2021 | |
| 25m19 (D4) | Cadets | Vannes | 11/06/2023 | |
| 23m74 | Minimes | Lannion | 08/05/2021 | |
| 23m50 | Minimes | Saint malo | 10/10/2020 | |
| 16m70 | Minimes | Paimpol | 04/01/2020 | |
| Marteau (4 kg) (8 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 30m10 RP (R6) | Juniors | Saint agathon | 18/05/2024 | |
| 29m98 (R6) | Juniors | Redon | 30/06/2024 | |
| 29m40 (R6) | Juniors | Lamballe | 02/06/2024 | |
| 28m80 (D1) | Cadets | Saint-brieuc | 07/05/2023 | |
| 28m73 (D1) | Cadets | Pont l'abbé | 21/05/2023 | |
| 27m58 (D1) | Juniors | Saint agathon | 27/01/2024 | |
| 25m93 (D2) | Cadets | Saint-brieuc | 08/05/2022 | |
| 24m49 (D3) | Cadets | Dinan | 22/05/2022 | |
| Poids (2 kg) - Salle (3 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 6m56 RP | Benjamins | Rennes | 01/12/2018 | |
| 6m04 | Benjamins | Rennes | 11/02/2018 | |
| 4m35 | Benjamins | Rennes | 18/11/2017 | |
| Poids (3 kg) - Salle (2 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 6m14 RP | Minimes | Saint-brieuc | 23/11/2019 | |
| 5m76 | Minimes | Saint-brieuc | 14/12/2019 | |
Les sauts
| Hauteur (1 performance) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 0m98 RP | Benjamins | Paimpol | 25/05/2019 | |
| Longueur (1 performance) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2m56 RP | Benjamins | Saint-brieuc | 07/04/2018 | |
| Triple saut (4 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 6m84 RP | Benjamins | Saint-brieuc | 30/03/2019 | |
| 6m21 | Benjamins | Loudeac | 26/05/2018 | |
| 6m04 | Benjamins | Plumaugat | 22/09/2018 | |
| 6m01 | Benjamins | Saint-brieuc | 27/06/2018 | |
| Longueur - Salle (3 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2m78 RP | Benjamins | Rennes | 11/02/2018 | |
| 2m72 | Benjamins | Rennes | 01/12/2018 | |
| 2m67 | Benjamins | Rennes | 18/11/2017 | |
Les combinés
| Triathlon (6 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 53 pts RP (D1) | Minimes | Saint malo | 10/10/2020 | |
| 51 pts (D1) | Benjamins | Paimpol | 25/05/2019 | |
| 51 pts (D1) | Benjamins | Saint-brieuc | 30/03/2019 | |
| 51 pts (D1) | Benjamins | Saint-brieuc | 07/04/2018 | |
| 42 pts (D3) | Benjamins | Loudeac | 26/05/2018 | |
| 33 pts (D5) | Benjamins | Saint-brieuc | 27/06/2018 | |
| Triathlon - Salle (3 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 43 pts RP (D3) | Benjamins | Rennes | 01/12/2018 | |
| 42 pts (D3) | Benjamins | Rennes | 11/02/2018 | |
| 31 pts (D5) | Benjamins | Rennes | 18/11/2017 | |
| Kids Athletics (16 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 pts RP | Poussins | Saint-brieuc | 13/05/2017 | |
| 1 pts | Poussins | Dinan | 21/01/2017 | |
| 1 pts | Poussins | Bégard | 19/11/2016 | |
| 1 pts | École d'Athlétisme | Bégard | 29/03/2014 | |
| 0 pts | Poussins | Lamballe | 17/06/2017 | |
| 0 pts | Poussins | Saint quay perr | 14/05/2016 | |
| 0 pts | Poussins | Bégard | 26/03/2016 | |
| 0 pts | Poussins | Guingamp | 30/01/2016 | |
| 0 pts | Poussins | Saint-brieuc | 21/11/2015 | |
| 0 pts | École d'Athlétisme | Loudeac | 16/05/2015 | |
| 0 pts | École d'Athlétisme | Tregueux | 04/04/2015 | |
| 0 pts | École d'Athlétisme | Guingamp | 28/02/2015 | |
| 0 pts | École d'Athlétisme | Guingamp | 29/11/2014 | |
| 0 pts | École d'Athlétisme | Loudeac | 17/05/2014 | |
| 0 pts | École d'Athlétisme | Guingamp | 15/02/2014 | |
| 0 pts | École d'Athlétisme | Saint-brieuc | 30/11/2013 | |
Hors-Stade
| Les résultats (6 performances) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
30/03/2019 | 2 000m Marche / | 15'15''27 | Saint-brieuc | |
![]() |
01/12/2018 | 2 000m Marche-salle | 15'23''6 | Rennes | |
| 4 | 26/05/2018 | 2 000m Marche | 15'32''37 | Loudeac | |
![]() |
25/03/2017 | Course Endurance 8' | '1'' | Merdrignac | |
| 99 | 10/01/2016 | Course des Poussines 1564 | 10'18'' | Lannion | |
| 11/01/2015 | Eveils Athlétiques EA | - | Plumaugat | ||
| Nouveau record | |
| Record club | |
| Record catégorie |