AMISSE CharlotteAMOURET InesARROYO LolaARROYO TASSEL InesBALCOU ChristopheBELLEC NoeBLONDEAU GuyBODROS PaulBORGES LoicBOTREL KevinBOULLY ManonBOUTOILLE DamienBRIAND KyraBROZEC ThalitaCARIOU LeaCHAINON AliceCHAINON SebastienCHAINON YannCLECH RoseCLOAREC LyanaCOM RomainCONGARD Jean-FrancoisDEREAT GurvanDETANTE AdrienDIRAISON MarianneDIVARET GaetanFLAUX ColineFLAUX MargauxFOUET LeoGALLOIS ChristelleGARNIER ChristopheGARNIER EmmaGARNIER MarieGOURIOU ArmandGUEGAN NadineGUYOMARD MORICE SterennGUYOMARD-MORICE AzilizHERVE JulienHOUSSIER YannHOWE OfeliaJAN MartinJOSSE MaelysKERAUDREN MathildeLACOURARIE JudithLALINEC YannLASNE ElouanLAUDY BenoitLAUDY JulieLE BARS IziaLE BOURVA DidierLE BOURVA YannickLE BRUN LizLE CARLUER ChristineLE CARLUER QuentinLE CARLUER RegisLE CORRE KelvinLE CORRE LounaLE FLOCH AlainLE FOLL MathildeLE GALL Jean-LucLE GARSMEUR KevinLE GARSMEUR SteveLE GOFF BleuennLE GOFF EnvelLE HENAFF EnolaLE LANN EwenLE LANN LizLE LUYER SoenLE LUYER Yu-NaLE PAVEC SandraLE QUERE GlennLE QUERE InesLE SCORNEC ErwanLE TIEC AxelLE TIEC SamuelLE TIEC SarahLEFEVRE VincentLEURANGUER AnaisLEURANGUER ChloeLEURANGUER PerrineLORVELLEC CedricLURON FranckMANETTE LoaneMARTIN CamilleMARTIN LouaneMENARD RichardMONJARET EmmaMORICE FranckMORIN AnnaMORIN MeliaMOUE EmmanuelOFFRET RomanePARENT OpheliePERSON TimothePERSONNIC RenaudPICARD CyriellePISKOV ValentinRAOUL AntonyRIO LauraneROUSSIAU EliseSALEMBIER IsabelleSTRUILLOU PatriceTANGUY DavidTASSEL EmericTHOMAS ChristopheTHOMAS MelvinTHOMAS RafaelTOUDIC ArwenTROGOFF JOLIVET CleanneTURUBAN CamilleTURUBAN EvaTURUBAN Manon
ARROYO Lola
Perfomances
112
Records club
2
Records catégorie
4
11
7
14
Les courses
| 50m (2 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 07"76 RP | Minimes | Saint-brieuc | 30/03/2019 | |
| 08"26 | Benjamins | Guingamp | 06/10/2018 | |
| 50m - Salle (5 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 07"85 RP | Minimes | Saint-brieuc | 14/12/2019 | |
| 07"97 | Minimes | Saint-brieuc | 14/12/2019 | |
| 08"00 | Minimes | Saint-brieuc | 23/11/2019 | |
| 08"05 | Minimes | Rennes | 24/11/2018 | |
| 08"08 | Minimes | Rennes | 24/11/2018 | |
| 60m - Salle (4 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 09"00 RP (R5) | Cadets | Saint-brieuc | 11/12/2021 | |
| 09"08 (R6) | Cadets | Saint-brieuc | 13/11/2021 | |
| 09"11 (R6) | Cadets | Saint-brieuc | 09/01/2022 | |
| 09"22 (D1) | Cadets | Saint-brieuc | 09/01/2022 | |
| 80m (3 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 11"94 RP | Minimes | Saint malo | 10/10/2020 | |
| 12"46 | Minimes | Paimpol | 26/09/2020 | |
| 12"77 | Minimes | Paimpol | 26/09/2020 | |
| 100m (11 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 13"99 RP (R5) | Cadets | Quimper | 12/06/2021 | |
| 14"12 (R6) | Cadets | Janze | 15/04/2022 | |
| 14"53 (D1) | Cadets | Saint-brieuc | 06/06/2021 | |
| 14"57 (D2) | Cadets | Lamballe | 03/10/2021 | |
| 14"58 (D2) | Cadets | Saint-brieuc | 06/06/2021 | |
| 14"64 (D2) | Cadets | Saint renan | 20/06/2021 | |
| 14"67 (D2) | Cadets | Paimpol | 22/05/2021 | |
| 14"83 (D2) | Cadets | Paimpol | 22/05/2021 | |
| 15"14 (D3) | Cadets | Lannion | 08/05/2021 | |
| 15"25 | Minimes | Paimpol | 25/05/2019 | |
| 15"47 | Benjamins | Plumaugat | 22/09/2018 | |
| 200m (8 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 28"47 RP (R3) | Cadets | Saint-brieuc | 05/06/2022 | |
| 28"65 (R3) | Cadets | Lamballe | 19/06/2022 | |
| 28"80 (R4) | Cadets | Pace | 30/04/2022 | |
| 29"17 (R4) | Cadets | Saint-brieuc | 08/05/2022 | |
| 29"18 (R4) | Cadets | Lamballe | 29/05/2021 | |
| 29"23 (R4) | Cadets | Saint-brieuc | 06/06/2021 | |
| 29"24 (R4) | Cadets | Saint renan | 19/06/2021 | |
| 29"26 (R5) | Cadets | Quimper | 12/06/2021 | |
| 200m - Salle (1 performance) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 29"46 RP (R5) | Cadets | Saint-brieuc | 09/01/2022 | |
| 400m (9 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 63"25 RP (R1) | Cadets | Redon | 02/07/2022 | |
| 63"61 (R1) | Cadets | Lamballe | 18/06/2022 | |
| 63"97 (R1) | Cadets | Saint-brieuc | 05/06/2022 | |
| 63"98 (R1) | Cadets | Dinan | 22/05/2022 | |
| 65"14 (R2) | Cadets | Redon | 03/07/2022 | |
| 65"59 (R3) | Cadets | Pace | 30/04/2022 | |
| 66"28 (R3) | Cadets | Janze | 15/04/2022 | |
| 68"95 (R5) | Cadets | Paimpol | 22/05/2021 | |
| 72"98 (D2) | Cadets | Lannion | 08/05/2021 | |
| 400m - Salle (3 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 66"73 RP (R4) | Espoirs | Saint-brieuc | 14/12/2024 | |
| 67"66 (R4) | Cadets | Saint-brieuc | 11/12/2021 | |
| 69"15 (R5) | Cadets | Saint-brieuc | 05/02/2022 | |
| 800m (1 performance) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 02'37"93 RP (R4) | Cadets | Montfort sur me | 09/07/2022 | |
| 800m - Salle (2 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 02'43"93 RP (R5) | Espoirs | Saint-brieuc | 16/11/2024 | |
| 02'51"28 (D3) | Cadets | Saint-brieuc | 13/11/2021 | |
| 1 000m (3 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 03'48"45 RP | Minimes | Saint-brieuc | 30/03/2019 | |
| 04'05"07 | Benjamins | Guingamp | 06/10/2018 | |
| 04'30"90 | Poussins | Saint renan | 28/03/2015 | |
| 1 000m - Salle (1 performance) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 04'06"70 RP | Minimes | Rennes | 24/11/2018 | |
Les lancers
| Poids (2 kg) (1 performance) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 6m16 RP | Benjamins | Guingamp | 06/10/2018 | |
| Poids (3 kg) (3 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 7m07 RP | Minimes | Saint malo | 10/10/2020 | |
| 6m52 | Minimes | Paimpol | 26/09/2020 | |
| 6m02 | Minimes | Paimpol | 06/04/2019 | |
| Poids (4 kg) (2 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 6m00 RP (D5) | Cadets | Dinan | 22/05/2022 | |
| 5m56 (D7) | Cadets | Saint-brieuc | 08/05/2022 | |
| Disque (0.8 kg) (1 performance) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 11m25 RP | Minimes | Paimpol | 25/05/2019 | |
| Javelot (400 g) (1 performance) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8m58 RP | Benjamins | Plumaugat | 22/09/2018 | |
| Javelot (500 g) (1 performance) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 9m45 RP | Minimes | Paimpol | 06/04/2019 | |
| Poids (3 kg) - Salle (1 performance) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 5m47 RP | Minimes | Saint-brieuc | 23/11/2019 | |
Les sauts
| Longueur (9 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 4m23 RP (D2) | Cadets | Lannion | 08/05/2021 | |
| 3m85 (D4) | Cadets | Lamballe | 29/05/2021 | |
| 3m71 | Minimes | Saint-brieuc | 30/03/2019 | |
| 3m69 | Benjamins | Plumaugat | 22/09/2018 | |
| 3m40 | Benjamins | Guingamp | 06/10/2018 | |
| 3m39 | Minimes | Saint malo | 10/10/2020 | |
| 3m21 | Minimes | Paimpol | 25/05/2019 | |
| 2m90 | Poussins | Saint renan | 28/03/2015 | |
| 2m72 (D8) | Cadets | Lamballe | 03/10/2021 | |
| Hauteur - Salle (1 performance) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1m10 RP | Minimes | Saint-brieuc | 14/12/2019 | |
| Longueur - Salle (3 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 3m90 RP | Minimes | Saint-brieuc | 23/11/2019 | |
| 3m64 | Minimes | Saint-brieuc | 14/12/2019 | |
| 3m41 | Minimes | Rennes | 24/11/2018 | |
Les combinés
| Triathlon (6 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 59 pts RP (D1) | Minimes | Saint-brieuc | 30/03/2019 | |
| 59 pts (D1) | Benjamins | Guingamp | 06/10/2018 | |
| 54 pts (D1) | Minimes | Saint malo | 10/10/2020 | |
| 53 pts (D1) | Benjamins | Plumaugat | 22/09/2018 | |
| 38 pts (D4) | Minimes | Paimpol | 25/05/2019 | |
| 30 pts | Poussins | Saint renan | 28/03/2015 | |
| Quadrathlon (1 performance) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 78 pts RP | Benjamins | Guingamp | 06/10/2018 | |
| Triathlon - Salle (3 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 52 pts RP (D1) | Minimes | Saint-brieuc | 23/11/2019 | |
| 51 pts (D1) | Minimes | Saint-brieuc | 14/12/2019 | |
| 49 pts (D2) | Minimes | Rennes | 24/11/2018 | |
| Kids Athletics (7 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 0 pts | Poussins | Saint quay perr | 14/05/2016 | |
| 0 pts | Poussins | Bégard | 26/03/2016 | |
| 0 pts | Poussins | Saint-brieuc | 21/11/2015 | |
| 0 pts | Poussins | Loudeac | 16/05/2015 | |
| 0 pts | Poussins | Tregueux | 04/04/2015 | |
| 0 pts | Poussins | Guingamp | 28/02/2015 | |
| 0 pts | Poussins | Guingamp | 29/11/2014 | |
Hors-Stade
| Les résultats (19 performances) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 113 | 27/02/2022 | Cadettes CAF | 19'34'' | Eu | |
| 93 | 30/01/2022 | Cadettes CAF | 19'50'' qi | Pontivy | |
| 12 | 16/01/2022 | Cadettes CAF | 16'43'' qi | Plumaugat | |
| 147 | 26/01/2020 | Course MIF MIF | 15'05'' | Quimper | |
| 46 | 12/01/2020 | C-Course des Minimes Fill | 15'58'' qi | Bobital | |
| 57 | 15/12/2019 | 6 - Cross MIF MIF | 12'52'' | Carhaix plougue | |
| 169 | 27/01/2019 | Course MIF MIF | 16'13'' | Yffiniac | |
| 53 | 13/01/2019 | C-Course des Minimes Fill | 12'08'' | Merdrignac | |
| 24 | 25/06/2017 | L'Intersport des Benjamin | 8'10'' | Pace | |
| 39 | 08/01/2017 | A-Course des Benjamines 1 | 9'33'' | Cohiniac | |
| 17 | 10/01/2016 | Course des Poussines 1564 | 8'03'' | Lannion | |
| 81 | 20/12/2015 | Course Poussins PO | 5'11'' | Carhaix plougue | |
| 25 | 29/11/2015 | Course Poussines POF | 7'41'' | Saint renan | |
| 9 | 22/11/2015 | 3 - Course POF POF | 6'50'' | Morlaix | |
| 15 | 11/10/2015 | Tro Enez Veur 1,6 km | 8'25'' | Pleumeur-bodou | |
| 16 | 17/05/2015 | Trail Des Embruns Enfants | 5'51'' | Trebeurden | |
| 66 | 28/03/2015 | Lancer Balle | 5m39 | Saint renan | |
| 22 | 11/01/2015 | Poussines POF | 6'00'' | Plumaugat | |
| 26 | 30/11/2014 | Course 7 - Poussines POF | 6'11'' | Saint renan | |
| Nouveau record | |
| Record club | |
| Record catégorie |