ALEXANDRE EtienneALEXANDRE PierreARROYO LolaARZUL TugdualBALCOU ChristopheBALCOU TitouanBLONDEAU GuyBOIVIN PascalBORGES LoicBRIGANT PatrickBROCHEN TanguiBROCHEN TanguyCALLENNEC Jean-DominiqueCAMPION GaetanCAMPION LeaCAMPION PascalCAMPION RomainCHAINON SebastienCHATENET LilouCHATENET TeddyCLECH RoseCLECH SeverineCOATANTIEC HerveCOLAS NawelCOM LeonieCOM RomainDANIEL ErwanDAVID MaiwenDERRIEN NadineDETANTE AdrienDUIGOU EstelleDUIGOU SylvainEID GabyEVEN NicoleEVEN OlivierFEUVRIER JacquelineFOS AdiaraGARNIER ChristopheGARNIER EmmaGARNIER LineGARNIER MarieGELARD LeoGICQUEL AntonyGILLET MarleneGILLOUARD LounaGITTON VirginieGOAS MaellieGOASDOUE LouisGODEAU Anne-LiseGODEAU EricGOURIOU ArmandGUEGAN NadineGUIGUEN LonannGUILLOU HubertGUYOMARD LizeaHADJADJE FlorianHELARY GhislaineHENRY TristanHERISSON FrancoisHERVE JulienHINGANT AmelieHOUSSIER YannJOSSE PhilippeJOUANIN HugoJOURDEN JoelJUGON LoraLANGLAIS EnzoLAUDY BenoitLE BLEVENNEC BrunoLE BOURHIS SylvainLE BOURVA AdrienLE BOURVA DidierLE BOURVA YannickLE BRICON QuentinLE CHAPELAIN EtienneLE FLOCH AlainLE GALL BrieucLE GALL NathanLE GALLOU PaolLE GALLOU SebastienLE GOFF MaguyLE GORJU LisaLE MENER FrancoiseLE PAPE CoralieLE PARQUIER ChristopheLE QUERE GlennLE ROY ClaudineLE ROY DominiqueLE SAINT BertrandLE SCORNEC ErwanLE TIEC SamuelLE TIEC SarahLEURANGUER AnaisLEURANGUER ChloeLEURANGUER KarineLEURANGUER PerrineLORVELLEC CedricLORVELLEC GwenaelleMALDONADO KylianMALDONADO MarieMATHIAS-AUTEM FannyMENARD RichardMENOU RemyMONFORT ZiaMORELLEC ChristopheMORVAN AmelieMORVAN LucasMORVAN YannickMOUE EmmanuelNICOLAS DanielOFFRET EliseOFFRET EricOFFRET MartineOFFRET RomaneOFFRET ThierryPELLEN ThierryPETIBON EwanPICHOT MaelPRIGENT PaulQUELEN ThomasQUILLEVERE BernardRAOUL AntonyRIO ThomasSALEMBIER IsabelleSCRUIGNEC HugoSEGER MireilleSEGER YannickSOYER AmbreSTRUILLOU PatriceTANGUY DavidTASSEL EmericTHEFO EvaTHOMAS NicolasTHOMAS RafaelTHOUEMENT StephaneTOERAMANA SylvanoUNVOAS EricVIDEAU AinsleyVIDEAU FrancoisVIDEAU KayceeVIDEAU LydieVIDEAU Odile
LE CHAPELAIN Etienne
Perfomances
115
Records club
2
Records catégorie
11
14
13
11
Les courses
| 50m (2 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 07"01 RP | Minimes | Lamballe | 27/04/2013 | |
| 07"20 | Minimes | Lamballe | 30/03/2013 | |
| 100m (1 performance) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 13"22 RP | Minimes | Lamballe | 02/06/2013 | |
| 400m (2 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 55"82 RP (R3) | Juniors | Saint renan | 22/05/2016 | |
| 57"00 (R4) | Cadets | Saint renan | 18/05/2014 | |
| 800m (9 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 02'05"07 RP (R2) | Cadets | Saint renan | 22/06/2014 | |
| 02'05"54 (R2) | Juniors | Lamballe | 08/05/2016 | |
| 02'06"15 (R2) | Cadets | Cesson sevigne | 28/06/2014 | |
| 02'06"54 (R2) | Cadets | Querqueville | 29/05/2014 | |
| 02'07"18 (R3) | Cadets | Lamballe | 29/05/2015 | |
| 02'08"95 (R3) | Cadets | Lamballe | 31/05/2014 | |
| 02'09"14 (R4) | Cadets | Lamballe | 04/05/2014 | |
| 02'09"16 (R4) | Espoirs | Paimpol | 06/05/2018 | |
| 02'11"12 (R5) | Cadets | Vannes | 23/04/2014 | |
| 1 000m (12 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 02'41"75 RP (R2) | Cadets | Lannion | 12/06/2015 | |
| 02'43"71 (R2) | Juniors | Plerin | 01/05/2016 | |
| 02'48"14 | Minimes | Lamballe | 02/06/2013 | |
| 02'49"60 | Minimes | Saint renan | 29/06/2013 | |
| 02'50"00 | Minimes | Lamballe | 22/06/2013 | |
| 02'50"04 | Minimes | Dreux | 20/06/2013 | |
| 02'55"68 | Minimes | Fougeres | 08/06/2013 | |
| 02'58"74 | Minimes | Lamballe | 27/04/2013 | |
| 03'01"67 | Minimes | Lannion | 15/06/2012 | |
| 03'02"50 | Minimes | Lamballe | 30/03/2013 | |
| 03'04"89 | Minimes | Lamballe | 25/03/2012 | |
| 03'08"85 | Minimes | Saintes | 21/04/2012 | |
| 1 500m (8 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 04'08"76 RP (IR3) | Séniors | Landerneau | 24/05/2024 | |
| 04'10"07 (IR4) | Cadets | Quimper | 01/07/2015 | |
| 04'11"14 (IR4) | Cadets | Vannes | 20/06/2015 | |
| 04'14"86 (R1) | Cadets | Rennes | 03/07/2015 | |
| 04'18"10 (R1) | Cadets | Loudeac | 29/05/2015 | |
| 04'19"39 (R2) | Juniors | Cesson sevigne | 04/05/2016 | |
| 04'19"40 (R2) | Cadets | Lamballe | 24/05/2015 | |
| 04'22"61 (R2) | Juniors | Paimpol | 13/05/2016 | |
| 1 500m - Salle (1 performance) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 04'32"15 RP (R4) | Séniors | Saint-brieuc | 16/11/2024 | |
| 3 000m (2 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 08'53"37 RP (IR3) | Séniors | Saint-brieuc | 28/04/2024 | |
| 09'19"14 (R1) | Juniors | Rennes | 05/10/2016 | |
| 3 000m - Salle (1 performance) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 09'08"89 RP (IR4) | Séniors | Saint-brieuc | 16/11/2024 | |
| 5 Km Route (3 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 15'50"00 RP | Séniors | Brest | 13/10/2024 | |
| 15'51"00 (IR4) | Séniors | Landerneau | 26/03/2023 | |
| 18'42"00 | Minimes | Kerity paimpol | 15/08/2013 | |
| 10 Km Route (4 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 31'34" RP | Séniors | Morlaix | 03/11/2024 | |
| 32'20" | Séniors | Brehand | 01/03/2025 | |
| 33'49" (IR4) qi | Séniors | Morlaix | 06/11/2022 | |
| 34'13" (IR4) qi | Séniors | Langueux | 17/06/2023 | |
| 20 Km Route (1 performance) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 01h11'32" RP | Séniors | Perros guirec | 27/07/2025 | |
| 1/2 Marathon (2 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 01h10'13" RP | Séniors | Quimper | 16/03/2025 | |
| 01h11'59" (IR2) qi | Séniors | Quimper | 17/03/2024 | |
| Marathon (2 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 02h30'38" RP (IR1) | Séniors | Paris | 13/04/2025 | |
| 02h34'48" (IR2) | Séniors | Paris | 07/04/2024 | |
Les lancers
| Poids (4 kg) (3 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 9m25 RP | Minimes | Saint renan | 29/06/2013 | |
| 8m67 | Minimes | Lamballe | 25/03/2012 | |
| 8m36 | Minimes | Saintes | 21/04/2012 | |
| Poids (6 kg) (1 performance) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 7m53 RP (D6) | Juniors | Cesson sevigne | 04/05/2016 | |
| Marteau (4 kg) (1 performance) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 20m12 RP | Minimes | Fougeres | 08/06/2013 | |
| Javelot (800 g) (2 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 25m82 RP (D6) | Cadets | Paimpol | 10/05/2015 | |
| 20m40 (D7) | Cadets | Lamballe | 24/05/2015 | |
Les sauts
| Longueur (9 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 5m43 RP (D1) | Juniors | Cesson sevigne | 04/05/2016 | |
| 5m17 (D3) | Juniors | Lamballe | 08/05/2016 | |
| 5m15 | Minimes | Saint renan | 29/06/2013 | |
| 5m12 | Minimes | Lamballe | 27/04/2013 | |
| 4m98 | Minimes | Lamballe | 02/06/2013 | |
| 4m97 | Minimes | Lamballe | 30/03/2013 | |
| 4m82 (D4) | Espoirs | Paimpol | 06/05/2018 | |
| 4m61 | Minimes | Lamballe | 25/03/2012 | |
| 4m40 | Minimes | Saintes | 21/04/2012 | |
| Triple saut (1 performance) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 11m32 RP (D1) | Cadets | Saint renan | 18/05/2014 | |
Les combinés
| Triathlon (6 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 88 pts RP (R2) | Minimes | Saint renan | 29/06/2013 | |
| 84 pts (R3) | Minimes | Lamballe | 02/06/2013 | |
| 84 pts (R3) | Minimes | Lamballe | 27/04/2013 | |
| 77 pts (R4) | Minimes | Lamballe | 30/03/2013 | |
| 71 pts (R4) | Minimes | Lamballe | 25/03/2012 | |
| 64 pts (R6) | Minimes | Saintes | 21/04/2012 | |
Hors-Stade
| Les résultats (42 performances) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 104 | 01/02/2026 | CROSS LONG H | 36'27'' qe | Carnac | |
| 31 | 18/01/2026 | Elites homme | 31'00'' qe | Bégard | |
| 159 | 02/02/2025 | ELITE H (ES | 31'36'' qi | Brest | |
| 17 | 22/12/2024 | 15h30 - Course 4 - 7735 m | 29'52'' | Bégard | |
| 119 | 24/11/2024 | Cross Court Hommes | 14'46'' qe | Carhaix plougue | |
| 150 | 18/02/2024 | Cross Long Masculin | 43'19 (43'19) | Saint james | |
| 176 | 28/01/2024 | Course Elites H SEM | 36'04'' qi | Merdrignac | |
| 4 | 02/07/2023 | 10.5 km TCX | 35'52'' | Ile de batz | |
| 11 | 11/03/2023 | Cross Open TCX | 28'29'' | Carhaix plougue | |
![]() |
12/02/2023 | 10 km RouteX | 41'58'' | Lannion | |
| 77 | 05/02/2023 | Elitte Hommes SEM | 33'46'' qi | Saint marc le b | |
| 21 | 22/01/2023 | N° 13 Elite Fommes SEM | 28'30'' qe | Plehedel | |
| 7 | 10/12/2022 | Corrida 9.9 km TCX | 31'40'' | Lanvollon | |
| 115 | 18/02/2018 | Cross Court H SEM | 15'04'' | Cohiniac | |
| 49 | 11/09/2016 | 8 Km | 34'05'' | Bégard | |
| 80 | 06/03/2016 | Juniors Hommes JUM | 27'47'' | Le mans | |
| 18 | 07/02/2016 | Juniors Hommes JUM | 21'02'' qi | Louviers | |
| 13 | 24/01/2016 | 09 - Course JUM - Les car | 22'37'' qi | Brest | |
| 11 | 26/07/2015 | Course 10 km | 36'08'' | Lannion | |
![]() |
14/07/2015 | Courir sur la Digue 5 km | 14'56'' | Pleneuf-val-and | |
| 100 | 01/03/2015 | Cadets CAM | 22'38'' | Les mureaux | |
| 11 | 08/02/2015 | Cadets CAM | 16'55'' qi | Saint marc le b | |
| 11 | 25/01/2015 | 5 - Course Cadets CAM | 14'01'' qi | Merdrignac | |
![]() |
11/01/2015 | Cadets CAM | 14'44'' qi | Plumaugat | |
| 4 | 14/09/2014 | Course Nature Des 2 Rivie | 27'51'' | Bégard | |
![]() |
15/08/2014 | 5 km Minimes-Cadets-Popul | 17'37'' | Paimpol | |
| 179 | 27/07/2014 | 10 Km | 49'05'' | Lannion | |
| 37 | 09/02/2014 | Cadets CAM | 17'52'' | Vire | |
| 62 | 26/01/2014 | Bretagne Cross Cadets | 15'53'' qi | Rennes | |
| 7 | 12/01/2014 | Course des Cadets | 15'31'' qi | Merdrignac | |
![]() |
22/12/2013 | Course des Cadets | - | Plouguenast | |
| 78 | 14/12/2013 | Cadets | 15'51'' | Chateau gontier | |
| 22 | 17/02/2013 | Minimes Garcons | 15'33'' | Eu | |
| 16 | 27/01/2013 | Course Minimes G | 11'55'' | Plouay | |
![]() |
13/01/2013 | Course des Minimes Hommes | 12'55'' qi | Paimpol | |
![]() |
02/12/2012 | Course des Minimes | 9'03'' | Paimpol | |
| 19 | 15/08/2012 | Course Populaire | 19'23'' | Kerity - paimpo | |
![]() |
22/07/2012 | Course BE MI 3 km | 9'46'' | Lannion | |
| 55 | 12/02/2012 | Minimes Gars | 13'39'' | Brest | |
| 46 | 29/01/2012 | Cross Minimes Gars | 10'44'' | Quimper | |
| 16 | 08/01/2012 | Course des Minimes Hommes | 12'37'' qi | Loudeac | |
![]() |
04/12/2011 | Course des Minimes | 8'50'' | Paimpol | |
| Nouveau record | |
| Record club | |
| Record catégorie |