ADOLPHE BenjaminALEXANDRE PierreAMOURET InesARZUL AloisBALCOU ChristopheBAUDUIN CelestinBAUDUIN ConstantBENEH LeandreBLONDEAU GuyBORGES LoicBOUGEARD MathisBOUTOILLE DamienBROCHEN EmilieCAMPION GaetanCAMPION LeaCHAINON AliceCHAINON SebastienCHAINON YannCLECH RoseCLECH SeverineCLOLUS DESJARS AmelieCOATANHAY AlbinCOATANTIEC HerveCOCAIGN ThibautCOLAS LaouigCOLAS NawelCOLLET DanieleCOLVEZ GabrielCOM RomainCONGARD Jean-FrancoisDANIEL ErwanDATRY MathiasDELISLE YvanneDETANTE AdrienDIVARET GaetanDUIGOU EstelleDUMONCEL GillesEVEN NicoleEVEN OlivierFEUVRIER JacquelineFOMPEYRINE EnzoFONCHARD LoickGALERY EstelleGARIN-DANIEL NolannGARNIER ChristopheGARNIER EmmaGARNIER LineGARNIER MarieGELARD LeoGITTON VirginieGOASDOUE LouisGODEAU EricGOURIOU ArmandGRAVIOU LucieGUEGAN NadineGUIGUEN LonannGUYOMARD MORICE LenaigGUYOMARD MORICE SterennHADJADJE ValerieHELARY TitouanHERVE JulesHOUSSIER YannJALAIS FrancoiseJEAN JarodJEGOU CamilleJUGON LoraLAUDY BenoitLAUDY JulieLAYA PERICHON BenjaminLE BARILLEC YunaLE BLEVENNEC BrunoLE BOURHIS SylvainLE BOURVA DidierLE BOURVA YannickLE BRAS IlanLE CARLUER ChristineLE CARLUER QuentinLE CARLUER RegisLE CHAPELAIN EtienneLE CUNUDER StephaneLE FLOCH AlainLE FLOHIC Jean-PierreLE GALL BrieucLE GALL Jean-LucLE GALL SoanaLE GALLOU PaolLE GALLOU SebastienLE GORJU LisaLE GUEN LeoLE MORVAN LucienLE PARQUER AnnabelleLE PARQUER AnnaelleLE QUERE GlennLE ROY ClaudineLE ROY DominiqueLE TIEC AxelLE TIEC SamuelLE TIEC SarahLEROY DominiqueLEURANGUER AnaisLEURANGUER ChloeLEURANGUER KarineLEURANGUER PerrineLORVELLEC CedricLOZACH ErwanLOZACH MarionLURON FranckLURON JoanLURON RafaelMAHE FrancoisMALARD ChloeMANETTE LoaneMARTIN CONAN GastonMENARD RichardMENOU OlivierMENOU RemyMORICE FranckMORVAN SandrineMORVAN YannickOFFRET EliseOFFRET MartineOFFRET RomaneOFFRET ThierryPERES AureliePERSON TimothePRIGENT AnaisPRIGENT PaulPRUDHOMME SarahRANNOU EwenRAOUL AntonyRIO Guy-MichelRIO LauraneRIO ThomasROUXEL VincentSALEMBIER IsabelleSANCHEZ ChristianSEBILLE HaelwenSEBILLE MaximeSTRUILLOU PatriceTANGUY DavidTHEFO EvaTHEFO LukaTHOMAS LouTHOMAS NicolasTOERAMANA SylvanoTUAL LucileTURPIN FredericTURUBAN ManonUNVOAS EricVIDEAU Francois
CHAINON Yann
Perfomances
55
Records club
1
Records catégorie
2
3
3
0
Les courses
| 50m - Salle (2 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 08"03 RP | Benjamins | Rennes | 11/02/2018 | |
| 08"17 | Benjamins | Rennes | 11/02/2018 | |
| 800m (8 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 02'02"59 RP (IR4) | Juniors | Fougeres | 30/06/2023 | |
| 02'02"90 (IR4) | Juniors | Saint malo | 25/06/2023 | |
| 02'03"54 (R1) | Juniors | Vannes | 11/06/2023 | |
| 02'05"62 (R2) | Juniors | Saint-brieuc | 07/05/2023 | |
| 02'07"60 (R3) | Cadets | Saint-brieuc | 05/06/2022 | |
| 02'08"31 (R3) | Cadets | Saint-brieuc | 08/05/2022 | |
| 02'08"79 (R3) | Juniors | Merdrignac | 26/05/2023 | |
| 02'18"70 (D1) | Cadets | Lamballe | 29/05/2021 | |
| 800m - Salle (1 performance) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 02'13"47 RP (R5) | Cadets | Saint-brieuc | 13/11/2021 | |
| 1 000m (1 performance) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 02'46"82 RP (R3) | Juniors | Plerin | 01/05/2023 | |
| 1 000m - Salle (2 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 03'33"03 RP | Benjamins | Rennes | 11/02/2018 | |
| 03'37"85 | Benjamins | Rennes | 18/11/2017 | |
| 1 500m (10 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 04'16"94 RP (R1) | Juniors | Pace | 03/06/2023 | |
| 04'17"76 (R1) | Cadets | Lamballe | 18/06/2022 | |
| 04'19"64 (R2) | Juniors | Brest | 17/06/2023 | |
| 04'21"04 (R2) | Cadets | Saint renan | 12/06/2022 | |
| 04'23"96 (R2) | Cadets | Dinan | 22/05/2022 | |
| 04'34"51 (R5) | Cadets | Lamballe | 03/10/2021 | |
| 04'40"23 (R6) | Cadets | Saint-brieuc | 06/06/2021 | |
| 04'47"23 (D1) | Cadets | Saint renan | 19/06/2021 | |
| 04'50"58 (D2) | Cadets | Paimpol | 22/05/2021 | |
| 05'00"73 (D4) | Cadets | Lannion | 08/05/2021 | |
| 1 500m - Salle (2 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 04'21"49 RP (R2) | Juniors | Saint-brieuc | 10/12/2022 | |
| 04'31"57 (R4) | Cadets | Saint-brieuc | 11/12/2021 | |
| 3 000m (1 performance) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 09'37"32 RP (R3) | Juniors | Merdrignac | 17/09/2022 | |
| 5 Km Route (3 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16'20"00 RP (R1) | Juniors | Pace | 21/04/2023 | |
| 16'53"00 (R3) | Juniors | Landerneau | 26/03/2023 | |
| 17'37"00 (R5) | Cadets | Landerneau | 27/03/2022 | |
| 10 Km Route (2 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 34'28" RP (R1) qi | Juniors | Morlaix | 06/11/2022 | |
| 40'25" | Cadets | Binic | 03/07/2022 | |
Les lancers
| Poids (3 kg) - Salle (1 performance) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 5m73 RP | Benjamins | Rennes | 18/11/2017 | |
Les sauts
| Longueur - Salle (2 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 3m45 RP | Benjamins | Rennes | 18/11/2017 | |
| 3m22 | Benjamins | Rennes | 11/02/2018 | |
Les combinés
| Triathlon - Salle (1 performance) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 57 pts RP (D1) | Benjamins | Rennes | 18/11/2017 | |
Hors-Stade
| Les résultats (19 performances) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 67 | 19/02/2023 | U20 masculin JUM | 23'17'' | Brest | |
| 51 | 05/02/2023 | Juniors Garcons JUM | 26'30'' qi | Saint marc le b | |
| 7 | 22/01/2023 | N° 11 Juniors hommes JUM | 19'17'' qi | Plehedel | |
| 10 | 18/12/2022 | CROSS ELITE FEMMES & JUM | 21'22'' | Saint onen la c | |
![]() |
25/06/2022 | Course n°4 - 5km MI CA TC | 17'32'' | Langueux | |
| 4 | 20/03/2022 | 5km Crédit Mutuel de Bret | 17'12'' (17'12'') | Saint-brieuc | |
| 48 | 30/01/2022 | Cadets CAM | 21'28'' qi | Pontivy | |
| 7 | 16/01/2022 | Cadets CAM | 16'39'' qi | Plumaugat | |
| 38 | 10/10/2021 | La France Bleu Armorique | 18'32'' (18'32'') | Rennes | |
| 73 | 26/01/2020 | Course MIM MIM | 14'17'' | Quimper | |
| 15 | 12/01/2020 | D-Course des Minimes M 34 | 15'06'' qi | Bobital | |
| 18 | 15/12/2019 | 7 - Cross MIM MIM | 14'11'' | Carhaix plougue | |
| 7 | 06/10/2019 | 3500m - La Sportlux en mé | 12'30'' | Saint-brieuc | |
| 78 | 27/01/2019 | Course MIM MIM | 15'48'' | Yffiniac | |
| 20 | 13/01/2019 | D-Course des Minimes M 31 | 13'25'' qi | Merdrignac | |
| 5 | 16/12/2018 | Course MIM MIM | 1'14'' | Carhaix plougue | |
| 49 | 04/02/2018 | Inter Comités Benjamins B | 10'20'' | Combourg | |
| 24 | 14/01/2018 | Benjamins BEM | 8'18'' | Rostrenen | |
| 29 | 17/12/2017 | Course BEM BEM | 10'28'' (10'28'') | Carhaix plougue | |
| Nouveau record | |
| Record club | |
| Record catégorie |