ALEXANDRE PierreARROYO LolaARZUL TugdualBALCOU ChristopheBAUDUIN ConstantBLONDEAU GuyBOETE YunBOQUET CelianBORGES LoicBRIAND LucasBROCCA-AHMED JinaneBROCCA-AHMED SafarBROCHEN EmilieBROCHEN TanguiBROCHEN TanguyCAMPION GaetanCAMPION LeaCAMPION RomainCHAINON SebastienCLECH RoseCLECH SeverineCLOLUS DESJARS AmelieCOATANHAY AlbinCOATANTIEC HerveCOCAIGN ThibautCOLAS NawelCOLLET DanieleCOM LeonieCOM RomainDANIEL ErwanDETANTE AdrienDUIGOU EstelleDUMONCEL GillesEID GabyETIENNE LorisEVEN NicoleEVEN OlivierFEUVRIER JacquelineFOS AdiaraGARNIER ChristopheGARNIER EmmaGARNIER MarieGELARD LeoGILLOUARD LounaGITTON VirginieGOAS EvanGOAS MaellieGOASDOUE LouisGODEAU EricGOURIOU ArmandGUEGAN NadineGUIGUEN LonannGUILLOU HubertHELARY GhislaineHERVE JeanneHOUSSIER YannJEAN AxelJEAN JarodJEAN LeoJEAN WyattJEGOU CamilleJEZEQUEL ColineJOSSE PhilippeJOUANIN HugoJUGON LoraKHADRI LukazLANGLAIS EnzoLAUDY BenoitLAUDY JulieLE BLEVENNEC BrunoLE BOURHIS SylvainLE BOURVA AdrienLE BOURVA DidierLE BOURVA YannickLE CARLUER RegisLE CHAPELAIN EtienneLE CORRE KelvinLE FLOCH AlainLE GALL BrieucLE GALL CloeLE GALL NathanLE GALLOU PaolLE GALLOU SebastienLE GOFF MaguyLE GORJU LisaLE GORJU YannLE QUERE GlennLE ROY ClaudineLE SCORNEC ErwanLE TIEC SamuelLE TIEC SarahLEURANGUER AnaisLEURANGUER ChloeLEURANGUER KarineLEURANGUER PerrineLORVELLEC CedricMENARD RichardMENOU OlivierMENOU RemyMONFORT ZiaMORVAN AlexisMORVAN AmelieMORVAN SandrineMORVAN YannickNICOLAS DanielNICOLAS LE BUZULLIER YounaOFFRET EliseOFFRET MartineOFFRET RomaneOFFRET ThierryPERES AureliePERSONNIC NoahPICHOT MaelPRIGENT PaulQUILLEVERE BernardRAOUL AntonyRIO ThomasSALEMBIER IsabelleSANCHEZ ChristianSCRUIGNEC HugoSEGER MireilleSOYER AmbreSTRUILLOU PatriceTANGUY DavidTHEFO EvaTHOMAS NicolasTOERAMANA SylvanoTURPIN EmmaTURPIN FredericUNVOAS EricVIDEAU AinsleyVIDEAU FrancoisVIDEAU KayceeVIDEAU Lydie
GUIGUEN Lonann
Perfomances
94
Records club
1
Records catégorie
2
2
3
6
Les courses
| 50m - Salle (2 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 08"60 RP | Poussins | Saint-brieuc | 11/12/2010 | |
| 08"60 | Poussins | St-brieuc | 30/01/2010 | |
| 100m (3 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 12"40 RP (R6) | Juniors | Cesson sevigne | 19/05/2018 | |
| 12"61 (D2) | Juniors | Paimpol | 06/05/2018 | |
| 13"92 | Minimes | Lamballe | 19/04/2014 | |
| 400m (4 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 56"07 RP (R3) | Cadets | Pont l'abbé | 10/06/2017 | |
| 56"46 (R4) | Cadets | Saint-brieuc | 07/05/2017 | |
| 58"41 (R5) | Juniors | Saint-brieuc | 02/06/2019 | |
| 58"53 (R6) | Juniors | Saint renan | 18/05/2019 | |
| 800m (5 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 02'13"61 RP (R5) | Cadets | Saint-brieuc | 21/05/2017 | |
| 02'14"30 (R6) | Cadets | Pont l'abbé | 26/04/2017 | |
| 02'15"54 (R6) | Cadets | Saint-brieuc | 27/05/2017 | |
| 02'15"96 (R6) | Cadets | Lamballe | 28/05/2016 | |
| 02'16"38 (R6) | Cadets | Lamballe | 08/05/2016 | |
| 800m - Salle (2 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 02'08"77 RP (R3) | Cadets | Rennes | 15/01/2017 | |
| 02'12"76 (R5) | Cadets | Rennes | 11/12/2016 | |
| 1 000m (1 performance) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 03'10"47 RP | Minimes | Lamballe | 19/04/2014 | |
| 10 Km Route (3 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 37'38" RP (R5) | Séniors | Saint sebastien | 26/03/2023 | |
| 38'04" (R6) | Séniors | Morlaix | 06/11/2022 | |
| 39'20" (D1) | Séniors | Cholet | 23/10/2022 | |
| 1/2 Marathon (1 performance) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 01h24'11" RP (R6) | Séniors | Saint andre des | 19/03/2023 | |
| 3000m Steeple (91) (1 performance) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 11'53"10 RP (D3) | Juniors | Paimpol | 04/05/2019 | |
Les lancers
| Javelot (600 g) (1 performance) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 19m77 RP | Minimes | Lamballe | 19/04/2014 | |
| Javelot (800 g) (5 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 24m98 RP (D6) | Juniors | Paimpol | 06/05/2018 | |
| 24m62 (D6) | Juniors | Saint renan | 18/05/2019 | |
| 24m47 (D6) | Cadets | Lamballe | 08/05/2016 | |
| 24m43 (D6) | Cadets | Saint-brieuc | 07/05/2017 | |
| 22m19 (D7) | Juniors | Cesson sevigne | 19/05/2018 | |
Les sauts
| Longueur (1 performance) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 4m40 RP (D6) | Juniors | Paimpol | 04/05/2019 | |
| Longueur - Salle (1 performance) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 3m34 RP | Poussins | Saint-brieuc | 11/12/2010 | |
Les combinés
| Triathlon (2 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 56 pts RP (D1) | Minimes | Lamballe | 19/04/2014 | |
| 39 pts | Poussins | Penvenan | 06/03/2010 | |
| Kids Athletics (5 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 74 pts RP | Poussins | Tregueux | 14/05/2011 | |
| 63 pts | Poussins | Caulnes | 19/02/2011 | |
| 55 pts | Poussins | Dinan | 15/05/2010 | |
| 39 pts | Poussins | Saint-brieuc | 11/12/2010 | |
| 1 pts | Poussins | Guingamp | 09/04/2011 | |
Hors-Stade
| Les résultats (57 performances) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 129 | 22/04/2023 | Les Foulées de l'éléphant | 39'58'' (39'35'') | Nantes | |
| 8 | 09/04/2023 | STN TC | 40'03'' | Nantes | |
| 312 | 05/02/2023 | Elitte Hommes SEM | 39'33'' | Saint marc le b | |
| 70 | 22/01/2023 | N° 13 Elite Fommes SEM | 33'20'' qe | Plehedel | |
| 267 | 18/12/2022 | CROSS COURT HOMMES M | 20'36'' | Saint onen la c | |
| 25 | 19/11/2022 | TRAIL DE LA COTE DE JADE | 47'19'' | Saint michel ch | |
| 127 | 11/11/2022 | N° 16 As Hommes | 34'55'' | Saint barthelem | |
| 40 | 16/10/2022 | Gwened nocturne | 37'48'' (37'48'') | Vannes | |
| 167 | 16/02/2020 | Cross court M SEM | 16'58'' | Carnac | |
| 260 | 26/01/2020 | Course Elites M SEM | 36'47'' qe | Quimper | |
| 56 | 12/01/2020 | N-Course Elite Hommes 927 | 37'12'' qe | Bobital | |
| 244 | 15/12/2019 | 10 - Bretagne de Cross Co | 17'39'' | Carhaix plougue | |
| 108 | 17/02/2019 | Juniors Hommes JUM | 24'39'' | Lisieux | |
| 77 | 27/01/2019 | Course JUM JUM | 25'50'' qi | Yffiniac | |
| 16 | 13/01/2019 | L-Course des Juniors M 58 | 23'33'' qi | Merdrignac | |
![]() |
25/03/2018 | Douar Trail 7 km TC | 30'24'' | Pedernec | |
| 111 | 18/02/2018 | Juniors G JUM | 26'43'' (26'43'') | Cohiniac | |
| 77 | 04/02/2018 | Course Juniors Hommes JUM | 24'31'' qi | Combourg | |
| 12 | 14/01/2018 | Juniors Hommes JUM | 26'08'' qi | Rostrenen | |
| 116 | 05/02/2017 | Cadets CAM | 18'34'' | Mortagne au per | |
| 81 | 22/01/2017 | Cadets CAM | 17'56'' qe | Plouay | |
| 10 | 08/01/2017 | K-Course des Cadets 4330 | 16'27'' qi | Cohiniac | |
| 45 | 18/12/2016 | Course CAM | 14'32'' | Carhaix plougue | |
| 68 | 07/12/2016 | Cadets Juniors M | - | Carhaix plougue | |
![]() |
27/11/2016 | B - Course CAM M | 14'11'' | Saint renan | |
| 16 | 11/09/2016 | 8 Km | 29'27'' | Bégard | |
| 136 | 07/02/2016 | Cadets CAM | 21'20'' | Louviers | |
| 56 | 24/01/2016 | 06 - Course CAM - HARMONI | 19'18'' qi | Brest | |
| 8 | 10/01/2016 | Course des Cadets 3975 m | 18'10'' qi | Lannion | |
| 42 | 20/12/2015 | Course CAM | 15'02'' | Carhaix plougue | |
| 6 | 04/10/2015 | LA SPORLUX 3600 M | 13'14'' | St-brieuc | |
| 31 | 08/02/2015 | Minimes G MIM | 13'34'' | Saint marc le b | |
| 28 | 25/01/2015 | 2 - Course Minimes G MIM | 10'51'' | Merdrignac | |
| 7 | 11/01/2015 | Minimes Hommes MIM | 11'24'' qe | Plumaugat | |
| 12 | 21/12/2014 | 5 - Cross Minimes G MIM | 12'27'' | Carhaix plougue | |
![]() |
30/11/2014 | Course 4 - Minimes M MIM | 12'13'' | Saint renan | |
![]() |
12/10/2014 | 3,2 km | 11'34'' | Pleumeur bodou | |
![]() |
13/01/2013 | Course des Benjamins | 8'39'' | Paimpol | |
| 5 | 02/12/2012 | Course des Benjamins | 7'29'' | Paimpol | |
| 17 | 14/10/2012 | 3,6 km | 14'32'' | Pleumeur bodou | |
| 13 | 08/01/2012 | Course des Benjamins | 9'05'' | Loudeac | |
| 5 | 04/12/2011 | Course des Benjamins | 10'14'' | Paimpol | |
| 5 | 09/01/2011 | Poussins | 7'18'' | Pommeret | |
| 33 | 11/12/2010 | Medecin Ball - Salle (Kid | 6m58 | Saint-brieuc | |
![]() |
16/10/2010 | MedecinBall /POM | 1pt | Lannion | |
| 52 | 15/05/2010 | Lancer de Balles EA (Kids | 16m15 | Dinan | |
| 55 | 15/05/2010 | Triple-Bonds EA /P | 7m75 | Dinan | |
| 29 | 15/05/2010 | 1000 m EA /POM | 4'20''0 | Dinan | |
| 27 | 03/04/2010 | TriathlonEA/POM | 39 pts | Loudeac | |
| 44 | 03/04/2010 | Lancer de Vortex EA (TrEA | 17m82 | Loudeac | |
| 18 | 03/04/2010 | MARCHE (TrEA) /POM | 4'17''0 | Loudeac | |
| 22 | 06/03/2010 | 40 m Haies /POM | 8''4 | Penvenan | |
| 33 | 06/03/2010 | Perche-Longueur | 2m84 | Penvenan | |
| 94 | 06/03/2010 | MarteauEA /POM | 10m09 | Penvenan | |
| 50 | 30/01/2010 | Pentabond - Gymnase a | 5m10 | St-brieuc | |
| 21 | 30/01/2010 | Medecine Ball /P | 13m90 | St-brieuc | |
| 58 | 17/01/2010 | Poussins | 9'47'' | Bégard | |
| Nouveau record | |
| Record club | |
| Record catégorie |