AMISSE CharlotteAMOURET InesARROYO LolaARROYO TASSEL InesBALCOU ChristopheBELLEC NoeBLONDEAU GuyBODROS PaulBORGES LoicBOTREL KevinBOULLY ManonBOUTOILLE DamienBRIAND KyraBROZEC ThalitaCARIOU LeaCHAINON AliceCHAINON SebastienCHAINON YannCLECH RoseCLOAREC LyanaCOM RomainCONGARD Jean-FrancoisDEREAT GurvanDETANTE AdrienDIRAISON MarianneDIVARET GaetanFLAUX ColineFLAUX MargauxFOUET LeoGALLOIS ChristelleGARNIER ChristopheGARNIER EmmaGARNIER MarieGOURIOU ArmandGUEGAN NadineGUYOMARD MORICE SterennGUYOMARD-MORICE AzilizHERVE JulienHOUSSIER YannHOWE OfeliaJAN MartinJOSSE MaelysKERAUDREN MathildeLACOURARIE JudithLALINEC YannLASNE ElouanLAUDY BenoitLAUDY JulieLE BARS IziaLE BOURVA DidierLE BOURVA YannickLE BRUN LizLE CARLUER ChristineLE CARLUER QuentinLE CARLUER RegisLE CORRE KelvinLE CORRE LounaLE FLOCH AlainLE FOLL MathildeLE GALL Jean-LucLE GARSMEUR KevinLE GARSMEUR SteveLE GOFF BleuennLE GOFF EnvelLE HENAFF EnolaLE LANN EwenLE LANN LizLE LUYER SoenLE LUYER Yu-NaLE PAVEC SandraLE QUERE GlennLE QUERE InesLE SCORNEC ErwanLE TIEC AxelLE TIEC SamuelLE TIEC SarahLEFEVRE VincentLEURANGUER AnaisLEURANGUER ChloeLEURANGUER PerrineLORVELLEC CedricLURON FranckMANETTE LoaneMARTIN CamilleMARTIN LouaneMENARD RichardMONJARET EmmaMORICE FranckMORIN AnnaMORIN MeliaMOUE EmmanuelOFFRET RomanePARENT OpheliePERSON TimothePERSONNIC RenaudPICARD CyriellePISKOV ValentinRAOUL AntonyRIO LauraneROUSSIAU EliseSALEMBIER IsabelleSTRUILLOU PatriceTANGUY DavidTASSEL EmericTHOMAS ChristopheTHOMAS MelvinTHOMAS RafaelTOUDIC ArwenTROGOFF JOLIVET CleanneTURUBAN CamilleTURUBAN EvaTURUBAN Manon
MANETTE Loane
Perfomances
65
Records club
2
Records catégorie
10
5
7
9
Les courses
| 50m (1 performance) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 07"87 RP | Minimes | Saint-brieuc | 30/03/2019 | |
| 60m - Salle (4 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 09"10 RP (R6) | Juniors | Saint-brieuc | 13/11/2021 | |
| 09"11 (R6) | Juniors | Saint-brieuc | 11/12/2021 | |
| 09"30 (D2) | Cadets | Saint-brieuc | 18/12/2019 | |
| 01'32"90 (D8) | Cadets | Saint-brieuc | 18/12/2019 | |
| 100m (6 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 14"64 RP | Minimes | Saint-brieuc | 02/06/2019 | |
| 14"73 (D2) | Cadets | Paimpol | 26/09/2020 | |
| 15"40 | Minimes | Plerin | 01/05/2019 | |
| 15"53 (D4) | Cadets | Paimpol | 26/09/2020 | |
| 15"66 | Minimes | Lannion | 14/04/2018 | |
| 15"69 (D4) | Cadets | Lannion | 08/05/2021 | |
| 200m (3 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 30"01 RP (R6) | Juniors | Dinan | 22/05/2022 | |
| 30"56 (D1) | Juniors | Saint-brieuc | 05/06/2022 | |
| 31"03 (D2) | Cadets | Lamballe | 03/10/2021 | |
| 200m - Salle (1 performance) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 30"64 RP (D1) | Cadets | Saint-brieuc | 22/12/2019 | |
| 400m (3 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 68"64 RP (R5) | Juniors | Saint-brieuc | 05/06/2022 | |
| 71"85 (D2) | Cadets | Paimpol | 26/09/2020 | |
| 74"33 (D3) | Cadets | Lannion | 08/05/2021 | |
| 1 000m (2 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 03'55"52 RP | Minimes | Saint-brieuc | 07/04/2018 | |
| 04'10"10 | Minimes | Lannion | 14/04/2018 | |
| 1 000m - Salle (1 performance) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 04'05"45 RP | Minimes | Rennes | 24/11/2018 | |
| 80m Haies (76) (3 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 17"01 RP | Minimes | Paimpol | 25/05/2019 | |
| 17"29 | Minimes | Saint-brieuc | 07/04/2018 | |
| 17"31 | Minimes | Lannion | 14/04/2018 | |
Les lancers
| Poids (3 kg) (1 performance) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 5m93 RP | Minimes | Lannion | 14/04/2018 | |
| Javelot (500 g) (1 performance) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 10m95 RP | Minimes | Lannion | 14/04/2018 | |
Les sauts
| Hauteur (9 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1m42 RP (R4) | Juniors | Saint-brieuc | 05/06/2022 | |
| 1m40 (R5) | Juniors | Dinan | 22/05/2022 | |
| 1m40 | Minimes | Saint-brieuc | 02/06/2019 | |
| 1m36 | Minimes | Saint-brieuc | 30/03/2019 | |
| 1m35 | Minimes | Concarneau | 08/06/2019 | |
| 1m32 | Minimes | Paimpol | 25/05/2019 | |
| 1m30 | Minimes | Lannion | 14/04/2018 | |
| 1m28 (D3) | Cadets | Lamballe | 03/10/2021 | |
| 1m25 | Minimes | Plerin | 01/05/2019 | |
| Longueur (7 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 4m48 RP (R6) | Cadets | Lannion | 08/05/2021 | |
| 4m13 | Minimes | Saint-brieuc | 02/06/2019 | |
| 4m13 | Minimes | Paimpol | 25/05/2019 | |
| 4m13 | Minimes | Plerin | 01/05/2019 | |
| 3m84 | Minimes | Saint-brieuc | 30/03/2019 | |
| 3m77 | Minimes | Lannion | 14/04/2018 | |
| 3m76 | Minimes | Saint-brieuc | 07/04/2018 | |
| Hauteur - Salle (6 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1m43 RP (R4) | Juniors | Saint-brieuc | 13/11/2021 | |
| 1m42 (R4) | Juniors | Saint-brieuc | 11/12/2021 | |
| 1m39 (R6) | Juniors | Saint-brieuc | 09/01/2022 | |
| 1m35 (D1) | Cadets | Saint-brieuc | 22/12/2019 | |
| 1m32 (D2) | Cadets | Saint-brieuc | 18/12/2019 | |
| 1m28 | Minimes | Rennes | 24/11/2018 | |
| Longueur - Salle (3 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 4m06 RP (D3) | Cadets | Saint-brieuc | 22/12/2019 | |
| 3m95 (D4) | Juniors | Saint-brieuc | 09/01/2022 | |
| 3m87 | Minimes | Rennes | 24/11/2018 | |
Les combinés
| Heptathlon (1 performance) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1931 pts RP | Minimes | Lannion | 14/04/2018 | |
| Triathlon (6 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 72 pts RP (R4) | Minimes | Saint-brieuc | 02/06/2019 | |
| 65 pts (R5) | Minimes | Saint-brieuc | 30/03/2019 | |
| 62 pts (R6) | Minimes | Paimpol | 25/05/2019 | |
| 59 pts (D1) | Minimes | Plerin | 01/05/2019 | |
| 56 pts | Minimes | Lannion | 14/04/2018 | |
| 51 pts (D1) | Minimes | Saint-brieuc | 07/04/2018 | |
| Triathlon - Salle (2 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 58 pts RP (D1) | Minimes | Rennes | 24/11/2018 | |
| 51 pts | Cadets | Saint-brieuc | 22/12/2019 | |
Hors-Stade
| Les résultats (5 performances) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 159 | 16/02/2020 | Cadettes CAF | 22'32'' | Carnac | |
| 100 | 26/01/2020 | Course CAF CAF | 17'10'' qi | Quimper | |
| 17 | 12/01/2020 | I-Course des Cadettes 345 | 18'37'' qi | Bobital | |
| 177 | 04/02/2018 | Course Minimes Filles MIF | 15'28'' | Combourg | |
| 32 | 14/01/2018 | Minimes Filles MIF | 11'24'' qi | Rostrenen | |
| Nouveau record | |
| Record club | |
| Record catégorie |