ALEXANDRE PierreANTHOINE JulienBARET LeoBENECH GaranceBEVOUT ManonBLONDEAU GuyBOETE LeaBOETE MarionCAMPION LeaCAMPION PascalCAMPION RomainCHEVALLIER ElisaCHEVALLIER MaximeCLECH EvaCLECH SeverineCONGARD AlizeeCONGARD DorineCONGARD Jean-FrancoisCOSSIN Jean-FrancoisCUENNET Jean-CharlesDUIGOU EstelleDUIGOU GwenaelleDUIGOU SylvainEVEN NicoleEVEN OlivierFAUJOURON MarieFAUJOURON PascalFEUVRIER AudeFEUVRIER JacquelineFLOCH Jean-MarcFONTAINE RayannGICQUEL SebastienGILLET DenisGILLET FlorianeGILLET MarleneGODEAU Anne-LiseGODEAU EricGOURIOU ArmandGUERANDEL PaulineGUIGUEN LonannGUILLOU HubertHADJADJE EricHELARY AloisHELARY GhislaineHELARY MarieHELARY MelanieHOUSSIER YannINTEM ChristineJANNIN GildasJEZEQUEL ColineJOURDEN JoelJOURDEN ThomasJUGON LoraJUGON MorganeJUGON NolwenKERAMBRUN LaureLE BOURVA LucieLE COZ LouisLE PENNEC LaurineLE BLEVENNEC BrunoLE BLEVENNEC DidierLE BOURVA AdrienLE BOURVA YannickLE BOZEC JeanLE CAROU FrancoiseLE CAROU Jean-YvesLE DRUILLENNEC VeroniqueLE FLOC'H AlainLE FLOHIC Jean-PierreLE FOLL AmelieLE FOLL RomainLE FOLL ValerieLE FOLL YannickLE GUERN MarionLE KERNEAU YunaLE LAY ChantalLE LEVIER ThierryLE LUYER HubertLE MEUR OlivierLE NOACH GaelleLE NORMANT GwennLE QUERE GerardLE QUERE GlennLE QUERE GurvanLE QUERE MallaurieLE ROY AnnickLE ROY ClaudineLE ROY DominiqueLE VELLY FabriceLE YAOUANC AlainLEURANGUER ChloeLEURANGUER PerrineLORVELLEC CedricMARREC AdrienMENARD RichardMEUR CelineMEUR LeaMORVAN LucasMOUE EmmanuelNICOLAS DanielOFFRET EliseOFFRET EricOFFRET MartineOFFRET RomaneOFFRET ThierryOLIVIER Jean-ClaudeOLLIVIER AntoinePADE AurelienPADE LudivinePADE RichardPIERRE EricPONCEL FranckPRIGENT PaulQUILLEVERE BernardRAOULT CindyRAOULT KatiaRAOULT PatrickSALAUN NathalieSEGER MireilleSOHIER StephaneTASSEL CelineTASSEL SeverineTASSEL StephaneTASSEL YoannTHOMAS AdrienTHOMAS KevinTILLY DylanTOUPILLIER AlainTOUPILLIER MelanieUNVOAS EliseVAILLANT Anais
CHEVALLIER Elisa
Perfomances
29
Records club
0
Records catégorie
2
0
0
0
Les courses
| 50m (1 performance) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 09"05 RP | Poussins | Saint-brieuc | 22/10/2011 | |
| 50m - Salle (2 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 09"48 RP | Poussins | Saint-brieuc | 11/12/2010 | |
| 10"20 | Poussins | St-brieuc | 30/01/2010 | |
Les lancers
| Marteau (2 kg) (1 performance) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16m05 RP | Poussins | Saint-brieuc | 22/10/2011 | |
Les sauts
| Hauteur (1 performance) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1m05 RP | Poussins | Saint-brieuc | 22/10/2011 | |
| Longueur - Salle (1 performance) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2m70 RP | Poussins | Saint-brieuc | 11/12/2010 | |
Les combinés
| Triathlon (2 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 41 pts RP | Poussins | Saint-brieuc | 22/10/2011 | |
| 18 pts | Poussins | Penvenan | 06/03/2010 | |
| Kids Athletics (5 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 57 pts RP | Poussins | Caulnes | 19/02/2011 | |
| 44 pts | Poussins | Tregueux | 14/05/2011 | |
| 31 pts | Poussins | Saint-brieuc | 11/12/2010 | |
| 29 pts | Poussins | Dinan | 15/05/2010 | |
| 1 pts | Poussins | Guingamp | 09/04/2011 | |
Hors-Stade
| Les résultats (16 performances) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 04/12/2011 | Course des Benjamins | 14'05'' | Paimpol | |
| 49 | 09/01/2011 | Poussines | 9'29'' | Pommeret | |
| 45 | 11/12/2010 | Medecin Ball - Salle (Kid | 4m49 | Saint-brieuc | |
![]() |
16/10/2010 | Saut de Grenouille | 1pt | Lannion | |
| 76 | 15/05/2010 | Lancer de Balles EA (Kids | 9m80 | Dinan | |
| 85 | 15/05/2010 | Triple-Bonds EA /P | 6m80 | Dinan | |
| 75 | 15/05/2010 | 1000 m EA /POF | 5'13''0 | Dinan | |
| 89 | 03/04/2010 | TriathlonEA/POF | 19 pts | Loudeac | |
| 90 | 03/04/2010 | Lancer de Vortex EA (TrEA | 7m00 | Loudeac | |
| 83 | 03/04/2010 | MARCHE (TrEA) /POF | 5'16''0 | Loudeac | |
| 119 | 06/03/2010 | MarteauEA /POF | 5m90 | Penvenan | |
| 96 | 06/03/2010 | 40 m Haies /POF | 9''6 | Penvenan | |
| 84 | 06/03/2010 | Perche-Longueur | 2m15 | Penvenan | |
| 46 | 30/01/2010 | Medecine Ball /P | 11m05 | St-brieuc | |
| 90 | 30/01/2010 | Pentabond - Gymnase a | 4m80 | St-brieuc | |
| 61 | 17/01/2010 | Poussines | 10'54'' | Bégard | |
| Nouveau record | |
| Record club | |
| Record catégorie |