ALEXANDRE PierreANTHOINE JulienBARET LeoBENECH GaranceBEVOUT ManonBLONDEAU GuyBOETE LeaBOETE MarionCAMPION LeaCAMPION PascalCAMPION RomainCHEVALLIER ElisaCHEVALLIER MaximeCLECH EvaCLECH SeverineCONGARD AlizeeCONGARD DorineCONGARD Jean-FrancoisCOSSIN Jean-FrancoisCUENNET Jean-CharlesDUIGOU EstelleDUIGOU GwenaelleDUIGOU SylvainEVEN NicoleEVEN OlivierFAUJOURON MarieFAUJOURON PascalFEUVRIER AudeFEUVRIER JacquelineFLOCH Jean-MarcFONTAINE RayannGICQUEL SebastienGILLET DenisGILLET FlorianeGILLET MarleneGODEAU Anne-LiseGODEAU EricGOURIOU ArmandGUERANDEL PaulineGUIGUEN LonannGUILLOU HubertHADJADJE EricHELARY AloisHELARY GhislaineHELARY MarieHELARY MelanieHOUSSIER YannINTEM ChristineJANNIN GildasJEZEQUEL ColineJOURDEN JoelJOURDEN ThomasJUGON LoraJUGON MorganeJUGON NolwenKERAMBRUN LaureLE BOURVA LucieLE COZ LouisLE PENNEC LaurineLE BLEVENNEC BrunoLE BLEVENNEC DidierLE BOURVA AdrienLE BOURVA YannickLE BOZEC JeanLE CAROU FrancoiseLE CAROU Jean-YvesLE DRUILLENNEC VeroniqueLE FLOC'H AlainLE FLOHIC Jean-PierreLE FOLL AmelieLE FOLL RomainLE FOLL ValerieLE FOLL YannickLE GUERN MarionLE KERNEAU YunaLE LAY ChantalLE LEVIER ThierryLE LUYER HubertLE MEUR OlivierLE NOACH GaelleLE NORMANT GwennLE QUERE GerardLE QUERE GlennLE QUERE GurvanLE QUERE MallaurieLE ROY AnnickLE ROY ClaudineLE ROY DominiqueLE VELLY FabriceLE YAOUANC AlainLEURANGUER ChloeLEURANGUER PerrineLORVELLEC CedricMARREC AdrienMENARD RichardMEUR CelineMEUR LeaMORVAN LucasMOUE EmmanuelNICOLAS DanielOFFRET EliseOFFRET EricOFFRET MartineOFFRET RomaneOFFRET ThierryOLIVIER Jean-ClaudeOLLIVIER AntoinePADE AurelienPADE LudivinePADE RichardPIERRE EricPONCEL FranckPRIGENT PaulQUILLEVERE BernardRAOULT CindyRAOULT KatiaRAOULT PatrickSALAUN NathalieSEGER MireilleSOHIER StephaneTASSEL CelineTASSEL SeverineTASSEL StephaneTASSEL YoannTHOMAS AdrienTHOMAS KevinTILLY DylanTOUPILLIER AlainTOUPILLIER MelanieUNVOAS EliseVAILLANT Anais
FEUVRIER Aude
Perfomances
16
Records club
0
Records catégorie
1
1
0
0
Les courses
| 50m - Salle (2 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 08"20 RP | Poussins | St-brieuc | 30/01/2010 | |
| 08"87 | Benjamins | Saint-brieuc | 06/02/2011 | |
| 1 000m - Salle (1 performance) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 04'17"00 RP | Poussins | St-brieuc | 20/12/2008 | |
| 50m haies (65)-salle (1 performance) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 08"29 RP | Poussins | Guingamp | 07/03/2009 | |
Les lancers
| Disque (0.6 kg) (1 performance) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 11m00 RP | Poussins | St-brieuc | 31/01/2009 | |
| Poids (2 kg) - Salle (1 performance) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 7m06 RP | Benjamins | Saint-brieuc | 06/02/2011 | |
Les sauts
| Hauteur (1 performance) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 0m90 RP | Poussins | Loudeac | 04/04/2009 | |
| Longueur - Salle (1 performance) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2m47 RP | Benjamins | Saint-brieuc | 06/02/2011 | |
Les combinés
| Triathlon (1 performance) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 50 pts RP | Poussins | Penvenan | 06/03/2010 | |
| Triathlon - Salle (1 performance) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 39 pts RP (D4) | Benjamins | Saint-brieuc | 06/02/2011 | |
Hors-Stade
| Les résultats (6 performances) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 06/03/2010 | Perche-Longueur | 2m90 | Penvenan | |
| 12 | 06/03/2010 | 40 m Haies /POF | 8''0 | Penvenan | |
| 6 | 06/03/2010 | MarteauEA /POF | 18m87 | Penvenan | |
| 14 | 30/01/2010 | Medecine Ball /P | 13m94 | St-brieuc | |
| 12 | 30/01/2010 | Pentabond - Gymnase a | 6m90 | St-brieuc | |
| 23 | 17/01/2010 | Poussines | 9'30'' | Bégard | |
| Nouveau record | |
| Record club | |
| Record catégorie |