ABALAM AlexisANTHOINE JulienBALCOU TitouanBAUDE MathieuBAUDE NoemieBLANCHAIS ArthurBLONDEAU GuyBOIVIN PascalBORGES LoicBOUSSOUGAN LeaneBRIGANT PatrickCADIOU MargauxCALLENNEC Jean-DominiqueCAMBERLEIN ValentinCAMPION GaetanCAMPION LeaCAMPION PascalCAMPION RomainCARIOU LouiseCLECH EvaCLECH SeverineCOATANTIEC HerveCOATANTIEC PhilippeCONGARD AlizeeCOSSIN CeliaCOSSIN ElsaCOSSIN Jean-FrancoisDOMESOR CeliaDUIGOU EstelleDUIGOU GwenaelleESTORGES CelineESTORGES FranckEVEN NicoleEVEN OlivierFAUJOURON PascalFEGARD FloraFEUVRIER JacquelineFISCHER AxelleFISCHER ThomasFLEURY BenjaminFLOCH Jean-MarcGARDAN AurelGARNIER LineGAZAN CorentinGICQUEL AntonyGILLET DenisGILLET FlorianeGILLET MarleneGOASDOUE LouisGODEAU Anne-LiseGODEAU EricGOSSELIN FionaGOURIOU ArmandGUIGUEN LonannGUILLEMIN YouennGUILLOU HubertHADJADJE AudreyHADJADJE EricHADJADJE FlorianHADJADJE RobinHADJADJE ValerieHELARY FlavieHELARY GhislaineHELARY MarieHELARY MelanieHENRY RomainHERNOT ErwanHOUSSIER YannINTEM ChristineJAGUIN BrunoJEZEQUEL ColineJEZEQUEL DavidJEZEQUEL MarcJEZEQUEL NadegeJOURDEN JoelJUGON LoraLE BIHAN HeloiseLE BLEVENNEC BrunoLE BLEVENNEC DidierLE BONNIEC ClementLE BOURVA AdrienLE BOURVA DidierLE BOURVA YannickLE CHAPELAIN EtienneLE CORRE EstelleLE COZ LouisLE DENMAT EmilienLE FLOC'H AlainLE FLOC'H AnnieLE FLOHIC Jean-PierreLE FOLL AmelieLE FOLL YannickLE GALL BrieucLE GOFF JalaneLE GUERN MarionLE LEVIER ThierryLE MENER AnaelleLE MENER CleliaLE MENER FrancoiseLE NOTRE CarlaLE PARQUIER ChristopheLE QUERE GerardLE QUERE GlennLE ROY AnnickLE ROY ClaudineLE ROY DominiqueLE YAOUANC AlainLEURANGUER AnaisLEURANGUER ChloeLEURANGUER KarineLEURANGUER PerrineLORVELLEC CedricMENARD RichardMEUR DamienMOROT LucieMORVAN AmelieMORVAN LucasMOUE EmmanuelNICOLAS DanielOFFRET EliseOFFRET EricOFFRET Lou-AnnOFFRET MartineOFFRET RomaneOFFRET ThierryPADE AurelienPRIGENT PaulQUELEN JonathanQUELEN ThomasQUELEN ValerieQUEMPER ThibaultQUILLEVERE BernardSALEMBIER IsabelleSARIAN AymrickSEGER MireilleSEGER YannickSOYER AlbanSOYER AmbreSTEVENIN KillianSTRUILLOU PatriceTALVAT MaelennTANGUY DavidTASSEL SeverineTASSEL StephaneTHOMAS AdrienTHOUEMENT StephaneTOERAMANA SylvanoTOUPILLIER AlainTROUVE DaphneVEILLON PierreVIDEAU LydieZEDAK Nina
LE BOURVA Adrien
Perfomances
40
Records club
0
Records catégorie
1
0
0
0
Les courses
| 50m - Salle (2 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 08"70 RP | Poussins | St-brieuc | 30/01/2010 | |
| 09"10 | Poussins | Saint-brieuc | 11/12/2010 | |
| 1 000m (2 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 03'36"01 RP | Benjamins | Lamballe | 25/03/2012 | |
| 03'52"37 | Poussins | Saint-brieuc | 22/10/2011 | |
| 10 Km Route (1 performance) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 47'36" RP | Cadets | Bégard | 25/06/2016 | |
Les lancers
| Poids (3 kg) (2 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 5m17 RP | Benjamins | Lamballe | 25/03/2012 | |
| 4m02 | Poussins | Saint-brieuc | 22/10/2011 | |
Les sauts
| Longueur (2 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 3m51 RP | Benjamins | Lamballe | 25/03/2012 | |
| 3m26 | Poussins | Saint-brieuc | 22/10/2011 | |
| Longueur - Salle (1 performance) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 3m22 RP | Poussins | Saint-brieuc | 11/12/2010 | |
Les combinés
| Triathlon (3 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 54 pts RP (D1) | Benjamins | Lamballe | 25/03/2012 | |
| 35 pts | Poussins | Penvenan | 06/03/2010 | |
| 31 pts | Poussins | Saint-brieuc | 22/10/2011 | |
| Kids Athletics (1 performance) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 28 pts RP | Poussins | Saint-brieuc | 11/12/2010 | |
Hors-Stade
| Les résultats (26 performances) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 227 | 05/02/2017 | Cadets CAM | 20'42'' | Mortagne au per | |
| 129 | 22/01/2017 | Cadets CAM | 18'58'' qe | Plouay | |
| 34 | 08/01/2017 | K-Course des Cadets 4330 | 18'26'' qi | Cohiniac | |
| 31 | 23/10/2016 | COURSE DES AMÉTHYSTES 9 K | 49'17'' | Le vieux marche | |
| 28 | 11/09/2016 | 8 Km | 31'39'' | Bégard | |
| 135 | 24/01/2016 | 06 - Course CAM - HARMONI | 22'02'' | Brest | |
| 30 | 10/01/2016 | Course des Cadets 3975 m | 20'39'' qi | Lannion | |
| 25 | 13/01/2013 | Course des Benjamins | 9'57'' | Paimpol | |
| 14 | 02/12/2012 | Course des Benjamins | 7'59'' | Paimpol | |
| 18 | 14/10/2012 | 3,6 km | 14'32'' | Pleumeur bodou | |
| 10 | 08/01/2012 | Course des Benjamins | 9'03'' | Loudeac | |
| 4 | 04/12/2011 | Course des Benjamins | 10'09'' | Paimpol | |
| 7 | 09/01/2011 | Poussins | 7'23'' | Pommeret | |
| 40 | 11/12/2010 | Medecin Ball - Salle (Kid | 6m06 | Saint-brieuc | |
| 80 | 03/04/2010 | MARCHE (TrEA) /POM | 5'39''0 | Loudeac | |
| 76 | 03/04/2010 | TriathlonEA/POM | 23 pts | Loudeac | |
| 65 | 03/04/2010 | Lancer de Vortex EA (TrEA | 14m06 | Loudeac | |
| 71 | 06/03/2010 | Perche-Longueur | 2m39 | Penvenan | |
| 84 | 06/03/2010 | MarteauEA /POM | 11m39 | Penvenan | |
| 30 | 06/03/2010 | 40 m Haies /POM | 8''6 | Penvenan | |
| 42 | 30/01/2010 | Pentabond - Gymnase a | 5m65 | St-brieuc | |
| 13 | 30/01/2010 | Medecine Ball /P | 15m10 | St-brieuc | |
| 10 | 17/01/2010 | Poussins | 8'17'' | Bégard | |
| 24 | 15/11/2009 | 7 - Course EAM - POM | 4'48'' | Langueux | |
| 19 | 14/12/2008 | course Bout'Chou G | 4'27'' | Brest | |
| 6 | 30/11/2008 | Course Ecole d'Athlé | 3'16'' | Saint renan | |
| Nouveau record | |
| Record club | |
| Record catégorie |