ANTHOINE JulienBARET LeoBELLEGUIC LeaBLANCHAIS ArthurBLONDEAU GuyBOETE LeaBOUGEARD NicolasBOUSSOUGAN LeaneBRIGANT PatrickCAMPION LeaCAMPION PascalCAMPION RomainCHEVALLIER ElisaCHEVALLIER MaximeCLECH EvaCLECH SeverineCONGARD AlizeeCONGARD DorineCONGARD Jean-FrancoisCORDIER LoicCOSSIN Jean-FrancoisCUENNET Jean-CharlesDESORMEAUX EmmaDETANTE AdrienDUIGOU EstelleDUIGOU GwenaelleDUIGOU SylvainEVEN NicoleEVEN OlivierFAUJOURON MarieFAUJOURON PascalFEUVRIER AudeFEUVRIER JacquelineFISCHER AxelleFLOCH Jean-MarcGARNIER LineGILLET DenisGILLET FlorianeGILLET MarleneGODEAU Anne-LiseGODEAU EricGOGAIL AlanGOURIOU ArmandGUERANDEL PaulineGUIGUEN LonannGUILLOU HubertGUIZOUARN MaevaHADJADJE AudreyHADJADJE EricHELARY AloisHELARY FlavieHELARY GhislaineHELARY MarieHELARY MelanieHERNOT AntoineHERNOT ErwanHOUSSIER YannINTEM ChristineJAGUIN BrunoJANNIN GildasJEZEQUEL AlanJEZEQUEL ColineJEZEQUEL DavidJEZEQUEL NadegeJOURDEN JoelJOURDEN ThomasJUGON LoraJUGON MorganeLE BOURVA LucieLE COZ LouisLE PENNEC LaurineLE BAIL ManonLE BLEVENNEC BrunoLE BLEVENNEC DidierLE BOURVA AdrienLE BOURVA DidierLE BOURVA YannickLE BOZEC JeanLE CAROU Jean-YvesLE CAROU PerrineLE DRUILLENNEC VeroniqueLE FLOC'H AlainLE FLOHIC Jean-PierreLE FOLL AmelieLE FOLL RomainLE FOLL YannickLE GUERN ErwanLE GUERN MarionLE KERNEAU YunaLE LEVIER ThierryLE LUYER HubertLE NOAN FranckLE PARQUIER ChristopheLE PARQUIER PenelopeLE QUERE GerardLE QUERE GlennLE ROY AnnickLE ROY ClaudineLE ROY DominiqueLE VELLY FabriceLE YAOUANC AlainLEURANGUER ChloeLEURANGUER KarineLEURANGUER PerrineLOISEL AntoineLOISEL MarieLORVELLEC CedricMEHU PaulineMENARD RichardMEUR CelineMEUR LeaMORVAN AmelieMOUE EmmanuelNICOLAS DanielOFFRET EliseOFFRET EricOFFRET MartineOFFRET RomaneOFFRET ThierryOLLIVIER AntoinePADE AurelienPADE LudivinePADE RichardPRIGENT PaulQUELEN ThomasQUELEN ValerieQUEMPER MartinQUILLEVERE BernardSALAUN NathalieSEGER MireilleSEGER YannickSOHIER StephaneSOYER NathalieSOYER NoemieSTEVENIN KillianSTRUILLOU PatriceSTRUILLOU Patrice (V1)STRUILLOU TanguyTASSEL CelineTASSEL SeverineTASSEL StephaneTASSEL YoannTHEPAUT MickaelTHOMAS AdrienTHOMAS KevinTHOMAS PierreTOERAMANA SylvanoTOUPILLIER AlainUNVOAS EliseVAILLANT AnaisVAILLANT AurelieVEILLON PierreVIDEAU FrancoisVIDEAU LydieVIDEAU Odile
MEUR Celine
Perfomances
47
Records club
0
Records catégorie
2
1
0
2
Les courses
| 50m (4 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 08"66 RP | Benjamins | Lamballe | 25/03/2012 | |
| 08"85 | Benjamins | Saint-brieuc | 04/06/2011 | |
| 08"94 | Benjamins | Saint-brieuc | 22/10/2011 | |
| 08"97 | Benjamins | Lamballe | 26/03/2011 | |
| 50m - Salle (3 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 09"20 RP | Poussins | St-brieuc | 30/01/2010 | |
| 09"32 | Poussins | Saint-brieuc | 27/11/2010 | |
| 09"53 | Benjamins | Saint-brieuc | 06/02/2011 | |
Les lancers
| Poids (2 kg) (2 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 5m11 RP | Benjamins | Saint-brieuc | 04/06/2011 | |
| 4m45 | Benjamins | Lamballe | 28/05/2011 | |
| Javelot (400 g) (4 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 11m03 RP | Benjamins | Bégard | 17/03/2012 | |
| 10m71 | Benjamins | Lamballe | 25/03/2012 | |
| 9m99 | Benjamins | Saint-brieuc | 22/10/2011 | |
| 7m21 | Benjamins | Lamballe | 26/03/2011 | |
| Poids (2 kg) - Salle (2 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 5m59 RP | Poussins | Saint-brieuc | 27/11/2010 | |
| 5m00 | Benjamins | Saint-brieuc | 06/02/2011 | |
Les sauts
| Longueur (6 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 3m25 RP | Benjamins | Lamballe | 25/03/2012 | |
| 3m21 | Benjamins | Bégard | 17/03/2012 | |
| 2m92 | Benjamins | Saint-brieuc | 04/06/2011 | |
| 2m77 | Benjamins | Saint-brieuc | 22/10/2011 | |
| 2m62 | Benjamins | Lamballe | 28/05/2011 | |
| 2m21 | Benjamins | Lamballe | 26/03/2011 | |
| Longueur - Salle (2 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2m37 RP | Poussins | Saint-brieuc | 27/11/2010 | |
| 2m14 | Benjamins | Saint-brieuc | 06/02/2011 | |
Les combinés
| Triathlon (5 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 50 pts RP (D1) | Benjamins | Lamballe | 25/03/2012 | |
| 33 pts (D5) | Benjamins | Saint-brieuc | 22/10/2011 | |
| 30 pts (D5) | Benjamins | Saint-brieuc | 04/06/2011 | |
| 23 pts | Poussins | Penvenan | 06/03/2010 | |
| 16 pts (D8) | Benjamins | Lamballe | 26/03/2011 | |
| Triathlon - Salle (2 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 30 pts RP | Poussins | Saint-brieuc | 27/11/2010 | |
| 15 pts (D8) | Benjamins | Saint-brieuc | 06/02/2011 | |
| Kids Athletics (1 performance) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 36 pts RP | Poussins | Dinan | 15/05/2010 | |
Hors-Stade
| Les résultats (16 performances) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 77 | 08/01/2012 | Course des Benjamines | 13'25'' | Loudeac | |
| 28 | 04/12/2011 | Course des Benjamins | 14'49'' | Paimpol | |
| 63 | 09/01/2011 | Benjamines | 16'24'' | Pommeret | |
| 70 | 15/05/2010 | Triple-Bonds EA /P | 7m60 | Dinan | |
| 54 | 15/05/2010 | Lancer de Balles EA (Kids | 12m20 | Dinan | |
| 83 | 15/05/2010 | 1000 m EA /POF | 5'21''0 | Dinan | |
| 61 | 03/04/2010 | TriathlonEA/POF | 25 pts | Loudeac | |
| 46 | 03/04/2010 | Lancer de Vortex EA (TrEA | 10m80 | Loudeac | |
| 63 | 03/04/2010 | MARCHE (TrEA) /POF | 5'02''0 | Loudeac | |
| 96 | 06/03/2010 | 40 m Haies /POF | 9''6 | Penvenan | |
| 113 | 06/03/2010 | Perche-Longueur | 1m75 | Penvenan | |
| 67 | 06/03/2010 | MarteauEA /POF | 11m74 | Penvenan | |
| 70 | 30/01/2010 | Pentabond - Gymnase a | 5m40 | St-brieuc | |
| 6 | 30/01/2010 | Medecine Ball /P | 16m05 | St-brieuc | |
| 69 | 17/01/2010 | Poussines | 12'07'' | Bégard | |
| 82 | 15/11/2009 | 8 - Course EAF - POF | 6'37'' | Langueux | |
| Nouveau record | |
| Record club | |
| Record catégorie |