ANTHOINE JulienBARET LeoBELLEGUIC LeaBLANCHAIS ArthurBLONDEAU GuyBOETE LeaBOUGEARD NicolasBOUSSOUGAN LeaneBRIGANT PatrickCAMPION LeaCAMPION PascalCAMPION RomainCHEVALLIER ElisaCHEVALLIER MaximeCLECH EvaCLECH SeverineCONGARD AlizeeCONGARD DorineCONGARD Jean-FrancoisCORDIER LoicCOSSIN Jean-FrancoisCUENNET Jean-CharlesDESORMEAUX EmmaDETANTE AdrienDUIGOU EstelleDUIGOU GwenaelleDUIGOU SylvainEVEN NicoleEVEN OlivierFAUJOURON MarieFAUJOURON PascalFEUVRIER AudeFEUVRIER JacquelineFISCHER AxelleFLOCH Jean-MarcGARNIER LineGILLET DenisGILLET FlorianeGILLET MarleneGODEAU Anne-LiseGODEAU EricGOGAIL AlanGOURIOU ArmandGUERANDEL PaulineGUIGUEN LonannGUILLOU HubertGUIZOUARN MaevaHADJADJE AudreyHADJADJE EricHELARY AloisHELARY FlavieHELARY GhislaineHELARY MarieHELARY MelanieHERNOT AntoineHERNOT ErwanHOUSSIER YannINTEM ChristineJAGUIN BrunoJANNIN GildasJEZEQUEL AlanJEZEQUEL ColineJEZEQUEL DavidJEZEQUEL NadegeJOURDEN JoelJOURDEN ThomasJUGON LoraJUGON MorganeLE BOURVA LucieLE COZ LouisLE PENNEC LaurineLE BAIL ManonLE BLEVENNEC BrunoLE BLEVENNEC DidierLE BOURVA AdrienLE BOURVA DidierLE BOURVA YannickLE BOZEC JeanLE CAROU Jean-YvesLE CAROU PerrineLE DRUILLENNEC VeroniqueLE FLOC'H AlainLE FLOHIC Jean-PierreLE FOLL AmelieLE FOLL RomainLE FOLL YannickLE GUERN ErwanLE GUERN MarionLE KERNEAU YunaLE LEVIER ThierryLE LUYER HubertLE NOAN FranckLE PARQUIER ChristopheLE PARQUIER PenelopeLE QUERE GerardLE QUERE GlennLE ROY AnnickLE ROY ClaudineLE ROY DominiqueLE VELLY FabriceLE YAOUANC AlainLEURANGUER ChloeLEURANGUER KarineLEURANGUER PerrineLOISEL AntoineLOISEL MarieLORVELLEC CedricMEHU PaulineMENARD RichardMEUR CelineMEUR LeaMORVAN AmelieMOUE EmmanuelNICOLAS DanielOFFRET EliseOFFRET EricOFFRET MartineOFFRET RomaneOFFRET ThierryOLLIVIER AntoinePADE AurelienPADE LudivinePADE RichardPRIGENT PaulQUELEN ThomasQUELEN ValerieQUEMPER MartinQUILLEVERE BernardSALAUN NathalieSEGER MireilleSEGER YannickSOHIER StephaneSOYER NathalieSOYER NoemieSTEVENIN KillianSTRUILLOU PatriceSTRUILLOU Patrice (V1)STRUILLOU TanguyTASSEL CelineTASSEL SeverineTASSEL StephaneTASSEL YoannTHEPAUT MickaelTHOMAS AdrienTHOMAS KevinTHOMAS PierreTOERAMANA SylvanoTOUPILLIER AlainUNVOAS EliseVAILLANT AnaisVAILLANT AurelieVEILLON PierreVIDEAU FrancoisVIDEAU LydieVIDEAU Odile
GOURIOU Armand
Perfomances
160
Records club
9
Records catégorie
25
57
24
6
Les courses
| 100m (8 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 12"13 RP | Minimes | Saintes | 09/04/2016 | |
| 12"20 | Minimes | Lamballe | 29/05/2016 | |
| 12"29 | Minimes | Lamballe | 29/05/2016 | |
| 12"46 | Minimes | Paimpol | 12/03/2016 | |
| 12"48 | Minimes | Paimpol | 02/04/2016 | |
| 13"14 | Minimes | Saint barthelem | 25/04/2015 | |
| 13"31 | Minimes | Paimpol | 28/03/2015 | |
| 13"32 | Minimes | Lamballe | 07/06/2015 | |
| 800m (2 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 02'03"48 RP (R1) | Cadets | Saint-brieuc | 07/05/2017 | |
| 02'11"20 (R5) | Cadets | Pont l'abbé | 26/04/2017 | |
| 1 000m (17 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 02'30"64 RP (IR2) | Espoirs | Cerizay | 13/07/2021 | |
| 02'42"75 | Minimes | Plerin | 01/05/2016 | |
| 02'43"52 | Minimes | Lamballe | 29/05/2016 | |
| 02'44"04 | Minimes | Cesson sevigne | 18/06/2016 | |
| 02'48"76 | Minimes | Paimpol | 12/03/2016 | |
| 02'50"01 | Minimes | Vannes | 13/06/2015 | |
| 02'51"46 | Minimes | Lamballe | 07/06/2015 | |
| 02'51"51 | Minimes | Saint barthelem | 25/04/2015 | |
| 02'52"48 | Minimes | Paimpol | 02/04/2016 | |
| 02'56"67 | Minimes | Paimpol | 28/03/2015 | |
| 02'58"68 | Minimes | Paimpol | 03/05/2015 | |
| 03'08"72 | Benjamins | Lamballe | 31/05/2014 | |
| 03'13"00 | Benjamins | Paimpol | 09/04/2014 | |
| 03'17"10 | Benjamins | Avoine | 26/04/2014 | |
| 03'18"79 | Benjamins | Lamballe | 19/04/2014 | |
| 03'22"14 | Benjamins | Paimpol | 22/03/2014 | |
| 03'24"89 | Benjamins | Lamballe | 02/06/2013 | |
| 1 500m (13 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 03'49"48 RP (N3) | Espoirs | Pontoise | 04/06/2022 | |
| 03'57"62 (IR1) | Espoirs | Oordegem | 28/05/2022 | |
| 03'57"70 (IR1) | Espoirs | Rennes | 22/09/2021 | |
| 03'57"99 (IR1) | Espoirs | Saint-brieuc | 08/05/2022 | |
| 04'00"49 (IR2) | Espoirs | Redon | 03/07/2022 | |
| 04'03"92 (IR2) | Juniors | Angers | 23/06/2019 | |
| 04'04"27 (IR3) | Juniors | Pontoise | 30/05/2019 | |
| 04'05"98 (IR3) | Juniors | Saint renan | 18/05/2019 | |
| 04'06"71 (IR3) | Cadets | Paimpol | 06/05/2018 | |
| 04'07"04 (IR3) | Cadets | Compiegne | 29/05/2018 | |
| 04'08"84 (IR3) | Cadets | Cesson sevigne | 19/05/2018 | |
| 04'11"06 (IR4) | Juniors | Pont l'abbé | 24/04/2019 | |
| 04'17"20 (R1) | Cadets | Saint-brieuc | 21/05/2017 | |
| 3 000m (4 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 08'30"21 RP (IR1) | Espoirs | Dinan | 22/05/2022 | |
| 08'49"13 (IR2) | Juniors | Paimpol | 04/05/2019 | |
| 09'50"38 | Minimes | Saintes | 09/04/2016 | |
| 09'54"69 | Minimes | Pont l'abbé | 03/07/2016 | |
| 10 Km Route (1 performance) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 34'03" RP (IR4) qi | Juniors | Rennes | 13/10/2019 | |
| 2000m Steeple (91) (9 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 06'08"89 RP (N4) | Cadets | Bondoufle | 20/07/2018 | |
| 06'11"94 (IR1) | Cadets | Caen | 07/07/2018 | |
| 06'15"09 (IR1) | Cadets | Vannes | 23/06/2018 | |
| 06'20"98 (IR2) | Cadets | Saran | 09/07/2017 | |
| 06'21"27 (IR2) | Cadets | Dreux | 30/06/2017 | |
| 06'22"94 (IR3) | Cadets | Landerneau | 16/06/2017 | |
| 06'24"91 (IR3) | Cadets | Saint-brieuc | 27/05/2017 | |
| 06'25"82 (IR3) | Cadets | Pont l'abbé | 10/06/2017 | |
| 06'37"20 (R1) | Cadets | Le relecq kerhu | 01/05/2017 | |
| 3000m Steeple (91) (6 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 08'56"07 RP (N2) | Espoirs | Saint maur des | 22/06/2022 | |
| 09'07"91 (N3) | Espoirs | Decines charpie | 11/06/2022 | |
| 09'23"85 (N4) | Espoirs | Albi | 10/07/2022 | |
| 09'34"06 (IR1) | Juniors | Fougeres | 15/06/2019 | |
| 09'36"28 (IR1) | Juniors | Angers | 05/07/2019 | |
| 09'49"70 (IR2) | Juniors | Paimpol | 25/05/2019 | |
Les lancers
| Poids (6 kg) (1 performance) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8m60 RP (D3) | Juniors | Pont l'abbé | 24/04/2019 | |
| Disque (1.2 kg) (1 performance) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 20m16 RP | Minimes | Pont l'abbé | 03/07/2016 | |
| Disque (2.0 kg) (1 performance) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 14m12 RP (D8) | Juniors | Paimpol | 04/05/2019 | |
| Javelot (500 g) (7 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 26m12 RP | Benjamins | Lamballe | 31/05/2014 | |
| 24m82 | Benjamins | Lamballe | 19/04/2014 | |
| 24m33 | Benjamins | Avoine | 26/04/2014 | |
| 21m50 | Benjamins | Paimpol | 09/04/2014 | |
| 20m97 | Benjamins | Paimpol | 22/03/2014 | |
| 15m02 | Benjamins | Lamballe | 02/06/2013 | |
| 11m98 | Benjamins | Lamballe | 30/03/2013 | |
| Javelot (600 g) (5 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 35m84 RP | Minimes | Lamballe | 29/05/2016 | |
| 35m74 | Minimes | Pont l'abbé | 03/07/2016 | |
| 31m28 | Minimes | Paimpol | 12/03/2016 | |
| 27m58 | Minimes | Saint barthelem | 25/04/2015 | |
| 23m96 | Minimes | Paimpol | 28/03/2015 | |
| Javelot (700 g) (2 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 29m94 RP (D5) | Cadets | Compiegne | 29/05/2018 | |
| 29m23 (D5) | Cadets | Pont l'abbé | 26/04/2017 | |
| Javelot (800 g) (1 performance) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 27m12 RP (D5) | Juniors | Saint renan | 18/05/2019 | |
Les sauts
| Hauteur (13 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1m75 RP (R3) | Espoirs | Dinan | 22/05/2022 | |
| 1m75 (R3) | Cadets | Paimpol | 06/05/2018 | |
| 1m67 | Minimes | Paimpol | 02/04/2016 | |
| 1m65 (R6) | Cadets | Cesson sevigne | 19/05/2018 | |
| 1m65 (R6) | Cadets | Saint-brieuc | 21/05/2017 | |
| 1m52 | Minimes | Saintes | 09/04/2016 | |
| 1m50 | Minimes | Lamballe | 07/06/2015 | |
| 1m36 | Benjamins | Lamballe | 31/05/2014 | |
| 1m36 | Benjamins | Lamballe | 19/04/2014 | |
| 1m35 | Benjamins | Avoine | 26/04/2014 | |
| 1m35 | Benjamins | Paimpol | 09/04/2014 | |
| 1m35 | Benjamins | Paimpol | 22/03/2014 | |
| 1m25 | Benjamins | Lamballe | 02/06/2013 | |
| Perche (1 performance) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2m20 RP (D6) | Cadets | Saint-brieuc | 07/05/2017 | |
Les combinés
| Triathlon (14 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 103 pts RP (IR3) | Minimes | Lamballe | 29/05/2016 | |
| 98 pts (IR4) | Minimes | Saintes | 09/04/2016 | |
| 97 pts (IR4) | Minimes | Paimpol | 02/04/2016 | |
| 93 pts (R1) | Minimes | Paimpol | 12/03/2016 | |
| 93 pts (R3) | Benjamins | Lamballe | 31/05/2014 | |
| 87 pts (R4) | Benjamins | Avoine | 26/04/2014 | |
| 87 pts (R4) | Benjamins | Lamballe | 19/04/2014 | |
| 87 pts (R4) | Benjamins | Paimpol | 09/04/2014 | |
| 81 pts (R4) | Benjamins | Paimpol | 22/03/2014 | |
| 80 pts (R3) | Minimes | Lamballe | 07/06/2015 | |
| 80 pts (R3) | Minimes | Saint barthelem | 25/04/2015 | |
| 72 pts (R4) | Minimes | Paimpol | 28/03/2015 | |
| 67 pts (R6) | Benjamins | Lamballe | 02/06/2013 | |
| 55 pts | École d'Athlétisme | Penvenan | 06/03/2010 | |
| Kids Athletics (2 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 73 pts RP | Poussins | Caulnes | 19/02/2011 | |
| 1 pts | Poussins | Guingamp | 09/04/2011 | |
Hors-Stade
| Les résultats (52 performances) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 09/12/2021 | Course Garçons SEM | 24'34'' | Dijon | |
![]() |
27/11/2021 | U 23 ESM + Masters 1 et | 24'07'' | Gujan mestras | |
| 16 | 14/11/2021 | Cross court Hommes SEM | 14'54'' | Montauban | |
| 4 | 30/10/2021 | 15 - Cross Court M SEM | 14'57'' qi | Carhaix plougue | |
![]() |
16/02/2020 | Juniors M JUM | 22'28'' qi | Carnac | |
![]() |
25/01/2020 | Juniors M JUM | 17'01'' | Reims | |
| 20 | 17/11/2019 | Juniors Masculins M | 19'57'' | Creteil | |
| 25 | 10/03/2019 | Juniors Hommes JUM | 29'04'' | Vittel | |
![]() |
17/02/2019 | Juniors Hommes JUM | 20'50'' qi | Lisieux | |
![]() |
13/01/2019 | L-Course des Juniors M 58 | 20'05'' qi | Merdrignac | |
| 25 | 18/11/2018 | Sélection M - Juniors M T | 19'06'' | Creteil | |
| 18 | 16/06/2018 | 4,3 km deniv + - 290 m | 22'06'' | Lanzada | |
| 4 | 03/06/2018 | France CAM CAF JUF | 28'03'' | Arrens marsous | |
| 18 | 11/03/2018 | Cadets CAM | 21'25'' | Plouay | |
![]() |
18/02/2018 | Cadets CAM | 18'54'' qi | Cohiniac | |
![]() |
04/02/2018 | Course Cadets CAM | 15'55'' qi | Combourg | |
![]() |
14/01/2018 | Cadets | 14'15'' qi | Rostrenen | |
![]() |
30/07/2017 | MINIMES POPULAIRES 5 KM T | 17'15'' | Paimpol | |
| 37 | 26/02/2017 | Cadets CAM | 19'30'' | Saint galmier | |
| 9 | 05/02/2017 | Cadets CAM | 16'46'' qi | Mortagne au per | |
| 4 | 22/01/2017 | Cadets CAM | 15'54'' qe | Plouay | |
![]() |
08/01/2017 | K-Course des Cadets 4330 | 15'34'' qi | Cohiniac | |
| 13 | 18/12/2016 | Course CAM | 13'51'' | Carhaix plougue | |
| 4 | 07/12/2016 | Cadets Juniors M | - | Carhaix plougue | |
| 9 | 14/08/2016 | 5 km Populaire | 18'42'' | Paimpol | |
![]() |
07/02/2016 | Minimes Garcons MIM | 13'48'' | Louviers | |
![]() |
24/01/2016 | 02 - Course MIM - Fonds L | 10'53'' | Brest | |
![]() |
10/01/2016 | Course des Minimes Hommes | 13'41'' qe | Lannion | |
![]() |
20/12/2015 | Course MIM MIM | 11'22'' | Carhaix plougue | |
![]() |
02/08/2015 | Course populaire 5 km | 20'55'' | Ploubazlanec | |
| 4 | 08/02/2015 | Minimes G MIM | 12'43'' | Saint marc le b | |
| 4 | 25/01/2015 | 2 - Course Minimes G MIM | 10'09'' | Merdrignac | |
![]() |
11/01/2015 | Minimes Hommes MIM | 10'55'' qe | Plumaugat | |
![]() |
21/12/2014 | 5 - Cross Minimes G MIM | 11'57'' | Carhaix plougue | |
![]() |
15/08/2014 | Benjamins | 8'16'' | Paimpol | |
![]() |
12/01/2014 | Course des Benjamins | 8'53'' | Merdrignac | |
| 5 | 11/12/2013 | Benjamins 2 | 7'29'' | Plouay | |
![]() |
01/12/2013 | 6 - Course BEM | 8'39'' | Saint-renan | |
![]() |
13/01/2013 | Course des Benjamins | 8'43'' | Paimpol | |
![]() |
02/12/2012 | Course des Benjamins | 7'27'' | Paimpol | |
![]() |
15/08/2012 | Course Poussins | 7'56'' | Kerity - paimpo | |
![]() |
04/12/2011 | Course des Poussins | 6'38'' | Paimpol | |
| 6 | 15/08/2011 | Poussins | 8'20'' | Kerity - paimpo | |
![]() |
09/01/2011 | Poussins | 7'02'' | Pommeret | |
![]() |
15/08/2010 | Eveil Athlétique | 4'01'' | Kerity - paimpo | |
| 4 | 03/04/2010 | MARCHE (TrEA) /EAM | 4'34''0 | Loudeac | |
| 5 | 03/04/2010 | TriathlonEA/EAM | 24 pts | Loudeac | |
| 7 | 03/04/2010 | Lancer de Vortex EA (TrEA | 16m10 | Loudeac | |
![]() |
06/03/2010 | 40 m Haies /EAM | 8''4 | Penvenan | |
![]() |
06/03/2010 | MarteauEA /EAM | 13m65 | Penvenan | |
| 7 | 06/03/2010 | Perche-Longueur | 2m50 | Penvenan | |
| 99 | 15/11/2009 | 7 - Course EAM - POM | 5'49'' | Langueux | |
| Nouveau record | |
| Record club | |
| Record catégorie |