ADOLPHE BenjaminALEXANDRE PierreAMOURET InesARZUL AloisBALCOU ChristopheBAUDUIN CelestinBAUDUIN ConstantBENEH LeandreBLONDEAU GuyBORGES LoicBOUGEARD MathisBOUTOILLE DamienBROCHEN EmilieCAMPION GaetanCAMPION LeaCHAINON AliceCHAINON SebastienCHAINON YannCLECH RoseCLECH SeverineCLOLUS DESJARS AmelieCOATANHAY AlbinCOATANTIEC HerveCOCAIGN ThibautCOLAS LaouigCOLAS NawelCOLLET DanieleCOLVEZ GabrielCOM RomainCONGARD Jean-FrancoisDANIEL ErwanDATRY MathiasDELISLE YvanneDETANTE AdrienDIVARET GaetanDUIGOU EstelleDUMONCEL GillesEVEN NicoleEVEN OlivierFEUVRIER JacquelineFOMPEYRINE EnzoFONCHARD LoickGALERY EstelleGARIN-DANIEL NolannGARNIER ChristopheGARNIER EmmaGARNIER LineGARNIER MarieGELARD LeoGITTON VirginieGOASDOUE LouisGODEAU EricGOURIOU ArmandGRAVIOU LucieGUEGAN NadineGUIGUEN LonannGUYOMARD MORICE LenaigGUYOMARD MORICE SterennHADJADJE ValerieHELARY TitouanHERVE JulesHOUSSIER YannJALAIS FrancoiseJEAN JarodJEGOU CamilleJUGON LoraLAUDY BenoitLAUDY JulieLAYA PERICHON BenjaminLE BARILLEC YunaLE BLEVENNEC BrunoLE BOURHIS SylvainLE BOURVA DidierLE BOURVA YannickLE BRAS IlanLE CARLUER ChristineLE CARLUER QuentinLE CARLUER RegisLE CHAPELAIN EtienneLE CUNUDER StephaneLE FLOCH AlainLE FLOHIC Jean-PierreLE GALL BrieucLE GALL Jean-LucLE GALL SoanaLE GALLOU PaolLE GALLOU SebastienLE GORJU LisaLE GUEN LeoLE MORVAN LucienLE PARQUER AnnabelleLE PARQUER AnnaelleLE QUERE GlennLE ROY ClaudineLE ROY DominiqueLE TIEC AxelLE TIEC SamuelLE TIEC SarahLEROY DominiqueLEURANGUER AnaisLEURANGUER ChloeLEURANGUER KarineLEURANGUER PerrineLORVELLEC CedricLOZACH ErwanLOZACH MarionLURON FranckLURON JoanLURON RafaelMAHE FrancoisMALARD ChloeMANETTE LoaneMARTIN CONAN GastonMENARD RichardMENOU OlivierMENOU RemyMORICE FranckMORVAN SandrineMORVAN YannickOFFRET EliseOFFRET MartineOFFRET RomaneOFFRET ThierryPERES AureliePERSON TimothePRIGENT AnaisPRIGENT PaulPRUDHOMME SarahRANNOU EwenRAOUL AntonyRIO Guy-MichelRIO LauraneRIO ThomasROUXEL VincentSALEMBIER IsabelleSANCHEZ ChristianSEBILLE HaelwenSEBILLE MaximeSTRUILLOU PatriceTANGUY DavidTHEFO EvaTHEFO LukaTHOMAS LouTHOMAS NicolasTOERAMANA SylvanoTUAL LucileTURPIN FredericTURUBAN ManonUNVOAS EricVIDEAU Francois
JUGON Lora
Perfomances
89
Records club
0
Records catégorie
4
4
1
4
Les courses
| 50m (1 performance) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 07"90 RP | Poussins | Paimpol | 09/05/2009 | |
| 50m - Salle (1 performance) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 08"80 RP | Poussins | St-brieuc | 30/01/2010 | |
| 100m (4 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 14"14 RP | Minimes | Lamballe | 27/04/2013 | |
| 14"56 | Minimes | Lamballe | 02/06/2013 | |
| 14"57 | Minimes | Lamballe | 13/04/2013 | |
| 14"58 | Minimes | Lamballe | 30/03/2013 | |
| 1 000m (8 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 03'39"19 RP | Minimes | Lamballe | 02/06/2013 | |
| 03'40"10 | Benjamins | Lamballe | 02/06/2012 | |
| 03'47"14 | Minimes | Lamballe | 30/03/2013 | |
| 03'47"20 | Minimes | Lamballe | 27/04/2013 | |
| 03'56"29 | Benjamins | Lamballe | 25/03/2012 | |
| 03'59"13 | Benjamins | Lamballe | 28/05/2011 | |
| 04'17"70 | Benjamins | Lamballe | 26/03/2011 | |
| 04'33"66 | Minimes | Lamballe | 13/04/2013 | |
| 1 500m (1 performance) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 06'15"60 RP (D4) | Juniors | Cesson sevigne | 19/05/2018 | |
| 3 000m (1 performance) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 14'10"41 RP (D7) | Juniors | Saint-brieuc | 21/05/2017 | |
| 5 Km Route (1 performance) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 29'14" RP | Juniors | Tours | 01/05/2018 | |
| 20 Km Route (1 performance) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 02h12'42" RP (D8) | Séniors | Paris | 09/10/2022 | |
| 50m haies (65) (1 performance) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 10"92 RP | Benjamins | Saint-brieuc | 04/06/2011 | |
| 50m haies (65)-salle (2 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 08"52 RP | Poussins | Guingamp | 07/03/2009 | |
| 10"87 | Benjamins | Saint-brieuc | 06/02/2011 | |
Les lancers
| Disque (0.6 kg) (1 performance) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 10m00 RP | Poussins | St-brieuc | 31/01/2009 | |
| Marteau (2 kg) (1 performance) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 13m64 RP | Benjamins | Saint-brieuc | 04/06/2011 | |
| Javelot (400 g) (3 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 13m23 RP | Benjamins | Lamballe | 25/03/2012 | |
| 11m82 | Benjamins | Lamballe | 02/06/2012 | |
| 3m53 | Benjamins | Lamballe | 26/03/2011 | |
| Poids (2 kg) - Salle (1 performance) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 5m13 RP | Benjamins | Saint-brieuc | 06/02/2011 | |
Les sauts
| Longueur (10 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 4m51 RP | Minimes | Lamballe | 27/04/2013 | |
| 4m40 | Minimes | Lamballe | 30/03/2013 | |
| 4m33 | Minimes | Lamballe | 02/06/2013 | |
| 4m18 | Benjamins | Lamballe | 02/06/2012 | |
| 4m03 | Minimes | Lamballe | 13/04/2013 | |
| 3m96 (D4) | Juniors | Saint-brieuc | 21/05/2017 | |
| 3m88 | Juniors | Saint-brieuc | 21/05/2017 | |
| 3m62 | Benjamins | Lamballe | 25/03/2012 | |
| 3m60 | Benjamins | Lamballe | 28/05/2011 | |
| 3m06 | Benjamins | Lamballe | 26/03/2011 | |
| Triple saut (1 performance) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 6m93 RP | Benjamins | Saint-brieuc | 04/06/2011 | |
| Triple saut - Salle (1 performance) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 6m37 RP | Benjamins | Saint-brieuc | 06/02/2011 | |
Les combinés
| Triathlon (9 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 79 pts RP (R5) | Benjamins | Lamballe | 02/06/2012 | |
| 73 pts (R4) | Minimes | Lamballe | 27/04/2013 | |
| 71 pts (R4) | Minimes | Lamballe | 02/06/2013 | |
| 68 pts (R5) | Minimes | Lamballe | 30/03/2013 | |
| 65 pts (R6) | Benjamins | Lamballe | 25/03/2012 | |
| 61 pts (R6) | Minimes | Lamballe | 13/04/2013 | |
| 42 pts | Poussins | Penvenan | 06/03/2010 | |
| 34 pts (D5) | Benjamins | Saint-brieuc | 04/06/2011 | |
| 27 pts (D6) | Benjamins | Lamballe | 26/03/2011 | |
| Triathlon - Salle (1 performance) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32 pts RP (D5) | Benjamins | Saint-brieuc | 06/02/2011 | |
| Kids Athletics (1 performance) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 63 pts RP | Poussins | Dinan | 15/05/2010 | |
Hors-Stade
| Les résultats (39 performances) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 234 | 11/02/2023 | CROSS CORPO PEUGEOT MULHO | 35:13 | Sausheim | |
| 101 | 14/01/2023 | CROSS 6,5 KM | 29:40 | Wittenheim | |
| 203 | 26/11/2022 | CROSS CORPO CLEMESSY | 33:00 | Zimmersheim | |
| 129 | 22/10/2017 | La Feminine Yves Rocher 7 | 39'41'' | Rennes | |
| 13 | 08/01/2017 | J-Course des Juniors Femm | 22'44'' qi | Cohiniac | |
| 74 | 18/12/2016 | Course CAF | 13'03'' | Carhaix plougue | |
| 113 | 11/09/2016 | 8 Km | 44'09'' | Bégard | |
| 93 | 24/01/2016 | 05 - Course CAF - Menuise | 17'36'' | Brest | |
| 17 | 10/01/2016 | Course des Cadettes 3508 | 18'45'' qi | Lannion | |
| 6 | 22/11/2015 | 6 - Course CAF | 13'57'' | Morlaix | |
| 99 | 13/09/2015 | Trail Des 2 Rivieres 8 k | 45'08'' | Bégard | |
| 112 | 08/02/2015 | Cadettes CAF | 17'53'' | Saint marc le b | |
| 98 | 25/01/2015 | 3 - Course Cadettes CAF | 13'59'' qe | Merdrignac | |
| 15 | 11/01/2015 | Cadettes CAF | 14'46'' qi | Plumaugat | |
| 58 | 21/12/2014 | 7 - Cross Cadettes Junior | 15'17'' | Carhaix plougue | |
| 14 | 30/11/2014 | Course 1 - Cdettes | 15'52'' | Saint renan | |
| 112 | 26/01/2014 | Bretagne Cross Minimes F | 11'37'' | Rennes | |
| 16 | 12/01/2014 | Course des Minimes Femmes | 10'22'' qe | Merdrignac | |
| 13 | 01/12/2013 | 3 - Course MIF | 10'22'' | Saint-renan | |
| 99 | 17/02/2013 | Minimes Filles | 14'40'' | Eu | |
| 44 | 27/01/2013 | Course Mimines F | 11'39'' | Plouay | |
| 8 | 13/01/2013 | Course des Minimes Filles | 9'53'' qe | Paimpol | |
| 27 | 02/12/2012 | Course des Minimes | 11'20'' | Paimpol | |
| 7 | 08/01/2012 | Course des Benjamines | 9'29'' | Loudeac | |
| 8 | 04/12/2011 | Course des Benjamins | 10'31'' | Paimpol | |
| 22 | 09/01/2011 | Benjamines | 11'38'' | Pommeret | |
| 13 | 15/05/2010 | 1000 m EA /POF | 4'16''0 | Dinan | |
| 56 | 15/05/2010 | Lancer de Balles EA (Kids | 11m70 | Dinan | |
| 15 | 15/05/2010 | Triple-Bonds EA /P | 8m80 | Dinan | |
| 45 | 06/03/2010 | 40 m Haies /POF | 8''6 | Penvenan | |
| 63 | 06/03/2010 | MarteauEA /POF | 11m98 | Penvenan | |
| 6 | 06/03/2010 | Perche-Longueur | 3m00 | Penvenan | |
| 24 | 30/01/2010 | Pentabond - Gymnase a | 6m35 | St-brieuc | |
| 54 | 30/01/2010 | Medecine Ball /P | 10m56 | St-brieuc | |
| 4 | 17/01/2010 | Poussines | 8'33'' | Bégard | |
| 12 | 15/11/2009 | 8 - Course EAF - POF | 5'07'' | Langueux | |
| 28 | 18/01/2009 | Poussines | 8'22'' | Plumaugat | |
| 34 | 14/12/2008 | Course Poussines | 6'18'' | Brest | |
| 22 | 30/11/2008 | Course Poussines | 6'19'' | Saint renan | |
| Nouveau record | |
| Record club | |
| Record catégorie |