ADOLPHE BenjaminALEXANDRE PierreAMOURET InesARZUL AloisBALCOU ChristopheBAUDUIN CelestinBAUDUIN ConstantBENEH LeandreBLONDEAU GuyBORGES LoicBOUGEARD MathisBOUTOILLE DamienBROCHEN EmilieCAMPION GaetanCAMPION LeaCHAINON AliceCHAINON SebastienCHAINON YannCLECH RoseCLECH SeverineCLOLUS DESJARS AmelieCOATANHAY AlbinCOATANTIEC HerveCOCAIGN ThibautCOLAS LaouigCOLAS NawelCOLLET DanieleCOLVEZ GabrielCOM RomainCONGARD Jean-FrancoisDANIEL ErwanDATRY MathiasDELISLE YvanneDETANTE AdrienDIVARET GaetanDUIGOU EstelleDUMONCEL GillesEVEN NicoleEVEN OlivierFEUVRIER JacquelineFOMPEYRINE EnzoFONCHARD LoickGALERY EstelleGARIN-DANIEL NolannGARNIER ChristopheGARNIER EmmaGARNIER LineGARNIER MarieGELARD LeoGITTON VirginieGOASDOUE LouisGODEAU EricGOURIOU ArmandGRAVIOU LucieGUEGAN NadineGUIGUEN LonannGUYOMARD MORICE LenaigGUYOMARD MORICE SterennHADJADJE ValerieHELARY TitouanHERVE JulesHOUSSIER YannJALAIS FrancoiseJEAN JarodJEGOU CamilleJUGON LoraLAUDY BenoitLAUDY JulieLAYA PERICHON BenjaminLE BARILLEC YunaLE BLEVENNEC BrunoLE BOURHIS SylvainLE BOURVA DidierLE BOURVA YannickLE BRAS IlanLE CARLUER ChristineLE CARLUER QuentinLE CARLUER RegisLE CHAPELAIN EtienneLE CUNUDER StephaneLE FLOCH AlainLE FLOHIC Jean-PierreLE GALL BrieucLE GALL Jean-LucLE GALL SoanaLE GALLOU PaolLE GALLOU SebastienLE GORJU LisaLE GUEN LeoLE MORVAN LucienLE PARQUER AnnabelleLE PARQUER AnnaelleLE QUERE GlennLE ROY ClaudineLE ROY DominiqueLE TIEC AxelLE TIEC SamuelLE TIEC SarahLEROY DominiqueLEURANGUER AnaisLEURANGUER ChloeLEURANGUER KarineLEURANGUER PerrineLORVELLEC CedricLOZACH ErwanLOZACH MarionLURON FranckLURON JoanLURON RafaelMAHE FrancoisMALARD ChloeMANETTE LoaneMARTIN CONAN GastonMENARD RichardMENOU OlivierMENOU RemyMORICE FranckMORVAN SandrineMORVAN YannickOFFRET EliseOFFRET MartineOFFRET RomaneOFFRET ThierryPERES AureliePERSON TimothePRIGENT AnaisPRIGENT PaulPRUDHOMME SarahRANNOU EwenRAOUL AntonyRIO Guy-MichelRIO LauraneRIO ThomasROUXEL VincentSALEMBIER IsabelleSANCHEZ ChristianSEBILLE HaelwenSEBILLE MaximeSTRUILLOU PatriceTANGUY DavidTHEFO EvaTHEFO LukaTHOMAS LouTHOMAS NicolasTOERAMANA SylvanoTUAL LucileTURPIN FredericTURUBAN ManonUNVOAS EricVIDEAU Francois
DUIGOU Estelle
Perfomances
79
Records club
0
Records catégorie
2
0
3
1
Les courses
| 50m (1 performance) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 10"00 RP | Poussins | Paimpol | 09/05/2009 | |
| 50m - Salle (1 performance) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 09"63 RP | Benjamins | Saint-brieuc | 06/02/2011 | |
| 800m (6 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 02'37"46 RP (R4) | Juniors | Saint-brieuc | 21/05/2017 | |
| 02'39"67 (R4) | Juniors | Saint-brieuc | 10/05/2017 | |
| 02'41"18 (R5) | Juniors | Saint-brieuc | 07/05/2017 | |
| 02'43"28 (R5) | Cadets | Paimpol | 10/05/2015 | |
| 02'44"56 (R6) | Cadets | Saint renan | 18/05/2014 | |
| 02'47"93 (D1) | Cadets | Lamballe | 31/05/2014 | |
| 1 000m (1 performance) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 04'32"18 RP | Benjamins | St-brieuc | 27/03/2010 | |
| 1 000m - Salle (1 performance) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 04'29"00 RP | Poussins | St-brieuc | 20/12/2008 | |
| 5 Km Route (2 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 23'27" RP | Cadets | Paimpol | 09/08/2015 | |
| 25'24" | Minimes | Kerity paimpol | 15/08/2013 | |
| 50m haies (65)-salle (1 performance) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 09"02 RP | Poussins | Guingamp | 07/03/2009 | |
Les lancers
| Disque (0.6 kg) (1 performance) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 9m00 RP | Poussins | St-brieuc | 31/01/2009 | |
| Marteau (2 kg) (1 performance) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8m90 RP | Benjamins | St-brieuc | 27/03/2010 | |
| Poids (2 kg) - Salle (1 performance) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 5m03 RP | Benjamins | Saint-brieuc | 06/02/2011 | |
| Javelot (600 g) (1 performance) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 11m33 RP (D8) | Juniors | Saint-brieuc | 21/05/2017 | |
Les sauts
| Hauteur (1 performance) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1m05 RP | Poussins | Loudeac | 04/04/2009 | |
| Longueur (1 performance) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2m26 RP | Benjamins | St-brieuc | 27/03/2010 | |
| Longueur - Salle (1 performance) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2m56 RP | Benjamins | Saint-brieuc | 06/02/2011 | |
Les combinés
| Triathlon (1 performance) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 14 pts RP (D8) | Benjamins | St-brieuc | 27/03/2010 | |
| Triathlon - Salle (1 performance) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 20 pts RP (D7) | Benjamins | Saint-brieuc | 06/02/2011 | |
Hors-Stade
| Les résultats (57 performances) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 173 | 16/02/2020 | Elites F SEF | 38'39'' | Carnac | |
| 124 | 26/01/2020 | Course Elites F SEF | 31'44'' qi | Quimper | |
| 24 | 12/01/2020 | M-Course Elite Femmes 653 | 31'06'' qe | Bobital | |
| 148 | 15/12/2019 | 11 - Bretagne de Cross Co | 16'54'' | Carhaix plougue | |
| 395 | 10/03/2019 | Elite Femmes SEF | 49'25'' | Vittel | |
| 117 | 17/02/2019 | Elite Femmes SEF | 37'29'' qi | Lisieux | |
| 123 | 27/01/2019 | Course Elites F SEF | 35'36'' qi | Yffiniac | |
| 31 | 13/01/2019 | M-Course Elite Femmes 625 | 28'50'' qi | Merdrignac | |
| 141 | 16/12/2018 | Cross court SEF SEF | 16'09'' qi | Carhaix plougue | |
| 87 | 04/03/2018 | 10 Km | 1h09'28'' | Tregrom | |
| 127 | 18/02/2018 | Elites F SEF | 37'44'' (37'44'') | Cohiniac | |
| 160 | 04/02/2018 | Course Elite Femmes SEF | 31'46'' qi | Combourg | |
| 24 | 14/01/2018 | Espoirs Seniors Masters F | 26'03'' qe | Rostrenen | |
| 87 | 05/03/2017 | Trail du Viaduc 10 km | 1h09'28'' | Tregrom | |
| 38 | 05/02/2017 | Juniors Filles JUF | 20'49'' | Mortagne au per | |
| 23 | 22/01/2017 | Juniors Filles JUF | 20'04'' qi | Plouay | |
| 4 | 08/01/2017 | J-Course des Juniors Femm | 18'29'' qi | Cohiniac | |
| 37 | 18/12/2016 | Course CAF | 12'11'' | Carhaix plougue | |
| 54 | 11/09/2016 | 8 Km | 35'05'' | Bégard | |
| 11 | 08/05/2016 | Trail De St-Maudez 5 km | 28'55'' | Quemper-guezenn | |
| 38 | 13/03/2016 | Le trail du Viaduc 9 km | 51'11'' | Tregom | |
| 48 | 07/02/2016 | Juniors Femmes JUF | 22'25'' | Louviers | |
| 40 | 24/01/2016 | 07 - Course JUF - APPART | 22'38'' qi | Brest | |
| 8 | 10/01/2016 | Course des Juniors Femmes | 18'48'' qi | Lannion | |
| 61 | 03/01/2016 | LA KREYOL 8 km | 42'03'' | Guingamp | |
| 47 | 20/12/2015 | Course CAF | 12'52'' | Carhaix plougue | |
| 44 | 13/09/2015 | Trail Des 2 Rivieres 8 k | 35'59'' | Bégard | |
| 57 | 08/05/2015 | Trail De St-Maudez 10 km | 57'58'' | Quemper-guezenn | |
| 58 | 08/02/2015 | Cadettes CAF | 16'13'' | Saint marc le b | |
| 45 | 25/01/2015 | 3 - Course Cadettes CAF | 12'42'' qe | Merdrignac | |
| 10 | 11/01/2015 | Cadettes CAF | 13'38'' qi | Plumaugat | |
| 45 | 21/12/2014 | 7 - Cross Cadettes Junior | 14'23'' | Carhaix plougue | |
| 11 | 30/11/2014 | Course 1 - Cdettes | 14'54'' | Saint renan | |
| 23 | 21/09/2014 | Trail du Leff 5 km | 24'03'' | Plelo | |
| 50 | 14/09/2014 | Course Nature Des 2 Rivie | 36'04'' | Bégard | |
| 43 | 15/08/2014 | 5 km Minimes-Cadets-Popul | 22'59'' | Paimpol | |
| 58 | 09/02/2014 | Cadettes CAF | 17'04'' | Vire | |
| 58 | 26/01/2014 | Bretagne Cross Cadettes | 14'47'' qi | Rennes | |
| 10 | 12/01/2014 | Course des Cadettes | 17'05'' qi | Merdrignac | |
| 46 | 11/12/2013 | Cadettes | - | Plouay | |
| 10 | 01/12/2013 | 1 Course CAF | 14'58'' | Saint-renan | |
| 103 | 27/01/2013 | Course Mimines F | 12'18'' | Plouay | |
| 21 | 13/01/2013 | Course des Minimes Filles | 10'24'' qe | Paimpol | |
| 37 | 02/12/2012 | Course des Minimes | 11'53'' | Paimpol | |
| 46 | 15/08/2012 | Course Populaire | 25'24'' | Kerity - paimpo | |
| 83 | 12/02/2012 | Minimes Filles | 12'14'' | Brest | |
| 75 | 29/01/2012 | Cross Minimes Filles | 10'11'' | Quimper | |
| 11 | 08/01/2012 | Course des Minimes Femmes | 9'12'' qe | Loudeac | |
| 18 | 04/12/2011 | Course des Minimes | 10'07'' | Paimpol | |
| 24 | 15/08/2011 | Benjamins | 11'59'' | Kerity - paimpo | |
| 8 | 09/01/2011 | Benjamines | 10'43'' | Pommeret | |
| 48 | 21/11/2010 | 7 - Course Benjamines | 8'47'' | Brest - fort du | |
| 10 | 15/08/2010 | Benjamins | 12'17'' | Kerity - paimpo | |
| 25 | 17/01/2010 | Benjamines | 11'23'' | Bégard | |
| 23 | 15/11/2009 | 6 -Course Benjamines | 10'59'' | Langueux | |
| 7 | 18/01/2009 | Poussines | 7'40'' | Plumaugat | |
| 30 | 14/12/2008 | Course Poussines | 6'11'' | Brest | |
| Nouveau record | |
| Record club | |
| Record catégorie |