ANTHOINE JulienBARET LeoBELLEGUIC LeaBLANCHAIS ArthurBLONDEAU GuyBOETE LeaBOUGEARD NicolasBOUSSOUGAN LeaneBRIGANT PatrickCAMPION LeaCAMPION PascalCAMPION RomainCHEVALLIER ElisaCHEVALLIER MaximeCLECH EvaCLECH SeverineCONGARD AlizeeCONGARD DorineCONGARD Jean-FrancoisCORDIER LoicCOSSIN Jean-FrancoisCUENNET Jean-CharlesDESORMEAUX EmmaDETANTE AdrienDUIGOU EstelleDUIGOU GwenaelleDUIGOU SylvainEVEN NicoleEVEN OlivierFAUJOURON MarieFAUJOURON PascalFEUVRIER AudeFEUVRIER JacquelineFISCHER AxelleFLOCH Jean-MarcGARNIER LineGILLET DenisGILLET FlorianeGILLET MarleneGODEAU Anne-LiseGODEAU EricGOGAIL AlanGOURIOU ArmandGUERANDEL PaulineGUIGUEN LonannGUILLOU HubertGUIZOUARN MaevaHADJADJE AudreyHADJADJE EricHELARY AloisHELARY FlavieHELARY GhislaineHELARY MarieHELARY MelanieHERNOT AntoineHERNOT ErwanHOUSSIER YannINTEM ChristineJAGUIN BrunoJANNIN GildasJEZEQUEL AlanJEZEQUEL ColineJEZEQUEL DavidJEZEQUEL NadegeJOURDEN JoelJOURDEN ThomasJUGON LoraJUGON MorganeLE BOURVA LucieLE COZ LouisLE PENNEC LaurineLE BAIL ManonLE BLEVENNEC BrunoLE BLEVENNEC DidierLE BOURVA AdrienLE BOURVA DidierLE BOURVA YannickLE BOZEC JeanLE CAROU Jean-YvesLE CAROU PerrineLE DRUILLENNEC VeroniqueLE FLOC'H AlainLE FLOHIC Jean-PierreLE FOLL AmelieLE FOLL RomainLE FOLL YannickLE GUERN ErwanLE GUERN MarionLE KERNEAU YunaLE LEVIER ThierryLE LUYER HubertLE NOAN FranckLE PARQUIER ChristopheLE PARQUIER PenelopeLE QUERE GerardLE QUERE GlennLE ROY AnnickLE ROY ClaudineLE ROY DominiqueLE VELLY FabriceLE YAOUANC AlainLEURANGUER ChloeLEURANGUER KarineLEURANGUER PerrineLOISEL AntoineLOISEL MarieLORVELLEC CedricMEHU PaulineMENARD RichardMEUR CelineMEUR LeaMORVAN AmelieMOUE EmmanuelNICOLAS DanielOFFRET EliseOFFRET EricOFFRET MartineOFFRET RomaneOFFRET ThierryOLLIVIER AntoinePADE AurelienPADE LudivinePADE RichardPRIGENT PaulQUELEN ThomasQUELEN ValerieQUEMPER MartinQUILLEVERE BernardSALAUN NathalieSEGER MireilleSEGER YannickSOHIER StephaneSOYER NathalieSOYER NoemieSTEVENIN KillianSTRUILLOU PatriceSTRUILLOU Patrice (V1)STRUILLOU TanguyTASSEL CelineTASSEL SeverineTASSEL StephaneTASSEL YoannTHEPAUT MickaelTHOMAS AdrienTHOMAS KevinTHOMAS PierreTOERAMANA SylvanoTOUPILLIER AlainUNVOAS EliseVAILLANT AnaisVAILLANT AurelieVEILLON PierreVIDEAU FrancoisVIDEAU LydieVIDEAU Odile
TASSEL Celine
Perfomances
62
Records club
3
Records catégorie
5
10
6
0
Les courses
| 50m (1 performance) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 10"10 RP | Poussins | Paimpol | 09/05/2009 | |
| 50m - Salle (1 performance) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 09"66 RP | Benjamins | Saint-brieuc | 06/02/2011 | |
| 1 000m - Salle (1 performance) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 05'21"00 RP | Poussins | St-brieuc | 20/12/2008 | |
| 50m haies (65)-salle (1 performance) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 09"56 RP | Poussins | Guingamp | 07/03/2009 | |
| 2 000m Marche (3 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 11'28"19 RP | Minimes | Vannes | 26/05/2012 | |
| 12'01"00 | Benjamins | Saint-brieuc | 04/06/2011 | |
| 13'47"20 | Benjamins | Paimpol | 06/06/2010 | |
| 3 000m Marche (1 performance) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 18'03"00 RP | Minimes | Saran | 14/04/2012 | |
| 2 000m Marche-Salle (3 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 12'39"20 RP | Benjamins | Saint-brieuc | 15/01/2011 | |
| 13'05"00 | Minimes | Saint-brieuc | 14/01/2012 | |
| 14'39"00 | Benjamins | Saint-brieuc | 27/11/2010 | |
Les lancers
| Poids (2 kg) (2 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 4m86 RP | Benjamins | Lamballe | 16/05/2010 | |
| 4m40 | Benjamins | Paimpol | 06/06/2010 | |
| Disque (0.6 kg) (1 performance) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 9m00 RP | Poussins | St-brieuc | 31/01/2009 | |
| Marteau (2 kg) (2 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 13m30 RP | Benjamins | St-brieuc | 27/03/2010 | |
| 11m71 | Benjamins | Lamballe | 08/05/2010 | |
| Javelot (400 g) (3 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 12m24 RP | Benjamins | Saint-brieuc | 04/06/2011 | |
| 11m40 | Benjamins | Saint-brieuc | 22/10/2011 | |
| 7m75 | Benjamins | Lamballe | 26/03/2011 | |
| Javelot (500 g) (1 performance) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 12m71 RP | Minimes | Lamballe | 25/03/2012 | |
| Poids (2 kg) - Salle (2 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 5m48 RP | Benjamins | Saint-brieuc | 06/02/2011 | |
| 5m02 | Benjamins | Saint-brieuc | 27/11/2010 | |
Les sauts
| Hauteur (1 performance) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 0m80 RP | Poussins | Loudeac | 04/04/2009 | |
| Longueur (7 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 3m19 RP | Minimes | Lamballe | 25/03/2012 | |
| 2m96 | Benjamins | Saint-brieuc | 04/06/2011 | |
| 2m92 | Benjamins | Saint-brieuc | 22/10/2011 | |
| 2m91 | Benjamins | Lamballe | 28/05/2011 | |
| 2m85 | Benjamins | Lamballe | 26/03/2011 | |
| 2m21 | Benjamins | Lamballe | 08/05/2010 | |
| 1m98 | Benjamins | St-brieuc | 27/03/2010 | |
| Longueur - Salle (2 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2m38 RP | Benjamins | Saint-brieuc | 27/11/2010 | |
| 2m06 | Benjamins | Saint-brieuc | 06/02/2011 | |
Les combinés
| Triathlon (6 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 65 pts RP (R6) | Benjamins | Saint-brieuc | 04/06/2011 | |
| 59 pts (D1) | Benjamins | Saint-brieuc | 22/10/2011 | |
| 55 pts (D1) | Minimes | Lamballe | 25/03/2012 | |
| 47 pts (D2) | Benjamins | Lamballe | 26/03/2011 | |
| 29 pts (D6) | Benjamins | St-brieuc | 27/03/2010 | |
| 26 pts (D6) | Benjamins | Lamballe | 08/05/2010 | |
| Triathlon - Salle (2 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 38 pts RP (D4) | Benjamins | Saint-brieuc | 06/02/2011 | |
| 26 pts (D6) | Benjamins | Saint-brieuc | 27/11/2010 | |
Hors-Stade
| Les résultats (22 performances) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 24/06/2012 | 3 000m Marche | 19'21''63 | Fougeres | |
![]() |
15/06/2012 | 2 000m Marche | 12'21''60 | Lannion | |
| 9 | 29/04/2012 | 3 000m Marche/MIF/MIM/TC | 19'06''48 | Saint-brieuc | |
![]() |
25/03/2012 | 2 000m Marche / | 11'52''6 | Lamballe | |
| 46 | 08/01/2012 | Course des Minimes Femmes | 10'54'' | Loudeac | |
| 6 | 11/12/2011 | 1 000m Marche/BE | 5'45''49 | Redon | |
| 22 | 04/12/2011 | Course des Minimes | 10'15'' | Paimpol | |
![]() |
13/11/2011 | 1 000m Marche | 5'38''72 | Lannion | |
![]() |
22/10/2011 | 2 000m Marche / | 12'26''36 | Saint-brieuc | |
![]() |
28/05/2011 | 2 000m Marche | 12'58''33 | Lamballe | |
| 6 | 17/04/2011 | 2 000m Marche/BEF | 12'09''76 | Saint renan | |
![]() |
26/03/2011 | 2 000m Marche / | 12'40''3 | Lamballe | |
| 0 | 06/02/2011 | 2 000m Marche-salle/BEF | 13'29''2 | Saint-brieuc | |
| 32 | 09/01/2011 | Benjamines | 12'21'' | Pommeret | |
| 101 | 21/11/2010 | 7 - Course Benjamines | 9'41'' | Brest - fort du | |
![]() |
16/05/2010 | 2 000m Marche | 14'31''28 | Lamballe | |
![]() |
08/05/2010 | 2 000m Marche / | 14'19''0 | Lamballe | |
| 4 | 27/03/2010 | 2 000m Marche / | 14'15''7 | St-brieuc | |
| 55 | 17/01/2010 | Benjamines | 13'16'' | Bégard | |
| 84 | 15/11/2009 | 6 -Course Benjamines | 14'03'' | Langueux | |
| 84 | 18/01/2009 | Poussines | 9'50'' | Plumaugat | |
| 79 | 14/12/2008 | Course Poussines | 7'18'' | Brest | |
| Nouveau record | |
| Record club | |
| Record catégorie |