ABALAM AlexisANTHOINE JulienBALCOU TitouanBAUDE MathieuBAUDE NoemieBLANCHAIS ArthurBLONDEAU GuyBOIVIN PascalBORGES LoicBOUSSOUGAN LeaneBRIGANT PatrickCADIOU MargauxCALLENNEC Jean-DominiqueCAMBERLEIN ValentinCAMPION GaetanCAMPION LeaCAMPION PascalCAMPION RomainCARIOU LouiseCLECH EvaCLECH SeverineCOATANTIEC HerveCOATANTIEC PhilippeCONGARD AlizeeCOSSIN CeliaCOSSIN ElsaCOSSIN Jean-FrancoisDOMESOR CeliaDUIGOU EstelleDUIGOU GwenaelleESTORGES CelineESTORGES FranckEVEN NicoleEVEN OlivierFAUJOURON PascalFEGARD FloraFEUVRIER JacquelineFISCHER AxelleFISCHER ThomasFLEURY BenjaminFLOCH Jean-MarcGARDAN AurelGARNIER LineGAZAN CorentinGICQUEL AntonyGILLET DenisGILLET FlorianeGILLET MarleneGOASDOUE LouisGODEAU Anne-LiseGODEAU EricGOSSELIN FionaGOURIOU ArmandGUIGUEN LonannGUILLEMIN YouennGUILLOU HubertHADJADJE AudreyHADJADJE EricHADJADJE FlorianHADJADJE RobinHADJADJE ValerieHELARY FlavieHELARY GhislaineHELARY MarieHELARY MelanieHENRY RomainHERNOT ErwanHOUSSIER YannINTEM ChristineJAGUIN BrunoJEZEQUEL ColineJEZEQUEL DavidJEZEQUEL MarcJEZEQUEL NadegeJOURDEN JoelJUGON LoraLE BIHAN HeloiseLE BLEVENNEC BrunoLE BLEVENNEC DidierLE BONNIEC ClementLE BOURVA AdrienLE BOURVA DidierLE BOURVA YannickLE CHAPELAIN EtienneLE CORRE EstelleLE COZ LouisLE DENMAT EmilienLE FLOC'H AlainLE FLOC'H AnnieLE FLOHIC Jean-PierreLE FOLL AmelieLE FOLL YannickLE GALL BrieucLE GOFF JalaneLE GUERN MarionLE LEVIER ThierryLE MENER AnaelleLE MENER CleliaLE MENER FrancoiseLE NOTRE CarlaLE PARQUIER ChristopheLE QUERE GerardLE QUERE GlennLE ROY AnnickLE ROY ClaudineLE ROY DominiqueLE YAOUANC AlainLEURANGUER AnaisLEURANGUER ChloeLEURANGUER KarineLEURANGUER PerrineLORVELLEC CedricMENARD RichardMEUR DamienMOROT LucieMORVAN AmelieMORVAN LucasMOUE EmmanuelNICOLAS DanielOFFRET EliseOFFRET EricOFFRET Lou-AnnOFFRET MartineOFFRET RomaneOFFRET ThierryPADE AurelienPRIGENT PaulQUELEN JonathanQUELEN ThomasQUELEN ValerieQUEMPER ThibaultQUILLEVERE BernardSALEMBIER IsabelleSARIAN AymrickSEGER MireilleSEGER YannickSOYER AlbanSOYER AmbreSTEVENIN KillianSTRUILLOU PatriceTALVAT MaelennTANGUY DavidTASSEL SeverineTASSEL StephaneTHOMAS AdrienTHOUEMENT StephaneTOERAMANA SylvanoTOUPILLIER AlainTROUVE DaphneVEILLON PierreVIDEAU LydieZEDAK Nina
HELARY Melanie
Perfomances
66
Records club
0
Records catégorie
0
0
3
3
Les courses
| 50m (10 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 08"58 RP | Benjamins | Saint-brieuc | 04/06/2011 | |
| 08"61 | Benjamins | Saint-brieuc | 22/10/2011 | |
| 08"61 | Benjamins | Lamballe | 28/05/2011 | |
| 08"63 | Benjamins | Lamballe | 26/03/2011 | |
| 08"94 | Benjamins | St-brieuc | 27/03/2010 | |
| 09"00 | Poussins | Paimpol | 09/05/2009 | |
| 09"07 | Benjamins | Paimpol | 06/06/2010 | |
| 09"21 | Benjamins | Lamballe | 16/05/2010 | |
| 09"48 | Benjamins | Lamballe | 08/05/2010 | |
| 09"50 | Poussins | St-quay-perros | 17/05/2008 | |
| 50m - Salle (3 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 08"86 RP | Benjamins | Saint-brieuc | 06/02/2011 | |
| 08"90 | Benjamins | Saint-brieuc | 27/11/2010 | |
| 10"16 | Benjamins | St-brieuc | 06/02/2010 | |
| 1 000m (2 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 04'27"81 RP | Benjamins | St-renan | 10/04/2010 | |
| 05'18"00 | Poussins | Dinan | 08/03/2008 | |
| 1 000m - Salle (1 performance) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 05'01"00 RP | Poussins | St-brieuc | 20/12/2008 | |
| 50m haies (65)-salle (1 performance) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 09"22 RP | Poussins | Guingamp | 07/03/2009 | |
Les lancers
| Disque (0.6 kg) (2 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 10m00 RP | Poussins | St-brieuc | 31/01/2009 | |
| 9m70 | Poussins | Lannion | 05/04/2008 | |
| Marteau (2 kg) (1 performance) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 11m12 RP | Benjamins | St-brieuc | 27/03/2010 | |
| Javelot (400 g) (6 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 15m10 RP | Benjamins | Saint-brieuc | 04/06/2011 | |
| 13m95 | Benjamins | Saint-brieuc | 22/10/2011 | |
| 12m09 | Benjamins | Lamballe | 26/03/2011 | |
| 8m85 | Benjamins | Lamballe | 16/05/2010 | |
| 8m69 | Benjamins | Paimpol | 06/06/2010 | |
| 6m13 | Benjamins | Lamballe | 08/05/2010 | |
| Javelot (500 g) (1 performance) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 13m26 RP | Minimes | Plerin | 01/05/2012 | |
| Poids (2 kg) - Salle (3 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 5m21 RP | Benjamins | Saint-brieuc | 06/02/2011 | |
| 4m55 | Benjamins | Saint-brieuc | 27/11/2010 | |
| 4m08 | Benjamins | St-brieuc | 06/02/2010 | |
Les sauts
| Hauteur (1 performance) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 0m80 RP | Poussins | Loudeac | 04/04/2009 | |
| Longueur (8 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 3m36 RP | Benjamins | Saint-brieuc | 04/06/2011 | |
| 3m31 | Minimes | Plerin | 01/05/2012 | |
| 3m12 | Benjamins | Lamballe | 26/03/2011 | |
| 3m09 | Benjamins | Lamballe | 28/05/2011 | |
| 3m05 | Benjamins | Saint-brieuc | 22/10/2011 | |
| 2m70 | Benjamins | Lamballe | 08/05/2010 | |
| 2m53 | Benjamins | Lamballe | 16/05/2010 | |
| 2m34 | Benjamins | St-brieuc | 27/03/2010 | |
| Longueur - Salle (4 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 3m06 RP | Benjamins | Saint-brieuc | 06/02/2011 | |
| 3m00 | Benjamins | Saint-brieuc | 27/11/2010 | |
| 2m46 | Benjamins | St-brieuc | 06/02/2010 | |
| 2m11 | Poussins | St-brieuc | 01/12/2007 | |
Les combinés
| Triathlon (6 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 57 pts RP (D1) | Benjamins | Saint-brieuc | 04/06/2011 | |
| 49 pts (D2) | Benjamins | Saint-brieuc | 22/10/2011 | |
| 46 pts (D2) | Benjamins | Lamballe | 26/03/2011 | |
| 24 pts (D7) | Benjamins | Lamballe | 16/05/2010 | |
| 19 pts (D8) | Benjamins | St-brieuc | 27/03/2010 | |
| 18 pts (D8) | Benjamins | Lamballe | 08/05/2010 | |
| Triathlon - Salle (2 performances) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 33 pts RP (D5) | Benjamins | Saint-brieuc | 06/02/2011 | |
| 26 pts (D6) | Benjamins | Saint-brieuc | 27/11/2010 | |
Hors-Stade
| Les résultats (15 performances) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 186 | 27/01/2013 | Course Mimines F | 13'57'' | Plouay | |
| 47 | 13/01/2013 | Course des Minimes Filles | 11'55'' qe | Paimpol | |
| 48 | 02/12/2012 | Course des Minimes | 13'51'' | Paimpol | |
| 145 | 29/01/2012 | Cross Minimes Filles | 11'01'' | Quimper | |
| 45 | 08/01/2012 | Course des Minimes Femmes | 10'54'' qe | Loudeac | |
| 27 | 04/12/2011 | Course des Minimes | 11'49'' | Paimpol | |
| 25 | 09/01/2011 | Benjamines | 11'45'' | Pommeret | |
| 80 | 21/11/2010 | 7 - Course Benjamines | 9'18'' | Brest - fort du | |
| 40 | 17/01/2010 | Benjamines | 12'12'' | Bégard | |
| 70 | 15/11/2009 | 6 -Course Benjamines | 12'55'' | Langueux | |
| 57 | 18/01/2009 | Poussines | 9'01'' | Plumaugat | |
| 69 | 14/12/2008 | Course Poussines | 6'53'' | Brest | |
| 64 | 30/11/2008 | Course Poussines | 7'12'' | Saint renan | |
| 61 | 13/01/2008 | Poussines | 7'03'' | Ploufragan | |
| 63 | 18/11/2007 | Cross PO /F - 1070m | 6'05'' | Malansac | |
| Nouveau record | |
| Record club | |
| Record catégorie |